Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 894 | 897 | Löw, Samuel | DE | 2141 | 113601 | 18.06.2023 20:08:52 | bezahlt | |
Junioren 18 | 864 | 887 | Winkler, Michel | DE | 3547 | 266530 | 19.06.2023 13:36:10 | bezahlt | |
Junioren 18 | 852 | 860 | Löw, Elias | DE | 2140 | 113602 | 18.06.2023 20:07:25 | bezahlt | |
Open | 1000 | 998 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 8357 | 23.06.2023 18:43:56 | bezahlt | |
Open | 999 | 994 | Weiß, Christoph | DE | 2261 | 114954 | 14.07.2023 21:14:37 | bezahlt | |
Open | 982 | 982 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 85026 | 05.07.2023 19:45:31 | bezahlt | |
Open | 979 | 976 | Schüler, Dennis | DE | 2027 | 124247 | 21.06.2023 20:27:29 | bezahlt | |
Open | 971 | 975 | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 97449 | 30.06.2023 08:21:31 | bezahlt | |
Open | 967 | 962 | Nisi, Daniel | DE | 2148 | 119605 | 20.06.2023 19:39:41 | bezahlt | |
Open | 951 | 955 | Stölzle, Stephan | DE | 2262 | 23.06.2023 21:05:45 | bezahlt | ||
Open | 945 | 917 | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 47175 | 18.06.2023 20:20:05 | bezahlt | |
Open | 943 | 929 | Griesheimer, Robin | DE | 3860 | 254454 | 21.06.2023 20:22:52 | bezahlt | |
Open | 938 | 934 | Mossig, Joscha | (Wildcard) | DE | 554 | 143561 | 18.06.2023 20:00:20 | bezahlt |
Open | 937 | 937 | Egler, Thomas | DE | 2287 | 135050 | 02.07.2023 14:08:39 | bezahlt | |
Open | 932 | 934 | Wild, Jakob | DE | 2286 | 130385 | 18.06.2023 22:02:00 | bezahlt | |
Open | 931 | 929 | Becka, Tom | DE | 2653 | 189326 | 12.07.2023 13:42:50 | bezahlt | |
Open | 926 | 926 | Prey, Sven | DE | 2212 | 224602 | 14.07.2023 12:47:41 | bezahlt | |
Open | 924 | 929 | Kessler, Stephan | DE | 2609 | 5336 | 19.06.2023 13:14:21 | bezahlt | |
Open | 911 | 889 | Buck, Christian | DE | 3482 | 122228 | 20.06.2023 14:35:57 | bezahlt | |
Open | 910 | 909 | Hanke, Joseph | DE | 3871 | 247952 | 18.06.2023 21:16:48 | bezahlt | |
Open | 906 | 905 | Anedda, Bastian | DE | 3180 | 193473 | 02.07.2023 20:14:12 | bezahlt | |
Open | 861 | 858 | Fröchtenicht, Nils | (Wildcard) | DE | 2448 | 252453 | 20.06.2023 18:36:59 | bezahlt |
Open | 860 | 858 | Walther, Benjamin | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 18.06.2023 21:10:56 | bezahlt |
Open | 0 | 879 | Pohl, Arne | (Wildcard) | DE | 3939 | 17.07.2023 05:54:39 | bezahlt | |
Open | 0 | 945 | Bernhard, Louis | (Wildcard) | DE | 2619 | 192947 | 07.08.2023 09:26:10 | bezahlt |
Damen | 893 | 877 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 71081 | 20.06.2023 19:37:22 | bezahlt | |
Damen | 869 | 869 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 65876 | 20.06.2023 06:18:21 | bezahlt | |
Damen | 866 | 0 | Burkhardt, Julia | CH | 605 | 47150 | 18.06.2023 21:08:25 | bezahlt | |
Damen | 862 | 867 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 77775 | 18.06.2023 20:01:04 | bezahlt | |
Damen | 801 | 807 | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 201558 | 19.06.2023 13:38:21 | bezahlt | |
Master 40 | 1015 | 0 | Müller, Stephan | CH | 976 | 4498 | 18.06.2023 21:07:27 | bezahlt | |
Master 40 | 973 | 973 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 78948 | 25.06.2023 23:14:29 | bezahlt | |
Master 40 | 968 | 968 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 119098 | 21.06.2023 18:01:09 | bezahlt | |
Master 40 | 943 | 942 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 80357 | 20.06.2023 22:09:01 | bezahlt | |
Master 40 | 921 | 913 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 100154 | 24.06.2023 16:25:54 | bezahlt | |
Master 40 | 920 | 931 | Unruh, Björn | DE | 1856 | 87435 | 18.06.2023 20:29:16 | bezahlt | |
Master 40 | 919 | 923 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 80411 | 18.06.2023 20:42:11 | bezahlt | |
Master 40 | 918 | 912 | Stachel, Dominik | DE | 2836 | 65499 | 26.06.2023 08:12:39 | bezahlt | |
Master 40 | 907 | 907 | Hybl, Markus | DE | 2151 | 115373 | 18.06.2023 20:00:12 | bezahlt | |
Master 40 | 876 | 873 | Palencia Martin, Carlos | (Wildcard) | DE | 1463 | 77770 | 18.06.2023 20:02:34 | bezahlt |
Master 40 | 852 | 846 | Odenkirchen, Marc | (Wildcard) | DE | 2542 | 118215 | 12.07.2023 15:27:10 | bezahlt |
Master 40 | 848 | 839 | Rau, Andreas | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 18.06.2023 20:04:07 | bezahlt |
Master 40 | 843 | 864 | Fuchs, Ilja | DE | 1809 | 84282 | 18.06.2023 20:00:24 | bezahlt | |
Master 40 | 821 | 819 | Löw, Johannes | (Wildcard) | DE | 2139 | 113600 | 18.06.2023 20:05:40 | bezahlt |
Master 40 | 810 | 812 | Troyer, Mathias | (Wildcard) | DE | 1647 | 18.06.2023 20:04:27 | bezahlt | |
Master 40 | 732 | 808 | Bäurle, Tobias | (Wildcard) | DE | 3021 | 231138 | 18.06.2023 21:09:24 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 909 | Fuchs, Tobias | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 01.08.2023 17:51:01 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 896 | Deubel, Frank | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 07.08.2023 17:20:30 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 920 | Feutlinske, Markus | (Wildcard) | DE | 1801 | 99867 | 30.07.2023 22:37:15 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | Raff, Sven | (Wildcard) | DE | 4184 | 14.09.2023 06:23:45 | bezahlt | |
Master 50 | 959 | 958 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 117773 | 19.06.2023 15:55:08 | bezahlt | |
Master 50 | 941 | 934 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 69741 | 18.06.2023 20:00:33 | bezahlt | |
Master 50 | 938 | 930 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 79046 | 19.06.2023 06:56:01 | bezahlt | |
Master 50 | 928 | 932 | Haase, Dirk | DE | 868 | 208131 | 21.06.2023 09:15:35 | bezahlt | |
Master 50 | 926 | 852 | Deppermann, Frank | DE | 1828 | 21.06.2023 15:03:35 | bezahlt | ||
Master 50 | 909 | 928 | Traub, Manfred | DE | 1819 | 86669 | 19.06.2023 08:30:14 | bezahlt | |
Master 50 | 907 | 905 | Elze, Dirk | DE | 112 | 18.06.2023 20:05:42 | bezahlt | ||
Master 50 | 907 | 905 | Jeschek, Markus | DE | 2089 | 226904 | 20.06.2023 18:22:56 | bezahlt | |
Master 50 | 903 | 878 | Sanowski, Holger | DE | 2278 | 121153 | 19.06.2023 00:22:29 | bezahlt | |
Master 50 | 879 | 874 | Kempe, Ralf | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 26.06.2023 11:34:24 | bezahlt |
Master 50 | 872 | 874 | Schwertle, Oliver | (Wildcard) | DE | 2202 | 20.06.2023 22:13:15 | bezahlt | |
Master 50 | 870 | 864 | Winkler, Marcus | (Wildcard) | DE | 1983 | 201560 | 19.06.2023 13:37:27 | bezahlt |
Master 50 | 861 | 869 | Terbeck, Willi | (Wildcard) | DE | 2450 | 131131 | 05.07.2023 08:32:11 | bezahlt |
Master 50 | 839 | 848 | Ernsperger, Stefan | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 03.07.2023 13:00:53 | bezahlt |
Master 60 | 861 | 861 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 128142 | 18.06.2023 20:49:27 | bezahlt | |
Master 60 | 853 | 844 | Kucera, Harald | DE | 156 | 103326 | 19.06.2023 18:26:58 | bezahlt | |
Master 60 | 846 | 842 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 18.06.2023 20:00:26 | bezahlt | ||
Master 60 | 845 | 833 | Ketz, Manfred | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 19.06.2023 08:32:18 | bezahlt |
Master 60 | 821 | 819 | Lambur, Michael | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 18.06.2023 20:05:19 | bezahlt |
Wildcard | |||||||||
Wildcard | |||||||||
Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.