Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | Büdenbender, Fynn | (Wildcard) | DE | 3760 | 22.02.2023 21:56:44 | bezahlt | |
Open | 0 | Nowatzky, Sven | (Wildcard) | DE | 3874 | 25.02.2023 21:17:22 | bezahlt | |
Open | 0 | Wesemann, Tiemo | (Wildcard) | DE | 2182 | 155599 | 23.02.2023 21:52:48 | bezahlt |
Open | 0 | Rösing, Tjark Florian | (Wildcard) | DE | 3341 | 206340 | 23.02.2023 22:10:31 | bezahlt |
Open | 0 | Barth, Frederik | (Wildcard) | DE | 3532 | 24.02.2023 14:31:22 | bezahlt | |
Open | 0 | Feist, Max | (Wildcard) | DE | 2013 | 99429 | 24.02.2023 21:55:48 | bezahlt |
Open | 0 | Hartmann, Timo | (Wildcard) | DE | 1494 | 84690 | 22.02.2023 21:45:15 | bezahlt |
Open | 0 | Mikelsons, Karlis | (Wildcard) | DE | 3773 | 239068 | 23.02.2023 14:08:25 | bezahlt |
Open | 0 | Steiner, Marcel | (Wildcard) | DE | 3015 | 20.02.2023 21:41:01 | bezahlt | |
Open | 0 | Gregersen, Malte | (Wildcard) | DE | 3895 | 21.02.2023 00:08:28 | bezahlt | |
Open | 0 | Lukas, Schramm | (Wildcard) | DE | 3584 | 21.02.2023 08:12:33 | bezahlt | |
Open | 0 | Petzke, Christoph | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 21.02.2023 09:06:41 | bezahlt |
Open | 0 | Grümmert, Silas | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 22.02.2023 21:43:29 | bezahlt |
Open | 0 | Schtolz, Mathias | (Wildcard) | DE | 2358 | 134125 | 20.02.2023 19:32:04 | bezahlt |
Open | 0 | Zacharias, Daniel | (Wildcard) | DE | 2430 | 20.02.2023 19:57:41 | bezahlt | |
Open | 0 | Cohrs, Malte | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 20.02.2023 19:07:01 | bezahlt |
Open | 0 | Strebel, Marco | (Wildcard) | DE | 1287 | 167428 | 20.02.2023 19:10:22 | bezahlt |
Open | 0 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 3709 | 20.02.2023 19:11:03 | bezahlt | |
Open | 0 | Diemann, Mario | (Wildcard) | DE | 2932 | 186923 | 20.02.2023 19:21:35 | bezahlt |
Open | 0 | Friedrichsen, Gunnar | (Wildcard) | DE | 2499 | 134736 | 20.02.2023 14:22:31 | bezahlt |
Open | 0 | Grote, Jan-Philipp | (Wildcard) | DE | 2844 | 20.02.2023 14:27:55 | bezahlt | |
Open | 0 | Snell, Greg | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 20.02.2023 19:02:15 | bezahlt |
Open | 0 | Schwetke, Niklas | (Wildcard) | DE | 2670 | 139912 | 20.02.2023 19:02:18 | bezahlt |
Open | 0 | Danielczik, Julian | (Wildcard) | DE | 2436 | 143927 | 27.02.2023 20:23:58 | bezahlt |
Open | 0 | Böhm, Benjamin | (Wildcard) | DE | 1286 | 64523 | 09.03.2023 17:01:19 | bezahlt |
Damen | 0 | Hofmann, Amrei | (Wildcard) | DE | 3725 | 26.02.2023 20:06:46 | bezahlt | |
Damen | 0 | Christophersen, Tanja | (Wildcard) | DE | 2443 | 132643 | 23.02.2023 07:47:21 | bezahlt |
Damen | 0 | Stahnke, Pauline | (Wildcard) | DE | 3872 | 20.02.2023 19:12:28 | bezahlt | |
Damen | 0 | Lehmann, Anke | (Wildcard) | DE | 3755 | 26.02.2023 21:24:56 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | Brumme, Christian | (Wildcard) | DE | 1902 | 25.02.2023 17:02:57 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | Guschall, Berko | (Wildcard) | DE | 2498 | 125211 | 23.02.2023 08:39:47 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Morisse, Michael | (Wildcard) | DE | 3726 | 20.02.2023 19:23:43 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | Crefeld, Marko | (Wildcard) | DE | 3635 | 20.02.2023 19:28:04 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | Deichsel, Markus | (Wildcard) | DE | 1563 | 154313 | 20.02.2023 19:34:14 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Raddatz, Hanjo | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 20.02.2023 20:43:35 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Jahn, Thomas | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 20.02.2023 19:04:29 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Begemann, Nils | (Wildcard) | DE | 2692 | 195632 | 20.02.2023 19:18:06 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Elberling, Björn | (Wildcard) | DE | 2984 | 113608 | 20.02.2023 14:21:40 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Schwandt, Thomas | (Wildcard) | DE | 3748 | 20.02.2023 14:38:23 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | Twickler, Christof | (Wildcard) | DE | 2444 | 126322 | 20.02.2023 16:32:15 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Struve, Johannes | (Wildcard) | DE | 688 | 66651 | 20.02.2023 19:04:03 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Christophersen, Kai | (Wildcard) | DE | 2439 | 113315 | 20.02.2023 14:19:47 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Kunz, Martin | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 23.02.2023 14:13:58 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Schwannecke, Stefan | (Wildcard) | DE | 3428 | 24.02.2023 19:43:26 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | Bade, Holger | (Wildcard) | DE | 2360 | 149407 | 24.02.2023 20:03:50 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 23.02.2023 13:02:17 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Wedemeyer, John | (Wildcard) | DE | 897 | 3743 | 21.02.2023 12:23:19 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Mellenthin, Stephan | (Wildcard) | DE | 3614 | 21.02.2023 20:49:27 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | Zander, Uwe | (Wildcard) | DE | 3807 | 20.02.2023 19:29:29 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | Runge, Nils | (Wildcard) | DE | 3642 | 20.02.2023 19:39:06 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | Ladendorf, Christoph | (Wildcard) | DE | 213 | 8331 | 28.02.2023 16:19:31 | bezahlt |
Master 60 | 0 | Grote, Karsten | (Wildcard) | DE | 3746 | 26.02.2023 16:59:15 | bezahlt |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | Heuer, Luca | DE | 2723 | 02.03.2023 09:07:52 | ||
Open | 0 | Puhan, Christian | DE | 3153 | 186789 | 04.03.2023 10:03:55 | |
Open | 0 | Sperling, Robert | DE | 3849 | 06.03.2023 11:59:26 | ||
Open | 0 | Medel Tellez, Alberto | DE | 2655 | 148004 | 19.03.2023 16:39:17 | |
Open | 0 | Dreessen, Nicolas | DE | 2691 | 156735 | 20.03.2023 00:03:56 | |
Master 40 | 0 | Telge, Simon | DE | 3926 | 07.03.2023 16:55:42 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.