Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open (PDGA) | 0 | 958 | 956 | Sörenson Sánchez, Federico José | (Wildcard) | DE | 2106 | 109371 | 29.01.2023 20:00:11 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 974 | 967 | Krippendorf, Marcel | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 29.01.2023 20:00:56 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 983 | 980 | Friedrich, Justus | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 29.01.2023 20:04:11 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 827 | 820 | Petersen, Nico | (Wildcard) | DE | 3075 | 207876 | 29.01.2023 20:16:33 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 986 | 978 | Horstmann, Philipp | (Wildcard) | DE | 2105 | 123345 | 29.01.2023 20:24:40 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 903 | 0 | Guder, Simon | (Wildcard) | DE | 2594 | 242190 | 29.01.2023 21:24:27 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Schepers, Philipp | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 30.01.2023 16:40:19 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Tiemann-Riedel, Helge | (Wildcard) | DE | 3852 | 31.01.2023 19:18:50 | bezahlt | |
Open (PDGA) | 0 | 876 | 891 | Koners, Andre | (Wildcard) | DE | 2569 | 193708 | 31.01.2023 20:07:13 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 950 | 933 | Grobecker, Tom | (Wildcard) | DE | 3155 | 136699 | 02.02.2023 20:34:52 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 0 | 801 | Schley, Sebastian | (Wildcard) | DE | 3863 | 225378 | 03.02.2023 11:16:53 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 943 | 0 | Hövel, Severin | (Wildcard) | DE | 3353 | 29.01.2023 22:31:02 | bezahlt | |
Open (PDGA) | 0 | 926 | 919 | Olbers, Sven | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 29.01.2023 20:06:03 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 910 | 0 | Stroop, Sebastian | (Wildcard) | DE | 1873 | 29.01.2023 20:09:05 | bezahlt | |
Open (PDGA) | 0 | 908 | 908 | Albrecht, Patrick | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 30.01.2023 10:43:29 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 899 | 900 | Habernoll, Chris | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 29.01.2023 20:14:27 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 897 | 889 | Müller, Matthias | (Wildcard) | DE | 2488 | 147730 | 30.01.2023 08:36:39 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 892 | 861 | Krogmeier, Heiko | (Wildcard) | DE | 2490 | 147612 | 29.01.2023 20:19:06 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 838 | 0 | Gerling, Thomas | (Wildcard) | DE | 3367 | 29.01.2023 20:00:23 | bezahlt | |
Open (PDGA) | 0 | 886 | 875 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 29.01.2023 20:10:19 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Stanke, Lars | (Wildcard) | DE | 3897 | 250937 | 04.02.2023 10:50:43 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 872 | 0 | Marschik, Ole | (Wildcard) | DE | 3039 | 15.02.2023 13:26:24 | bezahlt | |
Open (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Westermann, René | (Wildcard) | DE | 3810 | 29.01.2023 20:00:22 | bezahlt | |
Open (PDGA) | 0 | 773 | 0 | Knieper, Marcel | (Wildcard) | DE | 2966 | 30.01.2023 09:50:54 | bezahlt | |
Open (PDGA) | 0 | 869 | 0 | Olbers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 29.01.2023 20:19:06 | bezahlt |
Open (PDGA) | 0 | 891 | 879 | García García, Manuel | (Wildcard) | DE | 1922 | 111828 | 29.01.2023 20:00:34 | |
Open Women (PDGA) | 0 | 827 | 830 | Trapp, Julia | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 29.01.2023 20:00:39 | bezahlt |
Open Women (PDGA) | 0 | 814 | 0 | Altenberg, Disolina | (Wildcard) | DE | 1710 | 29.01.2023 20:03:55 | bezahlt | |
Open Women (PDGA) | 0 | 812 | 798 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 29.01.2023 20:08:15 | bezahlt |
Open Women (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Wolf, Marion | (Wildcard) | DE | 3853 | 30.01.2023 07:31:36 | bezahlt | |
Open Women (PDGA) | 0 | 761 | 0 | Altenberg, Nadine | (Wildcard) | DE | 2135 | 30.01.2023 16:31:05 | bezahlt | |
Open Women (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Schley, Jarmila | (Wildcard) | DE | 3864 | 253021 | 04.02.2023 16:55:45 | bezahlt |
Open Women (PDGA) | 0 | 839 | 842 | Feldhoff, Finja | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 29.01.2023 20:04:11 | |
Pro Master 40+ | 0 | 931 | 0 | Gumprich, Björn | (Wildcard) | DE | 3695 | 29.01.2023 20:01:09 | bezahlt | |
Pro Master 40+ | 0 | 962 | 0 | Hacker, Benjamin | (Wildcard) | DE | 1736 | 139376 | 29.01.2023 20:27:21 | bezahlt |
Pro Master 40+ | 0 | 820 | 0 | Kienel, Sebastian | (Wildcard) | DE | 2470 | 29.01.2023 20:53:02 | bezahlt | |
Pro Master 40+ | 0 | 925 | 902 | Kollen, Ronnie | (Wildcard) | NL | 3266 | 101231 | 29.01.2023 20:01:01 | bezahlt |
Pro Master 40+ | 0 | 914 | 0 | Funke, Frank | (Wildcard) | DE | 2658 | 269934 | 29.01.2023 20:05:14 | bezahlt |
Pro Master 40+ | 0 | 913 | 913 | Klein, Daniel | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 29.01.2023 20:23:14 | bezahlt |
Pro Master 40+ | 0 | 913 | 907 | Rohrmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 09.02.2023 07:40:40 | bezahlt |
Pro Master 40+ | 0 | 835 | 0 | Meyer, Frank | (Wildcard) | DE | 2651 | 245367 | 29.01.2023 20:18:39 | bezahlt |
Pro Master 40+ | 0 | 858 | 861 | Roth, Christian | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 06.02.2023 11:25:11 | bezahlt |
Pro Master 50+ | 0 | 920 | 915 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 29.01.2023 20:02:27 | bezahlt |
Pro Master 50+ | 0 | 881 | 883 | Ahlvers, Volker | (Wildcard) | DE | 2077 | 123508 | 29.01.2023 20:31:07 | bezahlt |
Pro Master 50+ | 0 | 893 | 900 | Behrens, Christian | (Wildcard) | DE | 2955 | 71344 | 29.01.2023 20:39:17 | bezahlt |
Pro Master 50+ | 0 | 815 | 0 | Skuraß, Jörn | (Wildcard) | DE | 1443 | 29.01.2023 21:03:40 | bezahlt | |
Pro Master 50+ | 0 | 870 | 867 | Sinne, Michael | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 30.01.2023 19:07:35 | bezahlt |
Pro Master 50+ | 0 | 919 | 917 | Dobrunz, Jörg | (Wildcard) | DE | 1794 | 97908 | 03.02.2023 16:33:13 | bezahlt |
Pro Master 50+ | 0 | 758 | 748 | Pipjorke, Sven | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 29.01.2023 20:01:36 | bezahlt |
Pro Master 50+ | 0 | 857 | 0 | Bielawski, Ingo | (Wildcard) | DE | 1945 | 29.01.2023 22:14:41 | bezahlt | |
Pro Master 50+ | 0 | 858 | 0 | Syré, Oliver | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 30.01.2023 16:55:27 | bezahlt |
Pro Master 50+ | 0 | 846 | 0 | Staszyk, Markus | (Wildcard) | DE | 3277 | 30.01.2023 21:18:36 | bezahlt | |
Pro Master 50+ | 0 | 855 | 851 | Berg, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 31.01.2023 06:51:51 | bezahlt |
Pro Master 50+ | 0 | 937 | 936 | Kattwinkel, Klaus | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 01.02.2023 17:51:04 | bezahlt |
Pro Master 50+ | 0 | 0 | 806 | Kresse, Mark | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 09.03.2023 15:15:40 | bezahlt |
Pro Master 60+ | 0 | 890 | 885 | Finke, Uli | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 29.01.2023 20:00:13 | bezahlt |
Pro Master 60+ | 0 | 899 | 0 | Altenberg, Peter | (Wildcard) | DE | 1607 | 29.01.2023 20:04:32 | bezahlt | |
Pro Master 60+ | 0 | 867 | 869 | Hennecke, Peter | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 29.01.2023 20:26:32 | bezahlt |
Pro Master 60+ | 0 | 846 | 847 | Lang, Roland | (Wildcard) | DE | 2043 | 140179 | 30.01.2023 03:41:10 | bezahlt |
Pro Master 60+ | 0 | 822 | 0 | Metter, Siegfried | (Wildcard) | DE | 3620 | 07.03.2023 21:11:58 | bezahlt | |
Junior <=18 | 0 | 949 | 947 | Kienel, Luca | (Wildcard) | DE | 2467 | 181514 | 29.01.2023 20:19:44 | bezahlt |
Junior <=18 | 0 | 839 | 0 | Skuraß, Nico | (Wildcard) | DE | 2475 | 29.01.2023 21:11:05 | bezahlt | |
Junior <=18 | 0 | 961 | 951 | Staszyk, Lennard | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 30.01.2023 21:29:22 | bezahlt |
Junior <=18 | 0 | 885 | 0 | Feldhoff, Janne Timm | (Wildcard) | DE | 2497 | 240385 | 29.01.2023 20:04:17 | bezahlt |
Junior <=18 | 0 | 867 | 0 | Meschede, Yannik | (Wildcard) | DE | 2478 | 14.03.2023 20:13:53 | bezahlt | |
Open Women (PDGA) | ||||||||||
Pro Master 40+ | ||||||||||
Pro Master 40+ | ||||||||||
Pro Master 40+ | ||||||||||
Pro Master 70+ | ||||||||||
Pro Master 70+ | ||||||||||
Pro Master 70+ | ||||||||||
Pro Master 70+ | ||||||||||
Pro Master Women 40+ | ||||||||||
Pro Master Women 40+ | ||||||||||
Pro Master Women 40+ | ||||||||||
Pro Master Women 40+ | ||||||||||
Junior <=18 | ||||||||||
Junior <=18 | ||||||||||
Junior <=18 | ||||||||||
Junior Girls <=18 | ||||||||||
Junior Girls <=18 | ||||||||||
Junior Girls <=18 | ||||||||||
Junior Girls <=18 |
(65 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.