Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 891 | 888 | Wendland, Tim | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 14.02.2023 20:34:29 | bezahlt |
Open | 0 | 851 | 0 | Meurers, Gregor | (Wildcard) | DE | 3074 | 17.02.2023 12:29:56 | bezahlt | |
Open | 0 | 925 | 922 | Röckrath, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3315 | 235383 | 14.02.2023 20:01:35 | bezahlt |
Open | 0 | 904 | 0 | Kaivers, Andreas | (Wildcard) | DE | 1906 | 14.02.2023 20:00:44 | bezahlt | |
Open | 0 | 808 | 0 | Heisterbach, Marco | (Wildcard) | DE | 3420 | 242204 | 14.02.2023 20:01:00 | bezahlt |
Open | 0 | 897 | 902 | Büttgenbach, Dennis | (Wildcard) | DE | 3316 | 236134 | 14.02.2023 20:16:13 | bezahlt |
Open | 0 | 931 | 928 | Deussen, Jens | (Wildcard) | DE | 2124 | 122460 | 14.02.2023 21:56:36 | bezahlt |
Open | 0 | 939 | 937 | Grobecker, Tom | (Wildcard) | DE | 3155 | 136699 | 14.02.2023 22:24:09 | bezahlt |
Open | 0 | 810 | 0 | Baum, Andreas | (Wildcard) | DE | 3018 | 15.02.2023 07:47:38 | bezahlt | |
Open | 0 | 746 | 0 | Mennicke, Mike | (Wildcard) | DE | 3795 | 14.02.2023 20:00:39 | bezahlt | |
Open | 0 | 928 | 926 | Krause, Christian | (Wildcard) | DE | 2630 | 149981 | 14.02.2023 20:00:43 | bezahlt |
Open | 0 | 882 | 859 | Rudloff, Frederic | (Wildcard) | DE | 3197 | 164574 | 14.02.2023 20:10:27 | bezahlt |
Open | 0 | 904 | 886 | Münch, Moritz | (Wildcard) | DE | 2170 | 116777 | 15.02.2023 10:03:28 | bezahlt |
Open | 0 | 868 | 867 | Smeyers, Kim Tobias | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 14.02.2023 20:00:41 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Westermann, René | (Wildcard) | DE | 3810 | 14.02.2023 21:22:53 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Eberle, Thomas | (Wildcard) | DE | 3838 | 141174 | 15.02.2023 11:38:55 | bezahlt |
Open | 0 | 863 | 0 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 14.02.2023 20:39:22 | bezahlt | |
Open | 0 | 899 | 900 | Habernoll, Chris | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 14.02.2023 20:00:48 | bezahlt |
Open | 0 | 977 | 972 | Krippendorf, Marcel | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 16.02.2023 10:18:28 | bezahlt |
Open | 0 | 781 | 0 | Knieper, Marcel | (Wildcard) | DE | 2966 | 14.02.2023 20:06:44 | bezahlt | |
Open | 0 | 911 | 0 | Hövel, Severin | (Wildcard) | DE | 3353 | 14.02.2023 20:00:41 | bezahlt | |
Open | 0 | 856 | 845 | Nottbohm, Dennis | (Wildcard) | DE | 2638 | 151426 | 07.03.2023 11:57:56 | bezahlt |
Damen | 0 | 761 | 0 | Altenberg, Nadine | (Wildcard) | DE | 2135 | 26.02.2023 22:53:02 | bezahlt | |
Damen | 0 | 801 | 0 | Podschwatke, Angela | (Wildcard) | DE | 2129 | 147164 | 14.02.2023 20:00:51 | bezahlt |
Damen | 0 | 635 | 0 | Mikus, Marie-Dolimah | (Wildcard) | DE | 2462 | 14.02.2023 20:00:56 | bezahlt | |
Damen | 0 | 588 | 0 | Bachinger, Ulrike | (Wildcard) | DE | 3323 | 14.02.2023 20:01:29 | bezahlt | |
Damen | 0 | 655 | 0 | Schmedt auf der Günne, Susanne | (Wildcard) | DE | 1102 | 14.02.2023 20:01:54 | bezahlt | |
Damen | 0 | 822 | 827 | Trapp, Julia | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 16.02.2023 17:43:23 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 899 | 0 | Funke, Frank | (Wildcard) | DE | 2658 | 14.02.2023 20:01:58 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 869 | 866 | Rieck, Robin | (Wildcard) | DE | 1767 | 109399 | 14.02.2023 20:37:58 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 913 | 913 | Klein, Daniel | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 14.02.2023 20:00:49 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 867 | 860 | Butz, Frank | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 14.02.2023 20:00:40 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 907 | 0 | Cassel, Jens | (Wildcard) | DE | 1444 | 04.03.2023 19:54:26 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Dahmen, Christian | (Wildcard) | DE | 3974 | 06.04.2023 17:39:48 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 906 | 911 | Damberg, Manuel | (Wildcard) | DE | 3373 | 207680 | 14.02.2023 20:00:46 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 846 | 0 | Albrecht, Guido | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 19.02.2023 13:54:46 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 917 | 916 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 26.02.2023 16:40:54 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 844 | 0 | Ryborz, Marian | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 15.02.2023 21:10:46 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 863 | 0 | Fischer, Peter | (Wildcard) | DE | 1685 | 14.02.2023 20:00:38 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 854 | 848 | Ruda, Frank | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 14.02.2023 20:01:03 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 864 | 0 | Sawin, Martin | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 05.03.2023 07:40:02 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 860 | 0 | Sebrantke, Armin | (Wildcard) | DE | 2127 | 147160 | 14.02.2023 20:00:52 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 858 | 0 | Syré, Oliver | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 08.03.2023 13:31:06 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 856 | 0 | Kroll, Marian | (Wildcard) | DE | 2393 | 14.02.2023 20:00:47 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 680 | 0 | Thiel, Joachim | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 14.02.2023 20:02:54 | bezahlt |
(45 von 45 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 934 | 926 | Möllers, Andreas | DE | 2229 | 153638 | 14.02.2023 20:30:38 | |
Open | 0 | 891 | 879 | García García, Manuel | DE | 1922 | 111828 | 19.02.2023 11:26:13 | |
Open | 0 | 807 | 791 | Esterle, Raphael | DE | 3929 | 240096 | 12.03.2023 16:23:31 | |
Master 50 | 0 | 801 | 0 | Mikus, Stefan | DE | 2461 | 14.02.2023 20:02:12 | ||
Master 50 | 0 | 829 | 0 | Frommeyer, Christoph | DE | 2474 | 14.02.2023 20:02:22 | ||
Master 50 | 0 | 776 | 0 | Bachinger, Andreas | DE | 3471 | 14.02.2023 20:02:32 | ||
Master 50 | 0 | 758 | 748 | Pipjorke, Sven | DE | 2835 | 177160 | 14.02.2023 20:11:19 | |
Master 50 | 0 | 776 | 775 | Klosa, Dirk | DE | 3604 | 228352 | 14.02.2023 21:48:05 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.