Starterliste 4.AquAhaus Open by rocketdiscs.com


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P Discgolf Serie Nord Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 459 Feldhoff, Janne Timm (Wildcard) DE 2497 240385 10.01.2023 20:00:30 bezahlt
Junioren 18 0 290 Kienel, Luca (Wildcard) DE 2467 181514 10.01.2023 20:24:45 bezahlt
Junioren 18 0 184 Mussmann, Connor (Wildcard) DE 2713 184564 11.01.2023 15:44:17 bezahlt
Junioren 18 0 480 Staszyk, Lennard (Wildcard) DE 3162 203094 11.01.2023 19:17:50 bezahlt
Junioren 18 0 267 Meschede, Yannick (Wildcard) DE 2478 16.02.2023 16:37:13 bezahlt
Open 0 71 Albrecht, Patrick (Wildcard) DE 2489 124050 10.01.2023 20:00:15 bezahlt
Open 0 68 Acktun, Christoph (Wildcard) DE 1395 175654 10.01.2023 20:00:18 bezahlt
Open 0 355 Friedrich, Justus (Wildcard) DE 2118 111413 10.01.2023 20:00:19 bezahlt
Open 0 149 Everding, Johannes (Wildcard) DE 2304 10.01.2023 20:00:28 bezahlt
Open 0 198 Nottbohm, Dennis (Wildcard) DE 2638 151426 10.01.2023 20:00:28 bezahlt
Open 0 151 Kollen, Ronnie (Wildcard) NL 3266 101231 10.01.2023 20:00:37 bezahlt
Open 0 95 Schtolz, Mathias (Wildcard) DE 2358 134125 10.01.2023 20:00:38 bezahlt
Open 0 241 Habernoll, Chris (Wildcard) DE 2824 194664 10.01.2023 20:00:40 bezahlt
Open 0 189 Rudloff, Frederic (Wildcard) DE 3197 164574 10.01.2023 20:00:42 bezahlt
Open 0 75 Strijker, Rudi (Wildcard) NL 3229 108696 10.01.2023 20:01:20 bezahlt
Open 0 180 Krippendorf, Marcel (Wildcard) DE 2119 110666 10.01.2023 20:01:49 bezahlt
Open 0 268 Guder, Simon (Wildcard) DE 2594 242190 10.01.2023 20:04:07 bezahlt
Open 0 0 O'Toole, Markus (Wildcard) DE 3255 10.01.2023 20:04:40 bezahlt
Open 0 28 Sauthof, Jan (Wildcard) DE 3286 214927 10.01.2023 20:06:10 bezahlt
Open 0 109 timmerman, Ruben (Wildcard) NL 99581 10.01.2023 20:06:37 bezahlt
Open 0 100 Kaivers, Andreas (Wildcard) DE 1906 10.01.2023 20:08:14 bezahlt
Open 0 348 Caßebaum, Christian (Wildcard) DE 1438 65475 10.01.2023 20:13:02 bezahlt
Open 0 194 Wendland, Tim (Wildcard) DE 1761 82053 10.01.2023 20:16:27 bezahlt
Open 0 345 Olbers, Sven (Wildcard) DE 1823 91340 10.01.2023 20:21:14 bezahlt
Open 0 112 Jörres, Marco (Wildcard) DE 2648 10.01.2023 20:25:33 bezahlt
Open 0 81 Sörenson Sánchez, Federico José (Wildcard) DE 2106 109371 10.01.2023 20:51:11 bezahlt
Open 0 100 Horstmann, Philipp (Wildcard) DE 2105 123345 10.01.2023 21:06:08 bezahlt
Open 0 41 Koners, Andre (Wildcard) DE 2569 193708 10.01.2023 21:33:01 bezahlt
Open 0 193 Voigt, Michel (Wildcard) DE 1439 69172 10.01.2023 21:39:31 bezahlt
Open 0 296 Suhrheinrich, Jan (Wildcard) DE 3845 10.01.2023 21:42:35 bezahlt
Open 0 149 Krogmeier, Heiko (Wildcard) DE 2490 147612 10.01.2023 22:46:14 bezahlt
Open 0 41 Brekau, Tanapat (Wildcard) DE 2726 11.01.2023 02:33:15 bezahlt
Open 0 0 Göcke, Julian (Wildcard) DE 3775 142298 11.01.2023 06:34:12 bezahlt
Open 0 0 Tim, Smektala (Wildcard) DE 3786 11.01.2023 07:20:46 bezahlt
Open 0 0 Brodbek, Louis (Wildcard) DE 3777 241874 11.01.2023 07:36:27 bezahlt
Open 0 0 Riering, Marvin (Wildcard) DE 3779 11.01.2023 07:53:43 bezahlt
Open 0 0 Brinkert, Patrick (Wildcard) DE 3780 11.01.2023 07:57:51 bezahlt
Open 0 0 Frankemoelle, Sven (Wildcard) DE 3778 241873 11.01.2023 09:22:36 bezahlt
Open 0 0 Mennicke, Mike (Wildcard) DE 3795 11.01.2023 10:30:46 bezahlt
Open 0 139 Joswig, Jan (Wildcard) DE 2750 11.01.2023 11:10:16 bezahlt
Open 0 298 Röckrath, Maximilian (Wildcard) DE 3315 235383 11.01.2023 13:38:14 bezahlt
Open 0 178 Büttgenbach, Dennis (Wildcard) DE 3316 236134 11.01.2023 18:10:45 bezahlt
Open 0 19 Marten, Fabian (Wildcard) DE 3742 10.01.2023 21:07:10 bezahlt
Damen 0 90 Grahn, Elena (Wildcard) DE 2875 211890 10.01.2023 20:00:17 bezahlt
Damen 0 271 Sumowski, Martje (Wildcard) DE 2783 222973 10.01.2023 20:00:34 bezahlt
Damen 0 429 Feldhoff, Finja (Wildcard) DE 2645 240384 10.01.2023 20:00:45 bezahlt
Damen 0 353 Schmedt auf der Günne, Susanne (Wildcard) DE 1102 10.01.2023 20:00:55 bezahlt
Damen 0 255 Trapp, Julia (Wildcard) DE 2237 144087 10.01.2023 20:01:59 bezahlt
Damen 0 131 Wehden, Sophie (Wildcard) DE 2849 10.01.2023 23:21:49 bezahlt
Master 40 0 338 Burstyn, Dennis (Wildcard) DE 1861 88915 10.01.2023 20:00:25 bezahlt
Master 40 0 385 Klein, Daniel (Wildcard) DE 1445 200989 10.01.2023 20:00:27 bezahlt
Master 40 0 186 Zimmermann, Marc (Wildcard) DE 1720 95410 10.01.2023 20:00:29 bezahlt
Master 40 0 158 Funke, Frank (Wildcard) DE 2658 269934 10.01.2023 20:00:36 bezahlt
Master 40 0 239 Aretz, Tim (Wildcard) DE 2294 70006 10.01.2023 20:00:38 bezahlt
Master 40 0 226 Werchau, Dennis (Wildcard) DE 2099 187082 10.01.2023 20:00:38 bezahlt
Master 40 0 263 Rieck, Robin (Wildcard) DE 1767 109399 10.01.2023 20:00:54 bezahlt
Master 40 0 316 Butz, Frank (Wildcard) DE 2491 207352 10.01.2023 20:01:28 bezahlt
Master 40 0 36 Meyer, Frank (Wildcard) DE 2651 245367 10.01.2023 20:01:57 bezahlt
Master 40 0 342 Hölken-Sormunen, Tobias Alexander (Wildcard) DE 2235 121579 10.01.2023 20:02:10 bezahlt
Master 40 0 361 Neiß, Sebastian (Wildcard) DE 1838 10.01.2023 20:03:22 bezahlt
Master 40 0 153 Schnettler, Nico (Wildcard) DE 815 10.01.2023 20:11:26 bezahlt
Master 40 0 144 Kienel, Sebastian (Wildcard) DE 2470 10.01.2023 20:11:58 bezahlt
Master 40 0 313 Schneider, Torsten (Wildcard) DE 1764 82984 10.01.2023 20:17:47 bezahlt
Master 40 0 71 Kehlbeck, Timo (Wildcard) DE 2576 133121 10.01.2023 20:33:37 bezahlt
Master 40 0 58 Hafner, Sven (Wildcard) DE 3010 252878 10.01.2023 20:36:51 bezahlt
Master 40 0 299 Bode, Elmar (Wildcard) DE 1631 89507 10.01.2023 20:56:23 bezahlt
Master 40 0 281 Rohrmann, Stefan (Wildcard) DE 2096 125092 10.01.2023 21:11:39 bezahlt
Master 40 0 100 Hacker, Benjamin (Wildcard) DE 1736 139376 10.01.2023 21:26:33 bezahlt
Master 40 0 84 Heiken, Sven (Wildcard) DE 1505 87253 10.01.2023 21:57:20 bezahlt
Master 40 0 281 Ostendarp, Sven (Wildcard) DE 1865 114336 10.01.2023 22:01:32 bezahlt
Master 40 0 0 Mieszczanin, Artur (Wildcard) DE 3776 220187 10.01.2023 22:29:20 bezahlt
Master 40 0 90 Reckmann, Martin (Wildcard) DE 2709 57350 10.01.2023 22:30:56 bezahlt
Master 40 0 249 Rohrmann, Carsten (Wildcard) DE 2037 100774 11.01.2023 07:12:29 bezahlt
Master 50 0 419 Schwingeler, Jürgen (Wildcard) DE 1847 125551 10.01.2023 20:00:15 bezahlt
Master 50 0 66 Paolini, Markus (Wildcard) DE 1841 94728 10.01.2023 20:00:35 bezahlt
Master 50 0 334 Kroll, Marian (Wildcard) DE 2393 10.01.2023 20:00:36 bezahlt
Master 50 0 435 Dobrunz, Jörg (Wildcard) DE 1794 97908 10.01.2023 20:00:37 bezahlt
Master 50 0 271 Dziuba, Marcus (Wildcard) DE 1253 63513 10.01.2023 20:00:38 bezahlt
Master 50 0 480 Haase, Dirk (Wildcard) DE 868 208131 10.01.2023 20:00:48 bezahlt
Master 50 0 268 Balduhn, Dirk (Wildcard) DE 825 65674 10.01.2023 20:01:34 bezahlt
Master 50 0 131 Friedrich, Mario (Wildcard) DE 2121 115250 10.01.2023 20:01:38 bezahlt
Master 50 0 266 Pipjorke, Sven (Wildcard) DE 2835 177160 10.01.2023 20:02:37 bezahlt
Master 50 0 148 Syré, Oliver (Wildcard) DE 2032 103464 10.01.2023 20:02:54 bezahlt
Master 50 0 177 Albrecht, Guido (Wildcard) DE 2662 239798 10.01.2023 20:11:09 bezahlt
Master 50 0 381 Finke, Uli (Wildcard) DE 431 97227 10.01.2023 20:11:30 bezahlt
Master 50 0 223 Lamertz, Frank (Wildcard) DE 1770 116424 10.01.2023 21:48:06 bezahlt
Master 50 0 179 Fischer, Peter (Wildcard) DE 1685 10.01.2023 21:52:15 bezahlt
Master 50 0 198 Gewing, Jörg (Wildcard) DE 2011 11.01.2023 04:08:49 bezahlt
Master 50 0 312 Ruda, Frank (Wildcard) DE 3296 207353 11.01.2023 05:34:37 bezahlt
Master 50 0 308 Staszyk, Markus (Wildcard) DE 3277 275086 11.01.2023 07:03:46 bezahlt
Master 50 0 445 Heine, Stefan (Wildcard) DE 1017 57337 11.01.2023 17:45:24 bezahlt
Master 50 0 344 Sawin, Martin (Wildcard) DE 1020 63509 11.01.2023 17:45:49 bezahlt
Master 50 0 129 Sumowski, Klaus (Wildcard) DE 2782 06.03.2023 13:29:38 bezahlt
Master 50 0 71 Ryborz, Marian (Wildcard) DE 2661 219092 10.01.2023 20:01:12 bezahlt
Master 60 0 500 Thiel, Joachim (Wildcard) DE 1098 63514 10.01.2023 20:01:24 bezahlt
Master 60 0 77 Winkelmann, Ralf (Wildcard) DE 429 104566 10.01.2023 20:01:48 bezahlt
Master 60 0 200 Poehlke, Dirk (Wildcard) DE 822 74819 10.01.2023 21:54:54 bezahlt
Master 70 0 180 Oertel, Bernd (Wildcard) DE 2567 10.01.2023 20:01:16 bezahlt
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard

(98 von 104 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P Discgolf Serie Nord Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 132 Kimmlinghoff, Simon DE 2699 10.01.2023 22:30:36
Open 0 29 Baum, Andreas DE 3018 11.01.2023 17:32:36
Master 40 0 88 Kausche, Philip DE 2395 10.01.2023 20:30:43
Master 50 0 94 Klosa, Dirk DE 3604 228352 10.01.2023 20:12:49

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.