Starterliste 11. Luna Cup


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P Discgolf Serie Nord Discgolf Serie Nord Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 349 349 Vrana, David (Wildcard) DE 3457 22.02.2023 21:33:07 bezahlt
Junioren 18 0 380 380 Seßler, Luca (Wildcard) DE 2833 189772 22.02.2023 20:00:28 bezahlt
Junioren 18 0 161 161 Seßler, Joshua (Wildcard) DE 3088 252259 22.02.2023 20:04:23 bezahlt
Junioren 18 0 280 280 Strampe, Bela (Wildcard) DE 2855 251542 22.02.2023 20:00:36 bezahlt
Open 0 148 148 Engel, Gregor (Wildcard) DE 3294 224417 22.02.2023 20:01:20 bezahlt
Open 0 100 100 Gebur, Christopher (Wildcard) DE 1275 129479 22.02.2023 20:00:36 bezahlt
Open 0 176 176 Ilin, Ivan (Wildcard) DE 2255 180724 22.02.2023 20:31:56 bezahlt
Open 0 138 138 Kochems, Niklas (Wildcard) DE 2644 155899 22.02.2023 20:00:23 bezahlt
Open 0 238 238 Kannler, Christoph (Wildcard) DE 3290 198783 22.02.2023 20:00:26 bezahlt
Open 0 66 66 Koch, Matthias (Wildcard) DE 358 192417 22.02.2023 20:00:45 bezahlt
Open 0 193 193 Knop, Robin (Wildcard) DE 2903 159815 22.02.2023 20:00:50 bezahlt
Open 0 124 124 Knoll, Max (Wildcard) DE 3668 234320 22.02.2023 20:01:03 bezahlt
Open 0 149 149 Kipper, Mats (Wildcard) DE 3485 219796 22.02.2023 20:10:23 bezahlt
Open 0 129 129 Lange, Niklas (Wildcard) DE 2404 133348 22.02.2023 20:07:17 bezahlt
Open 0 154 154 Philipp, Fabian (Wildcard) DE 3214 255234 22.02.2023 20:09:23 bezahlt
Open 0 89 89 Richter, Hannes (Wildcard) DE 2256 183662 22.02.2023 20:43:33 bezahlt
Open 0 39 39 Wobschall, Björn (Wildcard) DE 3576 212969 22.02.2023 22:54:21 bezahlt
Open 0 137 137 Hille, Johannes (Wildcard) DE 3809 256058 22.02.2023 20:02:29 bezahlt
Open 0 245 245 Grümmert, Silas (Wildcard) DE 2414 190713 22.02.2023 20:07:46 bezahlt
Open 0 43 43 Selle, Johannes (Wildcard) DE 3659 248544 23.02.2023 12:30:04 bezahlt
Open 0 150 150 Kocksch, Martin (Wildcard) DE 3669 248786 23.02.2023 12:37:07 bezahlt
Open 0 40 40 Köhncke, Arne (Wildcard) DE 3877 247318 23.02.2023 13:02:29 bezahlt
Open 0 76 76 Wöhrle, Nils (Wildcard) DE 3327 224068 23.02.2023 10:10:49 bezahlt
Open 0 68 68 Rohrmann, Alexander (Wildcard) DE 2810 165071 22.02.2023 20:00:33 bezahlt
Open 0 70 70 Blohm, Aiko (Wildcard) DE 3856 247315 23.02.2023 13:02:36 bezahlt
Open 0 26 26 Altvater, Fabian (Wildcard) DE 2762 238538 22.02.2023 20:00:43 bezahlt
Open 0 214 214 Herrington-Green, Ingo (Wildcard) DE 3325 200497 22.02.2023 20:01:21 bezahlt
Open 0 23 23 Dierking, Jonas (Wildcard) DE 2814 22.02.2023 20:03:04 bezahlt
Open 0 72 72 Quaas, Robert Willi (Wildcard) DE 3749 254645 22.02.2023 20:44:59 bezahlt
Open 0 81 81 Cronacher, Martin (Wildcard) DE 1468 229763 22.02.2023 21:17:32 bezahlt
Open 0 53 53 Weinert, Marek (Wildcard) DE 2559 233453 24.02.2023 15:52:59 bezahlt
Open 0 263 263 Zickert, Christoph (Wildcard) DE 2753 208450 22.02.2023 20:07:29 bezahlt
Open 0 73 73 Schulz, Darius (Wildcard) DE 2666 187925 22.02.2023 20:00:42 bezahlt
Open 0 121 121 Ahne, Thomas (Wildcard) DE 2801 267593 22.02.2023 20:00:55 bezahlt
Open 0 46 46 Schönfeld, David (Wildcard) DE 1977 22.02.2023 20:05:55 bezahlt
Open 0 73 73 Steimer, Paul (Wildcard) DE 3480 251905 22.02.2023 20:53:00 bezahlt
Open 0 158 158 Kregelin, Christian (Wildcard) DE 3563 233599 22.02.2023 21:21:37 bezahlt
Open 0 81 81 Lindner, Benjamin (Wildcard) DE 3416 252751 22.02.2023 20:07:47 bezahlt
Open 0 174 174 Hannawald, Lennart (Wildcard) DE 2301 239194 22.02.2023 22:12:06 bezahlt
Open 0 66 66 Volkers, Nils (Wildcard) DE 3933 179366 10.03.2023 19:16:31 bezahlt
Damen 0 73 73 Henjes-Kunst, Marieke (Wildcard) DE 2406 22.02.2023 20:00:36 bezahlt
Damen 0 66 66 Held, Alicia (Wildcard) DE 3426 22.02.2023 20:01:29 bezahlt
Damen 0 242 242 Glaw, Marie-Kristin (Wildcard) DE 1073 22.02.2023 22:41:34 bezahlt
Damen 0 213 213 Krismansky, Pia (Wildcard) DE 3281 22.02.2023 20:09:31 bezahlt
Damen 0 161 161 Mai, Mandy (Wildcard) DE 2802 22.02.2023 20:09:55 bezahlt
Damen 0 131 131 Scutaru, Ana Maria (Wildcard) DE 3499 218333 22.02.2023 20:03:54 bezahlt
Damen 0 196 196 Rohrmann, Andrea (Wildcard) DE 3051 223705 22.02.2023 20:00:57 bezahlt
Damen 0 158 158 Haese, Gudrun (Wildcard) DE 2744 190613 22.02.2023 20:00:51 bezahlt
Damen 0 184 184 Fischer, Susann (Wildcard) DE 279 42850 22.02.2023 20:29:05 bezahlt
Damen 0 133 133 Seßler, Anke (Wildcard) DE 3035 252258 22.02.2023 20:00:28 bezahlt
Damen 0 169 169 Meisel, Mara Anna (Wildcard) DE 2780 208191 22.02.2023 20:20:57 bezahlt
Damen 0 161 161 Dunker, Martina (Wildcard) DE 2165 115227 25.02.2023 19:26:53 bezahlt
Damen 0 177 177 Krieg, Sara (Wildcard) DE 2134 110130 22.02.2023 20:03:13
Damen 0 190 190 Faber, Antonia (Wildcard) DE 1435 65876 23.04.2023 12:28:14 bezahlt
Master 40 0 270 270 Dobrigkeit, Philipp (Wildcard) DE 2808 160342 22.02.2023 20:00:31 bezahlt
Master 40 0 141 141 Drefers, Rainer (Wildcard) DE 669 113137 22.02.2023 20:00:46 bezahlt
Master 40 0 227 227 Dietrich, Dennis (Wildcard) DE 3671 207009 22.02.2023 22:22:58 bezahlt
Master 40 0 342 342 Horenburg, Thomas (Wildcard) DE 962 52186 22.02.2023 20:01:05 bezahlt
Master 40 0 174 174 Mielke, Nicola (Wildcard) DE 1217 244888 22.02.2023 20:37:26 bezahlt
Master 40 0 90 90 Linnicke, Ronny (Wildcard) DE 506 47167 22.02.2023 21:03:59 bezahlt
Master 40 0 229 229 Vaughn, Noel (Wildcard) DE 3814 246070 22.02.2023 20:00:45 bezahlt
Master 40 0 200 200 Erdmann, Jens (Wildcard) DE 580 47151 22.02.2023 20:01:40 bezahlt
Master 40 0 228 228 Dornig, Kai-Guido (Wildcard) DE 2677 253039 22.02.2023 20:00:28 bezahlt
Master 40 0 226 226 Markau, Sebastian (Wildcard) DE 3036 252260 22.02.2023 20:03:08 bezahlt
Master 40 0 139 139 Stadler, Philipp (Wildcard) DE 129 8481 22.02.2023 20:05:38
Master 50 0 177 177 Frey, Boris (Wildcard) DE 3519 218334 22.02.2023 20:07:43 bezahlt
Master 50 0 264 264 Küpper, Axel (Wildcard) DE 2854 181130 22.02.2023 20:00:06 bezahlt
Master 50 0 344 344 Stein, Carsten (Wildcard) DE 2458 190642 22.02.2023 20:00:32 bezahlt
Master 50 0 308 308 Mellenthin, Stephan (Wildcard) DE 3614 22.02.2023 20:00:44 bezahlt
Master 50 0 84 84 Pösel, Marcel (Wildcard) DE 708 23.02.2023 00:59:00 bezahlt
Master 50 0 161 161 Dunker, Lars (Wildcard) DE 2000 115226 25.02.2023 19:26:51 bezahlt
Master 60 0 281 281 Dörmann, Klaus (Wildcard) DE 2352 187986 22.02.2023 20:00:58 bezahlt

(72 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P Discgolf Serie Nord Discgolf Serie Nord Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 73 73 Damerau, Dennis DE 3813 280639 22.02.2023 20:08:22
Open 0 73 73 Kringel, William DE 2813 190481 22.02.2023 20:09:33
Open 0 73 73 Maag, Oliver DE 3002 22.02.2023 22:01:47
Open 0 61 61 Theune, Joseph DE 3685 22.02.2023 22:40:30 bezahlt
Open 0 38 38 Fischer, Martin DE 2817 215169 23.02.2023 01:01:51 bezahlt
Open 0 18 18 Pape, Lucca DE 3383 206208 23.02.2023 20:49:45 bezahlt
Open 0 14 14 Jolie, Lenny DE 2158 102530 24.02.2023 17:07:42 bezahlt
Open 0 18 18 Andersson, Marcus SE 3930 144885 26.02.2023 22:42:32
Open 0 14 14 Heuer, Luca DE 2723 263959 02.03.2023 09:41:10
Open 0 192 192 Lehmann, Moritz DE 3147 212960 04.03.2023 22:29:19 bezahlt
Open 0 0 0 Dobbeck, Niklas DE 3922 05.03.2023 13:02:37 bezahlt
Open 0 61 61 Baus, Torsten DE 581 47146 17.03.2023 22:55:01
Master 40 0 84 84 Sorgatz, Daniel Marten DE 3128 27.02.2023 10:38:51
Master 40 0 174 174 Dörken, Martin DE 589 48377 07.03.2023 12:11:15
Master 50 0 158 158 Karutz, Sven DE 2228 110239 27.02.2023 16:05:33 bezahlt

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.