Starterliste 2. Wiesensee Open presented by Disc Wolf


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 926 0 Zettl, Julius (Wildcard) DE 3303 14.02.2023 20:08:54 bezahlt
Open 0 0 0 Forster, Pascal (Wildcard) DE 3793 281846 14.02.2023 23:09:47 bezahlt
Open 0 0 900 Rudolph, Alexander (Wildcard) DE 3970 142392 15.02.2023 09:35:47 bezahlt
Open 0 0 745 Holzmann, Joshua (Wildcard) DE 3763 230919 20.02.2023 15:11:21 bezahlt
Open 0 896 0 Friedle, Joscha (Wildcard) DE 3149 248287 14.02.2023 20:00:29 bezahlt
Open 0 895 0 Finkbeiner, Michael (Wildcard) DE 3732 270582 14.02.2023 20:00:30 bezahlt
Open 0 839 842 Hannappel, Tobias (Wildcard) DE 3150 201240 14.02.2023 20:00:32 bezahlt
Open 0 855 0 Dietrich, Simon (Wildcard) DE 3354 241008 14.02.2023 20:00:57 bezahlt
Open 0 908 899 Racke, Leonhard (Wildcard) DE 3301 235131 14.02.2023 20:01:02 bezahlt
Open 0 885 906 Birkner, Lars (Wildcard) DE 2901 235393 14.02.2023 20:01:13 bezahlt
Open 0 906 888 Anedda, Bastian (Wildcard) DE 3180 193473 14.02.2023 20:01:53 bezahlt
Open 0 901 902 Bartoschek, Malte (Wildcard) DE 2882 185741 14.02.2023 20:02:55 bezahlt
Open 0 833 0 Finkbeiner, Thomas (Wildcard) DE 3733 14.02.2023 20:03:43 bezahlt
Open 0 883 0 Braak, Falko (Wildcard) DE 2604 280068 14.02.2023 20:05:05 bezahlt
Open 0 965 968 Kreutzer, Lukas (Wildcard) DE 2408 145499 14.02.2023 20:11:22 bezahlt
Open 0 926 923 Kreutzer, Sebastian (Wildcard) DE 2504 181323 14.02.2023 20:13:54 bezahlt
Open 0 931 928 Geisler, Andreas (Wildcard) DE 3314 191701 14.02.2023 20:24:57 bezahlt
Open 0 901 895 Weber, Marc (Wildcard) DE 3227 192198 14.02.2023 20:29:18 bezahlt
Open 0 827 836 Verboomen, Jody (Wildcard) DE 3258 209229 14.02.2023 20:34:24 bezahlt
Open 0 885 896 Osadschy, Lukas (Wildcard) DE 3320 196261 14.02.2023 22:04:00 bezahlt
Open 0 939 0 Fischer, Carsten (Wildcard) DE 2606 256387 15.02.2023 00:34:25 bezahlt
Open 0 887 900 Braun, Florian (Wildcard) DE 3449 240460 15.02.2023 05:50:50 bezahlt
Open 0 855 0 Sauermann, Lukas (Wildcard) DE 2706 256112 15.02.2023 06:03:11 bezahlt
Open 0 900 893 Sommerer, David (Wildcard) DE 1602 77823 15.02.2023 06:10:06 bezahlt
Open 0 844 875 Tank, Niko (Wildcard) DE 2826 220735 15.02.2023 08:13:19 bezahlt
Open 0 865 0 Glätzer, Timm (Wildcard) DE 3688 15.02.2023 19:24:59 bezahlt
Open 0 0 0 Jung, Andreas (Wildcard) DE 3743 28.03.2023 20:16:31 bezahlt
Open 0 934 892 Holighaus, Robin (Wildcard) DE 149 96320 19.02.2023 15:48:58 bezahlt
Open 0 901 887 Maas, Jonathan (Wildcard) DE 389 42851 20.02.2023 10:29:15 bezahlt
Open 0 931 0 Linder, Jonathan (Wildcard) DE 3650 274718 25.02.2023 17:13:41 bezahlt
Damen 0 769 767 Braun, Monika (Wildcard) DE 2068 102779 14.02.2023 20:00:53 bezahlt
Damen 0 861 864 Palencia Martin, Nathali (Wildcard) DE 1464 77775 14.02.2023 20:01:01 bezahlt
Damen 0 615 0 Mahnke-Plesker, Sylvia (Wildcard) DE 2411 14.02.2023 20:05:35 bezahlt
Damen 0 879 870 Cowley, Jessica (Wildcard) DE 2969 189397 14.02.2023 20:13:47 bezahlt
Damen 0 567 0 Prasuhn, Sina-Marie (Wildcard) DE 3679 14.02.2023 22:06:53 bezahlt
Damen 0 768 0 Reinhart, Sonja (Wildcard) DE 706 52192 16.02.2023 21:21:16 bezahlt
Damen 0 788 0 Schreiber, Lara (Wildcard) DE 3657 14.02.2023 20:03:10 bezahlt
Damen 0 857 0 Woo, Fiona (Wildcard) DE 3456 31.03.2023 13:23:06 bezahlt
Master 40 0 925 918 Brand, Ingo (Wildcard) DE 2067 101668 14.02.2023 20:00:39 bezahlt
Master 40 0 866 844 Aretz, Tim (Wildcard) DE 2294 70006 14.02.2023 20:01:48 bezahlt
Master 40 0 827 0 Scheithe, Christoph (Wildcard) DE 3550 252772 14.02.2023 20:30:14 bezahlt
Master 40 0 733 0 Wick, Sven (Wildcard) 3534 14.02.2023 22:08:56 bezahlt
Master 40 0 986 985 Seipenbusch, Lucca (Wildcard) DE 1616 85026 14.02.2023 22:38:42 bezahlt
Master 40 0 930 921 Fuchs, Tobias (Wildcard) DE 1418 75472 16.02.2023 21:17:01 bezahlt
Master 50 0 876 866 Kempe, Ralf (Wildcard) DE 606 78490 14.02.2023 20:02:20 bezahlt
Master 50 0 918 924 Rühl, Marco (Wildcard) DE 401 113922 14.02.2023 20:04:40 bezahlt
Master 50 0 849 0 Kettner, Thomas (Wildcard) DE 3363 273297 14.02.2023 20:12:27 bezahlt
Master 50 0 907 0 Prinzler, Alexander (Wildcard) DE 1992 128977 15.02.2023 06:10:41 bezahlt
Master 50 0 873 0 Kugler, Leopold (Wildcard) DE 3855 13.03.2023 18:06:29 bezahlt
Master 50 0 908 0 Reinhart, Guido (Wildcard) DE 692 52191 16.02.2023 21:21:33 bezahlt
Master 60 0 818 841 Weidner, Jürgen (Wildcard) DE 2111 113726 14.02.2023 20:00:46 bezahlt
Master 60 0 866 0 Meier, Arnold (Wildcard) DE 696 14.02.2023 20:00:55 bezahlt
Master 60 0 837 839 Kochems, Klaus (Wildcard) DE 2996 155897 14.02.2023 20:02:32 bezahlt
Master 60 0 841 840 Ketz, Manfred (Wildcard) DE 567 8327 15.02.2023 09:23:19 bezahlt
Master 60 0 820 0 Lambur, Michael (Wildcard) DE 2402 157830 15.02.2023 20:10:31 bezahlt
Master 60 0 0 0 Racke, Ulrich (Wildcard) DE 3943 16.03.2023 20:14:04 bezahlt

(56 von 56 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 822 0 Voß, Malte DE 3712 18.03.2023 22:26:13
Open 0 0 0 Hagstrom, Taylor US 109898 30.03.2023 15:16:58
Master 50 0 891 891 Dziemballa, Volker DE 370 57335 23.03.2023 12:18:42
Master 50 0 0 0 Stieglitz, Kai DE 2822 02.04.2023 21:01:44

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.