Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Disc Golf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 90 | Vrana, David | (Wildcard) | DE | 3457 | 21.02.2023 20:43:18 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 90 | Faber, Frederik | (Wildcard) | DE | 2193 | 123288 | 11.03.2023 13:49:59 | bezahlt |
Open | 0 | 97 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 21.02.2023 15:34:58 | bezahlt |
Open | 0 | 34 | Strebel, Marco | (Wildcard) | DE | 1287 | 167428 | 21.02.2023 16:15:38 | bezahlt |
Open | 0 | 24 | Kregelin, Christian | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 21.02.2023 21:46:17 | bezahlt |
Open | 0 | 66 | Zickert, Christoph | (Wildcard) | DE | 2753 | 208450 | 21.02.2023 15:25:40 | bezahlt |
Open | 0 | 46 | Grümmert, Silas | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 21.02.2023 20:38:17 | bezahlt |
Open | 0 | 97 | Frankenfeld, Markus | (Wildcard) | DE | 3239 | 23.02.2023 23:05:31 | bezahlt | |
Open | 0 | 68 | Schnug, Justus | (Wildcard) | DE | 2572 | 22.02.2023 15:40:09 | bezahlt | |
Open | 0 | 90 | Skibba, Ben | (Wildcard) | DE | 2807 | 162296 | 01.03.2023 15:16:45 | bezahlt |
Open | 0 | 56 | Grün, Tim-Patrick | (Wildcard) | DE | 2703 | 168230 | 03.03.2023 16:08:06 | bezahlt |
Open | 0 | 100 | Plaue, Christian | (Wildcard) | DE | 103 | 8336 | 05.03.2023 20:07:12 | bezahlt |
Open | 0 | 48 | Knop, Robin | (Wildcard) | DE | 2903 | 159815 | 03.03.2023 10:15:05 | bezahlt |
Open | 0 | 84 | Bürmann, Marius | (Wildcard) | DE | 3649 | 18.03.2023 16:52:35 | ||
Open | 0 | 28 | Schüttkowski, Dustin | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 18.03.2023 17:58:49 | |
Damen | 0 | 389 | Lotze, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2305 | 18.01.2023 20:00:27 | bezahlt | |
Damen | 0 | 77 | Sucker, Andrea | (Wildcard) | DE | 3306 | 18.01.2023 20:00:32 | bezahlt | |
Damen | 0 | 480 | Dunker, Martina | (Wildcard) | DE | 2165 | 115227 | 18.01.2023 20:00:36 | bezahlt |
Damen | 0 | 121 | Höfner, Bianka | (Wildcard) | DE | 3617 | 18.01.2023 21:50:00 | bezahlt | |
Damen | 0 | 84 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 243069 | 20.01.2023 18:40:48 | bezahlt |
Damen | 0 | 100 | Faber, Antonia | (Wildcard) | DE | 1435 | 65876 | 18.03.2023 12:03:14 | |
Master 40 | 0 | 319 | Lotze, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 2245 | 18.01.2023 20:00:35 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 379 | Meyer, Thomas | (Wildcard) | DE | 2071 | 110405 | 18.01.2023 20:37:42 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 326 | Birke, Christian | (Wildcard) | DE | 2162 | 77198 | 18.01.2023 21:15:55 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 58 | Höfner, Oliver | (Wildcard) | DE | 3612 | 18.01.2023 21:53:09 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 51 | Spiegel, Björn | (Wildcard) | DE | 2556 | 250414 | 19.01.2023 07:57:03 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 56 | Kehlbeck, Timo | (Wildcard) | DE | 2576 | 133121 | 19.01.2023 08:56:48 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 100 | Blisginn, Sven Ole | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 19.01.2023 18:11:00 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 84 | Martin, Andreas | (Wildcard) | DE | 1627 | 77143 | 19.01.2023 23:59:12 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | Jenisch, Jörg | (Wildcard) | DE | 1882 | 105017 | 22.01.2023 21:12:32 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 90 | Jahn, Christoph | (Wildcard) | DE | 1192 | 70596 | 23.01.2023 21:14:50 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 84 | Müller-Esdohr, Jan-Dirk | (Wildcard) | DE | 1277 | 105012 | 24.01.2023 05:17:40 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 347 | Dobrigkeit, Philipp | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 24.01.2023 17:35:39 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 229 | Brumme, Christian | (Wildcard) | DE | 1902 | 03.02.2023 14:21:49 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 233 | Krüger, Felix | (Wildcard) | DE | 2164 | 27.02.2023 14:51:40 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 53 | Mahlke, Joscha | (Wildcard) | DE | 467 | 28.02.2023 22:58:18 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 449 | Horenburg, Thomas | (Wildcard) | DE | 962 | 52186 | 24.01.2023 21:48:01 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 77 | Faber, Michael | (Wildcard) | DE | 1274 | 69329 | 11.03.2023 11:01:15 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 369 | Scheipers, Ralf | (Wildcard) | DE | 2246 | 18.01.2023 20:00:14 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 90 | Schwingeler, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 18.01.2023 20:00:18 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 66 | Bade, Holger | (Wildcard) | DE | 2360 | 149407 | 18.01.2023 20:00:19 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 435 | Werner, Detlef | (Wildcard) | DE | 1821 | 88479 | 18.01.2023 20:00:20 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 123 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 18.01.2023 20:00:23 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 90 | Klein, Sascha | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 18.01.2023 20:00:27 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 454 | Dunker, Lars | (Wildcard) | DE | 2000 | 115226 | 18.01.2023 20:00:58 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 292 | Steffen, Jens-Peter | (Wildcard) | DE | 1716 | 18.01.2023 20:01:07 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 343 | Mehring, Martin | (Wildcard) | DE | 2419 | 132111 | 18.01.2023 20:17:58 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 68 | Mellenthin, Stephan | (Wildcard) | DE | 3614 | 18.01.2023 20:23:59 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 200 | Haase, Dirk | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 18.01.2023 20:32:05 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 81 | Hertzer, Stephan | (Wildcard) | DE | 2003 | 123297 | 18.01.2023 21:47:42 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 192 | Moß, Detlef | (Wildcard) | DE | 3591 | 18.01.2023 23:22:39 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 398 | Thom, Sven-Oliver | (Wildcard) | DE | 2079 | 101255 | 19.01.2023 20:30:24 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 165 | Hessing, Jens | (Wildcard) | DE | 1778 | 84427 | 22.01.2023 21:13:42 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 248 | Beckler, Gunnar | (Wildcard) | DE | 2021 | 126171 | 25.01.2023 12:07:56 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 43 | Moeske, Frank | (Wildcard) | DE | 3116 | 25.01.2023 19:40:39 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 384 | Brügmann, Frank | (Wildcard) | DE | 113 | 8318 | 12.02.2023 19:48:49 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 81 | Lauth, Thomas | (Wildcard) | DE | 3710 | 30.01.2023 17:45:19 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 73 | Harthus, Andreas | (Wildcard) | DE | 1891 | 13.03.2023 18:08:15 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 90 | Strate, Michael | (Wildcard) | DE | 1696 | 14.03.2023 14:13:56 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 114 | Gilge, Stefan | (Wildcard) | DE | 3034 | 17.03.2023 19:20:04 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 248 | Zeroch, Frank | (Wildcard) | DE | 174 | 18.03.2023 18:35:30 | ||
Master 60 | 0 | 500 | Schnug, Gerhard | (Wildcard) | DE | 1518 | 18.01.2023 20:00:36 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 344 | Funk, Andreas | (Wildcard) | DE | 3126 | 18.01.2023 20:00:39 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 100 | Dörmann, Klaus | (Wildcard) | DE | 2352 | 187986 | 18.01.2023 20:01:09 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 90 | Rolfes, Uwe | (Wildcard) | DE | 2080 | 18.01.2023 20:05:03 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 251 | Brunke, Michael | (Wildcard) | DE | 1717 | 24.01.2023 21:26:14 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 43 | Honig, Swen | (Wildcard) | DE | 2800 | 08.02.2023 16:58:21 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 81 | Trautmann, Michael | (Wildcard) | DE | 1338 | 68984 | 28.02.2023 07:26:49 | bezahlt |
Master 70 | 0 | 100 | Wagner, Peter | (Wildcard) | DE | 3305 | 18.01.2023 20:00:47 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 90 | Meier, Hans Holger | (Wildcard) | DE | 1521 | 18.01.2023 20:02:35 | bezahlt | |
Wildcard | |||||||||
Wildcard |
(70 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Disc Golf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master 40 | 0 | 63 | Saluci, Giuseppe | IT | 3587 | 240383 | 04.02.2023 10:59:41 | |
Master 50 | 0 | 104 | Vollers, Jens | DE | 3309 | 196242 | 21.01.2023 08:28:06 | |
Master 50 | 0 | 73 | Gürtler, Peter | DE | 3483 | 19.03.2023 07:07:51 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.