Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 924 | 931 | Scholder, Felix | (Wildcard) | DE | 2457 | 133733 | 24.01.2023 20:00:05 | bezahlt |
Open | 0 | 909 | 888 | Anedda, Bastian | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 24.01.2023 20:00:09 | bezahlt |
Open | 0 | 894 | 895 | Kaiser, Christian | (Wildcard) | DE | 3566 | 217230 | 24.01.2023 20:00:12 | bezahlt |
Open | 0 | 876 | 0 | Thomas, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3030 | 24.01.2023 20:00:12 | bezahlt | |
Open | 0 | 909 | 0 | Everding, Johannes | (Wildcard) | DE | 2304 | 24.01.2023 20:00:13 | bezahlt | |
Open | 0 | 891 | 0 | Merting, Edgar | (Wildcard) | DE | 3031 | 24.01.2023 20:00:13 | bezahlt | |
Open | 0 | 890 | 913 | Holighaus, Robin | (Wildcard) | DE | 149 | 96320 | 24.01.2023 20:00:15 | bezahlt |
Open | 0 | 818 | 0 | Marten, Fabian | (Wildcard) | DE | 3742 | 24.01.2023 20:00:15 | bezahlt | |
Open | 0 | 864 | 860 | Friedrich, Alexander | (Wildcard) | DE | 3569 | 228094 | 24.01.2023 20:00:18 | bezahlt |
Open | 0 | 838 | 0 | Gerling, Thomas | (Wildcard) | DE | 3367 | 24.01.2023 20:00:23 | bezahlt | |
Open | 0 | 895 | 0 | Finkbeiner, Michael | (Wildcard) | DE | 3732 | 24.01.2023 20:00:35 | bezahlt | |
Open | 0 | 793 | 0 | Dietrich, Lukas | (Wildcard) | DE | 3618 | 24.01.2023 20:00:49 | bezahlt | |
Open | 0 | 927 | 930 | Pilz, Thorsten | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 24.01.2023 20:01:20 | bezahlt |
Open | 0 | 890 | 0 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 24.01.2023 20:03:28 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 931 | Zickert, Christoph | (Wildcard) | DE | 2753 | 208450 | 24.01.2023 20:03:29 | bezahlt |
Open | 0 | 904 | 0 | Sigges, Fabian | (Wildcard) | DE | 3307 | 24.01.2023 20:04:26 | bezahlt | |
Open | 0 | 941 | 0 | Sälzer, Tom | (Wildcard) | DE | 2968 | 24.01.2023 20:04:48 | bezahlt | |
Open | 0 | 958 | 0 | Kocksch, Martin | (Wildcard) | DE | 3669 | 248786 | 24.01.2023 20:05:37 | bezahlt |
Open | 0 | 928 | 0 | Spiller, Nicolas | (Wildcard) | DE | 2805 | 24.01.2023 20:09:04 | bezahlt | |
Open | 0 | 833 | 0 | Finkbeiner, Thomas | (Wildcard) | DE | 3733 | 24.01.2023 20:12:30 | bezahlt | |
Open | 0 | 889 | 0 | Vogel, Raphael | (Wildcard) | DE | 3023 | 24.01.2023 20:15:00 | bezahlt | |
Open | 0 | 900 | 893 | Sommerer, David | (Wildcard) | DE | 1602 | 77823 | 24.01.2023 20:16:36 | bezahlt |
Open | 0 | 965 | 962 | Zimmermann, Johannes | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 24.01.2023 20:20:48 | bezahlt |
Open | 0 | 993 | 984 | Serafin, Timo | (Wildcard) | DE | 2157 | 125819 | 24.01.2023 20:32:04 | bezahlt |
Open | 0 | 918 | 909 | Racke, Leonhard | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 24.01.2023 20:58:04 | bezahlt |
Open | 0 | 970 | 963 | Kreutzer, Lukas | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 24.01.2023 21:11:49 | bezahlt |
Open | 0 | 901 | 893 | Bartoschek, Malte | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 24.01.2023 21:15:58 | bezahlt |
Open | 0 | 870 | 866 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 24.01.2023 21:19:14 | bezahlt |
Open | 0 | 904 | 878 | Meffert, David | (Wildcard) | DE | 1935 | 127932 | 24.01.2023 21:32:56 | bezahlt |
Open | 0 | 932 | 928 | Plum, Jan-Moritz | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 25.01.2023 06:14:33 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Beck, Jonas | (Wildcard) | DE | 3821 | 245002 | 25.01.2023 08:29:15 | bezahlt |
Open | 0 | 939 | 938 | Förster, Jan | (Wildcard) | DE | 2415 | 150676 | 25.01.2023 09:12:18 | bezahlt |
Open | 0 | 922 | 0 | Heuer, Luca | (Wildcard) | DE | 2723 | 25.01.2023 20:03:36 | bezahlt | |
Open | 0 | 1004 | 997 | Plaue, Christian | (Wildcard) | DE | 103 | 8336 | 25.01.2023 20:11:28 | bezahlt |
Open | 0 | 939 | 934 | Kurzeknabe, Luca | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 25.01.2023 20:36:18 | bezahlt |
Open | 0 | 921 | 914 | Warkentin, Erwin | (Wildcard) | DE | 2545 | 216700 | 27.01.2023 07:08:14 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Hentschel, Joris | (Wildcard) | DE | 3848 | 28.01.2023 10:00:32 | bezahlt | |
Open | 0 | 954 | 954 | Brosi, Clemens | (Wildcard) | DE | 2482 | 128274 | 28.01.2023 18:01:58 | bezahlt |
Open | 0 | 875 | 0 | Voß, Janosch Marian | (Wildcard) | DE | 3754 | 31.01.2023 15:08:41 | bezahlt | |
Open | 0 | 876 | 0 | Bär, Noah | (Wildcard) | DE | 2191 | 04.02.2023 21:07:28 | bezahlt | |
Open | 0 | 886 | 906 | Birkner, Lars | (Wildcard) | DE | 2901 | 235393 | 24.01.2023 20:13:21 | bezahlt |
Open | 0 | 955 | 0 | Bernhard, Louis | (Wildcard) | DE | 2619 | 192947 | 24.01.2023 21:01:40 | bezahlt |
Open | 0 | 973 | 970 | Heise, Timon | (Wildcard) | DE | 3139 | 191995 | 24.01.2023 20:04:08 | bezahlt |
Open | 0 | 866 | 0 | Baganz, Jan | (Wildcard) | DE | 3065 | 238614 | 24.01.2023 20:59:19 | bezahlt |
Open | 0 | 855 | 0 | Uhl, Manuel | (Wildcard) | DE | 3054 | 24.01.2023 20:36:29 | bezahlt | |
Open | 0 | 910 | 0 | Kempny, Niklas | (Wildcard) | DE | 2350 | 24.01.2023 20:30:34 | bezahlt | |
Damen | 0 | 815 | 817 | Günther, Christiane | (Wildcard) | DE | 3567 | 217233 | 24.01.2023 20:00:14 | bezahlt |
Damen | 0 | 855 | 853 | Host, Daniela | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 24.01.2023 20:00:14 | bezahlt |
Damen | 0 | 859 | 861 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 24.01.2023 21:15:18 | bezahlt |
Damen | 0 | 874 | 870 | Cowley, Jessica | (Wildcard) | DE | 2969 | 189397 | 26.01.2023 14:54:35 | bezahlt |
Damen | 0 | 773 | 0 | Schreiber, Lara | (Wildcard) | DE | 3657 | 24.01.2023 21:32:47 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 852 | 839 | Hölken-Sormunen, Tobias Alexander | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 24.01.2023 20:00:09 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 879 | 863 | Kuntscher, Florian | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 24.01.2023 20:00:59 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 918 | 924 | Krug, Sascha | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 24.01.2023 20:02:49 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 874 | 856 | Butz, Frank | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 24.01.2023 20:08:59 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 942 | Vetevool, Sören | (Wildcard) | EE | 3854 | 96421 | 24.01.2023 20:09:09 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 886 | 885 | Palencia Martin, Carlos | (Wildcard) | DE | 1463 | 77770 | 24.01.2023 21:16:01 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 847 | 846 | Bär, MIrko | (Wildcard) | DE | 2142 | 185659 | 24.01.2023 22:23:48 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Kuhnert, Dennis | (Wildcard) | DE | 3137 | 24.01.2023 22:31:44 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 866 | 0 | Skuraß, Peter | (Wildcard) | DE | 2035 | 24.01.2023 20:00:14 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 904 | 903 | Schwingeler, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 24.01.2023 20:00:15 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 860 | 0 | Kroll, Marian | (Wildcard) | DE | 2393 | 24.01.2023 20:00:16 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 882 | 878 | Kunz, Martin | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 24.01.2023 20:00:16 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 846 | 0 | Fischer, Peter | (Wildcard) | DE | 1685 | 24.01.2023 20:01:24 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 843 | 0 | Joos, Willi | (Wildcard) | DE | 1970 | 24.01.2023 20:27:23 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 938 | 934 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 24.01.2023 21:24:43 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 856 | 856 | Pérez, Tomás | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 24.01.2023 20:00:27 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 860 | 0 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 24.01.2023 20:11:02 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 803 | 0 | Pilger, Karl-Heinz | (Wildcard) | DE | 1973 | 25.01.2023 20:18:03 | bezahlt | |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.