Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 924 | 931 | Scholder, Felix | (Wildcard) | DE | 2457 | 133733 | 24.01.2023 20:00:05 | bezahlt |
Open | 0 | 909 | 888 | Anedda, Bastian | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 24.01.2023 20:00:09 | bezahlt |
Open | 0 | 894 | 895 | Kaiser, Christian | (Wildcard) | DE | 3566 | 217230 | 24.01.2023 20:00:12 | bezahlt |
Open | 0 | 876 | 0 | Thomas, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3030 | 24.01.2023 20:00:12 | bezahlt | |
Open | 0 | 909 | 0 | Everding, Johannes | (Wildcard) | DE | 2304 | 24.01.2023 20:00:13 | bezahlt | |
Open | 0 | 891 | 0 | Merting, Edgar | (Wildcard) | DE | 3031 | 24.01.2023 20:00:13 | bezahlt | |
Open | 0 | 890 | 913 | Holighaus, Robin | (Wildcard) | DE | 149 | 96320 | 24.01.2023 20:00:15 | bezahlt |
Open | 0 | 818 | 0 | Marten, Fabian | (Wildcard) | DE | 3742 | 24.01.2023 20:00:15 | bezahlt | |
Open | 0 | 863 | 864 | Friedrich, Alexander | (Wildcard) | DE | 3569 | 228094 | 24.01.2023 20:00:18 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Westermann, René | (Wildcard) | DE | 3810 | 24.01.2023 20:00:21 | bezahlt | |
Open | 0 | 838 | 0 | Gerling, Thomas | (Wildcard) | DE | 3367 | 24.01.2023 20:00:23 | bezahlt | |
Open | 0 | 884 | 0 | Hayduk, Carsten | (Wildcard) | DE | 2416 | 241997 | 24.01.2023 20:00:32 | bezahlt |
Open | 0 | 895 | 0 | Finkbeiner, Michael | (Wildcard) | DE | 3732 | 24.01.2023 20:00:35 | bezahlt | |
Open | 0 | 793 | 0 | Dietrich, Lukas | (Wildcard) | DE | 3618 | 24.01.2023 20:00:49 | bezahlt | |
Open | 0 | 927 | 930 | Pilz, Thorsten | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 24.01.2023 20:01:20 | bezahlt |
Open | 0 | 890 | 0 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 24.01.2023 20:03:28 | bezahlt | |
Open | 0 | 926 | 931 | Zickert, Christoph | (Wildcard) | DE | 2753 | 208450 | 24.01.2023 20:03:29 | bezahlt |
Open | 0 | 904 | 0 | Sigges, Fabian | (Wildcard) | DE | 3307 | 24.01.2023 20:04:26 | bezahlt | |
Open | 0 | 958 | 0 | Kocksch, Martin | (Wildcard) | DE | 3669 | 24.01.2023 20:05:37 | bezahlt | |
Open | 0 | 928 | 0 | Spiller, Nicolas | (Wildcard) | DE | 2805 | 24.01.2023 20:09:04 | bezahlt | |
Open | 0 | 833 | 0 | Finkbeiner, Thomas | (Wildcard) | DE | 3733 | 24.01.2023 20:12:30 | bezahlt | |
Open | 0 | 900 | 893 | Sommerer, David | (Wildcard) | DE | 1602 | 77823 | 24.01.2023 20:16:36 | bezahlt |
Open | 0 | 942 | 0 | Adomat, Constantin | (Wildcard) | DE | 3338 | 24.01.2023 20:19:09 | bezahlt | |
Open | 0 | 965 | 962 | Zimmermann, Johannes | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 24.01.2023 20:20:48 | bezahlt |
Open | 0 | 993 | 984 | Serafin, Timo | (Wildcard) | DE | 2157 | 125819 | 24.01.2023 20:32:04 | bezahlt |
Open | 0 | 918 | 909 | Racke, Leonhard | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 24.01.2023 20:58:04 | bezahlt |
Open | 0 | 970 | 963 | Kreutzer, Lukas | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 24.01.2023 21:11:49 | bezahlt |
Open | 0 | 901 | 893 | Bartoschek, Malte | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 24.01.2023 21:15:58 | bezahlt |
Open | 0 | 870 | 866 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 24.01.2023 21:19:14 | bezahlt |
Open | 0 | 904 | 878 | Meffert, David | (Wildcard) | DE | 1935 | 127932 | 24.01.2023 21:32:56 | bezahlt |
Open | 0 | 932 | 928 | Plum, Jan-Moritz | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 25.01.2023 06:14:33 | bezahlt |
Open | 0 | 936 | 0 | Förster, Jan | (Wildcard) | DE | 2415 | 150676 | 25.01.2023 09:12:18 | bezahlt |
Open | 0 | 944 | 942 | Kozlowski, Nicolai | (Wildcard) | DE | 2269 | 117261 | 25.01.2023 12:25:23 | bezahlt |
Open | 0 | 922 | 0 | Heuer, Luca | (Wildcard) | DE | 2723 | 25.01.2023 20:03:36 | bezahlt | |
Open | 0 | 1004 | 997 | Plaue, Christian | (Wildcard) | DE | 103 | 8336 | 25.01.2023 20:11:28 | bezahlt |
Open | 0 | 920 | 907 | Hubing, Garrett | (Wildcard) | DE | 3340 | 193245 | 25.01.2023 20:20:45 | bezahlt |
Open | 0 | 932 | 930 | Hagen, Marcel | (Wildcard) | DE | 2022 | 119569 | 25.01.2023 20:21:39 | bezahlt |
Open | 0 | 939 | 934 | Kurzeknabe, Luca | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 25.01.2023 20:36:18 | bezahlt |
Open | 0 | 921 | 0 | Warkentin, Erwin | (Wildcard) | DE | 2545 | 216700 | 27.01.2023 07:08:14 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Hentschel, Joris | (Wildcard) | DE | 3848 | 28.01.2023 10:00:32 | bezahlt | |
Open | 0 | 954 | 954 | Brosi, Clemens | (Wildcard) | DE | 2482 | 128274 | 28.01.2023 18:01:58 | bezahlt |
Open | 0 | 875 | 0 | Voß, Janosch Marian | (Wildcard) | DE | 3754 | 31.01.2023 15:08:41 | bezahlt | |
Damen | 0 | 815 | 817 | Günther, Christiane | (Wildcard) | DE | 3567 | 217233 | 24.01.2023 20:00:14 | bezahlt |
Damen | 0 | 855 | 853 | Host, Daniela | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 24.01.2023 20:00:14 | bezahlt |
Damen | 0 | 879 | 884 | Skuraß, Lilli | (Wildcard) | DE | 2267 | 167513 | 24.01.2023 20:01:00 | bezahlt |
Damen | 0 | 859 | 861 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 24.01.2023 21:15:18 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 852 | 839 | Hölken-Sormunen, Tobias Alexander | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 24.01.2023 20:00:09 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 879 | 863 | Kuntscher, Florian | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 24.01.2023 20:00:59 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 918 | 924 | Krug, Sascha | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 24.01.2023 20:02:49 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 874 | 856 | Butz, Frank | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 24.01.2023 20:08:59 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 886 | 885 | Palencia Martin, Carlos | (Wildcard) | DE | 1463 | 77770 | 24.01.2023 21:16:01 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 847 | 846 | Bär, MIrko | (Wildcard) | DE | 2142 | 185659 | 24.01.2023 22:23:48 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Kuhnert, Dennis | (Wildcard) | DE | 3137 | 24.01.2023 22:31:44 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 858 | 861 | Roth, Christian | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 25.01.2023 14:18:18 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 866 | 0 | Skuraß, Peter | (Wildcard) | DE | 2035 | 24.01.2023 20:00:14 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 904 | 903 | Schwingeler, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 24.01.2023 20:00:15 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 860 | 0 | Kroll, Marian | (Wildcard) | DE | 2393 | 24.01.2023 20:00:16 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 843 | 0 | Joos, Willi | (Wildcard) | DE | 1970 | 24.01.2023 20:27:23 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 896 | 0 | Carell, Thomas | (Wildcard) | DE | 2296 | 24.01.2023 20:32:51 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 938 | 934 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 24.01.2023 21:24:43 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 852 | 851 | Pérez, Tomás | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 24.01.2023 20:00:27 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 691 | 0 | Thiel, Joachim | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 24.01.2023 20:05:58 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 860 | 0 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 24.01.2023 20:11:02 | bezahlt | |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(63 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 901 | 0 | Possen, Dennis | DE | 691 | 87464 | 24.01.2023 20:01:31 | |
Open | 0 | 973 | 970 | Heise, Timon | DE | 3139 | 191995 | 24.01.2023 20:04:08 | |
Open | 0 | 941 | 0 | Sälzer, Tom | DE | 2968 | 24.01.2023 20:04:48 | ||
Open | 0 | 886 | 906 | Birkner, Lars | DE | 2901 | 235393 | 24.01.2023 20:13:21 | bezahlt |
Open | 0 | 889 | 0 | Vogel, Raphael | DE | 3023 | 24.01.2023 20:15:00 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Maul, Simon | DE | 3596 | 24.01.2023 20:17:34 | bezahlt | |
Open | 0 | 910 | 0 | Kempny, Niklas | DE | 2350 | 24.01.2023 20:30:34 | ||
Open | 0 | 855 | 0 | Uhl, Manuel | DE | 3054 | 24.01.2023 20:36:29 | ||
Open | 0 | 866 | 0 | Baganz, Jan | DE | 3065 | 238614 | 24.01.2023 20:59:19 | bezahlt |
Open | 0 | 955 | 0 | Bernhard, Louis | DE | 2619 | 192947 | 24.01.2023 21:01:40 | |
Open | 0 | 877 | 880 | Brenger, Malte | DE | 1161 | 57320 | 24.01.2023 21:09:06 | bezahlt |
Open | 0 | 875 | 0 | Werner, Martin | DE | 2351 | 24.01.2023 21:24:17 | ||
Open | 0 | 855 | 0 | Dietrich, Simon | DE | 3354 | 241008 | 24.01.2023 23:35:00 | bezahlt |
Open | 0 | 870 | 0 | Kregelin, Christian | DE | 3563 | 233599 | 25.01.2023 03:02:26 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Beck, Jonas | DE | 3821 | 245002 | 25.01.2023 08:29:15 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Smeyers, Kim Tobias | DE | 3839 | 230112 | 25.01.2023 08:31:59 | bezahlt |
Open | 0 | 805 | 0 | Taylor, Matthew | DE | 3475 | 25.01.2023 09:39:03 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Damerau, Dennis | DE | 3813 | 25.01.2023 10:21:42 | bezahlt | |
Open | 0 | 845 | 0 | Gundelsheimer, Max | DE | 3053 | 25.01.2023 12:53:34 | ||
Open | 0 | 866 | 868 | Kurzeknabe, Michel | DE | 2725 | 166467 | 25.01.2023 19:54:43 | |
Open | 0 | 853 | 0 | Noltenius, Jascha | DE | 3334 | 245491 | 25.01.2023 20:23:40 | |
Open | 0 | 0 | 0 | Glätzer, Timm | DE | 3688 | 26.01.2023 00:48:55 | ||
Open | 0 | 843 | 0 | Henneke, Andreas | DE | 3028 | 188448 | 26.01.2023 08:44:36 | |
Open | 0 | 688 | 685 | Kastner, Frederick | DE | 3274 | 197832 | 26.01.2023 15:10:51 | |
Open | 0 | 0 | 0 | Kellermeier, Thomas | DE | 3846 | 26.01.2023 20:28:14 | bezahlt | |
Open | 0 | 803 | 0 | Vogl, Silas | DE | 3599 | 29.01.2023 19:12:41 | ||
Open | 0 | 937 | 943 | Philippi, Fabian | DE | 2708 | 188512 | 30.01.2023 15:34:14 | |
Open | 0 | 0 | 0 | Reyes, Philippe | DE | 3511 | 31.01.2023 08:22:04 | bezahlt | |
Open | 0 | 876 | 0 | Bär, Noah | DE | 2191 | 04.02.2023 21:07:28 | ||
Damen | 0 | 773 | 0 | Schreiber, Lara | DE | 3657 | 24.01.2023 21:32:47 | ||
Damen | 0 | 874 | 870 | Cowley, Jessica | DE | 2969 | 189397 | 26.01.2023 14:54:35 | bezahlt |
Damen | 0 | 600 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | DE | 2411 | 29.01.2023 17:00:11 | ||
Master 40 | 0 | 0 | 942 | Vetevool, Sören | EE | 3854 | 96421 | 24.01.2023 20:09:09 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 879 | 0 | Stolte, Paul | DE | 2741 | 24.01.2023 20:16:14 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Amma, Björn | DE | 1458 | 24.01.2023 20:42:33 | ||
Master 50 | 0 | 882 | 878 | Kunz, Martin | DE | 154 | 8478 | 24.01.2023 20:00:16 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 846 | 0 | Fischer, Peter | DE | 1685 | 24.01.2023 20:01:24 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 822 | 831 | Klein, Guido | DE | 557 | 47161 | 26.01.2023 19:47:53 | |
Master 70 | 0 | 803 | 0 | Pilger, Karl-Heinz | DE | 1973 | 25.01.2023 20:18:03 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.