Starterliste 9. Beckum Open (Part 2)


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Master 40 0 Burstyn, Dennis (Wildcard) DE 1861 88915 22.02.2023 20:00:32 bezahlt
Master 40 0 Damberg, Manuel (Wildcard) DE 3373 207680 22.02.2023 20:01:21 bezahlt
Master 40 0 Bruns, Christian (Wildcard) DE 3369 22.02.2023 20:59:15 bezahlt
Master 40 0 Butz, Frank (Wildcard) DE 2491 207352 22.02.2023 22:05:38 bezahlt
Master 40 0 Bode, Elmar (Wildcard) DE 1631 89507 23.02.2023 23:15:37 bezahlt
Master 40 0 Funke, Frank (Wildcard) DE 2658 269934 22.02.2023 20:01:21 bezahlt
Master 40 0 Hölken-Sormunen, Tobias Alexander (Wildcard) DE 2235 121579 22.02.2023 20:05:44 bezahlt
Master 40 0 Märtins, Frank (Wildcard) DE 3894 22.02.2023 20:23:27 bezahlt
Master 40 0 Dicke, Bernd (Wildcard) DE 3465 22.02.2023 20:24:30 bezahlt
Master 40 0 Kehlbeck, Timo (Wildcard) DE 2576 133121 22.02.2023 20:44:04 bezahlt
Master 40 0 Neiß, Sebastian (Wildcard) DE 1838 22.02.2023 22:19:46 bezahlt
Master 40 0 Krug, Sascha (Wildcard) DE 2181 120029 24.02.2023 13:15:05 bezahlt
Master 40 0 Erkenrath, Claus (Wildcard) DE 2672 269458 27.02.2023 19:42:21 bezahlt
Master 40 0 Oertel, Andreas (Wildcard) DE 3900 22.02.2023 20:04:33 bezahlt
Master 40 0 Roth, Christian (Wildcard) DE 663 56334 22.02.2023 20:51:50 bezahlt
Master 40 0 Spiegel, Björn (Wildcard) DE 2556 250414 22.02.2023 22:16:08 bezahlt
Master 40 0 Rohrmann, Carsten (Wildcard) DE 2037 100774 22.02.2023 22:19:34 bezahlt
Master 40 0 Rohrmann, Stefan (Wildcard) DE 2096 125092 23.02.2023 07:39:25 bezahlt
Master 40 0 Ackerhans, Jan (Wildcard) DE 1796 81405 05.03.2023 12:23:51 bezahlt
Master 40 0 Gumprich, Björn (Wildcard) DE 3695 14.04.2023 19:55:34 bezahlt
Master 40 0 Konecny, Christoph (Wildcard) DE 1582 71666 15.04.2023 11:09:38 bezahlt
Master 50 0 Thumann, Daniel (Wildcard) DE 1442 22.02.2023 20:07:06 bezahlt
Master 50 0 Kroll, Marian (Wildcard) DE 2393 22.02.2023 20:00:27 bezahlt
Master 50 0 Dobrunz, Jörg (Wildcard) DE 1794 97908 22.02.2023 20:00:47 bezahlt
Master 50 0 Sebrantke, Armin (Wildcard) DE 2127 147160 22.02.2023 20:00:57 bezahlt
Master 50 0 Pipjorke, Sven (Wildcard) DE 2835 177160 22.02.2023 20:03:01 bezahlt
Master 50 0 Krause, Berndt (Wildcard) DE 2302 144155 22.02.2023 20:04:40 bezahlt
Master 50 0 Staszyk, Markus (Wildcard) DE 3277 275086 22.02.2023 20:04:56 bezahlt
Master 50 0 Rühl, Marco (Wildcard) DE 401 113922 22.02.2023 20:05:09 bezahlt
Master 50 0 Haase, Dirk (Wildcard) DE 868 208131 22.02.2023 20:06:08 bezahlt
Master 50 0 Hoffmann, Sebastian (Wildcard) DE 3713 22.02.2023 20:06:11 bezahlt
Master 50 0 Klosa, Dirk (Wildcard) DE 3604 228352 22.02.2023 20:07:20 bezahlt
Master 50 0 Lehn, Matthias (Wildcard) DE 1225 79046 22.02.2023 20:07:26 bezahlt
Master 50 0 Skuraß, Jörn (Wildcard) DE 1443 22.02.2023 20:08:51 bezahlt
Master 50 0 Fischer, Peter (Wildcard) DE 1685 22.02.2023 20:30:43 bezahlt
Master 50 0 Ahlvers, Volker (Wildcard) DE 2077 123508 22.02.2023 20:43:49 bezahlt
Master 50 0 Sinne, Michael (Wildcard) DE 2107 104131 22.02.2023 20:49:23 bezahlt
Master 50 0 Steffen, Jens-Peter (Wildcard) DE 1716 22.02.2023 21:04:13 bezahlt
Master 50 0 Kresse, Mark (Wildcard) DE 3899 240268 22.02.2023 22:48:04 bezahlt
Master 50 0 Bielawski, Ingo (Wildcard) DE 1945 23.02.2023 01:00:25 bezahlt
Master 50 0 Schwingeler, Jürgen (Wildcard) DE 1847 125551 23.02.2023 07:21:32 bezahlt
Master 50 0 Schacht, Oliver (Wildcard) DE 178 6088 22.02.2023 20:08:00 bezahlt
Master 50 0 Mehring, Martin (Wildcard) DE 2419 132111 23.02.2023 16:55:54 bezahlt
Master 50 0 Friedrich, Mario (Wildcard) DE 2121 115250 24.02.2023 18:15:23 bezahlt
Master 50 0 Joos, Willi (Wildcard) DE 1970 26.02.2023 20:08:56 bezahlt
Master 50 0 Mayer, Stephan (Wildcard) DE 3802 240530 28.02.2023 14:56:25 bezahlt
Master 50 0 Berg, Ulrich (Wildcard) DE 1769 77646 20.03.2023 12:19:46 bezahlt
Master 50 0 Sumowski, Klaus (Wildcard) DE 2782 05.04.2023 10:31:06 bezahlt
Master 50 0 Klein, Sascha (Wildcard) DE 2972 219448 12.04.2023 15:27:05 bezahlt
Master 50 0 Lukas, Torsten (Wildcard) DE 3986 12.04.2023 20:21:17 bezahlt
Master 50 0 Reitenbach, Frank (Wildcard) DE 835 17.04.2023 18:38:03 bezahlt
Master 50 0 Feldhaus, Andreas (Wildcard) DE 260 18.04.2023 22:12:17 bezahlt
Master 60 0 Thiel, Joachim (Wildcard) DE 1098 63514 22.02.2023 20:03:27 bezahlt
Master 60 0 Winkelmann, Ralf (Wildcard) DE 429 104566 22.02.2023 20:07:35 bezahlt
Master 60 0 Piechnik, Ulrich (Wildcard) DE 1840 22.02.2023 20:51:29 bezahlt
Master 60 0 Altenberg, Peter (Wildcard) DE 1607 22.02.2023 21:09:12 bezahlt
Master 60 0 Lang, Roland (Wildcard) DE 2043 140179 22.02.2023 21:09:26 bezahlt
Master 60 0 Hennecke, Ulrich (Wildcard) DE 1842 141956 23.02.2023 11:44:44 bezahlt
Master 70 0 Oertel, Bernd (Wildcard) DE 2567 22.02.2023 20:10:09 bezahlt
Master 70 0 Pilger, Karl-Heinz (Wildcard) DE 1973 26.02.2023 20:23:59 bezahlt
Master 70 0 Wagner, Peter (Wildcard) DE 3305 24.03.2023 08:35:53 bezahlt
Damen Master 40 0 Podschwatke, Angela (Wildcard) DE 2129 147164 22.02.2023 20:00:42 bezahlt
Damen Master 40 0 Wenner, Jutta (Wildcard) DE 828 129326 22.02.2023 20:00:48 bezahlt
Damen Master 40 0 Wolf, Marion (Wildcard) DE 3853 22.02.2023 20:01:02 bezahlt
Damen Master 40 0 Märtins, Anja (Wildcard) DE 3843 213197 22.02.2023 20:24:57 bezahlt
Damen Master 40 0 Altenberg, Disolina (Wildcard) DE 1710 22.02.2023 21:12:32 bezahlt
Damen Master 40 0 Sucker, Andrea (Wildcard) DE 3306 24.03.2023 08:36:09 bezahlt
Damen Master 40 0 Lukas, Marion (Wildcard) DE 3987 12.04.2023 20:24:48 bezahlt
Master 50
Master 70
Master 70
Damen Master 40

(68 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.