Starterliste 5. Neu-Ulmer Open


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 857 Winkler, Michel DE 3547 266530 15.01.2023 20:02:53 bezahlt
Open 1005 Schmidt, Christian DE 141 35087 16.01.2023 06:34:07 bezahlt
Open 997 Stelzer, Michael DE 157 8357 15.01.2023 20:15:40 bezahlt
Open 997 Weiß, Christoph DE 2261 114954 16.01.2023 06:35:38 bezahlt
Open 993 Serafin, Timo DE 2157 125819 15.01.2023 21:28:01 bezahlt
Open 986 Wendt, Tom DE 2197 116731 23.01.2023 16:26:52 bezahlt
Open 979 Schüler, Dennis DE 2027 124247 16.01.2023 19:33:24 bezahlt
Open 975 Korner, Tobias DE 2280 124813 24.01.2023 19:23:57 bezahlt
Open 974 Erdmann, Peter DE 1893 97449 15.01.2023 20:01:43 bezahlt
Open 972 Nisi, Daniel DE 2148 119605 15.01.2023 21:13:18 bezahlt
Open 962 Klingbeil, Lukas DE 782 63515 16.01.2023 11:03:41 bezahlt
Open 961 Milzetti, Tobias DE 1228 103630 24.01.2023 08:07:19 bezahlt
Open 959 Stölzle, Stephan DE 2262 16.01.2023 09:51:02 bezahlt
Open 953 Bück, Fabian DE 3691 15.01.2023 20:00:23 bezahlt
Open 950 Egler, Thomas DE 2287 135050 15.01.2023 20:20:18 bezahlt
Open 948 Lang, Moritz DE 142 35083 16.01.2023 07:08:59 bezahlt
Open 944 Path, Nico DE 1226 190043 18.01.2023 08:16:45 bezahlt
Open 942 Sessler, Alexander DE 3387 183912 15.01.2023 20:00:14 bezahlt
Open 942 Becka, Tom DE 2653 189326 27.01.2023 19:20:09 bezahlt
Open 940 Wild, Jakob DE 2286 130385 15.01.2023 20:00:14 bezahlt
Open 936 Lehnert, Philipp DE 2566 187982 28.01.2023 01:12:46 bezahlt
Open 923 Lorenz, Maximilian DE 3299 187833 15.01.2023 20:00:15 bezahlt
Open 920 Pieniack, Christoph DE 2263 144093 15.01.2023 20:15:20 bezahlt
Open 919 Winecker, Erik DE 1917 15.01.2023 20:41:22 bezahlt
Open 916 Eschner, Torsten (Wildcard) DE 2240 15.01.2023 22:24:16 bezahlt
Open 916 Kessler, Stephan (Wildcard) DE 2609 5336 25.01.2023 08:38:36
Open 916 Schüler, Kevin (Wildcard) DE 2276 120922 16.01.2023 01:11:41 bezahlt
Open 902 Algner, Andreas (Wildcard) DE 2343 125273 15.01.2023 20:58:03 bezahlt
Open 901 Possen, Dennis (Wildcard) DE 691 87464 15.01.2023 20:07:30 bezahlt
Open 880 Rettich, Daniel (Wildcard) DE 2570 15.01.2023 20:00:13 bezahlt
Open 845 Froese, Matthias (Wildcard) DE 1574 15.01.2023 20:41:50 bezahlt
Open 838 Kutter, Daniel (Wildcard) DE 1643 15.01.2023 20:00:46 bezahlt
Damen 876 Hellstern, Christine DE 136 3722 16.01.2023 15:44:06 bezahlt
Damen 861 Burkhardt, Julia CH 605 47150 29.01.2023 21:56:44 bezahlt
Damen 801 Winkler, Marijana DE 1986 201558 15.01.2023 20:00:48 bezahlt
Damen 788 Huynh, Nguyen Ngoc Duyen DE 2737 15.01.2023 21:00:35 bezahlt
Damen 657 Scheel, Kerstin DE 1898 15.01.2023 20:13:12 bezahlt
Master 40 1019 Müller, Stephan CH 976 4498 29.01.2023 21:57:03 bezahlt
Master 40 963 Fröhlich, Jens DE 1687 78948 15.01.2023 20:46:03 bezahlt
Master 40 961 Froese, Alexander DE 1573 119098 15.01.2023 20:15:42 bezahlt
Master 40 958 Kölbl, Andreas DE 1638 91617 15.01.2023 20:07:50 bezahlt
Master 40 957 Dorner, Benjamin DE 2282 127401 15.01.2023 21:41:23 bezahlt
Master 40 942 Nixdorf, Christian DE 1789 80357 21.01.2023 20:15:51 bezahlt
Master 40 934 Feutlinske, Markus DE 1801 99867 29.01.2023 18:44:23 bezahlt
Master 40 931 Lambur, Matthias DE 1791 80411 15.01.2023 20:16:26 bezahlt
Master 40 927 Scheel, Thorsten DE 1896 100154 15.01.2023 20:13:56 bezahlt
Master 40 919 Unruh, Björn DE 1856 87435 15.01.2023 20:04:11 bezahlt
Master 40 918 Hybl, Markus (Wildcard) DE 2151 115373 15.01.2023 20:00:09 bezahlt
Master 40 873 Heitmann, Peter (Wildcard) DE 1384 124935 16.01.2023 09:44:06 bezahlt
Master 40 841 Rau, Andreas (Wildcard) DE 2221 137313 15.01.2023 20:00:26 bezahlt
Master 40 792 Troyer, Mathias (Wildcard) DE 1647 15.01.2023 20:00:26 bezahlt
Master 40 0 Kühl, Lars (Wildcard) DE 3042 15.01.2023 20:02:33 bezahlt
Master 50 959 Müller, Alexander DE 1535 117773 18.01.2023 19:10:08 bezahlt
Master 50 938 Lehn, Matthias DE 1225 79046 18.01.2023 18:38:21 bezahlt
Master 50 937 Schlotterbeck, Ralf DE 1474 69741 15.01.2023 20:00:47 bezahlt
Master 50 926 Lüders, Karsten DE 1639 3713 31.01.2023 15:48:11 bezahlt
Master 50 921 Fohlert, Martin DE 214 35080 16.01.2023 03:42:08 bezahlt
Master 50 915 Traub, Manfred DE 1819 86669 23.01.2023 12:13:21 bezahlt
Master 50 911 Jeschek, Markus DE 2089 226904 15.01.2023 20:00:28 bezahlt
Master 50 902 Neumann, Thomi DE 1829 85220 15.01.2023 20:00:19 bezahlt
Master 50 875 Schwertle, Oliver DE 2202 16.01.2023 20:58:37 bezahlt
Master 50 872 Terbeck, Willi DE 2450 131131 18.01.2023 18:06:21 bezahlt
Master 50 865 Klein, Dominik DE 2809 15.01.2023 20:15:07 bezahlt
Master 50 855 Winkler, Marcus (Wildcard) DE 1983 201560 15.01.2023 20:01:57 bezahlt
Master 50 813 Schürmann, Axel (Wildcard) DE 2383 15.01.2023 20:20:53 bezahlt
Master 60 903 Haag, Rudolf DE 650 62179 15.01.2023 20:00:11 bezahlt
Master 60 874 Kendall, Mark DE 2380 16.01.2023 08:31:33 bezahlt
Master 60 868 Warnke, Karl-Heinz DE 265 128142 17.01.2023 18:58:30 bezahlt
Master 60 847 Pelger, Ortwin DE 382 15.01.2023 20:00:19 bezahlt
Master 60 779 Bulla, Richard (Wildcard) DE 420 15.01.2023 20:01:07 bezahlt
Master 60 779 Salmen, Dieter (Wildcard) DE 2384 16.01.2023 14:26:54 bezahlt
Wildcard

(71 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 915 Baumann, Felix DE 2589 207044 17.01.2023 13:06:11
Open 911 Buck, Christian DE 3482 122228 15.01.2023 21:35:14
Open 0 Gschmeissner, Michael DE 2926 183455 16.03.2023 08:04:54
Master 50 840 George, Helmut DE 3731 16.01.2023 12:38:26
Master 50 827 Schmid, Thomas DE 2088 251543 18.01.2023 19:50:48
Master 50 0 Kugler, Leopold DE 3855 01.02.2023 13:25:56
Master 60 859 Kucera, Harald DE 156 103326 09.02.2023 00:16:51
Master 60 827 Abrell, Anton DE 1077 16.01.2023 19:14:41

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.