Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 899 | 894 | 900 | Löw, Samuel | DE | 2141 | 113601 | 16.04.2023 20:00:59 | bezahlt | |
Junioren 18 | 891 | 921 | 931 | Feldhoff, Janne Timm | DE | 2497 | 240385 | 16.04.2023 20:01:21 | bezahlt | |
Junioren 18 | 881 | 892 | 884 | Rozynek, Szymon | DE | 3269 | 191164 | 16.04.2023 22:48:23 | bezahlt | |
Junioren 18 | 845 | 852 | 843 | Löw, Elias | (Wildcard) | DE | 2140 | 113602 | 16.04.2023 20:00:44 | bezahlt |
Open | 1031 | 1036 | 1029 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 84690 | 16.04.2023 20:35:35 | bezahlt | |
Open | 1019 | 1008 | 1014 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 47163 | 16.04.2023 21:41:08 | bezahlt | |
Open | 1004 | 999 | 980 | Weiß, Christoph | DE | 2261 | 114954 | 13.05.2023 21:54:28 | bezahlt | |
Open | 1001 | 999 | 992 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 8357 | 17.04.2023 07:23:16 | bezahlt | |
Open | 985 | 989 | 990 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 111413 | 16.04.2023 20:00:18 | bezahlt | |
Open | 981 | 981 | 975 | Serafin, Timo | DE | 2157 | 125819 | 16.04.2023 20:04:35 | bezahlt | |
Open | 974 | 972 | 976 | Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 110666 | 16.04.2023 20:01:28 | bezahlt | |
Open | 974 | 967 | 964 | Nisi, Daniel | DE | 2148 | 119605 | 16.04.2023 21:51:56 | bezahlt | |
Open | 970 | 980 | 965 | Plesker, Christian | DE | 2223 | 187680 | 16.04.2023 20:00:13 | bezahlt | |
Open | 966 | 954 | 939 | Griffin, Chaison | US | 3335 | 198145 | 17.04.2023 16:05:53 | bezahlt | |
Open | 963 | 964 | 964 | Kreutzer, Lukas | DE | 2408 | 145499 | 16.04.2023 20:24:39 | bezahlt | |
Open | 962 | 962 | 0 | Williamson, Alexander | DE | 1860 | 66478 | 26.04.2023 22:19:38 | bezahlt | |
Open | 953 | 953 | 996 | Belt, Phillip-Tyler | DE | 3705 | 40740 | 09.05.2023 22:05:03 | bezahlt | |
Open | 952 | 954 | 949 | Sörenson Sánchez, Federico José | DE | 2106 | 109371 | 17.04.2023 05:54:16 | bezahlt | |
Open | 951 | 943 | 0 | Forster, Pascal | DE | 3793 | 17.04.2023 15:09:24 | bezahlt | ||
Open | 945 | 0 | 945 | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 47175 | 07.05.2023 17:44:21 | bezahlt | |
Open | 944 | 948 | 944 | Lehnert, Philipp | DE | 2566 | 187982 | 18.04.2023 22:10:20 | bezahlt | |
Open | 942 | 931 | 0 | Becka, Tom | DE | 2653 | 189326 | 16.04.2023 21:16:45 | bezahlt | |
Open | 938 | 928 | 933 | Geisler, Andreas | DE | 3314 | 191701 | 17.04.2023 16:22:15 | bezahlt | |
Open | 938 | 953 | 949 | Zopf, Julian | DE | 556 | 57360 | 27.04.2023 20:16:00 | bezahlt | |
Open | 934 | 906 | 911 | Path, Nico | DE | 1226 | 190043 | 16.04.2023 20:01:17 | bezahlt | |
Open | 931 | 929 | 933 | Ahlvers, Jannick | (Wildcard) | DE | 2231 | 123509 | 16.04.2023 20:04:46 | bezahlt |
Open | 924 | 924 | 906 | Holighaus, Robin | (Wildcard) | DE | 149 | 96320 | 16.04.2023 20:01:34 | bezahlt |
Open | 924 | 924 | 0 | Wilke, André | (Wildcard) | DE | 2673 | 185801 | 16.04.2023 20:04:53 | bezahlt |
Open | 899 | 899 | 0 | Vogel, Raphael | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 08.05.2023 20:25:55 | bezahlt |
Open | 857 | 857 | 864 | Düing, Andreas | (Wildcard) | DE | 3250 | 187306 | 17.04.2023 22:24:17 | |
Open | 851 | 885 | 889 | Yeo, Tommie | (Wildcard) | US | 3521 | 200983 | 16.04.2023 20:40:20 | bezahlt |
Open | 786 | 786 | 778 | Riewer, Dennis | (Wildcard) | DE | 2676 | 185700 | 16.04.2023 20:51:09 | bezahlt |
Open | 0 | 1027 | 1008 | Stampfer, Dominik | (Wildcard) | DE | 143 | 35089 | 29.06.2023 22:04:54 | bezahlt |
Damen | 905 | 893 | 899 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 71081 | 16.04.2023 22:27:33 | bezahlt | |
Damen | 897 | 899 | 890 | Sumowski, Martje | DE | 2783 | 222973 | 16.04.2023 20:00:35 | bezahlt | |
Damen | 860 | 862 | 866 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 77775 | 16.04.2023 20:00:21 | bezahlt | |
Damen | 845 | 836 | 838 | Host, Daniela | DE | 1811 | 128398 | 27.04.2023 21:16:43 | bezahlt | |
Damen | 842 | 846 | 850 | Feldhoff, Finja | DE | 2645 | 240384 | 16.04.2023 20:00:31 | bezahlt | |
Damen | 827 | 825 | 825 | Trapp, Julia | DE | 2237 | 144087 | 16.04.2023 20:00:14 | bezahlt | |
Damen | 776 | 776 | 774 | Braun, Monika | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 16.04.2023 20:01:35 | bezahlt |
Damen | 0 | 873 | 873 | Hellstern, Christine | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 30.05.2023 16:05:33 | bezahlt |
Master 40 | 969 | 973 | 978 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 78948 | 17.04.2023 08:42:49 | bezahlt | |
Master 40 | 956 | 954 | 956 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 139376 | 23.04.2023 18:04:00 | bezahlt | |
Master 40 | 947 | 943 | 940 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 80357 | 17.04.2023 17:48:54 | bezahlt | |
Master 40 | 943 | 943 | 0 | Kolbe, Wolfram | DE | 2528 | 17.04.2023 12:26:33 | bezahlt | ||
Master 40 | 933 | 933 | 0 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 17.04.2023 01:48:44 | bezahlt | ||
Master 40 | 928 | 920 | 921 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 100154 | 17.04.2023 09:11:02 | bezahlt | |
Master 40 | 924 | 924 | 921 | Brand, Ingo | DE | 2067 | 101668 | 16.04.2023 20:01:27 | bezahlt | |
Master 40 | 921 | 918 | 918 | Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 99867 | 01.05.2023 10:11:28 | bezahlt | |
Master 40 | 888 | 888 | 0 | Schild, Christian | (Wildcard) | DE | 3542 | 17.04.2023 13:21:33 | bezahlt | |
Master 40 | 875 | 876 | 873 | Palencia Martin, Carlos | (Wildcard) | DE | 1463 | 77770 | 16.04.2023 20:00:53 | bezahlt |
Master 40 | 816 | 821 | 827 | Löw, Johannes | (Wildcard) | DE | 2139 | 113600 | 16.04.2023 20:00:32 | |
Master 50 | 960 | 959 | 958 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 117773 | 19.04.2023 15:27:43 | bezahlt | |
Master 50 | 945 | 944 | 941 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 50396 | 16.04.2023 20:59:28 | bezahlt | |
Master 50 | 936 | 938 | 930 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 79046 | 17.04.2023 13:13:16 | bezahlt | |
Master 50 | 932 | 930 | 930 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 6097 | 24.04.2023 21:33:48 | bezahlt | |
Master 50 | 928 | 929 | 933 | Haase, Dirk | DE | 868 | 208131 | 21.04.2023 19:04:29 | bezahlt | |
Master 50 | 924 | 917 | 918 | Rühl, Marco | DE | 401 | 113922 | 16.04.2023 20:00:34 | bezahlt | |
Master 50 | 916 | 919 | 921 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 57337 | 04.05.2023 08:37:08 | bezahlt | |
Master 50 | 909 | 890 | 888 | Dobrunz, Jörg | DE | 1794 | 97908 | 24.04.2023 17:17:20 | bezahlt | |
Master 50 | 883 | 903 | 888 | Sanowski, Holger | DE | 2278 | 121153 | 17.04.2023 18:23:24 | bezahlt | |
Master 50 | 881 | 882 | 0 | Kugler, Leopold | DE | 3855 | 16.04.2023 20:01:02 | bezahlt | ||
Master 50 | 879 | 881 | 885 | Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 123508 | 16.04.2023 20:04:58 | bezahlt | |
Master 50 | 879 | 888 | 0 | Scheuermann, Andreas | (Wildcard) | DE | 3734 | 16.04.2023 22:21:36 | bezahlt | |
Master 50 | 878 | 885 | 890 | Dziemballa, Volker | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 16.04.2023 20:45:26 | bezahlt |
Master 50 | 867 | 894 | 0 | Sumowski, Klaus | (Wildcard) | DE | 2782 | 13.05.2023 22:45:19 | ||
Master 50 | 0 | 893 | 898 | Hellstern, Frank | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 30.05.2023 16:04:28 | bezahlt |
Master 60 | 936 | 895 | 0 | Racke, Ulrich | DE | 3943 | 16.04.2023 20:01:42 | bezahlt | ||
Master 60 | 898 | 893 | 894 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 62179 | 16.04.2023 20:01:26 | bezahlt | |
Master 60 | 866 | 861 | 873 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 128142 | 17.04.2023 12:57:02 | bezahlt | |
Master 60 | 860 | 866 | 0 | Meier, Arnold | DE | 696 | 17.04.2023 07:07:39 | bezahlt | ||
Master 60 | 853 | 851 | 858 | Kucera, Harald | (Wildcard) | DE | 156 | 103326 | 16.04.2023 20:05:21 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 630 | 636 | 0 | Kölbl, Joe-Ann | DE | 2453 | 25.04.2023 17:14:38 | ||
Open | 916 | 918 | 895 | Weber, Marc | DE | 3227 | 192198 | 17.04.2023 16:28:07 | |
Open | 913 | 906 | 907 | Racke, Leonhard | DE | 3301 | 235131 | 16.04.2023 20:00:12 | |
Open | 913 | 909 | 0 | Grümmert, Silas | DE | 2414 | 190713 | 17.04.2023 12:36:24 | |
Open | 912 | 909 | 0 | Kempny, Niklas | DE | 2350 | 18.04.2023 12:46:04 | ||
Open | 907 | 907 | 902 | Bartoschek, Malte | DE | 2882 | 185741 | 18.04.2023 12:32:15 | |
Open | 902 | 903 | 897 | Hickisch, Alexander | DE | 2924 | 180025 | 16.04.2023 20:00:09 | |
Open | 894 | 906 | 924 | Friedle, Joscha | DE | 3149 | 248287 | 17.04.2023 16:27:46 | |
Open | 843 | 843 | 859 | Fuchs, Christian Yannick | DE | 2447 | 250928 | 27.04.2023 10:18:53 | |
Open | 807 | 823 | 806 | Esterle, Raphael | DE | 3929 | 240096 | 17.04.2023 12:14:06 | |
Damen | 621 | 611 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | DE | 2411 | 16.04.2023 20:01:32 | ||
Damen | 0 | 0 | 0 | Esterle, Kerstin | 4010 | 07.05.2023 11:01:11 | |||
Damen | 0 | 0 | 0 | Gruszczyńska, Alicja | LU | 14.05.2023 21:59:02 | |||
Master 40 | 849 | 841 | 0 | Rau, Andreas | DE | 2221 | 137313 | 24.04.2023 15:15:44 | |
Master 50 | 0 | 878 | 886 | Hamann, Michael | DE | 210 | 8476 | 16.05.2023 13:30:00 | |
Master 60 | 0 | 867 | 873 | Hennecke, Ulrich | DE | 1842 | 141956 | 29.05.2023 18:12:05 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.