Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 948 | 950 | Nowc, Markus | (Wildcard) | DE | 400 | 36843 | 10.05.2023 20:41:40 | bezahlt |
Open | 0 | 853 | 865 | Jolie, Lenny | (Wildcard) | DE | 2158 | 102530 | 10.05.2023 20:00:24 | bezahlt |
Open | 0 | 942 | 937 | Snell, Greg | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 10.05.2023 20:00:24 | bezahlt |
Open | 0 | 939 | 939 | Krüger, Holger | (Wildcard) | DE | 2200 | 125536 | 10.05.2023 22:04:01 | bezahlt |
Open | 0 | 824 | 0 | Frankenfeld, Markus | (Wildcard) | DE | 3239 | 13.05.2023 01:16:10 | bezahlt | |
Open | 0 | 939 | 942 | Ilin, Ivan | (Wildcard) | DE | 2255 | 180724 | 15.05.2023 16:38:45 | bezahlt |
Open | 0 | 906 | 912 | Friedrichsen, Gunnar | (Wildcard) | DE | 2499 | 134736 | 10.05.2023 20:17:07 | bezahlt |
Open | 0 | 944 | 0 | Mohwinkel, Daniel | (Wildcard) | DE | 735 | 10.05.2023 20:00:14 | bezahlt | |
Open | 0 | 926 | 966 | Philipp, Fabian | (Wildcard) | DE | 3214 | 255234 | 10.05.2023 20:00:17 | bezahlt |
Open | 0 | 928 | 0 | Ahne, Thomas | (Wildcard) | DE | 2801 | 10.05.2023 20:00:20 | bezahlt | |
Open | 0 | 928 | 0 | Gehring, Martin | (Wildcard) | DE | 3832 | 10.05.2023 20:00:28 | bezahlt | |
Open | 0 | 931 | 0 | Rolfes, Roman | (Wildcard) | DE | 3433 | 11.05.2023 15:28:08 | bezahlt | |
Open | 0 | 926 | 0 | Volkers, Nils | (Wildcard) | DE | 3933 | 179366 | 11.05.2023 18:56:37 | bezahlt |
Open | 0 | 912 | 0 | Langer, Andreas | (Wildcard) | DE | 1397 | 95114 | 11.05.2023 14:31:08 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Dobbeck, Niklas | (Wildcard) | DE | 3922 | 12.05.2023 17:36:25 | bezahlt | |
Open | 0 | 894 | 865 | Danielczik, Julian | (Wildcard) | DE | 2436 | 143927 | 10.05.2023 21:18:03 | bezahlt |
Open | 0 | 893 | 880 | Witte, Hendrik | (Wildcard) | DE | 2876 | 216509 | 10.05.2023 20:00:13 | bezahlt |
Open | 0 | 897 | 878 | Blohm, Aiko | (Wildcard) | DE | 3856 | 247315 | 10.05.2023 20:10:54 | bezahlt |
Open | 0 | 855 | 876 | Köhncke, Arne | (Wildcard) | DE | 3877 | 247318 | 10.05.2023 20:13:13 | bezahlt |
Open | 0 | 867 | 871 | Altvater, Fabian | (Wildcard) | DE | 2762 | 238538 | 15.05.2023 18:43:04 | bezahlt |
Open | 0 | 874 | 855 | Ferdenhert, Niklas | (Wildcard) | DE | 2845 | 210893 | 13.05.2023 13:31:28 | bezahlt |
Open | 0 | 869 | 863 | Nottbohm, Dennis | (Wildcard) | DE | 2638 | 151426 | 10.05.2023 20:00:15 | bezahlt |
Open | 0 | 861 | 0 | Blick, Gunnar | (Wildcard) | DE | 2163 | 102548 | 10.05.2023 20:00:19 | bezahlt |
Open | 0 | 786 | 0 | Landgraf, Marc | (Wildcard) | DE | 2509 | 10.05.2023 20:00:52 | bezahlt | |
Open | 0 | 949 | 942 | Wingert, Sebastian | (Wildcard) | DE | 1787 | 85760 | 16.05.2023 22:35:18 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Budich, Marcel | (Wildcard) | DE | 3720 | 10.05.2023 20:03:22 | bezahlt | |
Open | 0 | 921 | 928 | Schwetke, Niklas | (Wildcard) | DE | 2670 | 139912 | 10.05.2023 20:00:16 | bezahlt |
Open | 0 | 954 | 0 | Bürmann, Marius | (Wildcard) | DE | 3649 | 10.05.2023 23:30:16 | bezahlt | |
Open | 0 | 910 | 0 | Heuer, Luca | (Wildcard) | DE | 2723 | 263959 | 03.06.2023 21:25:19 | bezahlt |
Open | 0 | 948 | 954 | Medel Tellez, Alberto | (Wildcard) | DE | 2655 | 148004 | 10.05.2023 20:00:45 | bezahlt |
Open | 0 | 893 | 898 | Hansen, Björn | (Wildcard) | DE | 3071 | 197617 | 10.05.2023 21:22:42 | bezahlt |
Open | 0 | 832 | 0 | Pasemann, Tim | (Wildcard) | DE | 746 | 15.05.2023 17:46:42 | bezahlt | |
Open | 0 | 904 | 908 | Richter, Hannes | (Wildcard) | DE | 2256 | 183662 | 21.05.2023 13:12:26 | bezahlt |
Open | 0 | 893 | 891 | Kregelin, Christian | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 06.06.2023 10:53:34 | bezahlt |
Open | 0 | 918 | 908 | Susebach, Aaron | (Wildcard) | DE | 3436 | 242618 | 08.07.2023 15:32:58 | bezahlt |
Open | 0 | 893 | 900 | Rösing, Tjark Florian | (Wildcard) | DE | 3341 | 206340 | 03.07.2023 22:26:18 | bezahlt |
Damen | 0 | 873 | 0 | Fischer, Susann | (Wildcard) | DE | 279 | 42850 | 10.05.2023 20:01:19 | bezahlt |
Damen | 0 | 802 | 803 | Haese, Gudrun | (Wildcard) | DE | 2744 | 190613 | 15.05.2023 18:40:15 | bezahlt |
Damen | 0 | 734 | 0 | Krismansky, Pia | (Wildcard) | DE | 3281 | 10.05.2023 20:00:16 | bezahlt | |
Damen | 0 | 778 | 0 | Mai, Mandy | (Wildcard) | DE | 2802 | 10.05.2023 20:00:28 | bezahlt | |
Damen | 0 | 803 | 0 | Scheipers, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2305 | 10.05.2023 21:05:17 | bezahlt | |
Damen | 0 | 755 | 0 | Sucker, Andrea | (Wildcard) | DE | 3306 | 11.05.2023 08:11:15 | bezahlt | |
Damen | 0 | 799 | 0 | Sieghan, Beate | (Wildcard) | DE | 3721 | 15.05.2023 20:36:17 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 865 | 0 | Kindler, Stefan | (Wildcard) | 3362 | 10.05.2023 20:05:41 | bezahlt | ||
Master 40 | 0 | 900 | 0 | Mamos, Norbert | (Wildcard) | DE | 3064 | 10.05.2023 21:28:44 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 862 | 0 | Gerke, Florian | (Wildcard) | DE | 3297 | 11.05.2023 08:57:34 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 819 | 0 | Lotze, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 2245 | 11.05.2023 18:27:26 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 864 | 0 | Paprotny, Sven | (Wildcard) | DE | 1527 | 30.05.2023 22:02:22 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 887 | 897 | Dornig, Kai-Guido | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 10.06.2023 19:38:51 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 908 | 914 | Meyer, Thomas | (Wildcard) | DE | 2071 | 110405 | 13.06.2023 15:53:44 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 891 | 0 | Dose, Marc | (Wildcard) | DE | 2755 | 10.05.2023 20:00:23 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 920 | 0 | Hetzner, Claus-Peter | (Wildcard) | DE | 509 | 10.05.2023 20:02:51 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 878 | 0 | Langen, Dirk | (Wildcard) | DE | 1564 | 10.05.2023 20:00:10 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 858 | 0 | Scheipers, Ralf | (Wildcard) | DE | 2246 | 10.05.2023 21:02:45 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 876 | 0 | Moß, Detlef | (Wildcard) | DE | 3591 | 10.05.2023 21:17:44 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 821 | 827 | Mesel, Stephan | (Wildcard) | DE | 1199 | 62524 | 10.05.2023 22:15:43 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 878 | 0 | Lauth, Thomas | (Wildcard) | DE | 3710 | 13.05.2023 00:18:19 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 903 | 908 | Schacht, Oliver | (Wildcard) | DE | 178 | 6088 | 15.05.2023 15:54:56 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 871 | 0 | Steffen, Jens-Peter | (Wildcard) | DE | 1716 | 10.05.2023 20:43:37 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 886 | 895 | Thom, Sven-Oliver | (Wildcard) | DE | 2079 | 101255 | 10.05.2023 21:09:23 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 746 | 0 | Zander, Uwe | (Wildcard) | DE | 3807 | 14.05.2023 09:19:40 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 922 | 925 | Dützmann, Klaus-Peter | (Wildcard) | DE | 1314 | 71108 | 31.05.2023 21:31:43 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 911 | 914 | Klein, Sascha | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 03.07.2023 08:48:30 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 917 | 920 | Dunker, Lars | (Wildcard) | DE | 2000 | 115226 | 03.07.2023 19:21:23 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 857 | 0 | Rolfes, Uwe | (Wildcard) | DE | 2080 | 10.05.2023 20:33:30 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 722 | 0 | Meier, Hans Holger | (Wildcard) | DE | 1521 | 10.05.2023 20:01:01 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 714 | 0 | Wagner, Peter | (Wildcard) | DE | 3305 | 11.05.2023 08:12:34 | bezahlt | |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(67 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.