Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | German Disc Golf Tour | German Disc Golf Tour | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 949 | 370 | 370 | Kienel, Luca | DE | 2467 | 181514 | 11.03.2023 20:02:51 | bezahlt | |
Junioren 18 | 940 | 267 | 267 | Mussmann, Connor | DE | 2713 | 184564 | 11.03.2023 21:19:23 | bezahlt | |
Junioren 18 | 885 | 246 | 246 | Feldhoff, Janne Timm | DE | 2497 | 240385 | 11.03.2023 20:00:23 | bezahlt | |
Junioren 18 | 870 | 154 | 154 | Meschede, Yannik | DE | 2478 | 11.03.2023 20:03:55 | bezahlt | ||
Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | (Wildcard) | DE | 4019 | 197172 | 17.05.2023 07:02:01 | bezahlt |
Open | 1031 | 290 | 290 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 84690 | 11.03.2023 21:07:04 | bezahlt | |
Open | 991 | 158 | 158 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 47157 | 14.03.2023 11:55:55 | bezahlt | |
Open | 986 | 79 | 79 | Horstmann, Philipp | DE | 2105 | 123345 | 13.03.2023 19:42:50 | bezahlt | |
Open | 983 | 250 | 250 | Friedrich, Justus | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 11.03.2023 20:00:22 | bezahlt |
Open | 976 | 0 | 0 | Suhrheinrich, Jan | DE | 3845 | 26.03.2023 23:16:24 | bezahlt | ||
Open | 968 | 193 | 193 | Scholl, Vince | DE | 2332 | 125995 | 20.03.2023 21:28:08 | bezahlt | |
Open | 965 | 167 | 167 | Zimmermann, Johannes | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 15.03.2023 13:48:33 | bezahlt |
Open | 950 | 109 | 109 | Hater, Jannes | DE | 3308 | 208954 | 12.03.2023 13:17:39 | bezahlt | |
Open | 942 | 52 | 52 | Becka, Tom | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 12.03.2023 17:31:38 | bezahlt |
Open | 927 | 9 | 9 | Pilz, Thorsten | DE | 3225 | 235690 | 11.03.2023 20:00:16 | bezahlt | |
Open | 927 | 19 | 19 | Rüther, Marco | DE | 1508 | 11.03.2023 20:15:54 | bezahlt | ||
Open | 926 | 20 | 20 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 91340 | 11.03.2023 20:02:11 | bezahlt | |
Open | 922 | 6 | 6 | Heuer, Luca | DE | 2723 | 263959 | 18.03.2023 19:45:24 | bezahlt | |
Open | 908 | 21 | 21 | Albrecht, Patrick | DE | 2489 | 124050 | 12.03.2023 19:21:43 | bezahlt | |
Open | 906 | 71 | 71 | Anedda, Bastian | DE | 3180 | 193473 | 05.04.2023 09:34:09 | bezahlt | |
Open | 905 | 6 | 6 | Brunert, Manuel | DE | 3304 | 11.03.2023 20:07:30 | bezahlt | ||
Open | 899 | 0 | 0 | Habernoll, Chris | DE | 2824 | 194664 | 11.03.2023 22:14:06 | bezahlt | |
Open | 899 | 5 | 5 | Grümmert, Silas | DE | 2414 | 190713 | 13.03.2023 11:27:16 | bezahlt | |
Open | 897 | 7 | 7 | Müller, Matthias | DE | 2488 | 147730 | 13.03.2023 16:07:38 | bezahlt | |
Open | 891 | 8 | 8 | García García, Manuel | DE | 1922 | 111828 | 11.03.2023 20:00:15 | bezahlt | |
Open | 891 | 30 | 30 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 82053 | 11.03.2023 21:42:12 | bezahlt | |
Open | 884 | 5 | 5 | Hennecke, Thomas | DE | 3382 | 11.03.2023 20:37:48 | bezahlt | ||
Open | 876 | 48 | 48 | Bär, Noah | DE | 2191 | 13.03.2023 09:53:47 | bezahlt | ||
Open | 876 | 6 | 6 | Koners, Andre | DE | 2569 | 193708 | 14.03.2023 14:35:27 | bezahlt | |
Open | 870 | 29 | 29 | Sauthof, Jan | DE | 3286 | 214927 | 12.03.2023 18:41:27 | bezahlt | |
Open | 864 | 6 | 6 | Walther, Benjamin | DE | 3291 | 204253 | 12.03.2023 23:53:37 | bezahlt | |
Open | 856 | 0 | 0 | Nottbohm, Dennis | DE | 2638 | 151426 | 15.03.2023 07:56:20 | bezahlt | |
Open | 833 | 0 | 0 | Jörres, Marco | DE | 2648 | 13.03.2023 11:35:47 | bezahlt | ||
Open | 829 | 3 | 3 | Morris, Patrick | DE | 3739 | 11.03.2023 20:11:01 | bezahlt | ||
Open | 827 | 0 | 0 | Schepers, Philipp | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 21.03.2023 22:23:53 | bezahlt |
Open | 818 | 3 | 3 | Ladage, Kevin | DE | 3464 | 207993 | 11.03.2023 20:03:49 | bezahlt | |
Open | 791 | 3 | 3 | Klose, Christoph | DE | 3579 | 193644 | 18.03.2023 02:25:33 | bezahlt | |
Open | 678 | 0 | 0 | Schlecht, Benjamin | (Wildcard) | DE | 3965 | 234801 | 30.03.2023 21:25:33 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Eicker, Henrik | DE | 3896 | 262008 | 18.03.2023 02:37:30 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Zupan, Marc | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 19.04.2023 12:02:16 | bezahlt |
Open | 0 | 203 | 203 | Krippendorf, Marcel | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 10.05.2023 18:00:51 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Kattwinkel, Matthias | (Wildcard) | DE | 369 | 11.05.2023 18:37:48 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Schrage, Leo | (Wildcard) | DE | 4023 | 23.05.2023 06:13:38 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Wagener, Marius | (Wildcard) | DE | 4024 | 23.05.2023 07:15:20 | bezahlt | |
Open | 0 | 50 | 50 | Dickel, Christof | (Wildcard) | DE | 3507 | 09.05.2023 08:47:51 | bezahlt | |
Open | 0 | 76 | 76 | Sörenson Sánchez, Federico José | (Wildcard) | DE | 2106 | 109371 | 25.05.2023 20:01:00 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Kühnaß, David | (Wildcard) | DE | 3454 | 28.05.2023 18:56:40 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Sczimarowski, Sam David | (Wildcard) | DE | 3533 | 261166 | 29.05.2023 14:09:29 | bezahlt |
Damen | 872 | 190 | 190 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 3722 | 08.04.2023 10:07:49 | bezahlt | |
Damen | 839 | 241 | 241 | Feldhoff, Finja | DE | 2645 | 240384 | 11.03.2023 20:00:16 | bezahlt | |
Damen | 820 | 81 | 81 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 129326 | 11.03.2023 20:00:32 | bezahlt | |
Damen | 0 | 133 | 133 | Altenberg, Disolina | (Wildcard) | DE | 1710 | 09.05.2023 06:09:14 | bezahlt | |
Damen | 0 | 388 | 388 | Trapp, Julia | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 10.05.2023 17:54:12 | bezahlt |
Master 40 | 962 | 364 | 364 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 139376 | 11.03.2023 20:02:28 | bezahlt | |
Master 40 | 933 | 139 | 139 | Neiß, Sebastian | DE | 1838 | 11.03.2023 20:48:38 | bezahlt | ||
Master 40 | 930 | 36 | 36 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 75472 | 11.03.2023 20:34:14 | bezahlt | |
Master 40 | 927 | 41 | 41 | Vollmer, Ernst | DE | 698 | 116447 | 14.03.2023 10:58:14 | bezahlt | |
Master 40 | 918 | 73 | 73 | Krug, Sascha | DE | 2181 | 120029 | 14.03.2023 08:33:46 | bezahlt | |
Master 40 | 913 | 209 | 209 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 200989 | 11.03.2023 20:47:35 | bezahlt | |
Master 40 | 899 | 131 | 131 | Funke, Frank | DE | 2658 | 07.04.2023 15:11:24 | bezahlt | ||
Master 40 | 895 | 58 | 58 | Menzel, Florian | DE | 453 | 47168 | 14.03.2023 12:31:38 | bezahlt | |
Master 40 | 893 | 66 | 66 | Kuntscher, Florian | DE | 2271 | 232737 | 03.04.2023 10:04:09 | bezahlt | |
Master 40 | 888 | 68 | 68 | Kehlbeck, Timo | DE | 2576 | 133121 | 13.03.2023 16:39:57 | bezahlt | |
Master 40 | 886 | 58 | 58 | Palencia Martin, Carlos | DE | 1463 | 77770 | 11.03.2023 20:00:44 | bezahlt | |
Master 40 | 860 | 0 | 0 | Scharina, Ralph | DE | 2251 | 130698 | 11.03.2023 20:02:32 | bezahlt | |
Master 40 | 853 | 114 | 114 | Mussmann, Stefan | DE | 3463 | 207984 | 11.03.2023 21:21:12 | bezahlt | |
Master 40 | 847 | 96 | 96 | Bär, MIrko | DE | 2142 | 185659 | 13.03.2023 09:48:56 | bezahlt | |
Master 40 | 836 | 106 | 106 | Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 95410 | 11.03.2023 20:00:31 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Kampe, Mathias | DE | 3888 | 14.03.2023 20:36:00 | bezahlt | ||
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Tetzlaff, Marcel | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 17.05.2023 07:07:03 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Kausche, Philip | (Wildcard) | DE | 2395 | 17.05.2023 10:52:40 | bezahlt | |
Master 50 | 937 | 77 | 77 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 6097 | 11.03.2023 20:06:24 | bezahlt | |
Master 50 | 933 | 251 | 251 | Haase, Dirk | DE | 868 | 208131 | 11.03.2023 20:01:19 | bezahlt | |
Master 50 | 925 | 161 | 161 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 95114 | 15.03.2023 20:01:12 | bezahlt | |
Master 50 | 920 | 214 | 214 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 57337 | 13.03.2023 10:17:15 | bezahlt | |
Master 50 | 919 | 167 | 167 | Rühl, Marco | DE | 401 | 113922 | 11.03.2023 20:03:20 | bezahlt | |
Master 50 | 901 | 205 | 205 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 11.03.2023 20:00:58 | bezahlt | ||
Master 50 | 900 | 84 | 84 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 3723 | 08.04.2023 10:09:01 | bezahlt | |
Master 50 | 891 | 136 | 136 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 57335 | 12.03.2023 08:21:13 | bezahlt | |
Master 50 | 882 | 63 | 63 | Kunz, Martin | DE | 154 | 8478 | 11.03.2023 20:00:11 | bezahlt | |
Master 50 | 876 | 61 | 61 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 78490 | 11.03.2023 20:48:23 | bezahlt | |
Master 50 | 866 | 114 | 114 | Skuraß, Peter | DE | 2035 | 11.03.2023 20:29:58 | bezahlt | ||
Master 50 | 866 | 58 | 58 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 63509 | 13.03.2023 10:17:47 | bezahlt | |
Master 50 | 855 | 56 | 56 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 77646 | 20.03.2023 16:33:16 | bezahlt | |
Master 50 | 851 | 53 | 53 | Friedrich, Mario | DE | 2121 | 115250 | 11.03.2023 20:06:52 | bezahlt | |
Master 50 | 844 | 51 | 51 | Ryborz, Marian | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 12.03.2023 19:20:36 | bezahlt |
Master 50 | 843 | 125 | 125 | Joos, Willi | DE | 1970 | 12.03.2023 09:16:43 | bezahlt | ||
Master 50 | 841 | 0 | 0 | Matheis, Frank | (Wildcard) | DE | 881 | 65962 | 19.03.2023 21:07:59 | bezahlt |
Master 50 | 828 | 0 | 0 | Meschede, Marcus | DE | 3573 | 11.03.2023 20:05:36 | bezahlt | ||
Master 50 | 0 | 41 | 41 | Klein, Guido | (Wildcard) | DE | 557 | 47161 | 29.05.2023 19:13:10 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 200 | 200 | Müller, Alexander | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 06.06.2023 08:02:44 | bezahlt |
Master 60 | 905 | 0 | 0 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 104566 | 11.03.2023 21:25:08 | bezahlt | |
Master 60 | 867 | 90 | 90 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 135716 | 13.03.2023 09:03:43 | bezahlt | |
Master 60 | 860 | 190 | 190 | Meier, Arnold | DE | 696 | 11.03.2023 20:00:26 | bezahlt | ||
Master 60 | 860 | 84 | 84 | Hennecke, Ulrich | DE | 1842 | 141956 | 13.03.2023 07:58:57 | bezahlt | |
Master 60 | 859 | 409 | 409 | Kucera, Harald | DE | 156 | 103326 | 11.03.2023 20:06:26 | bezahlt | |
Master 60 | 691 | 141 | 141 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 63514 | 11.03.2023 20:03:19 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 171 | 171 | Altenberg, Peter | (Wildcard) | DE | 1607 | 09.05.2023 06:08:15 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 77 | 77 | Poehlke, Dirk | (Wildcard) | DE | 822 | 74819 | 01.06.2023 20:39:17 | bezahlt |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(99 von 120 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | German Disc Golf Tour | German Disc Golf Tour | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.