Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 969 | 967 | 970 | Staszyk, Lennard | DE | 3162 | 203094 | 11.04.2023 20:10:25 | bezahlt | |
Junioren 18 | 952 | 953 | 946 | Seßler, Luca | DE | 2833 | 189772 | 02.04.2023 20:00:18 | bezahlt | |
Junioren 18 | 950 | 954 | 954 | Kienel, Luca | DE | 2467 | 181514 | 10.04.2023 22:04:40 | bezahlt | |
Junioren 18 | 940 | 938 | 936 | Mussmann, Connor | DE | 2713 | 184564 | 02.04.2023 21:09:03 | bezahlt | |
Junioren 18 | 905 | 0 | 905 | Bjaadal, Magnus | NO | 3473 | 121408 | 02.04.2023 21:13:19 | bezahlt | |
Junioren 18 | 893 | 887 | 886 | Leube, Louis | (Wildcard) | DE | 2005 | 115794 | 17.04.2023 20:51:33 | bezahlt |
Junioren 18 | 889 | 889 | 878 | Faber, Frederik | (Wildcard) | DE | 2193 | 123288 | 02.04.2023 21:29:05 | bezahlt |
Junioren 18 | 804 | 804 | 789 | Faber, Fiona | (Wildcard) | DE | 2501 | 123289 | 02.04.2023 21:26:41 | bezahlt |
Junioren 18 | 786 | 795 | 804 | Seßler, Joshua | (Wildcard) | DE | 3088 | 252259 | 02.04.2023 20:02:04 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 832 | 836 | Mehring, David | (Wildcard) | DE | 2405 | 132904 | 06.05.2023 22:46:02 | bezahlt |
Open | 1028 | 1036 | 1029 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 84690 | 03.04.2023 11:23:31 | bezahlt | |
Open | 1002 | 1002 | 997 | Plaue, Christian | DE | 103 | 8336 | 04.04.2023 15:22:45 | bezahlt | |
Open | 991 | 991 | 983 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 35078 | 04.04.2023 22:28:22 | bezahlt | |
Open | 976 | 976 | 0 | Przybyla, Sylwester | DE | 2636 | 250164 | 04.04.2023 23:14:11 | bezahlt | |
Open | 956 | 943 | 950 | Skibba, Ben | DE | 2807 | 162296 | 09.04.2023 18:27:33 | bezahlt | |
Open | 951 | 951 | 949 | Brancazzu, Nico | DE | 2238 | 121218 | 17.04.2023 07:08:16 | bezahlt | |
Open | 944 | 944 | 952 | Herrington-Green, Ingo | DE | 3325 | 200497 | 27.04.2023 11:26:54 | bezahlt | |
Open | 942 | 952 | 0 | Maier, Georg | DE | 3417 | 09.04.2023 18:05:26 | bezahlt | ||
Open | 942 | 946 | 0 | Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 21.04.2023 13:06:39 | bezahlt | ||
Open | 939 | 947 | 941 | Förster, Jan | (Wildcard) | DE | 2415 | 150676 | 09.04.2023 20:43:49 | bezahlt |
Open | 926 | 926 | 923 | Lechner, Marius | DE | 2979 | 195470 | 11.04.2023 18:20:15 | bezahlt | |
Open | 918 | 919 | 924 | Worseg, Timo | DE | 2884 | 122184 | 09.04.2023 23:10:04 | bezahlt | |
Open | 913 | 909 | 0 | Grümmert, Silas | DE | 2414 | 190713 | 03.04.2023 07:35:05 | bezahlt | |
Open | 909 | 909 | 902 | Klann, Florian | DE | 2208 | 123115 | 04.04.2023 11:48:43 | bezahlt | |
Open | 904 | 912 | 918 | Guder, Simon | DE | 2594 | 242190 | 04.04.2023 12:01:36 | bezahlt | |
Open | 902 | 907 | 908 | Susebach, Aaron | (Wildcard) | DE | 3436 | 242618 | 02.04.2023 20:00:15 | bezahlt |
Open | 892 | 893 | 0 | Schnug, Justus | (Wildcard) | DE | 2572 | 02.04.2023 20:00:11 | bezahlt | |
Open | 887 | 893 | 892 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 02.04.2023 20:00:12 | bezahlt |
Open | 886 | 883 | 887 | Schüttkowski, Dustin | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 02.04.2023 20:00:09 | bezahlt |
Open | 878 | 878 | 0 | Wittig, Nils | (Wildcard) | DE | 466 | 23.04.2023 08:29:32 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Kelleher, Joseph | (Wildcard) | US | 3971 | 57599 | 04.04.2023 21:17:53 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 885 | Nittmann, Martin Josef | (Wildcard) | AT | 3393 | 153129 | 30.04.2023 23:15:18 | bezahlt |
Open | 0 | 985 | 988 | Kaune, Fabian | (Wildcard) | DE | 1682 | 102806 | 10.05.2023 17:48:36 | bezahlt |
Open | 0 | 837 | 0 | Wesemann, Tiemo | (Wildcard) | DE | 2182 | 155599 | 15.06.2023 19:43:52 | bezahlt |
Open | 0 | 824 | 0 | Taylor, Matthew | (Wildcard) | GB | 3475 | 16.06.2023 19:35:43 | bezahlt | |
Open | 0 | 927 | 0 | Hessing, Marius | (Wildcard) | DE | 1777 | 84425 | 19.06.2023 18:03:37 | bezahlt |
Open | 0 | 865 | 865 | Titze, Jan | (Wildcard) | DE | 2368 | 133033 | 19.06.2023 22:38:37 | bezahlt |
Open | 0 | 981 | 971 | Schulz, Tobias | (Wildcard) | DE | 1680 | 79288 | 20.06.2023 12:49:31 | bezahlt |
Open | 0 | 975 | 975 | Horstmann, Philipp | (Wildcard) | DE | 2105 | 123345 | 21.06.2023 19:04:22 | bezahlt |
Damen | 907 | 869 | 897 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 65876 | 02.04.2023 21:22:21 | bezahlt | |
Damen | 820 | 823 | 823 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 115227 | 02.04.2023 20:00:21 | bezahlt | |
Damen | 803 | 0 | 803 | Šimenc, Tina | HR | 3988 | 138383 | 13.04.2023 08:35:43 | bezahlt | |
Damen | 784 | 778 | 789 | Seßler, Anke | DE | 3035 | 252258 | 02.04.2023 20:00:42 | bezahlt | |
Damen | 752 | 761 | 760 | Koch, Stefanie | DE | 2971 | 208309 | 02.04.2023 20:00:13 | bezahlt | |
Damen | 0 | 710 | 699 | Izzo, Jessica | (Wildcard) | DE | 3265 | 192073 | 13.05.2023 10:49:32 | bezahlt |
Master 40 | 966 | 961 | 961 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 81438 | 04.04.2023 21:05:34 | bezahlt | |
Master 40 | 956 | 955 | 956 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 139376 | 23.04.2023 18:00:30 | bezahlt | |
Master 40 | 955 | 955 | 944 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 70596 | 03.04.2023 18:58:39 | bezahlt | |
Master 40 | 943 | 938 | 941 | Horenburg, Thomas | DE | 962 | 52186 | 11.04.2023 12:33:48 | bezahlt | |
Master 40 | 927 | 0 | 927 | Simenc, Dinko | (Wildcard) | HR | 3493 | 52313 | 13.04.2023 06:06:57 | bezahlt |
Master 40 | 923 | 923 | 929 | Faber, Michael | DE | 1274 | 69329 | 02.04.2023 21:23:45 | bezahlt | |
Master 40 | 905 | 0 | 905 | Myllylä, Arto | FI | 2719 | 90008 | 03.04.2023 17:27:55 | bezahlt | |
Master 40 | 904 | 0 | 904 | Bjaadal, Olav | NO | 2716 | 88307 | 02.04.2023 23:35:21 | bezahlt | |
Master 40 | 899 | 899 | 885 | Kehlbeck, Timo | DE | 2576 | 133121 | 02.04.2023 23:31:08 | bezahlt | |
Master 40 | 892 | 887 | 897 | Dornig, Kai-Guido | DE | 2677 | 253039 | 02.04.2023 20:00:39 | bezahlt | |
Master 40 | 891 | 883 | 877 | Markau, Sebastian | DE | 3036 | 252260 | 02.04.2023 20:01:12 | bezahlt | |
Master 40 | 880 | 875 | 877 | Küster, Matthias | DE | 3430 | 178647 | 02.04.2023 20:02:28 | bezahlt | |
Master 40 | 879 | 878 | 882 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 77143 | 03.04.2023 07:54:23 | bezahlt | |
Master 40 | 853 | 853 | 861 | Mussmann, Stefan | DE | 3463 | 207984 | 10.04.2023 10:12:43 | bezahlt | |
Master 40 | 767 | 765 | 773 | Spiegel, Björn | DE | 2556 | 250414 | 05.04.2023 09:28:24 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 879 | 886 | Jenisch, Jörg | (Wildcard) | DE | 1882 | 105017 | 02.05.2023 20:12:31 | bezahlt |
Master 50 | 963 | 963 | 956 | Goldmann, Sascha | DE | 1393 | 62592 | 03.04.2023 08:40:18 | bezahlt | |
Master 50 | 942 | 938 | 943 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 8318 | 03.04.2023 21:05:36 | bezahlt | |
Master 50 | 934 | 930 | 0 | Strate, Michael | DE | 1696 | 10.04.2023 16:43:55 | bezahlt | ||
Master 50 | 934 | 922 | 928 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 88479 | 14.04.2023 11:14:54 | bezahlt | |
Master 50 | 930 | 911 | 914 | Klein, Sascha | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 07.04.2023 15:33:32 | bezahlt |
Master 50 | 928 | 921 | 923 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 115226 | 02.04.2023 20:00:21 | bezahlt | |
Master 50 | 858 | 858 | 0 | Nokel, Christian | DE | 3572 | 295046 | 04.04.2023 07:53:17 | bezahlt | |
Master 50 | 856 | 844 | 852 | Stein, Carsten | DE | 2458 | 190642 | 02.04.2023 20:00:16 | bezahlt | |
Master 50 | 856 | 867 | 869 | Karutz, Sven | DE | 2228 | 110239 | 16.04.2023 20:00:22 | bezahlt | |
Master 50 | 814 | 811 | 815 | Mehring, Martin | DE | 2419 | 132111 | 04.04.2023 19:45:38 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 878 | 0 | Lauth, Thomas | (Wildcard) | DE | 3710 | 13.05.2023 00:16:40 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 886 | 876 | Hessing, Jens | (Wildcard) | DE | 1778 | 84427 | 16.06.2023 21:20:32 | bezahlt |
Master 60 | 875 | 869 | 0 | Schnug, Gerhard | DE | 1518 | 02.04.2023 20:00:18 | bezahlt | ||
Master 60 | 854 | 851 | 858 | Kucera, Harald | DE | 156 | 103326 | 02.04.2023 20:20:17 | bezahlt | |
Master 60 | 829 | 829 | 861 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 68984 | 02.04.2023 20:00:33 | bezahlt | |
Master 60 | 821 | 817 | 824 | Dörmann, Klaus | DE | 2352 | 187986 | 02.04.2023 20:09:56 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 813 | 0 | Bögelsack, Lutz | (Wildcard) | DE | 1481 | 02.05.2023 14:25:23 | bezahlt | |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(78 von 90 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 857 | 864 | 863 | Petzke, Christoph | DE | 3077 | 202850 | 08.04.2023 20:07:12 | bezahlt |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.