Starterliste 2. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open (PDGA) 0 836 Bartoschek, Malte (Wildcard) DE 2882 185741 02.09.2021 20:09:18 bezahlt
Open (PDGA) 0 910 Brosi, Clemens (Wildcard) DE 2482 128274 02.09.2021 20:52:19 bezahlt
Open (PDGA) 0 913 Kreutzer, Lukas (Wildcard) DE 2408 145499 02.09.2021 20:09:13 bezahlt
Open (PDGA) 0 945 Klingbeil, Lukas (Wildcard) DE 782 63515 02.09.2021 20:17:55 bezahlt
Open (PDGA) 0 906 Lehnert, Philipp (Wildcard) DE 2566 187982 02.09.2021 21:19:27 bezahlt
Open (PDGA) 0 957 Williamson, Alexander (Wildcard) DE 1860 66478 03.09.2021 09:48:57 bezahlt
Open (PDGA) 0 701 Cayenz, Frank (Wildcard) DE 2568 190452 02.09.2021 20:05:26 bezahlt
Open (PDGA) 0 922 Philippi, Fabian (Wildcard) DE 2708 188512 02.09.2021 20:13:20 bezahlt
Open (PDGA) 0 921 Plum, Jan-Moritz (Wildcard) DE 2292 188985 03.09.2021 13:02:36 bezahlt
Open (PDGA) 0 0 Fribolin, Daniel (Wildcard) DE 3078 03.09.2021 14:52:24 bezahlt
Open (PDGA) 0 823 Braak, Falko (Wildcard) DE 2604 280068 02.09.2021 20:08:56 bezahlt
Open (PDGA) 0 934 Bernhard, Louis (Wildcard) DE 2619 192947 04.09.2021 09:56:44 bezahlt
Open (PDGA) 0 966 Zimmermann, Johannes (Wildcard) DE 2533 128105 02.09.2021 20:01:07 bezahlt
Open (PDGA) 0 930 Zopf, Julian (Wildcard) DE 556 57360 02.09.2021 20:05:28 bezahlt
Open (PDGA) 0 0 Henrich, Tobias (Wildcard) DE 943 02.09.2021 20:39:09 bezahlt
Open (PDGA) 0 896 Sommerer, David (Wildcard) DE 1602 77823 02.09.2021 21:27:01 bezahlt
Open (PDGA) 0 901 Kreutzer, Sebastian (Wildcard) DE 2504 181323 02.09.2021 22:05:03 bezahlt
Open (PDGA) 0 0 Schlereth, Sebastian (Wildcard) DE 2773 06.09.2021 13:02:54 bezahlt
Open (PDGA) 0 875 Köllmann, Colin (Wildcard) DE 2431 166364 07.09.2021 17:15:09 bezahlt
Open (PDGA) 0 836 Kurzeknabe, Michel (Wildcard) DE 2725 166467 07.09.2021 17:19:05 bezahlt
Open (PDGA) 0 0 Krüger, Florian (Wildcard) DE 3099 09.09.2021 19:26:52 bezahlt
Open (PDGA) 0 0 Müller, Moritz (Wildcard) DE 3098 09.09.2021 16:52:24 bezahlt
Open (PDGA) 0 933 Korner, Tobias (Wildcard) DE 2280 124813 02.09.2021 20:49:24 bezahlt
Open (PDGA) 0 947 Plesker, Christian (Wildcard) DE 2223 187680 02.09.2021 21:54:49 bezahlt
Open (PDGA) 0 978 Serafin, Timo (Wildcard) DE 2157 125819 13.09.2021 18:08:17 bezahlt
Open (PDGA) 0 769 Jörres, Marco (Wildcard) DE 2648 17.09.2021 12:04:15 bezahlt
Open (PDGA) 0 878 Kurzeknabe, Tim (Wildcard) DE 2667 166425 07.09.2021 17:23:19 bezahlt
Open (PDGA) 0 0 Kietzmann, Tobias (Wildcard) DE 3079 03.09.2021 15:16:49 bezahlt
Open (PDGA) 0 0 Blödtner, Tim (Wildcard) DE 3115 17.09.2021 16:34:32 bezahlt
Open (PDGA) 0 0 Anedda, Bastian (Wildcard) DE 3180 193473 12.10.2021 16:20:42 bezahlt
Open (PDGA) 0 0 Heise, Timon (Wildcard) DE 3139 191995 29.09.2021 12:48:15 bezahlt
Open (PDGA) 0 810 Hermann, David (Wildcard) DE 2962 03.10.2021 22:39:46 bezahlt
Open (PDGA) 0 984 Wendt, Tom (Wildcard) DE 2197 116731 25.10.2021 16:08:59 bezahlt
Open (PDGA) 0 975 Betea, Andrei (Wildcard) DE 496 8316 29.09.2021 20:27:12 bezahlt
Open Women (PDGA) 0 830 Weidner, Carina (Wildcard) DE 2224 109579 02.09.2021 20:16:14 bezahlt
Open Women (PDGA) 0 631 Sommerer, Lisa (Wildcard) DE 2914 02.09.2021 21:22:39 bezahlt
Open Women (PDGA) 0 0 Braak, Svea (Wildcard) DE 2605 229165 25.09.2021 19:51:54 bezahlt
Pro Master 40+ 0 891 Catana, Dominik (Wildcard) DE 2216 101632 03.09.2021 12:40:00 bezahlt
Pro Master 40+ 0 877 Dossi, Michael (Wildcard) DE 1933 73699 02.09.2021 20:01:07 bezahlt
Pro Master 40+ 0 858 Webel, Karsten (Wildcard) DE 662 114645 02.09.2021 20:01:15 bezahlt
Pro Master 40+ 0 921 Rühl, Marco (Wildcard) DE 401 113922 02.09.2021 20:33:57 bezahlt
Pro Master 40+ 0 979 Seipenbusch, Lucca (Wildcard) DE 1616 85026 02.09.2021 20:40:12 bezahlt
Pro Master 40+ 0 882 Fuchs, Tobias (Wildcard) DE 1418 75472 02.09.2021 21:26:12 bezahlt
Pro Master 40+ 0 893 Palencia Martin, Carlos (Wildcard) DE 1463 77770 02.09.2021 22:43:22 bezahlt
Pro Master 40+ 0 928 Kolbe, Wolfram (Wildcard) DE 2528 02.09.2021 20:07:55 bezahlt
Pro Master 40+ 0 808 Aretz, Tim (Wildcard) DE 2294 70006 02.09.2021 20:37:24 bezahlt
Pro Master 40+ 0 831 Kausche, Philip (Wildcard) DE 2395 08.09.2021 20:25:20 bezahlt
Pro Master 40+ 0 847 Fallak, Robert (Wildcard) DE 1781 13.09.2021 15:39:00 bezahlt
Pro Master 40+ 0 800 Scharina, Ralph (Wildcard) DE 2251 130698 02.09.2021 22:04:30 bezahlt
Pro Master 40+ 0 922 McCrary, Will (Wildcard) US 2679 28777 26.09.2021 18:51:31 bezahlt
Pro Master 40+ 0 936 Palme, Jürgen (Wildcard) DE 186 03.09.2021 13:50:23 bezahlt
Pro Master 50+ 0 912 Hamann, Michael (Wildcard) DE 210 8476 02.09.2021 20:38:59 bezahlt
Pro Master 50+ 0 863 Hofmann, Bernd (Wildcard) DE 368 03.09.2021 14:02:37 bezahlt
Pro Master 50+ 0 838 Weidner, Jürgen (Wildcard) DE 2111 113726 02.09.2021 20:00:05 bezahlt
Pro Master 50+ 0 855 Steinbrink, Frank (Wildcard) DE 351 42858 02.09.2021 21:13:52 bezahlt
Pro Master 50+ 0 0 Stieglitz, Kai (Wildcard) DE 2822 03.09.2021 13:34:22 bezahlt
Pro Master 50+ 0 850 Paluska, Stefan (Wildcard) DE 1921 109681 03.09.2021 21:00:31 bezahlt
Pro Master 50+ 0 0 Reez, Martin (Wildcard) DE 367 03.09.2021 21:03:38 bezahlt
Pro Master 50+ 0 849 Raczek, Manfred (Wildcard) DE 947 87484 04.09.2021 04:30:17 bezahlt
Pro Master 50+ 0 786 Baur, Roland (Wildcard) DE 2485 130546 03.09.2021 07:22:48 bezahlt
Pro Master 50+ 0 0 Schulz, André (Wildcard) DE 1991 10.09.2021 21:04:12 bezahlt
Pro Master 50+ 0 901 Prinzler, Alexander (Wildcard) DE 1992 128977 02.09.2021 20:36:15 bezahlt
Pro Master 50+ 0 942 Lehn, Matthias (Wildcard) DE 1225 79046 02.09.2021 20:38:31 bezahlt
Pro Master 50+ 0 852 Geretshauser, Jürgen (Wildcard) DE 559 47153 02.09.2021 21:19:48 bezahlt
Pro Master 50+ 0 796 Matheis, Frank (Wildcard) DE 881 65962 04.09.2021 09:41:09 bezahlt
Pro Master 50+ 0 953 Kraus, Wolfgang (Wildcard) DE 702 50396 07.09.2021 22:01:11 bezahlt
Pro Master 50+ 0 889 Dziemballa, Volker (Wildcard) DE 370 57335 03.09.2021 12:33:48 bezahlt
Pro Master 50+ 0 865 Raczek, Wilfried (Wildcard) DE 609 04.09.2021 20:31:44 bezahlt
Pro Master 60+ 0 0 Kochems, Klaus (Wildcard) DE 2996 155897 03.09.2021 18:04:51 bezahlt
Pro Master 60+ 0 0 McBriar, Thomas (Wildcard) DE 2702 08.09.2021 08:40:13 bezahlt
Pro Master Women 40+ 0 819 Palencia Martin, Nathali (Wildcard) DE 1464 77775 02.09.2021 22:01:44 bezahlt
Pro Master Women 40+ 0 570 Mahnke-Plesker, Sylvia (Wildcard) DE 2411 02.09.2021 20:09:32 bezahlt

(72 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open (PDGA) 0 0 Schumacher, Christian DE 3084 05.09.2021 18:21:58
Open (PDGA) 0 913 Kurzeknabe, Luca DE 2429 166424 07.09.2021 17:21:29
Open (PDGA) 0 902 Becka, Tom DE 2653 189326 16.10.2021 20:35:56
Open (PDGA) 0 891 Albrecht, Patrick DE 2489 124050 20.10.2021 20:43:52
Open Women (PDGA) 0 634 Kuberka, Svenja DE 2486 03.09.2021 18:39:34
Open Women (PDGA) 0 0 Jurrat, Julia DE 3158 193130 11.10.2021 11:31:56
Pro Master 40+ 0 0 Cromwell, Matt US 3166 08.10.2021 13:18:49
Junior <=18 0 0 Rozynek, Szymon DE 3269 191164 25.10.2021 12:05:39

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.