Starterliste Lions in Chains


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P Discgolf Serie Nord Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 61 Raeder, Dennis (Wildcard) DE 2465 156022 31.08.2021 20:03:57 bezahlt
Open 0 73 Eisel, Nik (Wildcard) DE 1674 63066 31.08.2021 20:29:34 bezahlt
Open 0 54 Henneke, Andreas (Wildcard) DE 3028 188448 31.08.2021 20:00:05 bezahlt
Open 0 0 Gundelsheimer, Max (Wildcard) DE 3053 31.08.2021 20:00:16 bezahlt
Open 0 0 Breitbach, Marcel (Wildcard) DE 2073 31.08.2021 20:58:33 bezahlt
Open 0 388 Fischer, Martin (Wildcard) DE 2817 215169 31.08.2021 22:41:20 bezahlt
Open 0 51 Bach, Melvin (Wildcard) DE 2820 31.08.2021 23:38:51 bezahlt
Open 0 0 Hansen, Björn (Wildcard) DE 3071 197617 01.09.2021 06:58:10 bezahlt
Open 0 90 Hannawald, Lennart (Wildcard) DE 2301 239194 01.09.2021 14:24:43 bezahlt
Open 0 243 Schwetke, Niklas (Wildcard) DE 2670 139912 31.08.2021 20:00:00 bezahlt
Open 0 53 Skibba, Ben (Wildcard) DE 2807 162296 31.08.2021 20:00:02 bezahlt
Open 0 308 Nemak, Robert (Wildcard) DE 1341 88990 31.08.2021 20:00:05 bezahlt
Open 0 258 Snell, Greg (Wildcard) CA 2685 142260 31.08.2021 20:00:05 bezahlt
Open 0 0 Quistorp, Martin (Wildcard) DE 2745 150158 31.08.2021 20:49:14 bezahlt
Open 0 0 Schüle, Patric (Wildcard) DE 2746 150150 31.08.2021 20:51:54 bezahlt
Open 0 161 Lange, Niklas (Wildcard) DE 2404 133348 31.08.2021 21:54:08 bezahlt
Open 0 379 Kringel, William (Wildcard) DE 2813 190481 31.08.2021 23:37:49 bezahlt
Open 0 38 Sauermann, Felix (Wildcard) DE 2729 01.09.2021 09:09:40 bezahlt
Open 0 146 Voß, Tobias (Wildcard) DE 2815 210071 31.08.2021 20:19:05 bezahlt
Open 0 172 Schüttkowski, Dustin (Wildcard) DE 2682 188975 31.08.2021 20:00:00 bezahlt
Open 0 79 Klann, Florian (Wildcard) DE 2208 123115 31.08.2021 20:00:12 bezahlt
Open 0 214 Ilin, Ivan (Wildcard) DE 2255 180724 31.08.2021 21:57:47 bezahlt
Open 0 0 Richter, Hannes (Wildcard) DE 2256 183662 01.09.2021 15:18:17 bezahlt
Open 0 276 Förster, Jan (Wildcard) DE 2415 150676 03.09.2021 13:46:05 bezahlt
Open 0 204 Altvater, Fabian (Wildcard) DE 2762 238538 31.08.2021 20:17:10 bezahlt
Open 0 326 Koch, Matthias (Wildcard) DE 358 192417 31.08.2021 22:47:48 bezahlt
Open 0 327 Schulz, Darius (Wildcard) DE 2666 187925 31.08.2021 20:00:01 bezahlt
Open 0 120 Weber, Willem (Wildcard) DE 1924 116460 09.09.2021 22:12:29 bezahlt
Open 0 169 Heuer, Luca (Wildcard) DE 2723 263959 06.09.2021 13:34:34 bezahlt
Open 0 68 Thomas, Tim (Wildcard) DE 3110 194753 24.10.2021 17:31:12 bezahlt
Open 0 0 Zschiesche, Joshua (Wildcard) DE 3205 194774 25.10.2021 08:21:12 bezahlt
Open 0 0 Lucyga, David (Wildcard) DE 2378 24.10.2021 20:52:30 bezahlt
Open 0 73 Hessing, Marius (Wildcard) DE 1777 84425 26.10.2021 11:17:54 bezahlt
Open 0 0 Schiek, Frederik (Wildcard) DE 3272 206878 21.10.2021 16:46:04
Damen 0 288 Koch, Stefanie (Wildcard) DE 2971 208309 31.08.2021 20:00:00 bezahlt
Damen 0 271 Dunker, Martina (Wildcard) DE 2165 115227 31.08.2021 20:07:28 bezahlt
Damen 0 90 Izzo, Sigrid (Wildcard) DE 2004 123296 31.08.2021 21:56:49 bezahlt
Damen 0 441 Henjes-Kunst, Marieke (Wildcard) DE 2406 31.08.2021 22:41:20 bezahlt
Damen 0 184 Fischer, Susann (Wildcard) DE 279 42850 01.09.2021 07:40:11 bezahlt
Damen 0 141 Gilge, Jennifer (Wildcard) DE 3033 234069 01.09.2021 09:07:10 bezahlt
Damen 0 0 Schwarz, Alessa (Wildcard) DE 255 38873 02.09.2021 08:57:38 bezahlt
Damen 0 448 Haese, Gudrun (Wildcard) DE 2744 190613 31.08.2021 20:17:54 bezahlt
Damen 0 0 Meisel, Mara Anna (Wildcard) DE 2780 208191 02.09.2021 19:41:33 bezahlt
Master 40 0 68 Dobrigkeit, Philipp (Wildcard) DE 2808 160342 31.08.2021 20:00:05 bezahlt
Master 40 0 190 Blisginn, Sven Ole (Wildcard) DE 1528 81438 31.08.2021 20:05:05 bezahlt
Master 40 0 150 Hetzner, Claus-Peter (Wildcard) DE 509 01.09.2021 07:46:32 bezahlt
Master 40 0 0 Warecka, Enda (Wildcard) DE 3073 01.09.2021 10:34:01 bezahlt
Master 40 0 214 Meyer, Thomas (Wildcard) DE 2071 110405 31.08.2021 20:02:08 bezahlt
Master 40 0 357 Werner, Detlef (Wildcard) DE 1821 88479 01.09.2021 06:59:27 bezahlt
Master 40 0 136 Mamos, Norbert (Wildcard) DE 3064 31.08.2021 20:00:16 bezahlt
Master 40 0 336 Konecny, Christoph (Wildcard) DE 1582 71666 06.09.2021 07:13:32 bezahlt
Master 40 0 84 Birke, Christian (Wildcard) DE 2162 77198 25.10.2021 17:03:24 bezahlt
Master 50 0 126 Bade, Holger (Wildcard) DE 2360 149407 31.08.2021 20:00:01 bezahlt
Master 50 0 154 Schulz-Nemak, Norbert (Wildcard) DE 275 41274 31.08.2021 20:00:01 bezahlt
Master 50 0 300 Dunker, Lars (Wildcard) DE 2000 115226 31.08.2021 20:07:38 bezahlt
Master 50 0 0 Langer, Andreas (Wildcard) DE 1397 95114 31.08.2021 21:32:39 bezahlt
Master 50 0 0 Schnug, Gerhard (Wildcard) DE 1518 31.08.2021 20:47:09 bezahlt
Master 50 0 412 Mehring, Martin (Wildcard) DE 2419 132111 31.08.2021 22:43:41 bezahlt
Master 50 0 241 Hördt, Andreas (Wildcard) DE 736 61425 01.09.2021 08:25:38 bezahlt
Master 50 0 139 Honig, Swen (Wildcard) DE 2800 03.09.2021 12:24:42 bezahlt
Master 50 0 100 Behrens, Christian (Wildcard) DE 2955 71344 04.09.2021 08:52:46 bezahlt
Master 50 0 81 Zeroch, Frank (Wildcard) DE 174 03.09.2021 07:00:41 bezahlt
Master 50 0 81 Eckebrecht, Folker (Wildcard) DE 1330 76595 21.10.2021 16:54:09 bezahlt
Master 50 0 0 Dützmann, Klaus-Peter (Wildcard) DE 1314 71108 23.10.2021 09:05:57 bezahlt
Master 50 0 416 Schacht, Oliver (Wildcard) DE 178 6088 24.10.2021 20:04:16 bezahlt
Master 50 0 84 Hessing, Jens (Wildcard) DE 1778 84427 26.10.2021 06:32:29 bezahlt
Master 60 0 436 Ritter, Wolfgang (Wildcard) DE 1678 124637 31.08.2021 20:00:06 bezahlt
Master 60 0 324 Dörmann, Klaus (Wildcard) DE 2352 187986 31.08.2021 20:00:09 bezahlt
Master 60 0 500 Rolfes, Uwe (Wildcard) DE 2080 01.09.2021 11:27:53 bezahlt
Master 60 0 190 Trautmann, Michael (Wildcard) DE 1338 68984 31.08.2021 20:07:09 bezahlt
Master 60 0 0 Funk, Andreas (Wildcard) DE 3126 22.10.2021 14:35:42 bezahlt
Master 70 0 480 Meier, Hans Holger (Wildcard) DE 1521 31.08.2021 20:05:38 bezahlt

(72 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P Discgolf Serie Nord Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 358 Acktun, Christoph DE 1395 175654 31.08.2021 22:08:59 bezahlt
Open 0 241 Kaune, Fabian DE 1682 102806 05.09.2021 13:36:09
Open 0 25 Warkentin, Erwin DE 2545 216700 07.09.2021 11:50:26 bezahlt
Open 0 0 Gawlak, Joshua DE 3215 30.10.2021 03:09:39
Damen 0 325 Grahn, Elena DE 2875 211890 26.10.2021 11:35:09
Master 40 0 141 Webel, Karsten DE 662 114645 31.08.2021 20:00:07
Master 40 0 238 Horenburg, Thomas DE 962 52186 06.09.2021 05:37:35
Master 50 0 134 Mesel, Stephan DE 1199 62524 31.08.2021 20:07:29
Master 50 0 419 Thom, Sven-Oliver DE 2079 101255 31.08.2021 22:17:12

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.