Starterliste 3. Neu-Ulmer Open


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 1012 973 Schmidt, Christian DE 141 35087 31.05.2021 16:02:03 bezahlt
Open 989 985 Stelzer, Michael DE 157 8357 30.05.2021 20:00:04 bezahlt
Open 979 979 Possen, Dennis DE 691 87464 12.06.2021 23:38:42 bezahlt
Open 978 978 Wendt, Tom DE 2197 116731 07.06.2021 22:43:27 bezahlt
Open 974 975 Serafin, Timo DE 2157 125819 30.05.2021 20:00:07 bezahlt
Open 971 970 Erdmann, Peter DE 1893 97449 30.05.2021 21:08:29 bezahlt
Open 955 956 Nisi, Daniel DE 2148 119605 30.05.2021 20:03:34 bezahlt
Open 955 951 Lang, Moritz DE 142 35083 31.05.2021 15:07:24 bezahlt
Open 948 949 Froese, Alexander DE 1573 119098 31.05.2021 17:06:17 bezahlt
Open 947 947 Stölzle, Stephan DE 2262 30.05.2021 20:01:15 bezahlt
Open 930 932 Mossig, Joscha DE 554 143561 30.05.2021 20:40:27 bezahlt
Open 926 926 Lambur, Matthias DE 1791 80411 30.05.2021 20:00:03 bezahlt
Open 923 917 Kozlowski, Nicolai (Wildcard) DE 2269 117261 31.05.2021 10:50:27 bezahlt
Open 922 922 Egler, Thomas DE 2287 135050 30.05.2021 20:16:06 bezahlt
Open 918 922 Schneider, Lorenz DE 1725 87244 30.05.2021 20:00:03 bezahlt
Open 893 934 Schüler, Dennis (Wildcard) DE 2027 124247 31.05.2021 23:18:51 bezahlt
Open 885 898 Schüler, Kevin (Wildcard) DE 2276 120922 31.05.2021 22:43:00 bezahlt
Open 877 877 Nguyen, Viet (Wildcard) DE 2284 30.05.2021 20:36:24 bezahlt
Open 857 857 Froese, Matthias (Wildcard) DE 1574 31.05.2021 20:39:08 bezahlt
Open 851 851 Burkhart, Dominik (Wildcard) DE 2366 30.05.2021 22:01:35 bezahlt
Open 844 0 Algner, Andreas (Wildcard) DE 2343 125273 31.05.2021 16:38:08 bezahlt
Open 811 807 Schwarz, Michael DE 2367 145914 30.05.2021 20:00:11 bezahlt
Open 790 790 Troyer, Mathias (Wildcard) DE 1647 30.05.2021 20:35:50 bezahlt
Open 0 0 Beaucamp, Luis DE 2671 30.05.2021 20:00:04 bezahlt
Open 0 0 Rettich, Daniel DE 2570 30.05.2021 20:00:04 bezahlt
Open 0 0 Wohlfarth, Tobias DE 2637 30.05.2021 20:06:04 bezahlt
Open 0 893 Becka, Tom DE 2653 189326 30.05.2021 20:06:42 bezahlt
Open 0 0 Lenz, Jonas DE 2241 30.05.2021 20:11:06 bezahlt
Open 0 0 Winecker, Erik (Wildcard) DE 1917 30.05.2021 20:20:35 bezahlt
Open 0 0 Eschner, Torsten (Wildcard) DE 2240 30.05.2021 21:11:21 bezahlt
Damen 892 0 Burkhardt, Julia CH 605 47150 30.05.2021 20:04:39 bezahlt
Damen 878 859 Schwarz, Alessa DE 255 38873 30.05.2021 20:00:39 bezahlt
Damen 870 870 Hellstern, Christine DE 136 3722 13.06.2021 18:28:26 bezahlt
Damen 798 793 Winkler, Marijana DE 1986 201558 30.05.2021 20:00:04 bezahlt
Damen 796 785 Lambur, Ellen DE 1820 130079 30.05.2021 20:00:00 bezahlt
Damen 747 754 Braun, Monika (Wildcard) DE 2068 102779 30.05.2021 20:00:04 bezahlt
Damen 712 712 Neumann, Bianca DE 1859 115528 30.05.2021 20:00:01 bezahlt
Damen 662 645 Scheel, Kerstin (Wildcard) DE 1898 30.05.2021 20:00:04 bezahlt
Damen 0 0 Huynh, Nguyen Ngoc Duyen (Wildcard) DE 2737 31.05.2021 00:29:47 bezahlt
Master 40 951 952 Dorner, Benjamin DE 2282 127401 30.05.2021 20:05:42 bezahlt
Master 40 946 946 Kölbl, Andreas DE 1638 91617 04.06.2021 20:04:15 bezahlt
Master 40 932 931 Fischer, Bastian DE 1651 76769 30.05.2021 20:00:04 bezahlt
Master 40 923 916 Noack, Philipp DE 1653 91501 30.05.2021 23:55:08 bezahlt
Master 40 923 913 Deubel, Frank DE 601 78405 31.05.2021 09:07:36 bezahlt
Master 40 920 916 Scheel, Thorsten DE 1896 100154 30.05.2021 20:00:08 bezahlt
Master 40 918 916 Unruh, Björn DE 1856 87435 30.05.2021 23:08:39 bezahlt
Master 40 900 907 Brand, Ingo DE 2067 101668 30.05.2021 20:00:21 bezahlt
Master 40 900 904 Jeschek, Markus DE 2089 226904 30.05.2021 20:29:41 bezahlt
Master 40 858 860 Hybl, Markus DE 2151 115373 30.05.2021 20:31:24 bezahlt
Master 40 843 843 Heitmann, Peter DE 1384 124935 30.05.2021 20:00:12 bezahlt
Master 40 824 821 Rau, Andreas DE 2221 137313 30.05.2021 20:00:03 bezahlt
Master 40 0 947 Nixdorf, Christian (Wildcard) DE 1789 80357 26.08.2021 16:18:28 bezahlt
Master 50 966 958 Müller, Alexander DE 1535 117773 02.06.2021 09:22:02 bezahlt
Master 50 953 971 Lüders, Karsten DE 1639 3713 30.05.2021 20:49:58 bezahlt
Master 50 951 951 Schlotterbeck, Ralf DE 1474 69741 30.05.2021 21:15:42 bezahlt
Master 50 949 949 Lüders, Michael DE 924 3712 01.06.2021 18:02:55 bezahlt
Master 50 934 938 Riebesel, Werner DE 856 71245 30.05.2021 21:13:14 bezahlt
Master 50 923 923 Traub, Manfred DE 1819 86669 30.05.2021 22:48:46 bezahlt
Master 50 902 900 Elze, Dirk DE 112 30.05.2021 22:00:23 bezahlt
Master 50 891 888 Neumann, Thomi DE 1829 85220 30.05.2021 20:00:05 bezahlt
Master 50 882 886 Schwertle, Oliver (Wildcard) DE 2202 14.06.2021 22:42:20 bezahlt
Master 50 881 881 Warnke, Karl-Heinz (Wildcard) DE 265 128142 03.06.2021 10:53:46 bezahlt
Master 50 871 878 Winkler, Marcus DE 1983 201560 30.05.2021 20:00:04 bezahlt
Master 50 845 852 Sanowski, Holger (Wildcard) DE 2278 121153 01.06.2021 19:04:15 bezahlt
Master 60 848 852 Ketz, Manfred DE 567 8327 31.05.2021 06:51:24 bezahlt
Master 60 843 837 Pelger, Ortwin DE 382 30.05.2021 20:00:01 bezahlt
Master 60 797 798 Lambur, Michael DE 2402 157830 30.05.2021 20:00:06 bezahlt
Master 60 793 793 Salmen, Dieter (Wildcard) DE 2384 30.05.2021 20:47:26 bezahlt
Master 60 767 765 Bulla, Richard (Wildcard) DE 420 09.06.2021 18:14:20 bezahlt
Wildcard
Wildcard
Wildcard

(69 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Master 40 0 928 Mayer, Tobias DE 1579 108866 25.07.2021 17:45:02
Master 50 839 839 Terbeck, Willi DE 2450 131131 03.06.2021 05:07:15 bezahlt

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.