Starterliste 9. Limeplace Open


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 922 0 Siebert, Louis (Wildcard) DE 2463 24.08.2021 20:00:12
Junioren 18 0 914 924 Ahlvers, Jannick (Wildcard) DE 2231 123509 14.09.2021 20:49:32
Open 0 911 921 Brancazzu, Nico (Wildcard) DE 2238 121218 24.08.2021 20:00:00
Open 0 907 907 Krug, Sascha (Wildcard) DE 2181 120029 24.08.2021 20:00:00
Open 0 896 0 Kuntscher, Florian (Wildcard) DE 2271 232737 24.08.2021 20:00:00
Open 0 934 0 Bernhard, Louis (Wildcard) DE 2619 192947 24.08.2021 20:00:02
Open 0 0 0 Henneke, Andreas (Wildcard) DE 3028 188448 24.08.2021 20:00:04
Open 0 893 905 Scholder, Felix (Wildcard) DE 2457 133733 24.08.2021 20:00:04
Open 0 966 944 Zimmermann, Johannes (Wildcard) DE 2533 128105 24.08.2021 20:00:04
Open 0 0 0 Kempny, Niklas (Wildcard) DE 2350 24.08.2021 20:00:05
Open 0 921 949 Plum, Jan-Moritz (Wildcard) DE 2292 188985 24.08.2021 20:00:05
Open 0 916 929 Hagen, Marcel (Wildcard) DE 2022 119569 24.08.2021 20:00:09
Open 0 963 0 Rose, Carl (Wildcard) DE 1072 57352 24.08.2021 20:00:09
Open 0 0 0 Stein, Raphael (Wildcard) DE 3052 24.08.2021 20:00:10
Open 0 926 0 Sälzer, Tom (Wildcard) DE 2968 24.08.2021 20:00:12
Open 0 897 0 Wehden, Lars-Ole (Wildcard) DE 2712 24.08.2021 20:00:18
Open 0 0 0 Steins, Lukas (Wildcard) DE 2697 24.08.2021 20:01:07
Open 0 0 0 Gundelsheimer, Max (Wildcard) DE 3053 24.08.2021 20:02:39 bezahlt
Open 0 914 929 Höptner, Johann (Wildcard) DE 1733 91119 24.08.2021 20:08:47
Open 0 922 924 Förster, Jan (Wildcard) DE 2415 150676 24.08.2021 20:11:47
Open 0 0 0 Uhl, Manuel (Wildcard) DE 3054 24.08.2021 20:19:49
Open 0 836 855 Bartoschek, Malte (Wildcard) DE 2882 185741 24.08.2021 20:23:19
Open 0 901 919 Kreutzer, Sebastian (Wildcard) DE 2504 181323 24.08.2021 20:25:02
Open 0 928 928 Kozlowski, Nicolai (Wildcard) DE 2269 117261 24.08.2021 20:33:48
Open 0 950 958 Krippendorf, Marcel (Wildcard) DE 2119 110666 24.08.2021 20:37:20
Open 0 958 960 Kozlowski, Marian (Wildcard) DE 2110 112270 24.08.2021 21:02:09 bezahlt
Open 0 907 907 Meyer zu Düttingdorf, Tobias (Wildcard) DE 2396 127232 24.08.2021 21:15:11
Open 0 947 0 Stölzle, Stephan (Wildcard) DE 2262 24.08.2021 21:51:29 bezahlt
Open 0 923 0 Wyszolmirski, Karol (Wildcard) DE 2331 24.08.2021 22:40:40
Open 0 896 899 Sommerer, David (Wildcard) DE 1602 77823 25.08.2021 08:00:08
Open 0 921 922 Feutlinske, Markus (Wildcard) DE 1801 99867 25.08.2021 08:01:23 bezahlt
Open 0 947 0 Plesker, Christian (Wildcard) DE 2223 187680 25.08.2021 11:15:47
Open 0 875 879 Köllmann, Colin (Wildcard) DE 2431 166364 25.08.2021 20:00:02
Open 0 853 851 Gerecke, Jan (Wildcard) DE 2403 134254 25.08.2021 20:00:04
Open 0 878 882 Kurzeknabe, Tim (Wildcard) DE 2667 166425 25.08.2021 20:01:48
Open 0 836 840 Kurzeknabe, Michel (Wildcard) DE 2725 166467 25.08.2021 20:16:01
Open 0 913 918 Kurzeknabe, Luca (Wildcard) DE 2429 166424 25.08.2021 20:16:13
Open 0 871 0 Hayduk, Carsten (Wildcard) DE 2416 241997 25.08.2021 20:25:50
Open 0 0 0 Kanngießer, Daniel (Wildcard) DE 3066 27.08.2021 21:41:10
Open 0 996 1001 Plaue, Christian (Wildcard) DE 103 8336 28.08.2021 12:45:40
Open 0 922 905 Philippi, Fabian (Wildcard) DE 2708 188512 30.08.2021 10:19:09
Open 0 883 899 Strebel, Marco (Wildcard) DE 1287 167428 31.08.2021 17:47:34
Open 0 0 0 Baganz, Jan (Wildcard) DE 3065 238614 02.09.2021 18:01:27
Open 0 0 0 Spiller, Nicolas (Wildcard) DE 2805 02.09.2021 20:43:31
Open 0 863 0 Spiller, Lennart (Wildcard) DE 2804 259468 24.08.2021 20:53:42
Open 0 825 826 Schwarz, Michael (Wildcard) DE 2367 145914 24.08.2021 21:09:44
Open 0 862 0 Bär, Noah (Wildcard) DE 2191 28.08.2021 10:07:43
Open 0 0 0 Heise, Timon (Wildcard) DE 3139 191995 29.09.2021 12:27:08
Open 0 947 948 Strott, David (Wildcard) DE 1711 82985 14.09.2021 17:18:15
Open 0 919 0 Stolte, Paul (Wildcard) DE 2741 11.09.2021 14:49:17
Damen 0 0 0 Trebeß, Friederike (Wildcard) DE 2768 24.08.2021 20:00:01
Damen 0 743 0 Mackewitz, Saskia (Wildcard) DE 2466 24.08.2021 20:00:18
Damen 0 781 0 Wehden, Sophie (Wildcard) DE 2849 24.08.2021 20:00:26
Damen 0 834 811 Trapp, Julia (Wildcard) DE 2237 144087 24.08.2021 20:39:04
Damen 0 819 815 Palencia Martin, Nathali (Wildcard) DE 1464 77775 25.08.2021 11:11:32
Damen 0 631 0 Sommerer, Lisa (Wildcard) DE 2914 25.08.2021 13:10:46
Damen 0 0 0 Bernard, Louisa (Wildcard) DE 3140 29.09.2021 13:33:14
Master 40 0 858 869 Webel, Karsten (Wildcard) DE 662 114645 24.08.2021 20:00:40
Master 40 0 835 0 Schnettler, Nico (Wildcard) DE 815 24.08.2021 20:03:25
Master 40 0 893 890 Palencia Martin, Carlos (Wildcard) DE 1463 77770 25.08.2021 11:12:39
Master 40 0 922 946 McCrary, Will (Wildcard) US 2679 28777 26.08.2021 21:53:09 bezahlt
Master 40 0 870 0 Amma, Björn (Wildcard) DE 1458 24.08.2021 22:18:07
Master 40 0 839 0 Bär, MIrko (Wildcard) DE 2142 185659 28.08.2021 10:09:26
Master 40 0 947 952 Jahn, Christoph (Wildcard) DE 1192 70596 30.08.2021 09:57:15
Master 40 0 0 898 Myllylä, Arto (Wildcard) FI 2719 90008 19.09.2021 22:16:48
Master 40 0 0 0 Kuhnert, Dennis (Wildcard) DE 3137 29.09.2021 10:31:08
Master 50 0 891 896 Schwingeler, Jürgen (Wildcard) DE 1847 125551 24.08.2021 20:00:02
Master 50 0 835 0 Joos, Willi (Wildcard) DE 1970 24.08.2021 20:00:05
Master 50 0 811 0 Fischer, Peter (Wildcard) DE 1685 24.08.2021 20:06:20
Master 50 0 772 0 Ackemann, Jürgen (Wildcard) DE 2232 226646 26.08.2021 15:34:00
Master 50 0 865 870 Ahlvers, Volker (Wildcard) DE 2077 123508 14.09.2021 20:53:49
Master 60 0 817 0 Pilger, Karl-Heinz (Wildcard) DE 1973 25.08.2021 22:00:48

(72 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 891 902 Catana, Dominik DE 2216 101632 24.08.2021 21:11:54
Open 0 902 0 O'Brien, Conor DE 4147 228577 03.09.2021 09:05:16
Open 0 648 0 Petersen, Nico DE 3075 207876 12.09.2021 16:24:43
Open 0 906 0 Bruns, Hans-Peter DE 2974 197777 12.09.2021 17:23:57
Open 0 875 0 Spiegelberg, Jens DE 1628 14.09.2021 14:38:09
Open 0 913 913 Kreutzer, Lukas DE 2408 145499 23.09.2021 11:14:01
Damen 0 804 0 Rossteuscher, Sophie DE 2607 227967 01.09.2021 22:39:51
Master 40 0 913 909 Hoffmann, Christoph DE 1561 107246 10.09.2021 18:39:18
Master 60 0 805 819 Lang, Roland DE 2043 140179 25.08.2021 08:08:41

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.