Starterliste 4. Ilsede Originals


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 861 879 Leube, Louis (Wildcard) DE 2005 115794 04.08.2021 20:00:12 bezahlt
Junioren 18 0 872 896 Trappe, Darius (Wildcard) DE 2184 155598 04.08.2021 22:02:21 bezahlt
Junioren 18 0 0 0 Leube, Lucas (Wildcard) DE 3003 199450 08.08.2021 12:28:51 bezahlt
Open 0 759 0 Landgraf, Marc (Wildcard) DE 2509 04.08.2021 20:00:01 bezahlt
Open 0 806 0 Schüttkowski, Dustin (Wildcard) DE 2682 188975 04.08.2021 20:00:01 bezahlt
Open 0 849 0 Grümmert, Silas (Wildcard) DE 2414 190713 04.08.2021 20:00:02 bezahlt
Open 0 888 892 Schwetke, Niklas (Wildcard) DE 2670 139912 04.08.2021 20:00:02 bezahlt
Open 0 832 848 Klann, Florian (Wildcard) DE 2208 123115 04.08.2021 20:00:03 bezahlt
Open 0 890 896 Köllmann, Colin (Wildcard) DE 2431 166364 04.08.2021 20:00:03 bezahlt
Open 0 878 882 Kurzeknabe, Tim (Wildcard) DE 2667 166425 04.08.2021 20:00:03 bezahlt
Open 0 920 0 Schulz, Darius (Wildcard) DE 2666 187925 04.08.2021 20:00:03 bezahlt
Open 0 854 856 Blick, Gunnar (Wildcard) DE 2163 102548 04.08.2021 20:00:04 bezahlt
Open 0 885 888 Kochems, Niklas (Wildcard) DE 2644 155899 04.08.2021 20:00:04 bezahlt
Open 0 809 0 Nottbohm, Dennis (Wildcard) DE 2638 151426 04.08.2021 20:00:04 bezahlt
Open 0 831 0 Stein, Carsten (Wildcard) DE 2458 190642 04.08.2021 20:00:04 bezahlt
Open 0 856 898 Hauber, Roger (Wildcard) DE 2417 144489 04.08.2021 20:00:05 bezahlt
Open 0 896 0 Kuntscher, Florian (Wildcard) DE 2271 232737 04.08.2021 20:00:05 bezahlt
Open 0 920 0 Koch, Matthias (Wildcard) DE 358 192417 04.08.2021 20:00:07 bezahlt
Open 0 844 851 Titze, Jan (Wildcard) DE 2368 133033 04.08.2021 20:00:08 bezahlt
Open 0 824 0 Altvater, Fabian (Wildcard) DE 2762 238538 04.08.2021 20:00:11 bezahlt
Open 0 0 0 Friedrich, Lutz (Wildcard) DE 2991 04.08.2021 20:00:16 bezahlt
Open 0 0 0 Orobko, Johannes (Wildcard) DE 2919 04.08.2021 20:00:20 bezahlt
Open 0 876 0 Böttger, Arne (Wildcard) DE 2464 04.08.2021 20:00:26 bezahlt
Open 0 897 0 Golly, Felix (Wildcard) DE 926 04.08.2021 20:00:27 bezahlt
Open 0 935 954 Schulz, Tobias (Wildcard) DE 1680 79288 04.08.2021 20:00:42 bezahlt
Open 0 909 907 Klann, Tobias (Wildcard) DE 1659 92658 04.08.2021 20:01:09 bezahlt
Open 0 911 921 Brancazzu, Nico (Wildcard) DE 2238 121218 04.08.2021 20:01:41 bezahlt
Open 0 819 0 Knop, Robin (Wildcard) DE 2903 159815 04.08.2021 20:01:43 bezahlt
Open 0 859 873 Jolie, Lenny (Wildcard) DE 2158 102530 04.08.2021 20:03:15 bezahlt
Open 0 817 0 Brenken, Christoph (Wildcard) DE 2507 04.08.2021 20:03:20 bezahlt
Open 0 853 851 Gerecke, Jan (Wildcard) DE 2403 134254 04.08.2021 20:04:06 bezahlt
Open 0 871 897 Reisgies, Torben (Wildcard) DE 2049 112075 04.08.2021 20:05:48 bezahlt
Open 0 845 0 Werner, Martin (Wildcard) DE 2351 04.08.2021 20:05:54 bezahlt
Open 0 1009 1009 Kaune, Fabian (Wildcard) DE 1682 102806 04.08.2021 20:09:47 bezahlt
Open 0 889 882 Brokamp, Sören (Wildcard) DE 1779 84268 04.08.2021 20:13:39 bezahlt
Open 0 912 924 Kurzeknabe, Luca (Wildcard) DE 2429 166424 04.08.2021 20:19:33 bezahlt
Open 0 858 0 Hornbostel, Adrian (Wildcard) DE 2297 124650 04.08.2021 20:54:14 bezahlt
Open 0 845 0 Raeder, Dennis (Wildcard) DE 2465 156022 04.08.2021 21:51:14 bezahlt
Open 0 895 900 Krimmel, Rene (Wildcard) DE 2700 183118 04.08.2021 20:29:04 bezahlt
Open 0 922 924 Förster, Jan (Wildcard) DE 2415 150676 04.08.2021 20:30:59 bezahlt
Open 0 900 861 Danielczik, Julian (Wildcard) DE 2436 143927 04.08.2021 20:40:24 bezahlt
Open 0 0 0 Spura, Christian (Wildcard) DE 2519 202118 04.08.2021 22:53:18 bezahlt
Open 0 0 0 Roll, Alexander (Wildcard) DE 3022 178579 15.09.2021 14:54:36 bezahlt
Open 0 0 0 Henneke, Andreas (Wildcard) DE 3028 188448 16.08.2021 18:51:14 bezahlt
Open 0 832 857 Wesemann, Tiemo (Wildcard) DE 2182 155599 29.09.2021 21:04:17 bezahlt
Open 0 874 895 Brückner, Marc (Wildcard) DE 1316 86302 02.10.2021 17:27:31 bezahlt
Open 0 874 0 Lechner, Marius (Wildcard) DE 2979 195470 02.10.2021 20:07:44 bezahlt
Damen 0 771 0 Henjes-Kunst, Marieke (Wildcard) DE 2406 04.08.2021 20:00:04 bezahlt
Damen 0 777 0 Haese, Gudrun (Wildcard) DE 2744 190613 04.08.2021 20:00:07 bezahlt
Damen 0 0 0 Golly, Katharina (Wildcard) DE 2837 04.08.2021 20:00:07 bezahlt
Damen 0 743 0 Mackewitz, Saskia (Wildcard) DE 2466 04.08.2021 20:00:45 bezahlt
Damen 0 0 0 Büker, Annalena (Wildcard) DE 2523 04.08.2021 20:05:57 bezahlt
Damen 0 743 775 Izzo, Sigrid (Wildcard) DE 2004 123296 04.08.2021 20:07:39 bezahlt
Damen 0 0 0 Koch, Stefanie (Wildcard) DE 2971 208309 04.08.2021 20:40:01 bezahlt
Master 40 0 858 0 Dornig, Kai-Guido (Wildcard) DE 2677 253039 04.08.2021 20:00:14 bezahlt
Master 40 0 931 938 Stoppa, Marko (Wildcard) DE 1276 178757 04.08.2021 20:00:27 bezahlt
Master 40 0 813 0 Lotze, Rüdiger (Wildcard) DE 2245 04.08.2021 20:00:32 bezahlt
Master 40 0 875 0 Liersch, Alexander (Wildcard) DE 1854 102854 04.08.2021 20:09:23 bezahlt
Master 40 0 905 914 Meyer, Thomas (Wildcard) DE 2071 110405 04.08.2021 20:00:16 bezahlt
Master 40 0 913 909 Hoffmann, Christoph (Wildcard) DE 1561 107246 05.08.2021 08:25:32 bezahlt
Master 50 0 891 896 Schwingeler, Jürgen (Wildcard) DE 1847 125551 04.08.2021 20:00:03 bezahlt
Master 50 0 876 878 Krause, Berndt (Wildcard) DE 2302 144155 04.08.2021 20:00:04 bezahlt
Master 50 0 849 0 Scheipers, Ralf (Wildcard) DE 2246 273658 04.08.2021 20:00:14 bezahlt
Master 50 0 760 788 Klann, Bernd (Wildcard) DE 1684 102872 04.08.2021 20:00:46 bezahlt
Master 50 0 853 0 Steffen, Jens-Peter (Wildcard) DE 1716 04.08.2021 21:01:46 bezahlt
Master 50 0 813 835 Mehring, Martin (Wildcard) DE 2419 132111 04.08.2021 21:05:33 bezahlt
Master 60 0 788 0 Ritter, Wolfgang (Wildcard) DE 1678 124637 04.08.2021 20:00:09 bezahlt
Master 60 0 774 0 Dörmann, Klaus (Wildcard) DE 2352 187986 04.08.2021 20:00:27 bezahlt
Master 60 0 869 0 Rolfes, Uwe (Wildcard) DE 2080 04.08.2021 20:30:12 bezahlt
Master 70 0 790 813 Weper, Willie (Wildcard) DE 1799 134503 04.08.2021 20:00:20 bezahlt
Master 70 0 743 0 Meier, Hans Holger (Wildcard) DE 1521 04.08.2021 20:00:25 bezahlt
Wildcard

(71 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 907 907 Krug, Sascha DE 2181 120029 04.08.2021 20:00:03
Open 0 933 951 Acktun, Christoph DE 1395 175654 04.08.2021 20:00:05
Open 0 0 0 Spiller, Nicolas DE 2805 12.09.2021 22:57:17
Master 40 0 870 0 Amma, Björn DE 1458 04.08.2021 20:14:53
Master 60 0 817 0 Pilger, Karl-Heinz DE 1973 10.08.2021 23:06:55

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.