Starterliste 11. Heuweilermer Dorf Challenge


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open (PDGA) 0 Dury, Gildo (Wildcard) DE 779 97392 09.06.2021 06:39:42 bezahlt
Open (PDGA) 0 Wild, Jakob (Wildcard) DE 2286 130385 09.06.2021 00:00:53 bezahlt
Open (PDGA) 0 Buck, Thomas (Wildcard) DE 2226 09.06.2021 02:04:25
Open (PDGA) 0 Güntert, Gordian (Wildcard) DE 564 70209 09.06.2021 00:00:36 bezahlt
Open (PDGA) 0 Hausknecht, Jens (Wildcard) DE 2175 09.06.2021 07:32:33 bezahlt
Open (PDGA) 0 Hausknecht, Lars (Wildcard) DE 1008 09.06.2021 00:06:53 bezahlt
Open (PDGA) 0 Kramer, Korbinian (Wildcard) DE 2425 09.06.2021 00:14:38 bezahlt
Open (PDGA) 0 Maas, Jonathan (Wildcard) DE 389 42851 09.06.2021 00:00:02 bezahlt
Open (PDGA) 0 Maier, Fabian (Wildcard) DE 2695 09.06.2021 00:32:39 bezahlt
Open (PDGA) 0 Müller, Martin (Wildcard) DE 2289 123195 09.06.2021 00:01:39
Open (PDGA) 0 Tank, Niko (Wildcard) DE 2826 220735 09.06.2021 07:45:42 bezahlt
Open (PDGA) 0 Weiß, Christoph (Wildcard) DE 2261 114954 09.06.2021 06:23:16 bezahlt
Open (PDGA) 0 Winckel, Thilo (Wildcard) DE 2825 09.06.2021 00:00:10 bezahlt
Open (PDGA) 0 Eggs, Sebastian (Wildcard) DE 1881 70221 09.06.2021 09:38:37
Open (PDGA) 0 Günther, Immanuel (Wildcard) DE 2827 277435 09.06.2021 13:08:49 bezahlt
Open (PDGA) 0 Bartsch, Dominik (Wildcard) DE 2392 128590 10.06.2021 10:11:01 bezahlt
Open (PDGA) 0 Kundel, René (Wildcard) DE 124 10.06.2021 12:40:50 bezahlt
Open (PDGA) 0 Schwarz, Michael (Wildcard) DE 2367 145914 11.06.2021 12:18:15 bezahlt
Open (PDGA) 0 Lang, Moritz (Wildcard) DE 142 35083 15.06.2021 06:03:04 bezahlt
Open (PDGA) 0 Brandt, Matthias (Wildcard) DE 2502 15.06.2021 00:00:00 bezahlt
Open (PDGA) 0 Benthaus, Jürgen (Wildcard) DE 217 15.06.2021 05:46:53 bezahlt
Open (PDGA) 0 Ferro, Tony (Wildcard) CH 2573 33551 15.06.2021 13:45:36
Open (PDGA) 0 Stachel, Dominik (Wildcard) DE 2836 65499 16.06.2021 22:12:41 bezahlt
Open (PDGA) 0 Klimsch, Philipp (Wildcard) DE 1553 16.06.2021 22:32:22
Open (PDGA) 0 Biniok, Frederick (Wildcard) CH 2846 129815 19.06.2021 11:26:18
Open (PDGA) 0 Biniok, Jonas (Wildcard) CH 2847 130377 19.06.2021 11:32:01 bezahlt
Open (PDGA) 0 Wimmer, Philipp (Wildcard) DE 2843 26.06.2021 19:48:09
Open (PDGA) 0 Dietrich, Patrick (Wildcard) DE 2863 26.06.2021 20:00:12
Open (PDGA) 0 Sachs, Manuel (Wildcard) DE 2149 115375 01.07.2021 21:49:24 bezahlt
Open (PDGA) 0 Schmidt, Christian (Wildcard) DE 141 35087 04.07.2021 21:49:09
Open (PDGA) 0 Hesse, Ludwig (Wildcard) DE 3633 17.08.2021 13:24:53
Open (PDGA) 0 Vallila, Markus (Wildcard) FI 3130 23.08.2021 10:15:36 bezahlt
Open (PDGA) 0 Klingner, Matthias (Wildcard) DE 3068 29.08.2021 17:35:11 bezahlt
Open Women (PDGA) 0 Faber, Antonia (Wildcard) DE 1435 65876 09.06.2021 09:41:45 bezahlt
Open Women (PDGA) 0 Aschenbrenner, Katharina (Wildcard) DE 2422 148517 15.06.2021 00:00:14 bezahlt
Open Women (PDGA) 0 Tausend, Heidi (Wildcard) DE 2410 01.09.2021 15:31:52 bezahlt
Pro Master 40+ 0 Burbach, Michael (Wildcard) DE 2829 115374 09.06.2021 16:02:37 bezahlt
Pro Master 40+ 0 Hybl, Markus (Wildcard) DE 2151 115373 09.06.2021 16:04:31 bezahlt
Pro Master 40+ 0 Rau, Andreas (Wildcard) DE 2221 137313 09.06.2021 04:18:05 bezahlt
Pro Master 40+ 0 Baumgartner, Samuel (Wildcard) CH 2840 47962 15.06.2021 09:11:31
Pro Master 40+ 0 Tausend, Sascha (Wildcard) DE 2409 188003 09.06.2021 08:36:17 bezahlt
Pro Master 40+ 0 Heuri, Rafael (Wildcard) DE 1688 63710 28.06.2021 16:21:35 bezahlt
Pro Master 40+ 0 Fuchs, Tobias (Wildcard) DE 1418 75472 07.07.2021 21:33:20 bezahlt
Pro Master 40+ 0 Scharina, Ralph (Wildcard) DE 2251 130698 07.07.2021 21:41:52 bezahlt
Pro Master 40+ 0 Odenkirchen, Marc (Wildcard) DE 2542 118215 16.08.2021 07:20:53 bezahlt
Pro Master 40+ 0 Kehlbeck, Timo (Wildcard) DE 2576 133121 19.08.2021 23:02:40
Pro Master 40+ 0 Bachmann, Tobias (Wildcard) CH 3045 64013 22.08.2021 10:11:56
Pro Master 40+ 0 Jenny, Martin (Wildcard) CH 3076 8446 02.09.2021 10:25:08
Pro Master 50+ 0 Kaufmann, Volker (Wildcard) DE 2424 09.06.2021 00:17:10
Pro Master 50+ 0 Hamann, Michael (Wildcard) DE 210 8476 09.06.2021 12:12:59 bezahlt
Pro Master 50+ 0 Haase, Dirk (Wildcard) DE 868 208131 09.06.2021 05:49:57 bezahlt
Pro Master 50+ 0 Hellstern, Frank (Wildcard) DE 116 3723 13.06.2021 06:53:15 bezahlt
Pro Master 50+ 0 Lüders, Michael (Wildcard) DE 924 3712 09.06.2021 07:43:48 bezahlt
Pro Master 50+ 0 Longmire, Christopher (Wildcard) DE 128 42006 11.06.2021 00:51:05 bezahlt
Pro Master 50+ 0 Moßig, Uwe (Wildcard) DE 891 09.06.2021 00:01:21 bezahlt
Pro Master 50+ 0 Warnke, Karl-Heinz (Wildcard) DE 265 128142 09.06.2021 16:27:37 bezahlt
Pro Master 50+ 0 Thiel, Joachim (Wildcard) DE 1098 63514 09.06.2021 20:15:50 bezahlt
Pro Master 50+ 0 Schneider, Frank (Wildcard) DE 610 47172 09.06.2021 21:35:59 bezahlt
Pro Master 50+ 0 Francz, Paul (Wildcard) CH 791 3289 10.06.2021 20:09:14 bezahlt
Pro Master 50+ 0 Dziuba, Marcus (Wildcard) DE 1253 63513 30.06.2021 19:12:57 bezahlt
Pro Master 50+ 0 Kraus, Wolfgang (Wildcard) DE 702 50396 18.07.2021 07:40:30 bezahlt
Pro Master 60+ 0 Bulla, Richard (Wildcard) DE 420 09.06.2021 10:58:36 bezahlt
Pro Master 60+ 0 Kucera, Harald (Wildcard) DE 156 103326 10.06.2021 07:36:59 bezahlt
Pro Master 60+ 0 Pelger, Ortwin (Wildcard) DE 382 09.06.2021 21:03:30 bezahlt
Junior <=18 0 Ferro, Luke (Wildcard) CH 2581 108962 15.06.2021 13:46:27
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard

(65 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.