Südstaatentour

Gesamtwertung der Südstaatentour Stand: 07.12.2025

Die Ansicht umfasst 4 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 3. SST am Lusssee Naherholungsgebiet Lusssee westlich von München 22.03.2025 Südstaatentour
2 4. Ingolstadt Inbounds (SST) by Latitude 64 and discgolfstore.de Glacis Ingolstadt 29.03.2025 Südstaatentour
3 SST Waldbad Special Heidenheim 03.05.2025 Südstaatentour
4 SST Nürnberg Nürnberg, Deutschland 28.06.2025 Südstaatentour

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Rahul Ramadas 4755 200.00 100.00 100.00
2 Valentin Reitemann 3008 195.00 100.00 95.00
3 Konstantin Kastl 4767 178.00 95.00 83.00
4 Alexander Meyer 4807 166.00 91.00 75.00
5 Tobias Bernhard 4732 158.00 91.00 67.00
6 David Wildmann 4758 154.00 87.00 67.00
7 Elias Löw 2140 100.00 100.00
8 Diego Röber 2454 95.00 95.00
8 Linus Kubrak 4207 95.00 95.00
8 Simeon Löw 4253 95.00 95.00
11 Kilian Liebl 4723 87.00 87.00
12 Abhinav Pangaonkar 4771 79.00 79.00
13 Mukesh Marrapu 4799 71.00 71.00
13 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Johanna Mertens 4162 395.00 100.00 100.00 100.00 95.00
2 Pia Krismansky 3281 273.00 95.00 95.00 83.00
3 Johanna Steinecke 4906 261.00 87.00 87.00 87.00
4 Margit Epple 3196 182.00 91.00 91.00
5 Sophie Rossteuscher 2607 100.00 100.00
6 Bianca Neumann 1859 95.00 95.00
7 Birgit Lingenhel 755 91.00 91.00
7 Simone Schmid 3488 91.00 91.00
7 Gabriele Ilg 3885 91.00 91.00
10 Katja Kölbl 1731 79.00 79.00
11 Kerstin Scheel 1898 75.00 75.00
11 Spielende

Rating 900+

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Markus Jeschek 2089 292.00 79.00 75.00 71.00 67.00
2 Fabian Philipp 3214 241.00 95.00 79.00 67.00
3 Alexander Friedrich 3569 183.00 100.00 83.00
4 Julius Maier 3109 174.00 91.00 83.00
5 Thorsten Scheel 1896 166.00 87.00 79.00
6 Martin Lutz 3983 158.00 87.00 71.00
7 Dennis Schüler 2027 100.00 100.00
7 Tom Grobecker 3155 100.00 100.00
7 Nikolai Heel 4012 100.00 100.00
10 Alexander Müller 1535 95.00 95.00
10 Florian Lingenhel 1090 95.00 95.00
10 Joshua Ritter 3100 95.00 95.00
10 Sven Raff 4184 95.00 95.00
14 Stephan Kessler 2609 91.00 91.00
14 Carl Rose 1072 91.00 91.00
16 Werner Riebesel 856 87.00 87.00
16 Patrick Prestel 3798 87.00 87.00
18 Thomas Melcher 3019 83.00 83.00
18 Simon Fürsich 4199 83.00 83.00
20 Björn Unruh 1856 79.00 79.00
20 Kai Schmid 3690 79.00 79.00
22 Gianni Ripa 3161 75.00 75.00
23 Oliver Heel 3525 71.00 71.00
24 Lorenz Schneider 1725 67.00 67.00
24 Arno Lingenhel 748 67.00 67.00
24 Sascha Lasotta 3787 67.00 67.00
24 Timo Föhr 3799 67.00 67.00
24 Henning von Bandemer 3292 67.00 67.00
24 Lars Schmidt 3640 67.00 67.00
24 Marcel Budich 3720 67.00 67.00
31 Frank Deubel 601 63.00 63.00
32 Markus Hybl 2151 60.00 60.00
32 Felix Bierig 4817 60.00 60.00
34 Dirk Elze 112 57.00 57.00
35 Ömer Göcer 3634 48.00 48.00
35 Lukas Perro 3815 48.00 48.00
37 Quirin Mayer 4005 42.00 42.00
38 Christoph Zahler 3788 39.00 39.00
38 Jürgen Wimmer 3938 39.00 39.00
40 Jonas Herzog 4277 0.00 0.00
40 Spielende

Rating <900 (Red)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Thomi Neumann 1829 262.00 100.00 87.00 75.00 0.00
2 Stefan Ernsperger 3658 204.00 87.00 63.00 54.00
3 Moritz Dittmar 4021 202.00 79.00 75.00 48.00
4 Dirk Elze 112 187.00 100.00 87.00
5 Yannick Scherer 3817 182.00 95.00 87.00
6 Jonas Herzog 4277 175.00 100.00 75.00
7 Andreas Riessenberger 3380 174.00 87.00 87.00
8 Joachim Werner-Cramer 2878 150.00 83.00 67.00
9 Jürgen Grünauer 2503 142.00 91.00 51.00
10 Philip Röber 2084 138.00 75.00 63.00
11 Johannes Heckel 3207 100.00 100.00
12 Rudolf Haag 650 95.00 95.00
12 Frank Deubel 601 95.00 95.00
12 Matthias Küster 3430 95.00 95.00
12 Patrick Prestel 3798 95.00 95.00
16 Dominik Klein 2809 91.00 91.00
16 Jody Verboomen 3258 91.00 91.00
18 Stefan Renner 1951 83.00 83.00
18 Maximilian Vogl 3663 83.00 83.00
20 Christoph Schlötter 2397 79.00 79.00
20 Christian Buck 3482 79.00 79.00
20 Hannes Herrmann 3154 79.00 79.00
23 Willi Terbeck 2450 75.00 75.00
23 Michael Gebhard 2926 75.00 75.00
23 Eike Fischer 4359 75.00 75.00
23 Philipp Palme 4729 75.00 75.00
27 Jussi Kosonen 3347 71.00 71.00
27 Marcel Budich 3720 71.00 71.00
29 Nico Brachmann 3564 67.00 67.00
29 Simon Rock 3867 67.00 67.00
29 Jürgen Reichelt 4904 67.00 67.00
32 Sedat Sener 2382 60.00 60.00
32 Sven Handrek 3816 60.00 60.00
34 Bastian Fischer 1651 57.00 57.00
34 Tim Keil 4025 57.00 57.00
34 Marko Götz 3828 57.00 57.00
34 Christian Wittl 4774 57.00 57.00
38 Sven Kellermann 3915 54.00 54.00
39 Michael Storde 3498 51.00 51.00
39 Ben Schubert 4342 51.00 51.00
41 Bastian Föhr 3638 48.00 48.00
41 Daniel Spänle 4285 48.00 48.00
41 Thomas Motta 4549 48.00 48.00
44 Arthur Ulmer 4493 45.00 45.00
45 Joshua Holzmann 3763 42.00 42.00
46 Markus Kapfer 4780 39.00 39.00
47 Peter Teuchert 1958 36.00 36.00
48 Kevin Li 4819 33.00 33.00
49 Alexander Strobel 3578 30.00 30.00
50 Philip Fürstenhöfer 2933 0.00 0.00
50 Spielende

Rating <850 (Green)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Andreas Obenauf 3298 269.00 95.00 95.00 79.00
2 Dieter Salmen 2384 227.00 83.00 75.00 51.00 18.00
3 Ortwin Pelger 382 224.00 100.00 79.00 45.00
4 Ulf Koppetsch 4113 196.00 67.00 57.00 48.00 24.00
5 Mathias Troyer 1647 182.00 91.00 67.00 24.00
6 David Kolar 4408 178.00 91.00 87.00
7 Andreas Fuchs 3960 174.00 91.00 83.00
8 Thomas Schwemmer 4153 144.00 54.00 54.00 36.00
9 Alexander Schmidt 4497 142.00 75.00 67.00
10 Jody Verboomen 3258 139.00 79.00 60.00
11 Niklas Schaab 3844 127.00 91.00 36.00
12 Tobias Coldewey 4303 117.00 60.00 57.00
13 Michael Reitemann 3007 102.00 54.00 48.00
13 Boris Eickhoff 3179 102.00 51.00 51.00
15 Dominik Burkhart 2366 100.00 100.00
15 Andreas Meischner 3103 100.00 100.00
15 Eirik Andreas Lindwein 4149 100.00 100.00
18 Tomás Pérez 2401 95.00 95.00
18 Stefan Schmid 4677 95.00 95.00
20 Steffen Wulf 3648 91.00 91.00
20 Markus Ettlinger 4148 91.00 91.00
20 Daniel Häbich 4622 91.00 91.00
23 David Häbich 4636 87.00 87.00
24 Raimund Stabauer 3026 83.00 83.00
25 Jelto Busch 4728 81.00 57.00 24.00
26 Thomas Schmid 2088 79.00 79.00
26 Tobias Fuchs 270 79.00 79.00
26 Philip Merkl 4910 79.00 79.00
26 Simon Maul 3596 79.00 79.00
26 Moritz Renn 3736 79.00 79.00
26 Niklas Ecke 3603 79.00 79.00
26 Maximilian Vogl 3663 79.00 79.00
26 Dennis Herbold 4477 79.00 79.00
26 Jürgen Körner 4519 79.00 79.00
35 Peter Heitmann 1384 67.00 67.00
35 Tobias Bärnreuther 2872 67.00 67.00
35 Sven Handrek 3816 67.00 67.00
38 Anton Abrell 1077 63.00 63.00
38 Christoph Stotz 4733 63.00 45.00 18.00
40 Peter Teuchert 1958 60.00 60.00
40 Richard Bulla 420 60.00 60.00
40 Karl-Heinz Warnke 265 60.00 60.00
40 Wolfgang Hinterecker 4462 60.00 60.00
44 Udo Eichenseher 4612 51.00 51.00
45 Axel Schürmann 2383 45.00 45.00
45 Helmut George 3731 45.00 45.00
47 Janko Colditz 3259 42.00 42.00
48 Stefan Romero Castillo 4820 39.00 39.00
49 Felix Fröscher 4551 30.00 30.00
50 Johannes Löw 2139 28.00 28.00
50 Michael Lambur 2402 28.00 28.00
52 Jürgen Taube 120 18.00 18.00
53 Christian Bendig 4675 13.00 13.00
54 Jochen Meinel 2243 12.00 12.00
55 Yannick Reis 3169 0.00 0.00
55 Spielende

Neueinsteiger

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Benjamin Homilius 4687 100.00 100.00
1 Nick Maasch 4927 100.00 100.00
1 Dominik Hein 4815 100.00 100.00
4 Markus Kapfer 4780 95.00 95.00
4 Dominik Garmatter 4876 95.00 95.00
6 Niklas Wehr 4880 91.00 91.00
6 Christian Wittl 4774 91.00 91.00
6 Rudolf Haberkern 4793 91.00 91.00
6 Bernhard Liebl 4797 91.00 91.00
6 Andreas Bauer 4902 91.00 91.00
11 Nikolas Ferguson 4706 87.00 87.00
12 Stefan Romero Castillo 4820 83.00 83.00
12 Marvin Riedel 4776 83.00 83.00
12 Fabian Pokorny 4816 83.00 83.00
15 Heinz Dümmler 4536 79.00 79.00
15 Lukas Hochgesang 4773 79.00 79.00
15 Thomas Eckstein 4912 79.00 79.00
18 Johannes Ruzicka 4205 75.00 75.00
18 Nadine Körner 4521 75.00 75.00
20 Susanne Coldewey 4502 71.00 71.00
20 Stefan Söllner 4708 71.00 71.00
22 Maximilian Lehmann 4740 67.00 67.00
22 Pia Grobecker 5036 67.00 67.00
24 Leon Kassal 4775 63.00 63.00
25 Steven Lindgren 4657 60.00 60.00
25 Alexander Dischl 4778 60.00 60.00
26 Spielende