Südstaatentour

Gesamtwertung der Südstaatentour Stand: 15.04.2026

Die Ansicht umfasst 2 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 4. SST am Lusssee Lusssee westlich von München 21.03.2026 Südstaatentour
2 5. Ingolstadt Inbounds by Latitude 64 and discgolfstore.de Ingolstadt, Glacis 28.03.2026 Südstaatentour

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Valentin Reitemann 3008 195.00 100.00 95.00
2 Rahul Ramadas 4755 186.00 95.00 91.00
3 Konstantin Kastl 4767 178.00 91.00 87.00
4 Alexander Meyer 4807 154.00 83.00 71.00
5 Nikolai Heel 4012 100.00 100.00
6 Abhinav Pangaonkar 4771 87.00 87.00
7 Diego Röber 2454 83.00 83.00
8 Konstantin Kappe 4913 79.00 79.00
8 Aditya Pangaonkar 5169 79.00 79.00
10 Linus Kubrak 4207 75.00 75.00
10 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Tamara Swoboda 4833 190.00 95.00 95.00
2 Susanne Coldewey 4502 158.00 79.00 79.00
3 Simone Schmid 3488 100.00 100.00
3 Johanna Mertens 4162 100.00 100.00
5 Birgit Lingenhel 755 91.00 91.00
5 Pia Krismansky 3281 91.00 91.00
7 Margit Epple 3196 87.00 87.00
7 Sophie Trost 5139 87.00 87.00
7 Sophia Buschbacher 4946 87.00 87.00
10 Johanna Steinecke 4906 83.00 83.00
11 Anna Irmler 75.00 75.00
11 Spielende

Rating 900+

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Yannick Scherer 3817 182.00 91.00 91.00
2 Martin Lutz 3983 162.00 87.00 75.00
3 Markus Jeschek 2089 100.00 100.00
3 Fabian Philipp 3214 100.00 100.00
5 Thorsten Scheel 1896 95.00 95.00
5 Christian Gold 4396 95.00 95.00
7 Paul Ecoutin 5130 91.00 91.00
8 Arno Lingenhel 748 87.00 87.00
9 Joachim Werner-Cramer 2878 83.00 83.00
10 Timo Föhr 3799 79.00 79.00
10 Ömer Göcer 3634 79.00 79.00
12 Jonas Herzog 4277 75.00 75.00
13 Julius Maier 3109 71.00 71.00
13 Nick Maasch 4927 71.00 71.00
15 Marcel Budich 3720 67.00 67.00
15 Spielende

Rating <900 (Red)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Bernhard Liebl 4797 124.00 79.00 45.00
2 Andreas Riessenberger 3380 100.00 100.00
2 Markus Rett 5081 100.00 100.00
4 Patrick Prestel 3798 95.00 95.00
4 Michael Storde 3498 95.00 95.00
4 Benjamin Homilius 4687 95.00 95.00
4 Oliver Berg 4944 95.00 95.00
8 Dan-Ian Nicolas 4553 91.00 91.00
9 Alfred Buchner 2931 87.00 87.00
9 Daniel Spänle 4285 87.00 87.00
9 Andreas Bauer 4902 87.00 87.00
12 Christian Wittl 4774 83.00 83.00
13 Hannes Herrmann 3154 79.00 79.00
14 Christian Prantl 4302 75.00 75.00
14 Moritz Schlegel 4569 75.00 75.00
14 Dominik Garmatter 4876 75.00 75.00
17 Simon Rock 3867 71.00 71.00
18 Viet Nguyen 2284 67.00 67.00
19 Andreas Obenauf 3298 63.00 63.00
19 Stefan Ernsperger 3658 63.00 63.00
21 Andreas Meischner 3103 60.00 60.00
21 Fabian Klampfl 3351 60.00 60.00
23 Frank Deppermann 1828 57.00 57.00
23 Mathias Fischbach 4592 57.00 57.00
23 Markus Kapfer 4780 57.00 57.00
26 Lars Kühl 3042 51.00 51.00
26 Raimund Stabauer 3026 51.00 51.00
27 Spielende

Rating <850 (Green)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Alexander Schmidt 4497 200.00 100.00 100.00
2 Tobias Coldewey 4303 178.00 95.00 83.00
3 Michael Reitemann 3007 144.00 87.00 57.00
4 Jody Verboomen 3258 121.00 67.00 54.00
5 Tobias Bernhard 4732 105.00 75.00 30.00
6 Jonas Otto 4756 95.00 95.00
6 Marius Maurer 4839 95.00 95.00
8 Marvin Riedel 4776 91.00 91.00
9 Andreas Fuchs 3960 87.00 87.00
9 Jochen König 4382 87.00 87.00
11 Steven Lindgren 4657 83.00 83.00
11 Leon Kassal 4775 83.00 83.00
11 Thomas Klein 5136 83.00 83.00
14 Simon Mößmer 5187 79.00 79.00
15 Mathias Troyer 1647 71.00 71.00
16 Dieter Salmen 2384 67.00 67.00
16 Julian Baumann 2146 67.00 67.00
16 Tobias Fuchs 270 67.00 67.00
16 Stefan Romero Castillo 4820 67.00 67.00
20 Thomas Schmid 2088 60.00 60.00
21 Robert Partzek 4531 57.00 57.00
22 Ulf Koppetsch 4113 54.00 54.00
22 David Wildmann 4758 54.00 54.00
24 Tomás Pérez 2401 48.00 48.00
25 Felix Panizza 4829 45.00 45.00
26 Boris Eickhoff 3179 42.00 42.00
27 Julian Kresse 4219 39.00 39.00
28 Thomas Schwemmer 4153 36.00 36.00
29 Udo Eichenseher 4612 33.00 33.00
29 Spielende

Neueinsteiger

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Till Geisemeyer 5160 182.00 95.00 87.00
2 William Carlson 4454 100.00 100.00
2 Paul Ecoutin 5130 100.00 100.00
4 Alexander Brandt 5149 95.00 95.00
4 Markus Pabst 5145 95.00 95.00
6 Stefan Söllner 4708 91.00 91.00
7 Christopher Scherm 4924 83.00 83.00
8 Matthias Bergbauer 4935 79.00 79.00
9 Thomas Meiwald 5078 75.00 75.00
10 Dominik Holz 5095 71.00 71.00
11 Thorsten Gast 5066 67.00 67.00
12 Jens Broos 4664 63.00 63.00
13 Martin Strehler 60.00 60.00
14 Jens Coldewey 5116 57.00 57.00
14 Spielende