Südstaatentour

Gesamtwertung der Südstaatentour Stand: 20.05.2024

Die Ansicht umfasst 5 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 2. SST am Lusssee München, Naherholungsgebiet Langwieder Seenplatte 16.03.2024 Südstaatentour
2 2. SST Peißenberg Peißenberg 23.03.2024 Südstaatentour
3 3. Ingolstadt Inbounds (SST) Ingolstadt Glacis 13.04.2024 Südstaatentour
4 SST Gößweinstein Gößweinstein, Bayern 27.04.2024 Südstaatentour
5 Südstaattentour Söhnstetten 2024 Waldschwimmbad Heidenheim 04.05.2024 Südstaatentour

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Diego Röber 2454 364.00 95.00 95.00 91.00 83.00
2 Joe-Ann Kölbl 2453 191.00 100.00 91.00
3 Elias Löw 2140 186.00 95.00 91.00
4 Valentin Reitemann 3008 178.00 91.00 87.00
5 Simeon Löw 4253 166.00 87.00 79.00
6 Samuel Löw 2141 100.00 100.00
6 Felix Honigmann 3941 100.00 100.00
6 Nikolai Heel 4012 100.00 100.00 0.00
6 Rahul Ramadas 4400 100.00 100.00
10 Michel Winkler 3547 95.00 95.00
10 Konstantin Kastl 4401 95.00 95.00
12 Abhinav Pangaonkar 4420 87.00 87.00
13 Linus Kubrak 4207 83.00 83.00
14 Jakob Beyer 3590 79.00 79.00
15 Samuel Ribakare 3992 71.00 71.00
16 Felix Zitzmann 4293 0.00 0.00
16 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Johanna Mertens 4162 329.00 100.00 91.00 71.00 67.00
2 Katja Kölbl 1731 312.00 95.00 87.00 67.00 63.00
3 Bianca Neumann 1859 223.00 91.00 75.00 57.00
4 Katrin Ellmaier 3824 191.00 100.00 91.00
5 Tanja Ackstaller 3800 186.00 95.00 91.00
6 Simone Schmid 3488 179.00 100.00 79.00 0.00
7 Gabriele Ilg 3885 174.00 87.00 87.00
8 Maren Moßig 1035 100.00 100.00
8 Nathali Palencia Martin 1464 100.00 100.00
10 Marijana Winkler 1986 95.00 95.00
10 Patricia Rodewald 4274 95.00 95.00 0.00
12 Carina Weidner 2224 91.00 91.00
13 Birgit Lingenhel 755 83.00 83.00 0.00
13 Mandy Mai 2802 83.00 83.00
13 Olivia Wrobel 4461 83.00 83.00
16 Miriam Aldruby 3546 79.00 79.00
17 Pia Krismansky 3281 75.00 75.00
18 Simone Gehrer 2831 71.00 71.00
19 Johanna Steinecke 4135 63.00 63.00
20 Margit Epple 3196 54.00 54.00
21 Kerstin Scheel 1898 51.00 51.00
22 Ann-Kathrin Blum 3219 0.00 0.00
22 Spielende

Rating 900+

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Henning von Bandemer 3292 213.00 79.00 67.00 67.00
2 Stephan Kessler 2609 206.00 79.00 79.00 48.00
3 Florian Lingenhel 1090 195.00 100.00 95.00
3 Julius Maier 3109 195.00 75.00 63.00 57.00
5 Carl Rose 1072 191.00 100.00 91.00
6 Dennis Schüler 2027 186.00 95.00 91.00
7 Lucca Seipenbusch 1616 182.00 95.00 87.00
8 Michael Lüders 924 168.00 63.00 63.00 42.00
9 Timo Föhr 3799 162.00 87.00 75.00 0.00
10 Quirin Mayer 4005 160.00 100.00 60.00
11 Martin Lutz 3983 154.00 87.00 67.00
12 Arno Lingenhel 748 147.00 87.00 60.00
13 Sedat Sener 2382 129.00 87.00 42.00
14 Jürgen Wimmer 3938 128.00 71.00 57.00
15 Patrick Prestel 3798 105.00 63.00 42.00 0.00
16 Matthias Lambur 1791 100.00 100.00
16 Jakob Ettlinger 2552 100.00 100.00
18 Johannes Heckel 3207 95.00 95.00
18 Joseph Hanke 3871 95.00 95.00
20 Daniel Nisi 2148 91.00 91.00
20 Björn Unruh 1856 91.00 91.00
20 Joshua Ritter 3100 91.00 91.00
20 Jannick Wetterich 3186 91.00 91.00
24 Thorsten Scheel 1896 87.00 87.00
24 Christoph Zickert 2753 87.00 87.00
24 Lukas Perro 3815 87.00 87.00
24 Robin Griesheimer 3860 87.00 87.00
28 Werner Riebesel 856 83.00 83.00
28 Lars Schmidt 3640 83.00 83.00
30 Patrik Larsson 3561 79.00 79.00
30 Sven Raff 4184 79.00 79.00
32 Luis Wohlschläger 3829 71.00 71.00
33 Marvin Mundt 3176 67.00 67.00
34 Thomas Ahne 2801 63.00 63.00
35 Patrick Schaffer 3639 60.00 60.00
36 Matthias Lehn 1225 57.00 57.00
36 Thomas Eberle 3838 57.00 57.00
38 Sören Lohse 2277 54.00 54.00
38 Fabian Philipp 3214 54.00 54.00
40 Sven Prey 2212 48.00 48.00
40 Martin Josef Nittmann 3393 48.00 48.00
40 David Titus 4438 48.00 48.00
43 Florian Brandl 3969 42.00 42.00
44 Patrick Pajak 3545 33.00 33.00
45 Alf Honigmann 3444 30.00 30.00
46 Markus Jeschek 2089 0.00 0.00
46 Tobias Königbauer 3014 0.00 0.00
46 Martin Klein 3434 0.00 0.00
48 Spielende

Rating <900 (Red)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Andreas Riessenberger 3380 320.00 91.00 83.00 83.00 63.00
2 Thomi Neumann 1829 263.00 91.00 67.00 63.00 42.00
3 Philip Röber 2084 231.00 75.00 63.00 57.00 36.00
4 Markus Hobisch 3723 228.00 100.00 83.00 45.00
5 Lars Birkner 2901 225.00 83.00 75.00 67.00
6 Marcel Nabeck 3632 213.00 79.00 71.00 63.00
7 Denver Basien 2329 202.00 75.00 67.00 60.00
8 Alexander Friedrich 3569 191.00 100.00 91.00
9 Philip Fürstenhöfer 2933 174.00 91.00 83.00
10 Joachim Werner-Cramer 2878 170.00 87.00 83.00
11 Sascha Lasotta 3787 158.00 83.00 75.00
11 Martin Lutz 3983 158.00 95.00 63.00
13 Willi Terbeck 2450 156.00 57.00 54.00 45.00
14 Ömer Göcer 3634 152.00 95.00 57.00
15 Viet Nguyen 2284 146.00 75.00 71.00
16 Michael Gschmeissner 2926 137.00 95.00 42.00 0.00
17 Thomas Schmid 2088 111.00 63.00 48.00 0.00
18 Bastian Fischer 1651 100.00 100.00 0.00
18 Philipp Müller 4440 100.00 100.00
18 Christoph Zahler 3788 100.00 100.00
21 Dirk Elze 112 95.00 95.00
21 Lennart Spiller 2804 95.00 95.00
21 Stefan Ernsperger 3658 95.00 95.00
21 Yannick Scherer 3817 95.00 95.00
25 Christian Prantl 4302 93.00 51.00 42.00
26 Gianni Ripa 3161 91.00 91.00
26 Elischa Weber 3947 91.00 91.00
28 Alexander Schafheitle 3912 87.00 87.00
29 Matthias Küster 3430 83.00 83.00
29 Dominik Klein 2809 83.00 83.00
29 Tim Kern 1729 83.00 83.00
32 Fabio Brida 4390 79.00 79.00
33 Jürgen Grünauer 2503 75.00 75.00
33 Marc Odenkirchen 2542 75.00 75.00
33 Marcus Winkler 1983 75.00 75.00
36 Rudolf Haag 650 63.00 63.00
36 Benjamin Walther 3291 63.00 63.00
38 Sedat Sener 2382 60.00 60.00
38 Stefan Kadelbach 3827 60.00 60.00
38 Mathias Fischbach 2992 60.00 60.00
38 Christian Buck 3482 60.00 60.00
38 Oliver Heel 3525 60.00 60.00 0.00
43 Harald Kucera 156 57.00 57.00
43 Julian Baumann 2146 57.00 57.00
43 Andreas Wünsche 3263 57.00 57.00
46 Benedikt Schrott 2951 54.00 54.00
47 Marco de Stefano 3346 48.00 48.00
47 Jochen König 4382 48.00 48.00
47 Simon Thaler 4060 48.00 48.00
50 Leo Scherzer 3728 45.00 45.00
51 Peter Böhm 2398 39.00 39.00
51 Günter Tanner 107 39.00 39.00
53 Tomás Pérez 2401 36.00 36.00
54 Alexander Hickisch 2924 0.00 0.00
54 Richard Schönl 2936 0.00 0.00
54 Johannes Ferchl 2925 0.00 0.00
56 Spielende

Rating <850 (Green)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Simon Rock 3867 364.00 95.00 95.00 91.00 83.00
2 Ortwin Pelger 382 309.00 100.00 75.00 67.00 67.00
3 Jonas Herzog 4277 273.00 95.00 95.00 83.00
4 Maximilian Ludwig Steinert 3808 219.00 87.00 75.00 57.00 0.00
5 Stefan Ernsperger 3658 200.00 100.00 100.00
6 Moritz Dittmar 4021 195.00 100.00 95.00
7 Andreas Obenauf 3298 166.00 83.00 83.00
8 Andreas Fuchs 3960 162.00 95.00 67.00
9 Peter Teuchert 1958 158.00 95.00 63.00
10 Ulf Koppetsch 4113 141.00 60.00 48.00 33.00 0.00
11 Jody Verboomen 3258 131.00 83.00 48.00
12 Mathias Troyer 1647 130.00 67.00 63.00 0.00
13 Johannes Löw 2139 118.00 79.00 39.00
14 Michael Reitemann 3007 108.00 57.00 51.00
15 Simon Maul 3596 100.00 100.00
16 Nico Brachmann 3564 95.00 95.00
16 Steffen Wulf 3648 95.00 95.00
16 Marcel Pächert 3976 95.00 95.00
19 Eirik Andreas Albretsen 4149 91.00 91.00
20 Hannes Herrmann 3154 87.00 87.00
21 Lukas Renn 3684 83.00 83.00
21 Robert Patrzek 3936 83.00 83.00
21 Peter Bendel 3991 83.00 83.00
24 Karl-Heinz Warnke 265 75.00 75.00
24 Marko Götz 3395 75.00 75.00
24 Philipp Rall 3500 75.00 75.00
24 Justin Mullins 3886 75.00 75.00 0.00
28 Moritz Renn 3736 71.00 71.00
28 David Lösel 3745 71.00 71.00
30 Thomas Schwemmer 4153 67.00 67.00
31 Bastian Föhr 3638 63.00 63.00
32 Anton Abrell 1077 60.00 60.00
32 Tomás Pérez 2401 60.00 60.00
32 Stefan Schmid 3935 60.00 60.00
35 Richard Bulla 420 57.00 57.00
35 Tim Keil 4025 57.00 57.00
37 Maximilian Vogl 3663 54.00 54.00
37 Helmut George 3731 54.00 54.00
37 Michael Bausch 3963 54.00 54.00
40 Janko Colditz 3259 51.00 51.00
40 Alexander Schmid 3914 51.00 51.00
42 Dieter Salmen 2384 45.00 45.00
42 Sven Handrek 3816 45.00 45.00
42 Jannik Hensle 4331 45.00 45.00
42 Andreas Erdmann 4469 45.00 45.00
46 Boris Eickhoff 3179 39.00 39.00
47 Jochen Meinel 2243 36.00 36.00
48 Kilian Renn 2987 0.00 0.00
48 Yekta Döngel 3717 0.00 0.00
49 Spielende

Neueinsteiger

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Stefan Schmid 3935 195.00 100.00 95.00
2 Dominik Forst 4233 187.00 100.00 87.00
3 Robert Patrzek 3936 182.00 95.00 87.00
4 manuel vescoli 4470 100.00 100.00
4 William Carlson 4454 100.00 100.00
6 Simon Fürsich 4199 95.00 95.00
6 Daniel Spänle 4285 95.00 95.00
6 Martin Gellner 4336 95.00 95.00
9 Thomas Schwemmer 4153 91.00 91.00 0.00
9 Ben Schubert 4342 91.00 91.00
9 David Kolar 4408 91.00 91.00
12 Jürgen Hoyer 4402 83.00 83.00
12 Wolfgang Hinterecker 4462 83.00 83.00
14 Florian Schiffer 4479 79.00 79.00
14 Arthur Ulmer 4493 79.00 79.00
16 Christian Bendig 4498 67.00 67.00
17 Leon Rall 3913 0.00 0.00
17 Hendrik Geise 4386 0.00 0.00
18 Spielende