German Master Tour

Gesamtwertung der German Master Tour Stand: 08.07.2024

Die Ansicht umfasst 3 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 3. Ostpark Masters Ostpark Rüsselsheim 24.03.2024 German Master Tour C
2 14. Salzgitter Island Challenge Salzgitter 07.04.2024 German Master Tour B
3 2. Lappwald Masters Cup 38350 Helmstedt 25.05.2024 German Master Tour C

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Dennis Possen 691 165.63 70.63 50.00 45.00
2 Jens Erdmann 580 130.32 90.00 40.32
3 Lucca Seipenbusch 1616 126.88 76.88 50.00
4 Sven Ole Blisginn 1528 118.45 84.38 34.07
5 Jörg Eberts 169 100.00 100.00
6 Lars Dunker 2000 97.22 68.13 29.09
7 Mehmet Tolan 4136 92.25 58.18 34.07
8 Georg Maier 3417 84.38 84.38
9 Florian Gerke 3297 77.22 48.13 29.09
10 Martin Dörken 589 73.13 73.13
11 Florian Kuntscher 2271 71.88 36.57 35.32
12 Michael Hermenau 1452 65.63 65.63
13 Ronnie Kollen 3266 63.13 63.13
14 Rainer Drefers 669 60.63 60.63
15 Stefan Kindler 3362 55.63 55.63
16 David Meffert 1935 53.13 53.13
17 Philipp Dobrigkeit 2808 50.63 50.63
18 Lukas Mastalerz 4281 45.63 45.63
19 Christian Nixdorf 1789 45.00 45.00
19 Sylwester Przybyla 2636 45.00 45.00
21 Christoph Jahn 1192 42.19 42.19
22 Alexander Müller 1535 40.32 40.32
23 Ingo Brand 2067 38.44 38.44
23 Thomas Jahn 172 38.44 38.44
25 Kai-Guido Dornig 2677 36.57 36.57
25 Tobias Fuchs 1418 36.57 36.57
27 Pascal Forster 3793 34.07 34.07
28 Thorsten Scheel 1896 32.82 32.82
29 Thomas Meyer 2071 31.57 31.57
29 Julian Zopf 556 31.57 31.57
29 Christian Schebaum 4044 31.57 31.57
32 Robert Fallak 1781 30.32 30.32
33 Falko Braak 2604 29.09 29.09
34 Tim Aretz 2294 27.82 27.82
34 Sascha Krug 2181 27.82 27.82
34 Jody Verboomen 3258 27.82 27.82
37 Andreas Martin 1627 26.57 26.57
38 Jussi Kosonen 3347 24.07 24.07
39 Ingo Langner 3168 22.82 22.82
40 Daniel Fribolin 3078 21.57 21.57
41 Christian Roth 663 20.32 20.32
42 Andreas Rau 2221 19.07 19.07
43 Matthias Lambur 1791 17.82 17.82
43 Thilo Martius 4268 17.82 17.82
45 Philip Kausche 2395 15.32 15.32
46 Claus Erkenrath 2672 14.69 14.69
47 Dominik Catana 2216 0.00 0.00
47 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Frank Brügmann 113 135.00 90.00 45.00
2 Detlef Werner 1821 134.38 84.38 50.00
3 Matthias Lehn 1225 112.82 70.63 42.19
4 Thomas Lauth 3710 105.63 60.63 45.00
5 Sascha Goldmann 1393 100.00 100.00
6 Sascha Klein 2972 97.20 65.63 31.57
6 Volker Dziemballa 370 97.20 63.13 34.07
8 Christian Nokel 3572 92.20 60.63 31.57
9 Jürgen Palme 186 87.19 45.00 42.19
10 Thomas Horenburg 962 84.38 84.38
11 Volker Ahlvers 2077 80.32 45.00 35.32
12 James Pearson 4416 79.70 55.63 24.07
13 Martin Mehring 2419 77.20 50.63 26.57
14 Stephan Härtel 2812 76.88 76.88
15 George Braun 150 73.13 73.13
16 Peter Gürtler 3483 70.63 70.63
17 Kai Krasnodembski 4294 69.70 48.13 21.57
18 Dominik Klein 2809 54.38 32.82 21.57
19 Ralf Bauerochse 1449 53.13 53.13
20 Klaus Kattwinkel 105 50.00 50.00
21 Oliver Möllemann 268 45.00 45.00
22 Stefan Heine 1017 38.44 38.44
23 Oliver Schacht 178 36.57 36.57
23 Marco Rühl 401 36.57 36.57
25 Frank Zeroch 174 35.32 35.32 0.00
25 Christopher Longmire 128 35.32 35.32
27 Guido Reinhart 692 34.07 34.07
28 Sven-Oliver Thom 2079 31.57 31.57
28 Ralf Kempe 606 31.57 31.57
30 Frank Funke 2658 30.32 30.32
31 Holger Sanowski 2278 29.09 29.09
32 Martin Sawin 1020 27.82 27.82
32 Carsten Stein 2458 27.82 27.82
34 Ralf Scheipers 2246 26.57 26.57
34 Ulrich Berg 1769 26.57 26.57
34 Andreas Scheuermann 3734 26.57 26.57
37 Boris Schmarbeck 3406 24.07 24.07
38 Frank Matheis 881 22.82 22.82
38 Uwe Zander 3807 22.82 22.82
40 Stephan Mellenthin 3614 21.57 21.57
41 Patrick Lee Bristol 1594 20.32 20.32
42 Martin Kunz 154 19.07 19.07
42 Christoph Frommeyer 2474 19.07 19.07
42 Frank Gödeke 3622 19.07 19.07
45 Andreas Bachinger 3471 17.82 17.82
46 Holger Bade 2360 16.57 16.57
47 Peter Skuraß 2035 0.00 0.00
47 Volker Meyer 182 0.00 0.00
48 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Gerhard Schnug 1518 145.00 100.00 45.00
2 Joachim Thiel 1098 124.39 63.13 38.44 22.82
3 Arnold Meier 696 109.70 73.13 36.57
4 Manfred Ketz 567 105.97 76.88 29.09
5 Frédéric Urbaniak 2851 90.00 90.00
6 Harald Kucera 156 84.38 84.38
6 Detlef Moß 3591 84.38 84.38
8 Andreas Funk 3126 70.63 70.63
9 Jürgen Krüger 1196 68.13 68.13
10 Michael Brunke 1717 65.63 65.63
11 Wolfgang Kraus 702 50.00 50.00
11 Axel Küpper 2854 50.00 50.00
13 Klaus Sumowski 2782 45.00 45.00
14 Frank Hellstern 116 42.19 42.19
14 Uwe Rolfes 2080 42.19 42.19 0.00
16 Jörg Benner 1864 40.32 40.32
16 Joachim Werner-Cramer 2878 40.32 40.32
16 Dominik Hopmann 3350 40.32 40.32
19 Jürgen Weidner 2111 35.32 35.32
20 Willi Terbeck 2450 34.07 34.07
20 Wilfried Raczek 609 34.07 34.07
22 Ulrich Hennecke 1842 31.57 31.57
23 Simon Rock 3867 30.32 30.32
24 Michael Lambur 2402 27.82 27.82
25 Thomas McBriar 2702 26.57 26.57
26 Nigel Sale 4229 25.32 25.32
27 Hermann Huckert 4297 24.07 24.07
27 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Hans Holger Meier 1521 150.00 100.00 50.00
1 Spielende

Damen Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Martina Dunker 2165 134.38 84.38 50.00
2 Antonia Faber 1435 100.00 100.00
3 Nathali Palencia Martin 1464 90.00 90.00
4 Susanne Schmedt auf der Günne 1102 82.51 42.19 40.32
5 Marieke Henjes-Kunst 2406 80.63 80.63
6 Beate Sieghan 3721 76.88 76.88
7 Jutta Wenner 828 50.00 50.00
8 Sylvia Scheipers 2305 45.00 45.00
8 Marion Wolf 3853 45.00 45.00
10 Monika Braun 2068 42.19 42.19
11 Ulrike Deville 4384 38.44 38.44
12 Sylvia Mahnke-Plesker 2411 36.57 36.57
13 Ulrike Bachinger 3323 35.32 35.32
13 Spielende