Discgolf Serie Süd

Gesamtwertung der Discgolf Serie Süd Stand: 02.04.2025

Die Ansicht umfasst 5 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Valentin Reitemann 3008 190.00 100.00 90.00
2 Diego Röber 2454 170.63 90.00 80.63
3 Elias Löw 2140 100.00 100.00
3 Amin El-Bitar 3910 100.00 100.00
3 Rahul Ramadas 4755 100.00 100.00
6 Hennes Meyer 4562 90.00 90.00
7 Konstantin Kastl 4767 84.38 84.38
7 Tobias Bernhard 4732 84.38 84.38
9 Abhinav Pangaonkar 4771 76.88 76.88
10 Alexander Meyer 4807 73.13 73.13
11 David Wildmann 4758 70.63 70.63
11 Spielende

Open

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Michael Stelzer 157 276.88 100.00 100.00 76.88
2 Carl Rose 1072 200.00 100.00 100.00
3 Christoph Weiß 2261 190.00 100.00 90.00
4 Dennis Schüler 2027 165.01 84.38 80.63
5 Michel Winkler 3547 161.26 84.38 76.88
6 Tobias Kusyk 3678 151.26 80.63 70.63
7 Martin Klein 3434 148.76 80.63 68.13
8 Bastian Anedda 3180 131.26 70.63 60.63
9 Yannick Scherer 3817 126.31 68.13 58.18
10 Thomas Finkbeiner 3733 126.26 70.63 55.63
11 Michael Finkbeiner 3732 125.01 76.88 48.13
12 René Boesche 710 118.76 73.13 45.63
13 Raphael Vogel 3023 108.81 58.18 50.63
14 Lars Böhr 4144 98.76 50.63 48.13
15 Benjamin Walther 3291 95.64 40.63 28.13 26.88
16 Moritz Dittmar 4021 91.26 50.63 40.63
16 Eirik Andreas Lindwein 4149 91.26 48.13 43.13
18 Lukas Kreutzer 2408 90.00 90.00
18 Florian Lingenhel 1090 90.00 90.00
18 Johannes Schindler 3240 90.00 90.00
18 Tom Grobecker 3155 90.00 90.00
18 Szymon Rozynek 3269 90.00 90.00
23 Lars Hausknecht 1008 84.38 84.38
23 Jannick Wetterich 3186 84.38 84.38
23 Jannis Placzek 4412 84.38 84.38
26 Joseph Hanke 3871 80.63 80.63
27 Daniel Nisi 2148 76.88 76.88
27 Alexander Sessler 3387 76.88 76.88
27 Jonas Herzog 4277 76.88 76.88
30 Richard Schönl 2936 73.76 40.63 33.13
31 Christian Plesker 2223 73.13 73.13
31 Guillaume BRICE 2579 73.13 73.13
31 Philip Fürstenhöfer 2933 73.13 73.13
31 Martin Lutz 3983 73.13 73.13
35 Joshua Holzmann 3763 71.89 25.63 24.38 21.88
36 Samuel Baumgartner 4695 70.63 70.63
36 Julius Maier 3109 70.63 70.63
36 Jonas Beck 3821 70.63 70.63
36 Martin Jung 4702 70.63 70.63
40 Timo Serafin 2157 68.13 68.13
40 Quirin Mayer 4005 68.13 68.13
40 Simon Fürsich 4199 68.13 68.13
43 Jakob Wild 2286 65.63 65.63
43 Lars Birkner 2901 65.63 65.63
43 Joscha Mossig 554 65.63 65.63
43 Stefanos Klados 4030 65.63 65.63
43 Florian Brandl 3969 65.63 65.63
48 Werner Riebesel 856 63.13 63.13
48 Maximilian Krieger 3834 63.13 63.13
50 Kevin Schüler 2276 60.63 60.63
50 Patrick Prestel 3798 60.63 60.63
50 Florian Braun 3449 60.63 60.63
50 Christopher Hoff 2145 60.63 60.63
54 Fabian Philipp 3214 58.18 58.18
54 Timo Föhr 3799 58.18 58.18
54 Philipp Oeltze 3183 58.18 58.18
54 Jonathan Linder 3650 58.18 58.18
54 Fabio Brida 4390 58.18 58.18
59 Fabian Maier 2695 55.63 55.63
59 Simon Dietrich 3354 55.63 55.63
59 Matthias Zöphel 3619 55.63 55.63
59 Christian Huonker 4539 55.63 55.63
63 Stephan Kessler 2609 53.13 53.13
63 Niko Tank 2826 53.13 53.13
63 Ludwig Hesse 3633 53.13 53.13
63 Dominik Weindl 2339 53.13 53.13
67 Lennart Spiller 2804 50.63 50.63
67 Noah Klein 3419 50.63 50.63
69 Johannes Ferchl 2925 48.13 48.13
69 Tobias Engelhardt 3792 48.13 48.13
71 Benedikt Schrott 2951 45.63 45.63
71 Marcel Budich 3720 45.63 45.63
71 Lukas Perro 3815 45.63 45.63
71 Henry Arzig 4764 45.63 45.63
75 Thomas Buck 2226 43.13 43.13
75 Christoph Zahler 3788 43.13 43.13
75 Justin Mullins 3886 43.13 43.13
75 Patrick Wagner 4150 43.13 43.13
79 Johannes Heckel 3207 40.63 40.63
79 Christian Kirsten 3996 40.63 40.63
79 Malte Voß 3712 40.63 40.63
82 Felix Baumann 4730 38.13 38.13
82 Dennis Schäfer 4068 38.13 38.13
82 Michael Klados 4031 38.13 38.13
82 Damian Jerwan 4283 38.13 38.13
86 Patrick Göler von Ravensburg 2664 35.63 35.63
86 Alexander Hickisch 2924 35.63 35.63
86 Björn Peter 4823 35.63 35.63
89 Viet Nguyen 2284 33.13 33.13
89 Marco de Stefano 3346 33.13 33.13
89 Conrad Mages 3423 33.13 33.13
89 Philipp Lautenschläger 3647 33.13 33.13
93 Immanuel Günther 2827 30.63 30.63
93 Andreas Drechsler 3319 30.63 30.63
93 Ruben Hils 4033 30.63 30.63
93 Daniel Matheis 4152 30.63 30.63
93 David Häbich 4636 30.63 30.63
98 Daniel Häbich 4622 29.38 29.38
99 Julian Baumann 2146 28.13 28.13
99 Elischa Weber 3947 28.13 28.13
99 Dennis Herbold 4477 28.13 28.13
102 Jonathan Maas 389 26.88 26.88
102 Michael Storde 3498 26.88 26.88
102 Frederick Hoesch 4251 26.88 26.88
105 Michael Gebhard 2926 25.63 25.63
105 Sebastian Hess 4718 25.63 25.63
105 Justin Kreider 4726 25.63 25.63
105 Nikolaus Deckers 4821 25.63 25.63
109 Matthias Jung 4564 24.38 24.38
109 Nikolas Ferguson 4706 24.38 24.38
111 Leonard Kost 4623 23.13 23.13
111 Jannik Hensle 4331 23.13 23.13
111 Luca Barth 4830 23.13 23.13
114 Patrick Rambla 4134 20.63 20.63
114 Simon Motzer 4727 20.63 20.63
116 David Kolar 4408 19.38 19.38
116 Jens Jungel 4606 19.38 19.38
118 Jonas Hochmuth 4308 18.13 18.13
118 Christoph Stotz 4733 18.13 18.13
120 Clemens Kehl 4566 16.88 16.88
121 Giselbert Hinkelmann 1386 0.00 0.00
121 Benjamin Richter 4075 0.00 0.00
121 Jens Lais 4404 0.00 0.00
121 Karl Stülpnagel 4707 0.00 0.00
124 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Johanna Mertens 4162 280.00 100.00 90.00 90.00
2 Sophie Rossteuscher 2607 200.00 100.00 100.00
3 Linda Günther 2828 100.00 100.00
3 Angela Junginger 4161 100.00 100.00
5 Lara Schreiber 3657 90.00 90.00
6 Ellen Lambur 1820 84.38 84.38
6 Pia Krismansky 3281 84.38 84.38
6 Simone Schmid 3488 84.38 84.38
8 Spielende

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Andreas Riessenberger 3380 231.89 84.38 76.88 70.63
2 Lucca Seipenbusch 1616 200.00 100.00 100.00
3 Lorenz Schneider 1725 174.38 90.00 84.38
4 Christian Nixdorf 1789 166.88 90.00 76.88
5 Martin Müller 2289 157.51 80.63 76.88
6 Philip Röber 2084 151.26 80.63 70.63
7 Andreas Fuchs 3960 128.76 68.13 60.63
8 Michael Reitemann 3007 118.81 60.63 58.18
9 Thorsten Scheel 1896 100.00 100.00
9 Christoph Pieniack 2263 100.00 100.00
9 Dominik Stachel 2836 100.00 100.00 0.00
12 Jens Fröhlich 1687 90.00 90.00
12 Andreas Kölbl 1638 90.00 90.00
12 Pascal Forster 3793 90.00 90.00
15 Julian Zopf 556 84.38 84.38
15 Benjamin Dorner 2282 84.38 84.38
15 Björn Unruh 1856 84.38 84.38
15 Andreas Obenauf 3298 84.38 84.38
19 Philipp Noack 1653 80.63 80.63
19 Dominik Bartsch 2392 80.63 80.63
19 Sven Raff 4184 80.63 80.63
22 Thomas Schubert 2342 76.88 76.88
22 Lars Kühl 3042 76.88 76.88
24 David Meffert 1935 73.13 73.13
24 Hannes Herrmann 3154 73.13 73.13
24 Sven Handrek 3816 73.13 73.13
24 Philipp Moll 4514 73.13 73.13
24 Joshua Gray 4556 73.13 73.13
29 Raimund Stabauer 3026 70.63 70.63
29 Michal Michalczyk 4637 70.63 70.63
31 Sascha Lasotta 3787 68.13 68.13
31 Marko Götz 3828 68.13 68.13
31 Falko Schubring 3129 68.13 68.13
31 Florian Hess 3210 68.13 68.13
31 Marius Weber 4003 68.13 68.13
36 Ingo Langner 3168 65.63 65.63
36 Jody Verboomen 3258 65.63 65.63
36 Felix Fröscher 4551 65.63 65.63
36 Andreas Oeschger 4282 65.63 65.63
40 Mathias Troyer 1647 63.13 63.13
40 Matthias Lambur 1791 63.13 63.13
40 Korbinian Kramer 2425 63.13 63.13
40 Robert Partzek 4531 63.13 63.13
40 Torsten Müller 4067 63.13 63.13
40 Joachim Meyer 4287 63.13 63.13
40 Christian Lamred 4685 63.13 63.13
47 Jelto Busch 4728 60.63 60.63
48 Dirk Meyn 4399 58.18 58.18
48 Thomas Lutz 4721 58.18 58.18
48 Fitz-James Muscadin 4476 58.18 58.18
51 Johannes Löw 2139 55.63 55.63
51 Adrian Röder 3201 55.63 55.63
51 Andreas Buser 4701 55.63 55.63
51 Heiko Vogt 4763 55.63 55.63
55 Ricky Schönfeld 4160 53.13 53.13
56 Patrick Stuhm 4292 50.63 50.63
56 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Alexander Müller 1535 270.63 100.00 90.00 80.63
2 Stefan Ernsperger 3658 216.89 80.63 70.63 65.63
3 Ralf Schlotterbeck 1474 200.00 100.00 100.00
4 Ulf Koppetsch 4113 191.89 73.13 68.13 50.63
5 Markus Hybl 2151 180.00 90.00 90.00
6 Markus Jeschek 2089 174.38 90.00 84.38
7 Dirk Elze 112 161.26 84.38 76.88
8 Thomi Neumann 1829 157.51 84.38 73.13
9 Thomas Motta 4549 150.01 76.88 73.13
10 Dominik Klein 2809 145.01 76.88 68.13
11 Andreas Rau 2221 133.76 73.13 60.63
12 Stephan Hadrava 3919 128.76 73.13 55.63
13 Thomas Schwemmer 4153 121.26 73.13 48.13
14 Boris Eickhoff 3179 108.76 63.13 45.63
15 Tilman Grimmig 550 100.00 100.00
15 Henning von Bandemer 3292 100.00 100.00
17 Arno Lingenhel 748 90.00 90.00
18 Manfred Traub 1819 84.38 84.38
18 Volker Kaufmann 2424 84.38 84.38
20 Holger Sanowski 2278 80.63 80.63
20 Oliver Schwertle 2202 80.63 80.63
20 Christian Gold 4396 80.63 80.63
23 Matthias Lehn 1225 76.88 76.88
23 Jürgen Grünauer 2503 76.88 76.88
25 Stefan Renner 1951 73.13 73.13
25 Thilo Winckel 2825 73.13 73.13
25 Alexander Heinzelmann 4329 73.13 73.13
28 MIrko Bär 2142 70.63 70.63
29 Peter Heitmann 1384 68.13 68.13
29 Christian Bauknecht 4550 68.13 68.13
31 Jürgen Taube 120 65.63 65.63
31 Sascha Mertens 1723 65.63 65.63
31 Andreas Erdmann 4469 65.63 65.63
34 Marcus Winkler 1983 63.13 63.13
34 Ingolf Eichinger 4110 63.13 63.13
36 Stefan Schmid 4677 60.63 60.63
36 Patrick Trembley 4107 60.63 60.63
38 Thomas Schmid 2088 55.63 55.63
38 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Rudolf Haag 650 300.00 100.00 100.00 100.00
2 Ortwin Pelger 382 240.01 90.00 76.88 73.13
3 Frank Hellstern 116 190.00 100.00 90.00 0.00
4 Dieter Salmen 2384 174.38 90.00 84.38
5 Harald Kucera 156 170.63 90.00 80.63
6 Joachim Werner-Cramer 2878 100.00 100.00
7 Willi Terbeck 2450 90.00 90.00
8 Manfred Ketz 567 84.38 84.38
8 Mark Kendall 2380 84.38 84.38
8 Richard Bulla 420 84.38 84.38 0.00
8 Simon Rock 3867 84.38 84.38
12 Michael Lambur 2402 80.63 80.63
13 Helmut George 3731 76.88 76.88
14 Christian Kynast 3317 0.00 0.00
14 Thomas Lais 4608 0.00 0.00
15 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Anton Abrell 1077 200.00 100.00 100.00
1 Wolfgang Hinterecker 4462 200.00 100.00 100.00
3 Tomás Pérez 2401 90.00 90.00
3 Spielende

Damen Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Patricia Rodewald 4274 300.00 100.00 100.00 100.00
2 Christine Hellstern 136 290.00 100.00 100.00 90.00
3 Marijana Winkler 1986 170.63 90.00 80.63
4 Margit Epple 3196 166.88 90.00 76.88
5 Birgit Lingenhel 755 90.00 90.00
6 Nathali Palencia Martin 1464 84.38 84.38
6 Gabriele Ilg 3885 84.38 84.38
7 Spielende