| Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Fächerstadt Flamingo Open | Karlsruhe | 01.03.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 2 | 3. Heads Up Cup | Freiburg im Breisgau | 22.03.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 3 | 4. Rock'n'Roll am Lusssee | Lusssee westlich von München | 22.03.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 4 | 3. Glacis Open by Latitude 64 and discgolfstore.de | Ingolstadt, Glacis | 29.03.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 5 | 4. Charity Open sponsored by Thrownatur | Eninger Weide, Eningen u.A., DE | 12.04.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 6 | Wiley-Cup 2026 | Wiley Park Neu-Ulm, Wileystraße 1, 89231 Neu-Ulm | 18.04.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 7 | 6. Wiesensee Open presented by Disc Wolf | Hemsbach | 19.04.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 8 | Leinen Los Open 2026 | Gößweinstein | 26.04.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 9 | WSCA Waldbad Special | Heidenheim | 10.05.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 10 | 7. DGCA-Cup | Münsingen | 12.07.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 11 | 8. Kneipp Open | Bad Wörishofen Ostpark | 19.07.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 12 | Münchener Campustreffen / Frisbee Festival | Sportschule Oberhaching | 02.08.2026 | Discgolf Serie Süd |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aik Kurio | 4513 | 445.01 |
100.00
90.00
90.00
84.38
80.63
|
| 2 | Diego Röber | 2454 | 439.39 |
100.00
90.00
84.38
84.38
|
| 3 | Konstantin Kastl | 4767 | 425.64 |
90.00
90.00
84.38
84.38
76.88
|
| 4 | Valentin Reitemann | 3008 | 400.00 | 100.00 100.00 100.00 100.00 |
| 5 | Abhinav Pangaonkar | 4771 | 369.40 | 80.63 76.88 73.13 70.63 68.13 |
| 6 | Rahul Ramadas | 4755 | 354.38 | 90.00 90.00 90.00 84.38 |
| 7 | Alexander Meyer | 4807 | 305.02 | 80.63 80.63 73.13 70.63 |
| 8 | Hennes Meyer | 4562 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 9 | Noah Solerti | 5240 | 157.51 | 80.63 76.88 |
| 10 | Xaver Wanisch | 5059 | 143.76 | 73.13 70.63 |
| 11 | Nikolai Heel | 4012 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | Jakob Kolbe | 4210 | 90.00 | 90.00 |
| 13 | Elias Löw | 2140 | 84.38 | 84.38 |
| 13 | Felix Honigmann | 3941 | 84.38 | 84.38 |
| 13 | Julius Kolbe | 4511 | 84.38 | 84.38 |
| 13 | Konstantin Kappe | 4913 | 84.38 | 84.38 0.00 |
| 13 | Max Hofmann | 5134 | 84.38 | 84.38 |
| 18 | Milan Mertens | 5079 | 80.63 | 80.63 |
| 19 | Simeon Löw | 4253 | 76.88 | 76.88 |
| 20 | Linus Kubrak | 4207 | 73.13 | 73.13 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Erdmann | 1893 | 447.51 |
100.00
100.00
90.00
80.63
76.88
|
| 2 | Ömer Göcer | 3634 | 408.76 | 100.00 90.00 90.00 68.13 60.63 |
| 3 | Martin Lutz | 3983 | 391.90 |
80.63
80.63
80.63
76.88
73.13
|
| 4 | Felix Baumann | 4730 | 334.40 | 84.38 73.13 65.63 65.63 45.63 |
| 5 | Carl Rose | 1072 | 300.00 | 100.00 100.00 100.00 |
| 6 | Yannick Scherer | 3817 | 283.77 | 76.88 70.63 70.63 65.63 |
| 7 | Bastian Anedda | 3180 | 276.27 | 84.38 65.63 65.63 60.63 |
| 8 | Florian Lingenhel | 5254 | 273.13 | 100.00 100.00 73.13 |
| 9 | Quirin Mayer | 4005 | 265.02 | 80.63 80.63 53.13 50.63 |
| 10 | David Häbich | 4636 | 260.65 |
80.63
55.63
50.63
45.63
28.13
|
| 11 | Daniel Häbich | 4622 | 258.25 |
63.13
58.18
58.18
40.63
38.13
|
| 12 | Markus Hobisch | 3723 | 250.07 | 73.13 70.63 58.18 48.13 |
| 13 | Joseph Hanke | 3871 | 247.51 | 90.00 80.63 76.88 0.00 |
| 14 | Viet Nguyen | 2284 | 246.95 | 63.13 58.18 53.13 43.13 29.38 |
| 15 | Michael Gebhard | 2926 | 229.40 |
84.38
40.63
35.63
35.63
33.13
|
| 16 | Eirik Andreas Lindwein | 4149 | 225.02 | 63.13 55.63 53.13 53.13 |
| 17 | Philipp Palme | 4729 | 220.65 | 65.63 55.63 43.13 29.38 26.88 |
| 18 | Timo Föhr | 3799 | 215.64 | 84.38 68.13 63.13 |
| 19 | Florian Brandl | 3969 | 208.19 | 76.88 73.13 58.18 |
| 20 | Tobias Coldewey | 4303 | 205.65 | 65.63 43.13 33.13 33.13 30.63 |
| 21 | Lars Hausknecht | 1008 | 196.94 | 70.63 68.13 58.18 |
| 22 | Raphael Vogel | 3023 | 189.39 | 68.13 65.63 55.63 |
| 23 | Andreas Jung | 3743 | 186.26 | 90.00 73.13 23.13 |
| 24 | Christoph Weiß | 2261 | 184.38 | 100.00 84.38 |
| 25 | René Boesche | 710 | 176.37 | 58.18 58.18 40.63 19.38 |
| 26 | Jannis Placzek | 4412 | 174.38 | 90.00 84.38 |
| 27 | Stefan Köhler | 5083 | 171.94 | 65.63 58.18 48.13 |
| 28 | Samuel Löw | 2141 | 171.89 | 68.13 53.13 50.63 |
| 29 | Werner Riebesel | 856 | 170.63 | 90.00 80.63 |
| 29 | Fabian Philipp | 3214 | 170.63 | 90.00 80.63 |
| 31 | David Kolar | 4408 | 165.07 | 60.63 58.18 28.13 18.13 |
| 32 | Oliver Berg | 4944 | 164.39 | 73.13 60.63 30.63 |
| 33 | Jonas Beck | 3821 | 163.13 | 90.00 73.13 |
| 34 | Florian Braun | 3449 | 159.39 | 68.13 48.13 43.13 |
| 35 | Martin Klein | 3434 | 157.51 | 84.38 73.13 |
| 36 | Lennart Spiller | 2804 | 156.89 | 60.63 55.63 40.63 |
| 37 | Daniel Nisi | 2148 | 155.01 | 84.38 70.63 |
| 38 | Linus Fischer | 4745 | 145.63 | 100.00 45.63 |
| 39 | Dennis Schüler | 2027 | 143.13 | 90.00 53.13 |
| 40 | Lukas Volz | 2694 | 141.26 | 80.63 60.63 |
| 41 | Tobias Kusyk | 3678 | 138.76 | 73.13 65.63 |
| 42 | Nikolas Ferguson | 4706 | 135.64 | 68.13 53.13 14.38 |
| 43 | Fabio Brida | 4390 | 132.51 | 84.38 48.13 |
| 44 | Lars Böhr | 4144 | 128.76 | 65.63 63.13 |
| 45 | Jonathan Ruf | 4573 | 125.01 | 84.38 40.63 |
| 46 | Patrick Prestel | 3798 | 124.44 | 58.18 48.13 18.13 |
| 47 | Christian Huonker | 4539 | 124.39 | 45.63 43.13 35.63 |
| 48 | Christian Wittl | 4774 | 121.89 | 48.13 43.13 30.63 |
| 49 | Jonathan Linder | 3650 | 121.26 | 65.63 55.63 |
| 50 | Marcel Budich | 3720 | 118.76 | 80.63 38.13 |
| 51 | Simon Motzer | 4727 | 118.14 | 55.63 33.13 29.38 |
| 52 | Fabian Klampfl | 3351 | 117.51 | 76.88 40.63 |
| 53 | Benjamin Kaplan | 4491 | 115.64 | 48.13 38.13 29.38 |
| 54 | Jannik Hensle | 4331 | 111.89 | 60.63 26.88 24.38 |
| 55 | Justin Mullins | 3886 | 108.76 | 68.13 40.63 |
| 56 | Philipp Lautenschläger | 3647 | 103.76 | 68.13 35.63 |
| 57 | Alexander Müller | 1535 | 100.00 | 100.00 |
| 57 | Justus Friedrich | 2118 | 100.00 | 100.00 |
| 59 | Michel Winkler | 3547 | 98.81 | 58.18 40.63 |
| 59 | Benedikt Mais | 4898 | 98.81 | 58.18 40.63 |
| 61 | Joshua Holzmann | 3763 | 97.52 | 26.88 25.63 24.38 20.63 |
| 62 | Nick Maasch | 4927 | 96.26 | 70.63 25.63 |
| 63 | Maximilian Lehmann | 4740 | 90.64 | 38.13 33.13 19.38 |
| 64 | Christian Plesker | 2223 | 90.00 | 90.00 |
| 64 | Herbert Grünsteidl | 3243 | 90.00 | 90.00 |
| 64 | Joshua Ritter | 3100 | 90.00 | 90.00 |
| 67 | Amin El-Bitar | 3910 | 88.76 | 55.63 33.13 |
| 67 | Gosse Helsloot | 4131 | 88.76 | 45.63 43.13 |
| 69 | Jens Lais | 4404 | 84.39 | 35.63 25.63 23.13 |
| 70 | Jakob Ettlinger | 2552 | 84.38 | 84.38 |
| 70 | Marcel Krippendorf | 2119 | 84.38 | 84.38 |
| 70 | Christoph Kannler | 3290 | 84.38 | 84.38 |
| 70 | Simon Dietrich | 3354 | 84.38 | 84.38 |
| 70 | Michael Finkbeiner | 3732 | 84.38 | 84.38 |
| 70 | Alexander Jahr | 5255 | 84.38 | 84.38 |
| 76 | Johannes Schindler | 3240 | 80.63 | 80.63 |
| 77 | Jonas Otto | 4756 | 77.51 | 55.63 21.88 |
| 78 | Malte Bartoschek | 2882 | 76.88 | 76.88 |
| 78 | Alexander Sessler | 3387 | 76.88 | 76.88 |
| 78 | Kai Schmid | 3690 | 76.88 | 76.88 |
| 78 | Nikolai Heel | 4012 | 76.88 | 76.88 |
| 82 | Niklas Wehr | 4880 | 75.64 | 38.13 20.63 16.88 |
| 83 | Michael Klados | 4031 | 73.76 | 43.13 30.63 |
| 83 | Dominik Garmatter | 4876 | 73.76 | 38.13 35.63 |
| 85 | Tom Becka | 2653 | 73.13 | 73.13 |
| 85 | Ludwig Hesse | 3633 | 73.13 | 73.13 |
| 87 | Marius Maurer | 4839 | 72.51 | 55.63 16.88 |
| 88 | Jakob Wild | 2286 | 70.63 | 70.63 |
| 88 | Stefanos Klados | 4030 | 70.63 | 70.63 |
| 88 | Tim Graf | 4312 | 70.63 | 70.63 |
| 91 | Arthur Ulmer | 4493 | 68.76 | 45.63 23.13 |
| 92 | Lukas Kreutzer | 2408 | 68.13 | 68.13 |
| 92 | Philipp Lehnert | 2566 | 68.13 | 68.13 |
| 92 | Alexander Hickisch | 2924 | 68.13 | 68.13 |
| 92 | Richard Schönl | 2936 | 68.13 | 68.13 |
| 92 | Lukas Osadschy | 3320 | 68.13 | 68.13 |
| 92 | Thomas Finkbeiner | 3733 | 68.13 | 68.13 |
| 92 | Nelson Zurdo | 4878 | 68.13 | 68.13 |
| 99 | Michael Köhler | 5084 | 67.51 | 38.13 29.38 |
| 100 | Jonas Lenz | 2241 | 66.26 | 35.63 30.63 |
| 100 | Ruben Hils | 4033 | 66.26 | 53.13 13.13 |
| 102 | Leonhard Schreiber | 3301 | 65.63 | 65.63 |
| 103 | Tobias Bernhard | 4732 | 65.01 | 28.13 26.88 10.00 |
| 104 | Niko Tank | 2826 | 63.13 | 63.13 |
| 104 | Thomas Melcher | 3019 | 63.13 | 63.13 |
| 104 | Daniel Hamacher | 5103 | 63.13 | 63.13 |
| 107 | Markus Rett | 5081 | 60.63 | 60.63 |
| 107 | Georg Schütz | 2147 | 60.63 | 60.63 |
| 109 | Sören Lohse | 2277 | 58.18 | 58.18 |
| 110 | Markus Kapfer | 4780 | 56.26 | 33.13 23.13 |
| 111 | Timo Serafin | 2157 | 55.63 | 55.63 |
| 111 | Conor O'Brien | 4147 | 55.63 | 55.63 |
| 111 | Johannes Heckel | 3207 | 55.63 | 55.63 |
| 111 | Marcel Nabeck | 3632 | 55.63 | 55.63 |
| 111 | Felix Clavier | 3707 | 55.63 | 55.63 |
| 116 | Fabian Maier | 2695 | 53.13 | 53.13 |
| 116 | Julian Kresse | 4219 | 53.13 | 53.13 |
| 116 | Elischa Weber | 3947 | 53.13 | 53.13 |
| 116 | David Wildmann | 4758 | 53.13 | 53.13 |
| 120 | Erik Winecker | 1917 | 50.63 | 50.63 |
| 120 | Nils Graf | 2198 | 50.63 | 50.63 |
| 120 | Patrick Wagner | 4150 | 50.63 | 50.63 |
| 120 | Sascha Biegert | 5022 | 50.63 | 50.63 |
| 124 | Sebastian Hess | 4718 | 50.01 | 25.63 24.38 |
| 125 | Luis Kelmendi | 3829 | 48.13 | 48.13 |
| 125 | Philipp Oeltze | 3183 | 48.13 | 48.13 |
| 125 | Christoph Zahler | 3788 | 48.13 | 48.13 |
| 125 | Dennis Kaes | 4572 | 48.13 | 48.13 |
| 125 | Malte Kück | 4541 | 48.13 | 48.13 |
| 130 | Leon Kassal | 4775 | 47.51 | 29.38 18.13 |
| 131 | Thomas Buck | 2226 | 45.63 | 45.63 |
| 131 | William Wall | 5326 | 45.63 | 45.63 |
| 133 | Jonas Blossey | 2190 | 43.13 | 43.13 |
| 133 | Johannes Ferchl | 2925 | 43.13 | 43.13 |
| 133 | Joscha Friedle | 3149 | 43.13 | 43.13 |
| 136 | Jonas Goller | 5148 | 40.63 | 40.63 |
| 137 | Christopher Scherm | 4924 | 40.01 | 24.38 15.63 |
| 138 | Patrick Lin | 3326 | 38.13 | 38.13 |
| 138 | Benjamin Wiedemann | 4984 | 38.13 | 38.13 |
| 140 | Adrian Neubert | 3070 | 35.63 | 35.63 |
| 140 | Felix Panizza | 4829 | 35.63 | 35.63 |
| 142 | Lukas Sauermann | 2706 | 33.13 | 33.13 |
| 142 | Michael Storde | 3498 | 33.13 | 33.13 |
| 142 | Pascal Martin | 4334 | 33.13 | 33.13 |
| 142 | Marvin Riedel | 4776 | 33.13 | 33.13 |
| 142 | Nikolaus Deckers | 4821 | 33.13 | 33.13 |
| 147 | Simon Maul | 3596 | 29.38 | 29.38 |
| 147 | Timm Glätzer | 3688 | 29.38 | 29.38 |
| 149 | Maximilian Lentsch | 3506 | 28.13 | 28.13 |
| 149 | Finn Busenius | 4661 | 28.13 | 28.13 |
| 149 | Lukas Schaz | 4719 | 28.13 | 28.13 |
| 152 | Thomas Simacek | 4123 | 26.88 | 26.88 |
| 152 | Maximilian Bogner | 5065 | 26.88 | 26.88 |
| 152 | Tim Hörl | 5256 | 26.88 | 26.88 |
| 155 | Lukas Hochgesang | 4773 | 25.63 | 25.63 |
| 155 | Elias Marginter | 5260 | 25.63 | 25.63 |
| 157 | Immanuel Günther | 2827 | 21.88 | 21.88 |
| 158 | Patrick Hechenberger | 3230 | 20.63 | 20.63 |
| 158 | Steven Lindgren | 4657 | 20.63 | 20.63 |
| 160 | Daniel Maier | 2730 | 19.38 | 19.38 |
| 160 | Andreas Eisl | 5075 | 19.38 | 19.38 |
| 162 | Daniel Strauß | 5146 | 18.13 | 18.13 |
| 163 | Julian Baumann | 2146 | 15.63 | 15.63 |
| 164 | Benedikt Leicher | 5263 | 11.88 | 11.88 |
| 165 | Alexander Brandt | 5149 | 10.63 | 10.63 |
| 166 | Carsten Moser | 5315 | 9.75 | 9.75 |
| 167 | Dennis Schäfer | 4068 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Christian Kirsten | 3996 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Frederick Hoesch | 4251 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Alexander Wild | 5067 | 0.00 | 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Mertens | 4162 | 458.76 | 100.00 100.00 90.00 84.38 84.38 |
| 2 | Johanna Steinecke | 4906 | 399.40 |
80.63
80.63
80.63
80.63
76.88
|
| 3 | Katrin Ellmaier | 3824 | 364.38 | 100.00 90.00 90.00 84.38 |
| 4 | Ellen Lambur | 1820 | 326.27 | 84.38 84.38 80.63 76.88 |
| 5 | Simone Schmid | 3488 | 261.26 | 100.00 84.38 76.88 |
| 6 | Tamara Swoboda | 4833 | 258.76 | 90.00 84.38 84.38 |
| 7 | Lara Schreiber | 3657 | 180.63 | 100.00 80.63 |
| 8 | Carina Weidner | 2224 | 174.38 | 90.00 84.38 |
| 9 | Sophie Trost | 5139 | 165.01 | 84.38 80.63 |
| 10 | Nguyen Ngoc Duyen Huynh | 2737 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 11 | Finja Feldhoff | 2645 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Julia Hauch | 5286 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | Maren Nisi | 1035 | 90.00 | 90.00 |
| 13 | Linda Günther | 2828 | 90.00 | 90.00 |
| 13 | Pia Krismansky | 3281 | 90.00 | 90.00 |
| 13 | Anna Mansfeld | 4313 | 90.00 | 90.00 |
| 13 | Karla Gergelova | 4410 | 90.00 | 90.00 |
| 18 | Christiane Günther | 3567 | 84.38 | 84.38 |
| 18 | Lilia Lamberger | 5261 | 84.38 | 84.38 |
| 20 | Luisa Eichholz | 4409 | 80.63 | 80.63 |
| 20 | Simone Manz | 5150 | 80.63 | 80.63 |
| 20 | Katharina Klados | 5257 | 80.63 | 80.63 |
| 23 | Sophia Buschbacher | 4946 | 73.13 | 73.13 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Stelzer | 157 | 451.26 | 100.00 100.00 90.00 84.38 76.88 |
| 2 | Christian Nixdorf | 1789 | 435.64 |
100.00
90.00
84.38
80.63
80.63
|
| 3 | Thorsten Scheel | 1896 | 423.76 |
90.00
90.00
90.00
76.88
76.88
|
| 4 | Andreas Riessenberger | 3380 | 387.52 |
100.00
80.63
70.63
68.13
68.13
|
| 5 | Daniel Spänle | 4285 | 358.15 | 76.88 76.88 73.13 68.13 63.13 |
| 6 | Stephan Kessler | 2609 | 330.02 | 84.38 84.38 84.38 76.88 |
| 7 | Lucca Seipenbusch | 1616 | 300.00 | 100.00 100.00 100.00 |
| 8 | Andreas Obenauf | 3298 | 281.94 | 90.00 68.13 65.63 58.18 |
| 9 | Andreas Kölbl | 1638 | 281.27 | 84.38 80.63 70.63 45.63 |
| 10 | Matthias Lambur | 1791 | 275.65 | 65.63 63.13 60.63 45.63 40.63 |
| 11 | Pascal Forster | 3793 | 274.38 | 100.00 90.00 84.38 |
| 12 | Alfred Buchner | 2931 | 273.77 | 76.88 68.13 65.63 63.13 |
| 13 | Christian Oswald | 3330 | 270.63 | 100.00 90.00 80.63 |
| 14 | Alexander Froese | 1573 | 270.00 | 90.00 90.00 90.00 |
| 15 | Benjamin Walther | 3291 | 268.15 |
63.13
55.63
50.63
50.63
48.13
|
| 16 | Jens Fröhlich | 1687 | 260.63 | 90.00 90.00 80.63 |
| 17 | Benjamin Homilius | 4687 | 260.07 | 73.13 73.13 58.18 55.63 |
| 18 | Björn Unruh | 1856 | 255.02 | 73.13 65.63 60.63 55.63 |
| 19 | Andreas Fuchs | 3960 | 228.77 | 84.38 68.13 50.63 25.63 |
| 20 | Martin Müller | 2289 | 223.14 | 84.38 70.63 68.13 |
| 21 | Sven Raff | 4184 | 221.89 | 76.88 76.88 68.13 |
| 22 | Ingo Brand | 2067 | 221.26 | 100.00 60.63 60.63 |
| 23 | Dennis Herbold | 4477 | 220.07 | 60.63 58.18 55.63 45.63 |
| 24 | Werner Riebesel | 856 | 200.00 | 100.00 100.00 |
| 25 | Christoph Pieniack | 2263 | 199.44 | 70.63 70.63 58.18 |
| 26 | Robert Partzek | 4531 | 195.07 | 58.18 55.63 53.13 28.13 |
| 27 | Andreas Bauer | 4902 | 191.94 | 70.63 63.13 58.18 |
| 28 | Dan-Ian Nicolas | 4553 | 189.44 | 70.63 60.63 58.18 |
| 29 | Felix Fröscher | 4551 | 189.39 | 70.63 68.13 50.63 |
| 30 | Marko Götz | 3828 | 186.89 | 70.63 65.63 50.63 |
| 31 | Jody Verboomen | 3258 | 174.44 | 63.13 58.18 53.13 |
| 32 | Julian Zopf | 556 | 168.76 | 84.38 84.38 |
| 33 | Mathias Fischbach | 4592 | 164.39 | 70.63 53.13 40.63 |
| 34 | Philip Röber | 2084 | 153.76 | 76.88 76.88 |
| 34 | Dominik Stachel | 2836 | 153.76 | 80.63 73.13 |
| 36 | Thomas Lutz | 4721 | 151.89 | 55.63 53.13 43.13 |
| 37 | Philipp Noack | 1653 | 150.01 | 76.88 73.13 |
| 37 | Philipp Moll | 4514 | 150.01 | 76.88 73.13 |
| 39 | Stefan Kadelbach | 3827 | 138.76 | 70.63 68.13 |
| 39 | Philip Fürstenhöfer | 2933 | 138.76 | 73.13 65.63 |
| 41 | Elias Panizza | 4818 | 133.76 | 80.63 53.13 |
| 42 | Ricky Schönfeld | 4160 | 131.89 | 48.13 43.13 40.63 |
| 43 | Dominik Bartsch | 2392 | 130.01 | 76.88 53.13 |
| 44 | Jonathan Maas | 389 | 128.76 | 68.13 60.63 |
| 44 | David Meffert | 1935 | 128.76 | 73.13 55.63 |
| 44 | Raimund Stabauer | 3026 | 128.76 | 73.13 55.63 |
| 47 | Ilja Fuchs | 1809 | 126.26 | 63.13 63.13 |
| 48 | Bastian Fischer | 1651 | 123.76 | 63.13 60.63 |
| 49 | Thomas Schubert | 2342 | 121.26 | 70.63 50.63 |
| 50 | Ingo Langner | 3168 | 113.81 | 58.18 55.63 |
| 50 | Sven Handrek | 3816 | 113.81 | 58.18 55.63 |
| 52 | Christoph Schlötter | 2397 | 113.76 | 63.13 50.63 |
| 53 | Mathias Troyer | 1647 | 111.26 | 60.63 50.63 |
| 54 | Marc Odenkirchen | 2542 | 93.76 | 50.63 43.13 |
| 55 | Christian Lembrecht | 1750 | 90.00 | 90.00 |
| 56 | Nicola Mielke | 1217 | 84.38 | 84.38 |
| 57 | Christoph Stotz | 4733 | 83.76 | 45.63 38.13 |
| 58 | Jonas Rauch | 4460 | 80.63 | 80.63 |
| 58 | Marko Maltar | 5124 | 80.63 | 80.63 |
| 60 | Adrian Röder | 3201 | 77.51 | 50.63 26.88 |
| 61 | Lorenz Schneider | 1725 | 73.13 | 73.13 |
| 62 | Thorsten Gast | 5066 | 71.26 | 48.13 23.13 |
| 63 | Carsten Fischer | 2606 | 70.63 | 70.63 |
| 63 | Marius Weber | 4003 | 70.63 | 70.63 |
| 63 | Aurel Walker | 4954 | 70.63 | 70.63 |
| 63 | Michal Michalczyk | 5340 | 70.63 | 70.63 |
| 67 | Alf Honigmann | 3444 | 68.13 | 68.13 |
| 68 | Johannes Löw | 2139 | 65.63 | 65.63 |
| 68 | Tobias Fuchs | 1418 | 65.63 | 65.63 |
| 70 | Moritz Schlegel | 4569 | 63.13 | 63.13 |
| 71 | Sascha Lasotta | 3787 | 60.63 | 60.63 |
| 72 | Matthias Küster | 3430 | 58.18 | 58.18 |
| 72 | Arne Pohl | 3939 | 58.18 | 58.18 |
| 72 | Bernhard Liebl | 4797 | 58.18 | 58.18 |
| 75 | Andreas Oeschger | 4282 | 55.63 | 55.63 |
| 75 | Fitz-James Muscadin | 4476 | 55.63 | 55.63 |
| 75 | Denis Balzer | 4851 | 55.63 | 55.63 |
| 75 | Jochen Streib | 5034 | 55.63 | 55.63 |
| 79 | Torsten Müller | 4067 | 53.13 | 53.13 |
| 79 | Stefan Romero Castillo | 4820 | 53.13 | 53.13 |
| 79 | Thomas Klein | 5136 | 53.13 | 53.13 |
| 82 | Maik Marschner | 2364 | 48.13 | 48.13 |
| 82 | Florian Hess | 3210 | 48.13 | 48.13 |
| 82 | Dominik Gasteiger | 3331 | 48.13 | 48.13 |
| 82 | Joshua Gray | 4556 | 48.13 | 48.13 0.00 |
| 82 | Tobias Nyman | 4638 | 48.13 | 48.13 |
| 82 | Stefan Eller | 4686 | 48.13 | 48.13 |
| 88 | Jelto Busch | 4728 | 45.63 | 45.63 |
| 88 | Patrik Solerti | 5238 | 45.63 | 45.63 |
| 90 | Tobias Bäurle | 3021 | 43.13 | 43.13 |
| 90 | Christian Prantl | 4302 | 43.13 | 43.13 |
| 90 | Lukas Trzebitzky | 4252 | 43.13 | 43.13 |
| 93 | Bastian Reger | 1978 | 40.63 | 40.63 |
| 93 | Hannes Herrmann | 3154 | 40.63 | 40.63 |
| 93 | Enno Hofmann | 5133 | 40.63 | 40.63 |
| 96 | Daniel Matheis | 4152 | 38.13 | 38.13 |
| 96 | Stefan Söllner | 4708 | 38.13 | 38.13 |
| 96 | Andreas Buser | 4701 | 38.13 | 38.13 |
| 99 | Sascha Tausend | 2409 | 35.63 | 35.63 |
| 99 | Tobias Fuchs | 270 | 35.63 | 35.63 |
| 101 | Felix Bierig | 4817 | 33.13 | 33.13 |
| 102 | Mark Fleetham | 4611 | 30.63 | 30.63 |
| 103 | Richard Weigel | 2086 | 29.38 | 29.38 |
| 104 | Jens Broos | 4664 | 24.38 | 24.38 |
| 105 | Damian Jerwan | 5330 | 0.00 | 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning von Bandemer | 3292 | 490.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
|
| 2 | Sven Kurio | 1383 | 468.76 | 100.00 100.00 100.00 84.38 84.38 |
| 3 | Markus Hybl | 2151 | 464.38 |
100.00
100.00
90.00
90.00
84.38
|
| 4 | Dirk Elze | 112 | 408.77 |
90.00
84.38
80.63
80.63
73.13
|
| 5 | Alexander Müller | 1535 | 380.00 |
100.00
100.00
90.00
90.00
|
| 6 | Stefan Ernsperger | 3658 | 353.15 |
80.63
70.63
68.13
68.13
65.63
|
| 7 | Jürgen Grünauer | 2503 | 323.77 | 84.38 84.38 84.38 70.63 |
| 8 | Andreas Rau | 2221 | 313.25 | 70.63 70.63 58.18 58.18 55.63 |
| 9 | Stephan Hadrava | 3919 | 310.70 | 68.13 68.13 63.13 58.18 53.13 |
| 10 | Guido Reinhart | 692 | 307.52 | 80.63 76.88 76.88 73.13 |
| 11 | Michael Reitemann | 3007 | 271.27 | 76.88 70.63 68.13 55.63 |
| 12 | Ralf Schlotterbeck | 1474 | 260.63 | 90.00 90.00 80.63 |
| 12 | Christian Gold | 4396 | 260.63 | 90.00 90.00 80.63 |
| 14 | Thomas Schmid | 2088 | 252.57 | 70.63 63.13 60.63 58.18 |
| 15 | Ulf Koppetsch | 4113 | 230.02 | 63.13 60.63 55.63 50.63 |
| 16 | Thomi Neumann | 1829 | 219.39 | 80.63 73.13 65.63 |
| 17 | Peter Heitmann | 1384 | 196.89 | 80.63 60.63 55.63 |
| 18 | Jürgen Reichelt | 4904 | 166.88 | 90.00 76.88 |
| 19 | Marcus Winkler | 1983 | 161.26 | 84.38 76.88 |
| 20 | Arno Lingenhel | 748 | 160.63 | 90.00 70.63 |
| 21 | Frank Deubel | 601 | 157.51 | 84.38 73.13 |
| 22 | Stefan Schmid | 4677 | 150.01 | 76.88 73.13 |
| 23 | Gianni Ripa | 3161 | 148.76 | 80.63 68.13 |
| 24 | Oliver Schwertle | 2202 | 146.26 | 80.63 65.63 |
| 25 | Matthias Lehn | 1225 | 138.76 | 70.63 68.13 |
| 26 | Holger Sanowski | 2278 | 136.26 | 68.13 68.13 |
| 27 | Till Geisemeyer | 5160 | 133.76 | 70.63 63.13 |
| 28 | Axel Schürmann | 2383 | 131.26 | 65.63 65.63 |
| 29 | Thomas Motta | 4549 | 130.01 | 76.88 53.13 |
| 30 | Jürgen Taube | 120 | 111.31 | 58.18 53.13 |
| 31 | Wolfram Kolbe | 2528 | 100.00 | 100.00 |
| 32 | Markus Paolini | 1841 | 90.00 | 90.00 |
| 32 | Werner Riebesel | 856 | 90.00 | 90.00 |
| 34 | Volker Kaufmann | 2424 | 80.63 | 80.63 |
| 34 | Oliver Heel | 3525 | 80.63 | 80.63 |
| 34 | Betram Wild | 5076 | 80.63 | 80.63 |
| 37 | Karsten Lüders | 1639 | 76.88 | 76.88 |
| 37 | Tilman Grimmig | 550 | 76.88 | 76.88 |
| 37 | Marco Rühl | 401 | 76.88 | 76.88 |
| 37 | Michael Lüders | 924 | 76.88 | 76.88 |
| 37 | Gunnar Foley | 3931 | 76.88 | 76.88 |
| 42 | Michael Hamann | 210 | 73.13 | 73.13 |
| 42 | Falko Schubring | 3129 | 73.13 | 73.13 |
| 42 | Boris Eickhoff | 3179 | 73.13 | 73.13 |
