| Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Fächerstadt Flamingo Open | Karlsruhe | 01.03.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 2 | 3. Heads Up Cup | Freiburg im Breisgau | 22.03.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 3 | 4. Rock'n'Roll am Lusssee | Lusssee westlich von München | 22.03.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 4 | 3. Glacis Open by Latitude 64 and discgolfstore.de | Ingolstadt, Glacis | 29.03.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 5 | 4. Charity Open sponsored by Thrownatur | Eninger Weide, Eningen u.A., DE | 12.04.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 6 | Wiley-Cup 2026 | Wiley Park Neu-Ulm, Wileystraße 1, 89231 Neu-Ulm | 18.04.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 7 | 6. Wiesensee Open presented by Disc Wolf | Hemsbach | 19.04.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 8 | Leinen Los Open 2026 | Gößweinstein | 26.04.2026 | Discgolf Serie Süd |
| 9 | WSCA Waldbad Special | Heidenheim | 10.05.2026 | Discgolf Serie Süd |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aik Kurio | 4513 | 435.64 | 100.00 90.00 84.38 80.63 80.63 |
| 2 | Diego Röber | 2454 | 355.01 | 100.00 90.00 84.38 80.63 |
| 3 | Konstantin Kastl | 4767 | 335.64 | 90.00 84.38 84.38 76.88 |
| 4 | Rahul Ramadas | 4755 | 270.00 | 90.00 90.00 90.00 |
| 5 | Alexander Meyer | 4807 | 234.39 | 80.63 80.63 73.13 |
| 6 | Abhinav Pangaonkar | 4771 | 230.64 | 80.63 76.88 73.13 |
| 7 | Valentin Reitemann | 3008 | 200.00 | 100.00 100.00 |
| 8 | Hennes Meyer | 4562 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 9 | Nikolai Heel | 4012 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Jakob Kolbe | 4210 | 90.00 | 90.00 |
| 11 | Elias Löw | 2140 | 84.38 | 84.38 |
| 11 | Felix Honigmann | 3941 | 84.38 | 84.38 |
| 11 | Julius Kolbe | 4511 | 84.38 | 84.38 |
| 11 | Konstantin Kappe | 4913 | 84.38 | 84.38 |
| 11 | Max Hofmann | 5134 | 84.38 | 84.38 |
| 16 | Milan Mertens | 5079 | 80.63 | 80.63 |
| 17 | Simeon Löw | 4253 | 76.88 | 76.88 |
| 18 | Xaver Wanisch | 5059 | 70.63 | 70.63 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Lutz | 3983 | 385.65 | 80.63 80.63 80.63 73.13 70.63 |
| 2 | Carl Rose | 1072 | 300.00 | 100.00 100.00 100.00 |
| 3 | Felix Baumann | 4730 | 268.77 | 84.38 73.13 65.63 45.63 |
| 4 | Peter Erdmann | 1893 | 250.63 | 100.00 90.00 60.63 |
| 4 | Ömer Göcer | 3634 | 250.63 | 100.00 90.00 60.63 |
| 6 | David Häbich | 4636 | 233.15 | 80.63 50.63 45.63 28.13 28.13 |
| 7 | Eirik Andreas Lindwein | 4149 | 225.02 | 63.13 55.63 53.13 53.13 |
| 8 | Daniel Häbich | 4622 | 221.95 | 63.13 58.18 40.63 38.13 21.88 |
| 9 | Yannick Scherer | 3817 | 218.14 | 76.88 70.63 70.63 |
| 10 | Viet Nguyen | 2284 | 217.57 | 63.13 58.18 53.13 43.13 |
| 11 | Michael Gebhard | 2926 | 215.65 | 84.38 35.63 35.63 33.13 26.88 |
| 12 | Quirin Mayer | 4005 | 211.89 | 80.63 80.63 50.63 |
| 13 | Bastian Anedda | 3180 | 210.64 | 84.38 65.63 60.63 |
| 14 | Christoph Weiß | 2261 | 184.38 | 100.00 84.38 |
| 15 | Jannis Placzek | 4412 | 174.38 | 90.00 84.38 |
| 16 | Samuel Löw | 2141 | 171.89 | 68.13 53.13 50.63 |
| 17 | Fabian Philipp | 3214 | 170.63 | 90.00 80.63 |
| 18 | Philipp Palme | 4729 | 165.02 | 65.63 43.13 29.38 26.88 |
| 19 | Oliver Berg | 4944 | 164.39 | 73.13 60.63 30.63 |
| 20 | Andreas Jung | 3743 | 163.13 | 90.00 73.13 |
| 20 | Jonas Beck | 3821 | 163.13 | 90.00 73.13 |
| 22 | Martin Klein | 3434 | 157.51 | 84.38 73.13 |
| 23 | Daniel Nisi | 2148 | 155.01 | 84.38 70.63 |
| 24 | Timo Föhr | 3799 | 152.51 | 84.38 68.13 |
| 25 | Linus Fischer | 4745 | 145.63 | 100.00 45.63 |
| 26 | Tobias Kusyk | 3678 | 138.76 | 73.13 65.63 |
| 27 | David Kolar | 4408 | 136.94 | 60.63 58.18 18.13 |
| 28 | Fabio Brida | 4390 | 132.51 | 84.38 48.13 |
| 29 | Florian Brandl | 3969 | 131.31 | 73.13 58.18 |
| 30 | Tobias Coldewey | 4303 | 129.39 | 65.63 33.13 30.63 |
| 31 | Markus Hobisch | 3723 | 128.81 | 70.63 58.18 |
| 32 | Lars Böhr | 4144 | 128.76 | 65.63 63.13 |
| 33 | Lars Hausknecht | 1008 | 126.31 | 68.13 58.18 |
| 34 | Stefan Köhler | 5083 | 123.81 | 65.63 58.18 |
| 35 | Raphael Vogel | 3023 | 123.76 | 68.13 55.63 |
| 36 | Jonathan Linder | 3650 | 121.26 | 65.63 55.63 |
| 37 | Marcel Budich | 3720 | 118.76 | 80.63 38.13 |
| 38 | René Boesche | 710 | 118.19 | 58.18 40.63 19.38 |
| 39 | Fabian Klampfl | 3351 | 117.51 | 76.88 40.63 |
| 40 | Justin Mullins | 3886 | 108.76 | 68.13 40.63 |
| 41 | Patrick Prestel | 3798 | 106.31 | 58.18 48.13 |
| 42 | Alexander Müller | 1535 | 100.00 | 100.00 |
| 42 | Justus Friedrich | 2118 | 100.00 | 100.00 |
| 44 | Benedikt Mais | 4898 | 98.81 | 58.18 40.63 |
| 45 | Joshua Holzmann | 3763 | 97.52 | 26.88 25.63 24.38 20.63 |
| 46 | Lennart Spiller | 2804 | 96.26 | 55.63 40.63 |
| 47 | Florian Braun | 3449 | 91.26 | 48.13 43.13 |
| 48 | Werner Riebesel | 856 | 90.00 | 90.00 |
| 48 | Christian Plesker | 2223 | 90.00 | 90.00 |
| 48 | Joshua Ritter | 3100 | 90.00 | 90.00 |
| 51 | Amin El-Bitar | 3910 | 88.76 | 55.63 33.13 |
| 51 | Gosse Helsloot | 4131 | 88.76 | 45.63 43.13 |
| 53 | Marcel Krippendorf | 2119 | 84.38 | 84.38 |
| 53 | Christoph Kannler | 3290 | 84.38 | 84.38 |
| 53 | Simon Dietrich | 3354 | 84.38 | 84.38 |
| 53 | Michael Finkbeiner | 3732 | 84.38 | 84.38 |
| 57 | Christian Huonker | 4539 | 81.26 | 45.63 35.63 |
| 58 | Johannes Schindler | 3240 | 80.63 | 80.63 |
| 58 | Joseph Hanke | 3871 | 80.63 | 80.63 0.00 |
| 60 | Jonas Otto | 4756 | 77.51 | 55.63 21.88 |
| 61 | Malte Bartoschek | 2882 | 76.88 | 76.88 |
| 61 | Alexander Sessler | 3387 | 76.88 | 76.88 |
| 61 | Kai Schmid | 3690 | 76.88 | 76.88 |
| 61 | Nikolai Heel | 4012 | 76.88 | 76.88 |
| 65 | Niklas Wehr | 4880 | 75.64 | 38.13 20.63 16.88 |
| 66 | Florian Lingenhel | 5254 | 73.13 | 73.13 |
| 66 | Ludwig Hesse | 3633 | 73.13 | 73.13 |
| 68 | Jakob Wild | 2286 | 70.63 | 70.63 |
| 68 | Stefanos Klados | 4030 | 70.63 | 70.63 |
| 68 | Tim Graf | 4312 | 70.63 | 70.63 |
| 71 | Arthur Ulmer | 4493 | 68.76 | 45.63 23.13 |
| 72 | Lukas Kreutzer | 2408 | 68.13 | 68.13 |
| 72 | Philipp Lehnert | 2566 | 68.13 | 68.13 |
| 72 | Alexander Hickisch | 2924 | 68.13 | 68.13 |
| 72 | Richard Schönl | 2936 | 68.13 | 68.13 |
| 72 | Lukas Osadschy | 3320 | 68.13 | 68.13 |
| 72 | Thomas Finkbeiner | 3733 | 68.13 | 68.13 |
| 72 | Nikolas Ferguson | 4706 | 68.13 | 68.13 |
| 72 | Nelson Zurdo | 4878 | 68.13 | 68.13 |
| 80 | Benjamin Kaplan | 4491 | 67.51 | 38.13 29.38 |
| 81 | Jonas Lenz | 2241 | 66.26 | 35.63 30.63 |
| 82 | Leonhard Racke | 3301 | 65.63 | 65.63 |
| 83 | Thomas Melcher | 3019 | 63.13 | 63.13 |
| 83 | Daniel Hamacher | 5103 | 63.13 | 63.13 |
| 85 | Simon Motzer | 4727 | 62.51 | 33.13 29.38 |
| 86 | Lukas Volz | 2694 | 60.63 | 60.63 |
| 86 | Markus Rett | 5081 | 60.63 | 60.63 |
| 88 | Timo Serafin | 2157 | 55.63 | 55.63 |
| 88 | Conor O'Brien | 4147 | 55.63 | 55.63 |
| 88 | Johannes Heckel | 3207 | 55.63 | 55.63 |
| 88 | Marcel Nabeck | 3632 | 55.63 | 55.63 |
| 88 | Felix Clavier | 3707 | 55.63 | 55.63 |
| 88 | Marius Maurer | 4839 | 55.63 | 55.63 |
| 94 | Fabian Maier | 2695 | 53.13 | 53.13 |
| 94 | Julian Kresse | 4219 | 53.13 | 53.13 |
| 94 | Ruben Hils | 4033 | 53.13 | 53.13 |
| 94 | David Wildmann | 4758 | 53.13 | 53.13 |
| 98 | Maximilian Lehmann | 4740 | 52.51 | 33.13 19.38 |
| 99 | Jannik Hensle | 4331 | 51.26 | 26.88 24.38 |
| 100 | Erik Winecker | 1917 | 50.63 | 50.63 |
| 100 | Nils Graf | 2198 | 50.63 | 50.63 |
| 100 | Patrick Wagner | 4150 | 50.63 | 50.63 |
| 100 | Sascha Biegert | 5022 | 50.63 | 50.63 |
| 104 | Sebastian Hess | 4718 | 50.01 | 25.63 24.38 |
| 105 | Jens Lais | 4404 | 48.76 | 25.63 23.13 |
| 106 | Luis Kelmendi | 3829 | 48.13 | 48.13 |
| 106 | Philipp Oeltze | 3183 | 48.13 | 48.13 |
| 106 | Malte Kück | 4541 | 48.13 | 48.13 |
| 106 | Christian Wittl | 4774 | 48.13 | 48.13 |
| 110 | Leon Kassal | 4775 | 47.51 | 29.38 18.13 |
| 111 | Thomas Buck | 2226 | 45.63 | 45.63 |
| 112 | Jonas Blossey | 2190 | 43.13 | 43.13 |
| 112 | Joscha Friedle | 3149 | 43.13 | 43.13 |
| 112 | Michael Klados | 4031 | 43.13 | 43.13 |
| 115 | Michel Winkler | 3547 | 40.63 | 40.63 |
| 115 | Jonathan Ruf | 4573 | 40.63 | 40.63 |
| 117 | Patrick Lin | 3326 | 38.13 | 38.13 |
| 118 | Adrian Neubert | 3070 | 35.63 | 35.63 |
| 118 | Philipp Lautenschläger | 3647 | 35.63 | 35.63 |
| 118 | Dominik Garmatter | 4876 | 35.63 | 35.63 |
| 121 | Lukas Sauermann | 2706 | 33.13 | 33.13 |
| 121 | Pascal Martin | 4334 | 33.13 | 33.13 |
| 121 | Marvin Riedel | 4776 | 33.13 | 33.13 |
| 121 | Nikolaus Deckers | 4821 | 33.13 | 33.13 |
| 125 | Simon Maul | 3596 | 29.38 | 29.38 |
| 125 | Timm Glätzer | 3688 | 29.38 | 29.38 |
| 125 | Michael Köhler | 5084 | 29.38 | 29.38 |
| 128 | Maximilian Lentsch | 3506 | 28.13 | 28.13 |
| 128 | Johanna Mertens | 4162 | 28.13 | 28.13 |
| 128 | Finn Busenius | 4661 | 28.13 | 28.13 |
| 128 | Lukas Schaz | 4719 | 28.13 | 28.13 |
| 128 | Tobias Bernhard | 4732 | 28.13 | 28.13 |
| 133 | Thomas Simacek | 4123 | 26.88 | 26.88 |
| 133 | Maximilian Bogner | 5065 | 26.88 | 26.88 |
| 135 | Lukas Hochgesang | 4773 | 25.63 | 25.63 |
| 136 | Christopher Scherm | 4924 | 24.38 | 24.38 |
| 137 | Immanuel Günther | 2827 | 21.88 | 21.88 |
| 138 | Steven Lindgren | 4657 | 20.63 | 20.63 |
| 139 | Andreas Eisl | 5075 | 19.38 | 19.38 |
| 140 | Daniel Strauß | 5146 | 18.13 | 18.13 |
| 141 | Julian Baumann | 2146 | 15.63 | 15.63 |
| 142 | Dennis Schäfer | 4068 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Christian Kirsten | 3996 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Frederick Hoesch | 4251 | 0.00 | 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Mertens | 4162 | 358.76 | 100.00 90.00 84.38 84.38 |
| 2 | Johanna Steinecke | 4906 | 311.27 | 80.63 80.63 76.88 73.13 |
| 3 | Simone Schmid | 3488 | 261.26 | 100.00 84.38 76.88 |
| 4 | Ellen Lambur | 1820 | 241.89 | 84.38 80.63 76.88 |
| 5 | Katrin Ellmaier | 3824 | 184.38 | 100.00 84.38 |
| 6 | Lara Schreiber | 3657 | 180.63 | 100.00 80.63 |
| 7 | Carina Weidner | 2224 | 174.38 | 90.00 84.38 |
| 7 | Tamara Swoboda | 4833 | 174.38 | 90.00 84.38 |
| 9 | Sophie Trost | 5139 | 165.01 | 84.38 80.63 |
| 10 | Nguyen Ngoc Duyen Huynh | 2737 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 11 | Finja Feldhoff | 2645 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | Maren Nisi | 1035 | 90.00 | 90.00 |
| 12 | Linda Günther | 2828 | 90.00 | 90.00 |
| 12 | Pia Krismansky | 3281 | 90.00 | 90.00 |
| 12 | Anna Mansfeld | 4313 | 90.00 | 90.00 |
| 16 | Christiane Günther | 3567 | 84.38 | 84.38 |
| 17 | Luisa Eichholz | 4409 | 80.63 | 80.63 |
| 17 | Simone Manz | 5150 | 80.63 | 80.63 |
| 19 | Sophia Buschbacher | 4946 | 73.13 | 73.13 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Nixdorf | 1789 | 425.64 | 100.00 90.00 84.38 80.63 70.63 |
| 2 | Andreas Riessenberger | 3380 | 387.52 |
100.00
80.63
70.63
68.13
68.13
|
| 3 | Michael Stelzer | 157 | 351.26 | 100.00 90.00 84.38 76.88 |
| 4 | Thorsten Scheel | 1896 | 325.01 | 90.00 90.00 76.88 68.13 |
| 5 | Lucca Seipenbusch | 1616 | 300.00 | 100.00 100.00 100.00 |
| 6 | Andreas Obenauf | 3298 | 281.94 | 90.00 68.13 65.63 58.18 |
| 7 | Pascal Forster | 3793 | 274.38 | 100.00 90.00 84.38 |
| 8 | Benjamin Walther | 3291 | 260.65 | 63.13 50.63 50.63 48.13 48.13 |
| 9 | Jens Fröhlich | 1687 | 260.63 | 90.00 90.00 80.63 |
| 10 | Matthias Lambur | 1791 | 235.02 | 65.63 63.13 60.63 45.63 |
| 11 | Daniel Spänle | 4285 | 213.14 | 76.88 73.13 63.13 |
| 12 | Benjamin Homilius | 4687 | 204.44 | 73.13 73.13 58.18 |
| 13 | Andreas Fuchs | 3960 | 203.14 | 84.38 68.13 50.63 |
| 14 | Christian Oswald | 3330 | 190.00 | 100.00 90.00 |
| 15 | Julian Zopf | 556 | 168.76 | 84.38 84.38 |
| 16 | Robert Partzek | 4531 | 166.94 | 58.18 55.63 53.13 |
| 17 | Andreas Kölbl | 1638 | 165.01 | 84.38 80.63 |
| 18 | Dennis Herbold | 4477 | 161.89 | 60.63 55.63 45.63 |
| 19 | Stephan Kessler | 2609 | 161.26 | 84.38 76.88 |
| 20 | Philip Röber | 2084 | 153.76 | 76.88 76.88 |
| 20 | Dominik Stachel | 2836 | 153.76 | 80.63 73.13 |
| 20 | Sven Raff | 4184 | 153.76 | 76.88 76.88 |
| 23 | Martin Müller | 2289 | 138.76 | 70.63 68.13 |
| 23 | Philip Fürstenhöfer | 2933 | 138.76 | 73.13 65.63 |
| 23 | Felix Fröscher | 4551 | 138.76 | 70.63 68.13 |
| 26 | Marko Götz | 3828 | 136.26 | 70.63 65.63 |
| 27 | Alfred Buchner | 2931 | 131.26 | 68.13 63.13 |
| 28 | Dominik Bartsch | 2392 | 130.01 | 76.88 53.13 |
| 29 | Dan-Ian Nicolas | 4553 | 128.81 | 70.63 58.18 |
| 29 | Andreas Bauer | 4902 | 128.81 | 70.63 58.18 |
| 31 | Jonathan Maas | 389 | 128.76 | 68.13 60.63 |
| 31 | Björn Unruh | 1856 | 128.76 | 73.13 55.63 |
| 31 | David Meffert | 1935 | 128.76 | 73.13 55.63 |
| 31 | Raimund Stabauer | 3026 | 128.76 | 73.13 55.63 |
| 35 | Jody Verboomen | 3258 | 121.31 | 63.13 58.18 |
| 36 | Ingo Brand | 2067 | 121.26 | 60.63 60.63 |
| 36 | Thomas Schubert | 2342 | 121.26 | 70.63 50.63 |
| 38 | Ingo Langner | 3168 | 113.81 | 58.18 55.63 |
| 39 | Mathias Troyer | 1647 | 111.26 | 60.63 50.63 |
| 40 | Werner Riebesel | 856 | 100.00 | 100.00 |
| 41 | Thomas Lutz | 4721 | 96.26 | 53.13 43.13 |
| 42 | Marc Odenkirchen | 2542 | 93.76 | 50.63 43.13 |
| 43 | Alexander Froese | 1573 | 90.00 | 90.00 |
| 43 | Christian Lembrecht | 1750 | 90.00 | 90.00 |
| 45 | Ricky Schönfeld | 4160 | 88.76 | 48.13 40.63 |
| 46 | Nicola Mielke | 1217 | 84.38 | 84.38 |
| 47 | Elias Panizza | 4818 | 80.63 | 80.63 |
| 47 | Jonas Rauch | 4460 | 80.63 | 80.63 |
| 47 | Marko Maltar | 5124 | 80.63 | 80.63 |
| 50 | Philipp Noack | 1653 | 76.88 | 76.88 |
| 51 | Philipp Moll | 4514 | 73.13 | 73.13 |
| 52 | Christoph Pieniack | 2263 | 70.63 | 70.63 |
| 52 | Carsten Fischer | 2606 | 70.63 | 70.63 |
| 52 | Stefan Kadelbach | 3827 | 70.63 | 70.63 |
| 52 | Mathias Fischbach | 4592 | 70.63 | 70.63 |
| 52 | Marius Weber | 4003 | 70.63 | 70.63 |
| 52 | Michal Michalczyk | 4637 | 70.63 | 70.63 |
| 58 | Alf Honigmann | 3444 | 68.13 | 68.13 |
| 59 | Johannes Löw | 2139 | 65.63 | 65.63 |
| 59 | Tobias Fuchs | 1418 | 65.63 | 65.63 |
| 61 | Bastian Fischer | 1651 | 63.13 | 63.13 |
| 61 | Ilja Fuchs | 1809 | 63.13 | 63.13 |
| 61 | Christoph Schlötter | 2397 | 63.13 | 63.13 |
| 64 | Sascha Lasotta | 3787 | 60.63 | 60.63 |
| 65 | Matthias Küster | 3430 | 58.18 | 58.18 |
| 65 | Sven Handrek | 3816 | 58.18 | 58.18 |
| 65 | Arne Pohl | 3939 | 58.18 | 58.18 |
| 68 | Andreas Oeschger | 4282 | 55.63 | 55.63 |
| 68 | Fitz-James Muscadin | 4476 | 55.63 | 55.63 |
| 68 | Denis Balzer | 4851 | 55.63 | 55.63 |
| 68 | Jochen Streib | 5034 | 55.63 | 55.63 |
| 72 | Torsten Müller | 4067 | 53.13 | 53.13 |
| 72 | Stefan Romero Castillo | 4820 | 53.13 | 53.13 |
| 74 | Adrian Röder | 3201 | 50.63 | 50.63 |
| 75 | Maik Marschner | 2364 | 48.13 | 48.13 |
| 75 | Florian Hess | 3210 | 48.13 | 48.13 |
| 75 | Dominik Gasteiger | 3331 | 48.13 | 48.13 |
| 75 | Tobias Nyman | 4638 | 48.13 | 48.13 |
| 75 | Stefan Eller | 4686 | 48.13 | 48.13 |
| 75 | Thorsten Gast | 5066 | 48.13 | 48.13 |
| 81 | Christoph Stotz | 4733 | 45.63 | 45.63 |
| 82 | Tobias Bäurle | 3021 | 43.13 | 43.13 |
| 82 | Lukas Trzebitzky | 4252 | 43.13 | 43.13 |
| 84 | Bastian Reger | 1978 | 40.63 | 40.63 |
| 84 | Hannes Herrmann | 3154 | 40.63 | 40.63 |
| 84 | Enno Hofmann | 5133 | 40.63 | 40.63 |
| 87 | Daniel Matheis | 4152 | 38.13 | 38.13 |
| 87 | Andreas Buser | 4701 | 38.13 | 38.13 |
| 89 | Joshua Gray | 4556 | 0.00 | 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Hybl | 2151 | 453.13 | 100.00 100.00 90.00 90.00 73.13 |
| 2 | Henning von Bandemer | 3292 | 390.00 | 100.00 100.00 100.00 90.00 |
| 3 | Alexander Müller | 1535 | 374.38 |
100.00
100.00
90.00
84.38
|
| 4 | Stefan Ernsperger | 3658 | 348.15 | 80.63 70.63 68.13 68.13 60.63 |
| 5 | Dirk Elze | 112 | 324.39 | 90.00 80.63 80.63 73.13 |
| 6 | Sven Kurio | 1383 | 268.76 | 100.00 84.38 84.38 |
| 7 | Christian Gold | 4396 | 260.63 | 90.00 90.00 80.63 |
| 8 | Andreas Rau | 2221 | 257.62 | 70.63 70.63 58.18 58.18 |
| 9 | Jürgen Grünauer | 2503 | 253.14 | 84.38 84.38 84.38 |
| 10 | Guido Reinhart | 692 | 234.39 | 80.63 76.88 76.88 |
| 11 | Ulf Koppetsch | 4113 | 230.02 | 63.13 60.63 55.63 50.63 |
| 12 | Thomas Schmid | 2088 | 194.39 | 70.63 63.13 60.63 |
| 13 | Stephan Hadrava | 3919 | 189.44 | 68.13 63.13 58.18 |
| 14 | Ralf Schlotterbeck | 1474 | 180.00 | 90.00 90.00 |
| 15 | Gianni Ripa | 3161 | 148.76 | 80.63 68.13 |
| 16 | Michael Reitemann | 3007 | 145.01 | 76.88 68.13 |
| 17 | Matthias Lehn | 1225 | 138.76 | 70.63 68.13 |
| 18 | Peter Heitmann | 1384 | 136.26 | 80.63 55.63 |
| 19 | Axel Schürmann | 2383 | 131.26 | 65.63 65.63 |
| 20 | Wolfram Kolbe | 2528 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | Markus Paolini | 1841 | 90.00 | 90.00 |
| 21 | Werner Riebesel | 856 | 90.00 | 90.00 |
| 21 | Arno Lingenhel | 748 | 90.00 | 90.00 |
| 24 | Oliver Schwertle | 2202 | 80.63 | 80.63 |
| 24 | Volker Kaufmann | 2424 | 80.63 | 80.63 |
| 24 | Oliver Heel | 3525 | 80.63 | 80.63 |
| 24 | Betram Wild | 5076 | 80.63 | 80.63 |
| 28 | Karsten Lüders | 1639 | 76.88 | 76.88 |
| 28 | Marco Rühl | 401 | 76.88 | 76.88 |
| 28 | Marcus Winkler | 1983 | 76.88 | 76.88 |
| 28 | Michael Lüders | 924 | 76.88 | 76.88 |
| 28 | Gunnar Foley | 3931 | 76.88 | 76.88 |
| 28 | Thomas Motta | 4549 | 76.88 | 76.88 |
| 34 | Frank Deubel | 601 | 73.13 | 73.13 |
| 34 | Michael Hamann | 210 | 73.13 | 73.13 |
| 34 | Falko Schubring | 3129 | 73.13 | 73.13 |
| 34 | Boris Eickhoff | 3179 | 73.13 | 73.13 |
| 34 | Stefan Schmid | 4677 | 73.13 | 73.13 |
| 39 | Thilo Winckel | 2825 | 70.63 | 70.63 |
| 39 | Niklas Schaab | 3844 | 70.63 | 70.63 |
| 41 | Holger Sanowski | 2278 | 68.13 | 68.13 |
| 42 | Thomi Neumann | 1829 | 65.63 | 65.63 |
| 42 | Dominik Klein | 2809 | 65.63 | 65.63 |
| 42 | Stephan Sindern | 5091 | 65.63 | 65.63 |
| 42 | Christian Bauknecht | 4550 | 65.63 | 65.63 |
| 46 | Andreas Erdmann | 4469 | 63.13 | 63.13 |
| 46 | Clemens Kehl | 4566 | 63.13 | 63.13 |
| 46 | Till Geisemeyer | 5160 | 63.13 | 63.13 |
| 49 | Bastian Schwendner | 4492 | 60.63 | 60.63 |
| 50 | Richard Bulla | 420 | 58.18 | 58.18 |
| 51 | Thomas Lais | 4608 | 55.63 | 55.63 |
| 52 | Jürgen Taube | 120 | 53.13 | 53.13 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Haag | 650 | 480.00 |
100.00
100.00
100.00
90.00
90.00
|
| 2 | Ortwin Pelger | 382 | 395.65 | 84.38 80.63 80.63 76.88 73.13 |
| 3 | Willi Terbeck | 2450 | 260.63 | 90.00 90.00 80.63 |
| 4 | Karl-Heinz Warnke | 265 | 258.76 | 90.00 84.38 84.38 |
| 5 | Dieter Salmen | 2384 | 247.51 | 90.00 80.63 76.88 |
| 5 | Helmut George | 3731 | 247.51 | 90.00 80.63 76.88 |
| 7 | Richard Bulla | 420 | 215.64 | 76.88 73.13 65.63 |
| 8 | Peter Teuchert | 1958 | 161.26 | 84.38 76.88 |
| 9 | Michael Lambur | 2402 | 157.51 | 80.63 76.88 |
| 10 | Dietmar Köhnlein | 5040 | 143.76 | 73.13 70.63 |
| 11 | Mark Kendall | 2380 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Axel Küpper | 2854 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Joachim Werner-Cramer | 2878 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Jürgen Wimmer | 3938 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Ulrich Racke | 3943 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | Klaus Kochems | 2996 | 90.00 | 90.00 |
| 17 | Peter Böhm | 2398 | 84.38 | 84.38 |
| 17 | Martin Fohlert | 214 | 84.38 | 84.38 |
| 17 | Wilfried Raczek | 609 | 84.38 | 84.38 |
| 20 | Frank Hellstern | 116 | 80.63 | 80.63 |
| 20 | Thomas Lais | 4608 | 80.63 | 80.63 |
| 22 | Simon Rock | 3867 | 76.88 | 76.88 0.00 |
| 23 | Udo Eichenseher | 4612 | 68.13 | 68.13 |
| 24 | Christian Kynast | 3317 | 0.00 | 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Hinterecker | 4462 | 165.01 | 84.38 80.63 |
| 2 | Tomás Pérez | 2401 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 3 | Manfred Ketz | 567 | 80.63 | 80.63 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia Rodewald | 4274 | 355.01 | 100.00 90.00 84.38 80.63 |
| 2 | Andrea Kraze | 5005 | 255.01 | 90.00 84.38 80.63 |
| 3 | Monika Braun | 2068 | 170.63 | 90.00 80.63 |
| 4 | Gabriele Ilg | 3885 | 168.76 | 84.38 84.38 |
| 5 | Margit Epple | 3196 | 161.26 | 84.38 76.88 |
| 5 | Katja Kölbl | 1731 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 7 | Birgit Lingenhel | 755 | 90.00 | 90.00 |
| 8 | Nathali Palencia Martin | 1464 | 84.38 | 84.38 |
| 9 | Christine Hellstern | 136 | 80.63 | 80.63 |
| 9 | Anja Kurio | 1385 | 80.63 | 80.63 |
| 9 | Christina Christakidis | 5129 | 80.63 | 80.63 |
| 12 | Kerstin Scheel | 1898 | 73.13 | 73.13 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Reinhart | 706 | 255.01 | 90.00 84.38 80.63 |
| 2 | Susanne Coldewey | 4502 | 165.01 | 84.38 80.63 |
| 3 | Marijana Winkler | 1986 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Bianca Neumann | 1859 | 80.63 | 80.63 |
| 4 | Corinna Sindern | 5092 | 80.63 | 80.63 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvia Mahnke-Plesker | 2411 | 80.63 | 80.63 |