Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Serie |
---|---|---|---|---|
1 | 1. Wasserturm Masters | Ilsede, Hüttengelände | 23.03.2024 | Discgolf Serie Nord |
2 | 1. Wasserturm Open | Ilsede, Hüttengelände | 24.03.2024 | Discgolf Serie Nord |
3 | Golfpark Hainhaus DM Test Version A | Hannover Golfpark Hainhaus | 29.03.2024 | Discgolf Serie Nord |
4 | 2. Oldenburger Oster Open | Oldenburg in Holstein | 30.03.2024 | Discgolf Serie Nord |
5 | Golfpark Hainhaus DM Test Version B | Hannover Golfpark Hainhaus | 30.03.2024 | Discgolf Serie Nord |
6 | Sängerstadt Spring Challenge | Finsterwalde, Bürgerheide, Germany | 13.04.2024 | Discgolf Serie Nord |
7 | WUP Classics Open | Bremen | 13.04.2024 | Discgolf Serie Nord |
8 | WUP Classics Master | Bremen | 14.04.2024 | Discgolf Serie Nord |
9 | 2. IMMENBECK OPEN presented by BirdieShop | Golfclub Gut Immenbeck | 20.04.2024 | Discgolf Serie Nord |
10 | Whitelake Open 2024 | Berlin | 20.04.2024 | Discgolf Serie Nord |
11 | 2. IMMENBECK OPEN - EXTENDED - presented by BirdieShop | Golfclub Gut Immenbeck | 21.04.2024 | Discgolf Serie Nord |
12 | Roderbruch Open (Open+Juniors) | Hannover | 27.04.2024 | Discgolf Serie Nord |
13 | Roderbruch Open (Damen+Masters) | Hannover | 28.04.2024 | Discgolf Serie Nord |
14 | SV Boostedt Spring Open 2024 | Boostedt | 12.05.2024 | Discgolf Serie Nord |
15 | 2.Lappwald Challenge | 38350 Helmstedt | 26.05.2024 | Discgolf Serie Nord |
16 | City Nord Open 2024 | Hamburg | 15.06.2024 | Discgolf Serie Nord |
17 | Mittsommer Open | Bremervörde | 22.06.2024 | Discgolf Serie Nord |
18 | Silberseegler Summer Challenge | Leipzig | 27.07.2024 | Discgolf Serie Nord |
19 | ChainChoppers Vol. IV Open | Norderstedt | 24.08.2024 | Discgolf Serie Nord |
20 | 15. Wolfenbüttel Open | Wolfenbüttel | 25.08.2024 | Discgolf Serie Nord |
21 | ChainChoppers Vol. IV Masters | Norderstedt | 25.08.2024 | Discgolf Serie Nord |
22 | 2. Bremerhaven Championship sponsored by Hyzer-Store | Bürgerpark Bremerhaven | 01.09.2024 | Discgolf Serie Nord |
23 | 5. Harz Open | Altenau | 22.09.2024 | Discgolf Serie Nord |
24 | GRAVITEES Pitch & Roll powered by TechDisc & Discgolf4you | Göttingen | 29.09.2024 | Discgolf Serie Nord |
25 | 11- Kellenhusen Hubertus Open | Kellenhusen | 12.10.2024 | Discgolf Serie Nord |
26 | Challenge the Island 2 - WSDIENRWDECTISVSGH | Salzgitter | 12.10.2024 | Discgolf Serie Nord |
27 | 2. Wassterturm Open | Hüttengelände Ilsede | 19.10.2024 | Discgolf Serie Nord |
28 | 2. Wassterturm Masters | Hüttengelände Ilsede | 20.10.2024 | Discgolf Serie Nord |
29 | Lions in Chains | Braunschweig | 26.10.2024 | Discgolf Serie Nord |
# | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
---|---|---|---|---|
1 | Bela Strampe | 2855 | 500.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
|
2 | Fynn Büdenbender | 3760 | 490.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
|
2 | David Vrana | 3457 | 490.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
|
4 | Louis Leube | 2005 | 464.38 | 100.00 100.00 90.00 90.00 84.38 |
5 | Mitja Putschbach | 4431 | 448.76 | 100.00 90.00 90.00 84.38 84.38 |
6 | Joshua Seßler | 3088 | 426.27 | 100.00 84.38 84.38 84.38 73.13 |
7 | Pascal Koring | 3621 | 420.02 | 90.00 84.38 84.38 80.63 80.63 |
8 | Floyd Hajek | 3961 | 370.00 | 100.00 90.00 90.00 90.00 |
9 | Darius Brunner | 3806 | 335.64 | 90.00 84.38 84.38 76.88 |
10 | Luca Seßler | 2833 | 290.00 | 100.00 100.00 90.00 |
11 | Frederik Faber | 2193 | 255.01 | 90.00 84.38 80.63 |
12 | Fjon Müller | 3701 | 243.76 | 90.00 76.88 76.88 |
13 | Ilian Müller | 3692 | 241.89 | 80.63 80.63 80.63 |
14 | Lee Hubing | 3609 | 234.39 | 84.38 76.88 73.13 |
15 | Malte Schneider | 4071 | 180.00 | 90.00 90.00 |
16 | Maximilian Helm | 4616 | 174.38 | 90.00 84.38 |
17 | Lars Merseburger | 4360 | 166.88 | 90.00 76.88 |
18 | Levi Krug | 4022 | 165.01 | 84.38 80.63 |
19 | Yannick Markau | 4327 | 160.63 | 90.00 70.63 |
20 | Felix Honigmann | 3941 | 157.51 | 80.63 76.88 |
21 | Yannick Meschede | 2478 | 100.00 | 100.00 |
21 | Samuel Tetzlaff Calamonte | 4453 | 100.00 | 100.00 |
23 | Janne Timm Feldhoff | 2497 | 90.00 | 90.00 |
23 | Nick Hajek | 4515 | 90.00 | 90.00 |
25 | Jonas Bilke | 2774 | 84.38 | 84.38 |
26 | Niclas Schmidt | 4250 | 80.63 | 80.63 |
26 | Joost Fiete Korth | 4604 | 80.63 | 80.63 |
# | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
---|---|---|---|---|
1 | Timo Hartmann | 1494 | 500.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
|
2 | Max Schulze | 3011 | 490.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
|
3 | Marius Bürmann | 3649 | 431.89 |
100.00
90.00
84.38
84.38
73.13
|
4 | Martin Cronacher | 1468 | 426.27 | 100.00 84.38 84.38 80.63 76.88 |
5 | Martin Kocksch | 3669 | 425.64 | 90.00 90.00 84.38 80.63 80.63 |
6 | Malte Cohrs | 1236 | 405.02 |
90.00
84.38
80.63
76.88
73.13
|
7 | Alberto Medel Tellez | 2655 | 400.64 |
100.00
90.00
76.88
73.13
60.63
|
8 | Aaron Susebach | 3436 | 393.14 |
90.00
90.00
84.38
65.63
63.13
|
9 | Dennis Damerau | 3813 | 391.89 |
90.00
90.00
73.13
70.63
68.13
|
10 | Gunnar Friedrichsen | 2499 | 385.65 |
84.38
76.88
76.88
76.88
70.63
|
11 | Luca Kurzeknabe | 2429 | 382.52 |
90.00
80.63
70.63
70.63
70.63
|
12 | Christoph Zickert | 2753 | 381.27 |
100.00
84.38
65.63
65.63
65.63
|
13 | Ivan Ilin | 2255 | 358.20 |
84.38
76.88
70.63
68.13
58.18
|
14 | Christoph Kannler | 3290 | 358.15 |
84.38
76.88
73.13
63.13
60.63
|
15 | Joshua Ritter | 3100 | 354.38 | 90.00 90.00 90.00 84.38 |
16 | Matthias Himmerich | 2961 | 351.27 |
100.00
76.88
68.13
53.13
53.13
|
17 | Alexander Rex | 3384 | 345.02 |
90.00
80.63
63.13
55.63
55.63
|
18 | Markus Nowc | 400 | 340.65 |
80.63
70.63
65.63
63.13
60.63
|
19 | Niklas Thomann | 2069 | 339.40 |
76.88
73.13
70.63
65.63
53.13
|
20 | Martin Fischer | 2817 | 333.76 | 90.00 90.00 80.63 73.13 |
21 | Florian von der Heide | 3709 | 333.15 |
73.13
68.13
68.13
63.13
60.63
|
22 | Joshua Zschiesche | 3205 | 330.75 |
76.88
76.88
60.63
58.18
58.18
|
23 | Nils Weidler | 2862 | 326.27 | 100.00 76.88 65.63 45.63 38.13 |
24 | Georg Maier | 3417 | 323.15 | 73.13 65.63 65.63 63.13 55.63 |
25 | Julian Danielczik | 2436 | 316.90 |
76.88
70.63
65.63
60.63
43.13
|
26 | Thomas Beilicke | 2432 | 314.39 |
100.00
90.00
48.13
45.63
30.63
|
27 | Andreas Geisler | 3314 | 308.82 | 90.00 76.88 58.18 45.63 38.13 |
28 | Fabian Kaune | 1682 | 301.26 | 100.00 100.00 73.13 28.13 |
29 | Erwin Warkentin | 2545 | 299.45 | 76.88 68.13 58.18 55.63 40.63 |
30 | Jan Sauthof | 3286 | 295.70 |
80.63
68.13
60.63
58.18
28.13
|
31 | Sebastian Wingert | 1787 | 293.77 | 80.63 76.88 73.13 63.13 |
32 | Michael Strate | 1696 | 290.65 | 70.63 70.63 55.63 48.13 45.63 |
33 | Niklas Kochems | 2644 | 283.15 | 68.13 68.13 68.13 48.13 30.63 |
34 | Christoph Acktun | 1395 | 282.52 | 84.38 84.38 80.63 33.13 |
34 | Boike Wessels | 3502 | 282.52 | 80.63 68.13 68.13 65.63 |
36 | Fabian Katschewitz | 4126 | 281.95 | 84.38 60.63 58.18 43.13 35.63 |
37 | Benjamin Böhm | 1286 | 281.89 | 90.00 68.13 63.13 60.63 |
38 | Victor Braun | 144 | 280.00 | 100.00 90.00 90.00 |
39 | Fabian Philipp | 3214 | 273.77 | 76.88 73.13 73.13 50.63 |
40 | Hendrik Witte | 2876 | 273.15 | 73.13 70.63 48.13 43.13 38.13 |
41 | Silas Grümmert | 2414 | 266.90 |
70.63
68.13
63.13
45.63
19.38
|
42 | Lennart Hannawald | 2301 | 260.63 | 90.00 90.00 80.63 |
43 | Luca Heuer | 2723 | 260.07 | 90.00 60.63 58.18 33.13 18.13 |
44 | Bennet Juch | 4300 | 257.52 | 80.63 80.63 55.63 40.63 |
45 | Dustin Schüttkowski | 2682 | 250.65 |
70.63
65.63
55.63
29.38
29.38
|
46 | Jannes Hater | 3308 | 244.39 | 100.00 55.63 45.63 43.13 |
47 | Lennard Staszyk | 3162 | 243.76 | 90.00 76.88 76.88 |
48 | Mats Kipper | 3485 | 243.20 |
58.18
53.13
48.13
43.13
40.63
|
49 | Lukas Schwarz | 4444 | 240.65 | 68.13 65.63 53.13 35.63 18.13 |
50 | Niklas Lange | 2404 | 235.65 |
63.13
50.63
50.63
35.63
35.63
|
51 | Torsten Baus | 581 | 232.52 | 68.13 65.63 60.63 38.13 |
52 | Malte Brenger | 1161 | 231.90 |
80.63
63.13
33.13
33.13
21.88
|
53 | Eike Schilling | 3156 | 230.02 | 68.13 65.63 50.63 45.63 |
54 | Constantin Adomat | 3338 | 224.39 | 84.38 84.38 55.63 |
55 | Janek Möllhausen | 2019 | 222.51 | 90.00 76.88 55.63 |
56 | Tim Bader | 2929 | 220.02 | 68.13 60.63 55.63 35.63 |
57 | Tjark Florian Rösing | 3341 | 218.81 | 90.00 70.63 58.18 |
58 | Florian Klann | 2208 | 213.15 |
50.63
50.63
48.13
38.13
25.63
|
59 | Simon Pzillas | 4090 | 211.90 |
80.63
55.63
30.63
28.13
16.88
|
60 | Tobias Klann | 1659 | 210.70 |
58.18
53.13
35.63
33.13
30.63
|
61 | Benjamin Hauke Zimmermann | 4047 | 210.65 |
70.63
45.63
43.13
29.38
21.88
|
62 | Timo Worseg | 2884 | 209.40 | 50.63 50.63 43.13 40.63 24.38 |
63 | Jan Weckenbrock | 2435 | 206.90 |
73.13
53.13
43.13
21.88
15.63
|
64 | Marius Hessing | 1777 | 206.26 | 100.00 60.63 45.63 |
65 | David Mehring | 2405 | 201.90 |
73.13
35.63
35.63
29.38
28.13
|
66 | Karlis Mikelsons | 3773 | 199.39 | 70.63 68.13 60.63 |
67 | Hennes Karl Scherer | 3452 | 198.82 | 70.63 58.18 48.13 21.88 |
68 | Simon Bendix Segner | 3997 | 198.77 | 65.63 60.63 48.13 24.38 |
69 | Jason Duncan | 4171 | 197.52 | 90.00 53.13 29.38 13.13 11.88 |
70 | Marcel Steiner | 3015 | 191.95 |
58.18
45.63
40.63
24.38
23.13
|
71 | Tiemo Wesemann | 2182 | 191.90 |
68.13
50.63
30.63
24.38
18.13
|
72 | Keanu Buck | 2759 | 189.39 | 80.63 60.63 48.13 |
72 | Philippe Reyes | 3511 | 189.39 | 70.63 63.13 55.63 |
74 | Niklas Franke | 2596 | 188.77 | 80.63 73.13 18.13 16.88 |
75 | Nicolas Dreessen | 2691 | 188.27 | 63.13 50.63 35.63 30.63 8.25 |
76 | Andreas Langer | 1397 | 181.90 | 48.13 43.13 35.63 30.63 24.38 |
77 | Melvin Bach | 2820 | 181.27 | 80.63 70.63 19.38 10.63 |
78 | Arne Hiemer | 3555 | 180.65 |
48.13
48.13
35.63
30.63
18.13
|
79 | Ole Stegmann | 1437 | 180.63 | 100.00 80.63 |
80 | Jan Pieter Studt | 3412 | 177.52 | 55.63 53.13 43.13 25.63 |
81 | Patrick Pajak | 3545 | 176.94 | 65.63 58.18 53.13 |
82 | Joris Hentschel | 3848 | 176.89 | 80.63 53.13 43.13 |
83 | Robin Knop | 2903 | 175.65 |
73.13
33.13
28.13
21.88
19.38
|
84 | Christian Kregelin | 3563 | 173.77 | 80.63 29.38 28.13 28.13 7.50 |
85 | Jan Förster | 2415 | 173.13 | 100.00 73.13 |
86 | Rob Reinholz | 3339 | 171.27 | 65.63 53.13 29.38 23.13 |
87 | Martin Dörken | 589 | 170.63 | 100.00 70.63 |
88 | Tobias Langmann | 3585 | 169.45 |
58.18
40.63
40.63
16.88
13.13
|
89 | Jerome Braun | 146 | 166.88 | 90.00 76.88 |
90 | Jörg Eberts | 169 | 165.01 | 84.38 80.63 |
91 | Robert Sperling | 3849 | 158.89 | 70.63 48.13 33.13 7.00 |
92 | Luca Kienel | 2467 | 158.13 | 90.00 68.13 |
93 | Tim Pasemann | 746 | 153.15 |
50.63
38.13
24.38
20.63
19.38
|
94 | Lars Böttiger | 4340 | 150.65 |
35.63
35.63
30.63
25.63
23.13
|
95 | Niklas Grein | 636 | 149.39 | 55.63 48.13 45.63 |
96 | Jochen Buck | 3979 | 148.14 | 84.38 48.13 15.63 |
97 | Justus Friedrich | 2118 | 147.51 | 84.38 63.13 |
98 | Alex Tetteyfio Bergfeld | 3562 | 146.89 | 53.13 48.13 45.63 |
98 | Nils Volkers | 3933 | 146.89 | 70.63 43.13 33.13 |
100 | Tomik Holly | 4395 | 145.02 | 73.13 33.13 26.88 11.88 |
101 | Tobias Meyer zu Düttingdorf | 2396 | 144.39 | 53.13 50.63 40.63 |
102 | Oliver Maag | 3002 | 143.76 | 80.63 63.13 |
103 | Ben Skibba | 2807 | 143.14 | 73.13 48.13 21.88 |
104 | Johannes Zimmermann | 2533 | 140.01 | 76.88 63.13 |
104 | Thomas Melcher | 3019 | 140.01 | 84.38 55.63 |
104 | Patrick Spengler | 4224 | 140.01 | 76.88 63.13 |
107 | Lucca Pape | 3383 | 139.44 | 58.18 48.13 33.13 |
108 | Niklas Schwetke | 2670 | 138.14 | 65.63 45.63 26.88 |
109 | Moritz Joachim | 3489 | 131.89 | 63.13 35.63 25.63 7.50 |
110 | Tom Eisenreich | 4064 | 131.26 | 68.13 63.13 |
111 | Sven Nowatzky | 3874 | 129.27 | 50.63 45.63 20.63 11.88 0.50 |
112 | Nikolai Tsouloukidse | 147 | 128.76 | 65.63 63.13 |
113 | Andre Schröder | 3554 | 128.02 | 45.63 35.63 25.63 16.88 4.25 |
114 | Tim-Patrick Grün | 2703 | 124.61 | 58.18 58.18 8.25 |
115 | Simon Rüddiger | 3850 | 123.14 | 55.63 35.63 30.63 1.25 |
116 | Lukas Renn | 3684 | 121.89 | 53.13 38.13 30.63 |
117 | Adrian Neubert | 3070 | 121.26 | 65.63 55.63 |
117 | Tobias Drees | 2635 | 121.26 | 65.63 55.63 |
119 | Björn Wobschall | 3576 | 120.02 | 53.13 28.13 19.38 19.38 |
120 | Tim Heinrich | 4305 | 112.52 | 33.13 29.38 26.88 23.13 |
121 | Fabian Philippi | 2708 | 111.26 | 60.63 50.63 |
122 | Christian Buck | 2756 | 109.64 |
48.13
24.38
23.13
8.25
5.75
|
123 | Greg Snell | 2685 | 108.76 | 70.63 38.13 |
123 | Thomas Ahne | 2801 | 108.76 | 65.63 43.13 |
125 | Nils Möller | 4280 | 106.52 |
33.13
28.13
24.38
11.88
9.00
|
126 | Finn Folster | 4442 | 102.51 | 76.88 25.63 |
127 | Elias Güldenhaupt | 1313 | 100.00 | 100.00 |
127 | Tom Grobecker | 3155 | 100.00 | 100.00 |
129 | Dominik Forst | 4233 | 99.76 | 60.63 24.38 6.75 6.25 1.75 |
130 | Daniel Ramberg | 4183 | 99.40 |
24.38
20.63
20.63
18.13
15.63
|
131 | Paul Steimer | 3480 | 98.76 | 70.63 28.13 |
131 | Alessandro Handke | 4256 | 98.76 | 50.63 48.13 |
133 | Nils Wöhrle | 3327 | 97.51 | 68.13 29.38 |
134 | Robert Willi Quaas | 3749 | 96.89 | 43.13 30.63 23.13 |
135 | Mathias Schtolz | 2358 | 96.26 | 65.63 30.63 |
136 | Gustav Immelmann | 2816 | 95.01 | 68.13 26.88 |
137 | Erik Albrecht | 3887 | 94.39 | 48.13 29.38 16.88 |
138 | Philipp Hentrich | 3932 | 92.51 | 65.63 26.88 |
139 | Sven Siebrecht | 2881 | 90.64 | 48.13 26.88 15.63 |
140 | Tom Stanek | 3405 | 90.01 | 63.13 26.88 |
141 | Felix Scholder | 2457 | 90.00 | 90.00 |
141 | Christopher Gebur | 1275 | 90.00 | 90.00 |
141 | Nicolai Kozlowski | 2269 | 90.00 | 90.00 |
141 | Kay Kalau | 3445 | 90.00 | 90.00 |
145 | Martin Quistorp | 2745 | 88.14 | 33.13 33.13 21.88 |
146 | Christoph Ladendorf | 213 | 87.14 | 38.13 28.13 10.63 7.25 3.00 |
147 | Hauke Arntz | 2313 | 86.26 | 50.63 35.63 |
148 | Marc M. Borgmann | 2860 | 85.64 | 40.63 25.63 19.38 |
149 | Arne Knörck | 2050 | 85.01 | 55.63 29.38 |
150 | Tom Sälzer | 2968 | 84.38 | 84.38 |
151 | Tim Thomas | 3110 | 83.76 | 43.13 40.63 |
151 | Max Knoll | 3668 | 83.76 | 45.63 38.13 |
153 | Christoph Speidel | 3134 | 83.26 | 50.63 19.38 6.75 6.50 |
154 | Tom Schröder | 3220 | 81.26 | 48.13 33.13 |
154 | Mario Thomsen | 4082 | 81.26 | 55.63 25.63 |
156 | Björn Hansen | 3071 | 81.01 | 43.13 29.38 8.50 |
157 | Johannes Sebastian Frisch | 2427 | 80.88 | 73.13 7.75 |
158 | Marcel Krippendorf | 2119 | 80.63 | 80.63 |
158 | Lukas Böttcher | 4617 | 80.63 | 80.63 |
160 | Micha Zenker | 4484 | 78.76 | 43.13 35.63 |
160 | Tobias Orobko | 3427 | 78.76 | 53.13 25.63 |
160 | Hannes Richter | 2256 | 78.76 | 50.63 28.13 |
160 | Robin Poppenberg | 2433 | 78.76 | 55.63 23.13 |
160 | Frederick Singfield | 4603 | 78.76 | 43.13 35.63 |
165 | Fabian Marten | 3742 | 77.89 | 35.63 20.63 14.38 7.25 |
166 | Marc Weber | 3227 | 76.88 | 76.88 |
167 | Johannes Everding | 2304 | 76.26 | 43.13 33.13 |
168 | Lars Birkner | 2901 | 75.01 | 48.13 26.88 |
169 | David Wood | 1263 | 73.13 | 73.13 |
169 | Kurt König | 4613 | 73.13 | 73.13 |
171 | Sascha Protz | 4346 | 72.51 | 55.63 16.88 |
172 | Paul Breitreiter | 4041 | 72.26 | 29.38 25.63 9.00 8.25 |
173 | Oliver Wengelewski | 4014 | 70.64 | 26.88 21.88 21.88 |
174 | Christian Plaue | 103 | 70.63 | 70.63 |
174 | Tobias Voß | 2815 | 70.63 | 70.63 |
176 | Alexander Peinemann | 1910 | 70.01 | 43.13 26.88 |
176 | Andrew Gottworth | 3759 | 70.01 | 48.13 21.88 |
178 | Niklas Dobbeck | 3922 | 68.76 | 48.13 20.63 |
178 | Benjamin Sperling | 4307 | 68.76 | 38.13 30.63 |
180 | Kristoffer Kranzusch | 1623 | 68.13 | 68.13 |
180 | Ruben Kantner | 4227 | 68.13 | 68.13 |
182 | Frank Schwetke | 3195 | 66.51 | 29.38 28.13 9.00 |
183 | Philipp Schepers | 3586 | 65.64 | 33.13 19.38 13.13 |
184 | Nico Brancazzu | 2238 | 65.63 | 65.63 |
184 | Darius Schulz | 2666 | 65.63 | 65.63 |
184 | Thorsten Pilz | 3225 | 65.63 | 65.63 |
184 | Christian Senft | 3753 | 65.63 | 65.63 |
188 | Mario Diemann | 2932 | 65.39 | 25.63 24.38 11.88 3.50 |
189 | Benjamin Salopiata | 4007 | 65.18 | 58.18 7.00 |
190 | Max Planken | 3761 | 64.88 | 55.63 9.25 |
191 | Ray Anthony Johnson Jr. | 2602 | 63.63 | 55.63 8.00 |
192 | Luis Beaucamp | 2671 | 63.13 | 63.13 |
192 | Malte Bartoschek | 2882 | 63.13 | 63.13 |
192 | Patrick Prestel | 3798 | 63.13 | 63.13 |
192 | Fabian Sigges | 3307 | 63.13 | 63.13 |
192 | Fabian Pinder | 3667 | 63.13 | 63.13 |
192 | Maximilian Kluh | 1614 | 63.13 | 63.13 |
198 | Frederick Kastner | 3274 | 61.76 | 29.38 16.88 10.00 5.50 |
199 | Hauke Marshall | 3400 | 61.13 | 43.13 9.75 8.25 |
200 | Martin Gehring | 3832 | 60.63 | 60.63 |
201 | Marcel Budich | 3720 | 58.76 | 30.63 28.13 |
202 | Alexander Roll | 3022 | 58.38 | 40.63 9.50 8.25 |
203 | David Schönfeld | 1977 | 58.18 | 58.18 |
204 | Matthias Jonas | 2634 | 57.38 | 48.13 9.25 |
204 | Merlin Summerer | 4104 | 57.38 | 55.63 1.75 |
206 | Maximilian Fritsche | 4231 | 55.63 | 55.63 |
206 | Toni Pardun | 4590 | 55.63 | 55.63 |
206 | Finn Kohlscheen | 4602 | 55.63 | 55.63 |
209 | Jan Titze | 2368 | 55.01 | 30.63 24.38 |
210 | Marco Strebel | 1287 | 54.51 | 28.13 16.88 8.25 1.25 0.00 |
211 | Marius Lechner | 2979 | 53.13 | 53.13 |
211 | Ingo Herrington-Green | 3325 | 53.13 | 53.13 |
211 | Fabian Beuck | 3804 | 53.13 | 53.13 |
214 | Markus Frankenfeld | 3239 | 52.51 | 25.63 16.88 10.00 |
215 | Thore Garms | 4507 | 51.01 | 23.13 20.63 7.25 |
216 | Christian Caßebaum | 1438 | 50.63 | 50.63 |
216 | Adrian Hornbostel | 2297 | 50.63 | 50.63 |
218 | Marius Dahlem | 4101 | 50.13 | 43.13 7.00 |
219 | David Bremer | 3694 | 48.76 | 26.88 21.88 |
220 | Lars Mohr | 2440 | 48.13 | 48.13 |
220 | Bastian Föhr | 3638 | 48.13 | 48.13 |
220 | Max Kohlscheen | 4593 | 48.13 | 48.13 |
223 | Simon Guder | 2594 | 45.63 | 45.63 |
223 | Patrick Clausen | 2138 | 45.63 | 45.63 |
225 | Lukas Dietrich | 4314 | 41.89 | 15.63 14.38 11.88 |
226 | Paul Petereit | 2640 | 40.63 | 40.63 |
226 | Edgar Merting | 3031 | 40.63 | 40.63 |
226 | Silas Vogl | 3599 | 40.63 | 40.63 |
229 | Kevin Steffens | 4087 | 39.88 | 35.63 4.25 |
230 | Justus Schnug | 2572 | 38.13 | 38.13 |
230 | Johannes Selle | 3659 | 38.13 | 38.13 |
230 | Joshua Nokel-Steckmann | 3673 | 38.13 | 38.13 |
230 | Nils Meyer | 3989 | 38.13 | 38.13 |
230 | Elias Schürholz | 4628 | 38.13 | 38.13 |
235 | Tom Freydank | 4351 | 37.38 | 26.88 6.75 3.75 |
236 | Martin Rathmann | 2561 | 35.63 | 35.63 |
236 | Mirko Detlef | 4240 | 35.63 | 35.63 |
238 | Christian Puhan | 3153 | 35.13 | 21.88 9.75 3.50 |
239 | Jonas Dierking | 2814 | 33.13 | 33.13 |
239 | Moritz Renn | 3736 | 33.13 | 33.13 |
241 | Robert Hagemann | 4043 | 32.63 | 24.38 8.25 |
242 | Matthias Marquardt | 4568 | 30.63 | 30.63 |
242 | Benedict Haselsberger | 3820 | 30.63 | 30.63 |
244 | Jens Spiegelberg | 1628 | 29.38 | 29.38 |
244 | Kevin Fischer | 1686 | 29.38 | 29.38 |
244 | Florian Erb | 4309 | 29.38 | 29.38 |
247 | Malte Gregersen | 3895 | 29.13 | 23.13 6.00 |
248 | Carsten Hayduk | 2416 | 28.13 | 28.13 |
248 | Jannick Ahlvers | 2231 | 28.13 | 28.13 |
248 | Simon Klemm | 3256 | 28.13 | 28.13 |
248 | Kyle Lackner | 3811 | 28.13 | 28.13 |
248 | Aiko Blohm | 3856 | 28.13 | 28.13 |
248 | Ingmar Axt | 4306 | 28.13 | 28.13 |
254 | Tim Schmitz | 4255 | 27.13 | 19.38 7.75 |
255 | Gregor Engel | 3294 | 26.88 | 26.88 |
255 | Jonas Löb | 4140 | 26.88 | 26.88 |
255 | Yoz Ben | 4345 | 26.88 | 26.88 |
255 | Simon Engel | 4441 | 26.88 | 26.88 |
259 | Philipp Küsters | 4310 | 25.88 | 18.13 7.75 |
260 | Alexander Rohrmann | 2810 | 25.63 | 15.63 10.00 |
260 | Alexander Jansen | 4525 | 25.63 | 25.63 |
260 | Julius Werthschütz | 4589 | 25.63 | 25.63 |
260 | Markus Prehn | 4591 | 25.63 | 25.63 |
264 | Marek Weinert | 2559 | 24.38 | 24.38 |
264 | Chris Habernoll | 2824 | 24.38 | 24.38 |
264 | Lutz Friedrich | 2991 | 24.38 | 24.38 |
264 | Florian Krüger | 3099 | 24.38 | 24.38 |
264 | Jascha Noltenius | 3334 | 24.38 | 24.38 |
264 | Arne Köhncke | 3877 | 24.38 | 24.38 |
264 | Friedrich Brandes | 4029 | 24.38 | 24.38 |
264 | Moritz Steinig | 4365 | 24.38 | 24.38 |
272 | Moritz Köditz | 3803 | 23.13 | 23.13 |
272 | Frederic Grube | 4545 | 23.13 | 23.13 |
272 | Sören-Sebastian Künstler | 4188 | 23.13 | 23.13 |
272 | Philipp Heilshorn | 4557 | 23.13 | 23.13 |
276 | Eugen Krell | 4193 | 22.63 | 21.88 0.75 |
277 | Marcel Tetzlaff | 4020 | 21.88 | 21.88 |
277 | Jan Suhrheinrich | 3845 | 21.88 | 21.88 |
277 | Jakob Fallert | 4175 | 21.88 | 21.88 |
280 | Daniel Smenes | 4092 | 20.63 | 20.63 |
280 | Arturs Artis Karklins | 4449 | 20.63 | 20.63 |
282 | Marius Famme | 2587 | 19.38 | 19.38 |
282 | Maximilian Thomas | 3030 | 19.38 | 19.38 |
282 | Marius Dilkaute | 3676 | 19.38 | 19.38 0.00 |
285 | Lenny Jolie | 2158 | 18.13 | 18.13 |
285 | Benjamin Lindner | 3416 | 18.13 | 18.13 |
285 | Thomas Woischnig | 3801 | 18.13 | 18.13 0.00 |
288 | Milan Scherzinger | 3107 | 16.88 | 16.88 |
289 | Nico Petersen | 3075 | 15.75 | 10.00 5.75 |
290 | Johannes Kropf | 3608 | 15.63 | 15.63 |
290 | Rouven Jolie | 3865 | 15.63 | 15.63 |
292 | Jannik Ehrenfeuchter | 3737 | 14.38 | 14.38 |
292 | Georg Eibner | 4304 | 14.38 | 14.38 |
294 | Max Feist | 2013 | 13.13 | 13.13 |
294 | Nico Steiner | 1754 | 13.13 | 13.13 |
294 | Johann Degel | 3627 | 13.13 | 13.13 |
297 | Florian Schmidt | 3847 | 11.88 | 11.88 |
298 | Niklas Ferdenhert | 2845 | 10.00 | 10.00 |
299 | Marc Landgraf | 2509 | 9.00 | 9.00 |
299 | Waldemar Eziner | 3396 | 9.00 | 9.00 |
301 | Aaron Frank | 3486 | 8.50 | 8.50 |
302 | Clemens Wießner | 4425 | 7.25 | 7.25 |
302 | Lukas Kaiser | 4463 | 7.25 | 7.25 |
304 | Martin Nagel | 4073 | 7.00 | 7.00 |
304 | Andy Dörrbecker | 4258 | 7.00 | 7.00 |
306 | Timon Langenberg | 4269 | 6.50 | 6.50 |
307 | Tim Manthe | 3177 | 6.25 | 6.00 0.25 |
307 | Torben Langenberg | 4221 | 6.25 | 6.25 |
309 | Lennart Klädtke | 4333 | 5.25 | 5.25 |
310 | Frederik Barth | 3532 | 4.75 | 4.75 0.00 |
