| Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tankumsee Masters | Isenbüttel | 14.03.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 2 | Tankumsee Open | Isenbüttel | 15.03.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 3 | 5. Wasserturm Open | Hüttengelände Ilsede | 22.03.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 4 | Die 4. Oldenburger Oster Open | Oldenburg in Holstein | 04.04.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 5 | Wup Classics Open | Bremen Woltmershausen | 11.04.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 6 | SV Boostedt Spring Open 2026 sponsored by Discmania | Boostedt | 12.04.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 7 | Helmstedt Classic | 38350 Helmstedt | 15.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 8 | 4.Lappwald Challenge | 38350 Helmstedt | 16.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 9 | Black Ace Open (DM Test - kurzes Layout) presented by DiscGolfStore.de | Sallgast | 23.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 10 | Black Ace Open (DM Test - langes Layout) presented by DiscGolfStore.de | Sallgast | 24.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 11 | 1. Solling Open | Dassel | 30.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 12 | Mittsommer Open gesponsert von DiscWolf.com | Bremervörde, Niedersachsen | 20.06.2026 | Discgolf Serie Nord |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Seßler | 3088 | 353.14 | 100.00 84.38 84.38 84.38 |
| 2 | Yannick Markau | 4327 | 322.52 | 84.38 80.63 80.63 76.88 |
| 3 | Ben Arb | 5002 | 249.39 | 84.38 84.38 80.63 |
| 4 | Frederik Faber | 2193 | 200.00 | 100.00 100.00 |
| 5 | Malte Schneider | 4071 | 190.00 | 100.00 90.00 |
| 6 | Louis Leube | 2005 | 180.00 | 90.00 90.00 |
| 6 | Yannick Meschede | 2478 | 180.00 | 90.00 90.00 |
| 8 | Mitja Putschbach | 4431 | 165.01 | 84.38 80.63 |
| 9 | Dean Tratzka | 5007 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 10 | Felix Honigmann | 3941 | 153.76 | 80.63 73.13 |
| 11 | Gabriel Staszyk | 4875 | 90.00 | 90.00 |
| 11 | Janto Gamma | 5109 | 90.00 | 90.00 |
| 13 | David Vrana | 3457 | 84.38 | 84.38 |
| 13 | Ilian Müller | 3692 | 84.38 | 84.38 |
| 15 | Fjon Müller | 3701 | 80.63 | 80.63 |
| 15 | Aik Kurio | 4513 | 80.63 | 80.63 |
| 15 | Samuel Schulz | 5097 | 80.63 | 80.63 |
| 18 | Jacob Löb | 5090 | 76.88 | 76.88 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Skibba | 2807 | 428.14 |
100.00
100.00
84.38
73.13
70.63
|
| 2 | Finn Folster | 4442 | 403.14 | 90.00 90.00 84.38 70.63 68.13 |
| 3 | Malte Cohrs | 1236 | 350.07 |
90.00
68.13
68.13
65.63
58.18
|
| 4 | Martin Cronacher | 1468 | 347.51 | 100.00 90.00 84.38 73.13 |
| 5 | Tom Stanek | 3405 | 290.70 |
68.13
65.63
63.13
58.18
35.63
|
| 6 | Niklas Lange | 2404 | 285.65 |
80.63
70.63
55.63
40.63
38.13
|
| 7 | Luca Seßler | 2833 | 283.76 | 90.00 90.00 68.13 35.63 |
| 8 | Ole Mattis Bober | 4804 | 282.52 | 80.63 76.88 76.88 48.13 |
| 9 | Andreas Geisler | 3314 | 277.52 | 80.63 68.13 65.63 63.13 |
| 10 | Martin Fischer | 2817 | 274.44 | 100.00 73.13 58.18 43.13 |
| 11 | Jonas Blossey | 2190 | 224.45 | 84.38 58.18 43.13 19.38 19.38 |
| 12 | Martin Gehring | 3832 | 218.76 | 90.00 65.63 63.13 |
| 13 | Nils Weidler | 2862 | 215.69 | 84.38 73.13 58.18 0.00 |
| 14 | Aaron Susebach | 3436 | 211.89 | 80.63 70.63 60.63 0.00 |
| 15 | Timo Worseg | 2884 | 210.02 | 76.88 63.13 40.63 21.88 7.50 |
| 16 | Melvin Bach | 2820 | 199.40 | 76.88 43.13 38.13 21.88 19.38 |
| 17 | Silas Grümmert | 2414 | 199.39 | 70.63 65.63 63.13 |
| 18 | Dustin Schüttkowski | 2682 | 197.77 | 76.88 55.63 40.63 15.63 9.00 |
| 19 | Ivan Ilin | 2255 | 191.27 | 84.38 63.13 33.13 10.63 |
| 20 | Matthias Jonas | 2634 | 187.52 | 63.13 45.63 43.13 35.63 |
| 20 | Christian Kregelin | 3563 | 187.52 | 55.63 43.13 40.63 38.13 10.00 |
| 22 | Niklas Thomann | 2069 | 186.02 | 73.13 43.13 43.13 16.88 9.75 |
| 23 | Carl Rose | 1072 | 184.38 | 100.00 84.38 |
| 24 | Max Schulze | 3011 | 180.63 | 100.00 80.63 |
| 25 | William Kringel | 2813 | 180.00 | 90.00 90.00 |
| 26 | Joshua Zschiesche | 3205 | 173.14 | 76.88 55.63 40.63 |
| 27 | Thorsten Pilz | 3225 | 166.89 | 73.13 50.63 43.13 |
| 28 | Daniel Ramberg | 4183 | 166.52 | 63.13 48.13 33.13 14.38 7.75 |
| 29 | Trevor Loftin | 5050 | 163.14 | 73.13 68.13 21.88 |
| 30 | Nicolas Rahf | 2691 | 161.89 | 55.63 55.63 50.63 |
| 31 | Joshua Ritter | 3100 | 161.26 | 84.38 76.88 |
| 32 | Thomas Melcher | 3019 | 160.64 | 65.63 65.63 29.38 |
| 33 | Paul Dreyer | 5008 | 154.44 | 65.63 58.18 30.63 0.00 |
| 34 | Jonas Löb | 4140 | 152.94 | 63.13 58.18 25.63 6.00 |
| 35 | Karlis Mikelsons | 3773 | 152.64 | 70.63 50.63 24.38 7.00 |
| 36 | Benjamin Böhm | 1286 | 151.89 | 70.63 55.63 25.63 |
| 37 | Gustav Immelmann | 2816 | 148.77 | 55.63 53.13 28.13 11.88 |
| 38 | Fabian Katschewitz | 4126 | 144.39 | 55.63 48.13 40.63 |
| 39 | Simon Pzillas | 4090 | 141.51 | 63.13 60.63 9.75 8.00 |
| 40 | Frederick Singfield | 4603 | 140.63 | 90.00 50.63 0.00 |
| 41 | Alexander Peinemann | 1910 | 140.01 | 76.88 63.13 |
| 42 | Jörg Eberts | 169 | 138.13 | 90.00 48.13 |
| 43 | Lukas Schwarz | 4444 | 135.64 | 70.63 29.38 28.13 7.50 |
| 44 | Greg Snell | 2685 | 135.06 | 76.88 58.18 |
| 45 | Jan Förster | 2415 | 133.13 | 100.00 33.13 0.00 |
| 46 | Thore Garms | 4507 | 131.89 | 53.13 50.63 28.13 |
| 47 | Lennart Hannawald | 2301 | 131.26 | 68.13 63.13 |
| 48 | Lukas Meier | 486 | 123.76 | 73.13 50.63 |
| 49 | Matthias Himmerich | 2961 | 123.14 | 68.13 33.13 21.88 |
| 50 | Tobias Klann | 1659 | 120.64 | 76.88 29.38 14.38 |
| 51 | Thomas Ahne | 2801 | 118.76 | 65.63 53.13 |
| 52 | Johannes Everding | 2304 | 116.89 | 68.13 26.88 21.88 |
| 53 | Maurice Rademacher | 4813 | 115.64 | 55.63 40.63 19.38 |
| 54 | Marius Hessing | 1777 | 113.76 | 84.38 29.38 |
| 55 | Christoph Kannler | 3290 | 111.26 | 63.13 48.13 |
| 55 | Hendrik Schmitt | 5026 | 111.26 | 70.63 40.63 |
| 57 | Karol Chmielewski | 1238 | 106.26 | 76.88 29.38 |
| 58 | Hendrik Witte | 2876 | 105.64 | 76.88 16.88 11.88 |
| 59 | Michael Hermenau | 1452 | 103.76 | 76.88 26.88 |
| 60 | Sven Ole Blisginn | 1528 | 100.00 | 100.00 |
| 60 | Timo Hartmann | 1494 | 100.00 | 100.00 |
| 60 | Bela Strampe | 2855 | 100.00 | 100.00 |
| 60 | Michael Bartholme | 4694 | 100.00 | 100.00 |
| 64 | Toni Pardun | 4590 | 92.51 | 63.13 29.38 |
| 65 | Torsten Baus | 581 | 91.26 | 50.63 40.63 |
| 65 | Lukas Böttcher | 4617 | 91.26 | 80.63 10.63 |
| 67 | Lucca Pape | 3383 | 90.01 | 65.63 24.38 |
| 68 | Ralf Hüpper | 608 | 90.00 | 90.00 |
| 68 | Moritz Lehmann | 3147 | 90.00 | 90.00 |
| 68 | Max Wiegand | 4940 | 90.00 | 90.00 |
| 71 | Alberto Medel Tellez | 2655 | 88.76 | 76.88 11.88 |
| 71 | Robert Iacoveciuc | 4578 | 88.76 | 53.13 35.63 |
| 73 | Niklas Kochems | 2644 | 84.38 | 84.38 |
| 73 | Jason Lizotte | 734 | 84.38 | 84.38 |
| 73 | Lennard Staszyk | 3162 | 84.38 | 84.38 |
| 73 | Philipp Hentrich | 3932 | 84.38 | 76.88 7.50 |
| 73 | Kurt König | 4613 | 84.38 | 84.38 |
| 78 | Adrian Neubert | 3070 | 83.76 | 48.13 35.63 |
| 79 | Martin Kocksch | 3669 | 76.88 | 76.88 |
| 80 | Maik Pigors | 5029 | 75.31 | 58.18 11.88 5.25 |
| 81 | Marcel Wagner | 5012 | 74.38 | 65.63 8.75 |
| 82 | Markus Frankenfeld | 3239 | 73.76 | 53.13 20.63 |
| 82 | Tom Bonitz | 4991 | 73.76 | 28.13 26.88 10.00 8.75 |
| 84 | Janek Möllhausen | 2019 | 73.13 | 73.13 |
| 84 | Hennes Karl Scherer | 3452 | 73.13 | 73.13 0.00 |
| 86 | Kevin Steffens | 4087 | 70.63 | 70.63 |
| 87 | Jerome Braun | 146 | 68.13 | 68.13 |
| 87 | Micha Zenker | 4484 | 68.13 | 68.13 |
| 87 | Nils Meyer | 3989 | 68.13 | 68.13 |
| 90 | Robin Knop | 2903 | 67.51 | 48.13 19.38 |
| 91 | Thomas Meynen | 4871 | 66.26 | 40.63 25.63 |
| 92 | Christopher Gebur | 1275 | 65.63 | 65.63 |
| 92 | Christoph Zickert | 2753 | 65.63 | 65.63 |
| 94 | Jonas Stalfort | 4759 | 64.88 | 55.63 9.25 |
| 95 | Jonas Hofmann | 4678 | 63.76 | 33.13 21.88 8.75 |
| 96 | Stefan Holm | 680 | 63.13 | 63.13 |
| 96 | Frederic Grube | 4545 | 63.13 | 63.13 |
| 98 | Renke Boekhoff | 4715 | 62.51 | 43.13 19.38 |
| 99 | Johannes Basche | 4972 | 60.63 | 53.13 7.50 |
| 100 | Mats Kipper | 3485 | 56.88 | 48.13 8.75 |
| 101 | Kevin Thater | 4798 | 56.26 | 30.63 25.63 0.00 |
| 102 | Felix Scholder | 2457 | 55.63 | 55.63 |
| 102 | Erwin Warkentin | 2545 | 55.63 | 55.63 |
| 102 | Tjark Florian Rösing | 3341 | 55.63 | 55.63 |
| 105 | Tim Heinrich | 4305 | 54.39 | 21.88 18.13 14.38 |
| 106 | Kyle McCrary | 5137 | 54.38 | 48.13 6.25 |
| 107 | Arne Hiemer | 3555 | 53.13 | 53.13 |
| 108 | Gian Molenda | 4883 | 52.13 | 43.13 9.00 |
| 109 | Fabian Beuck | 3804 | 50.63 | 50.63 |
| 110 | Malte Gregersen | 3895 | 50.38 | 45.63 4.75 |
| 111 | Kevin Fischer | 1686 | 48.13 | 48.13 |
| 111 | Marvin Markau | 3092 | 48.13 | 48.13 |
| 111 | Alf Honigmann | 3444 | 48.13 | 48.13 |
| 111 | Dennis Damerau | 3813 | 48.13 | 48.13 |
| 115 | Björn Bäsecke | 1598 | 45.63 | 45.63 |
| 115 | Matthias Wiechmann | 5219 | 45.63 | 45.63 |
| 117 | Kristoffer Kranzusch | 1623 | 43.13 | 43.13 |
| 117 | Fabian Pinder | 3667 | 43.13 | 43.13 |
| 119 | Gregor Engel | 3294 | 40.63 | 40.63 |
| 119 | Nils Volkers | 3933 | 40.63 | 40.63 |
| 119 | Dominik van Megchelen | 4679 | 40.63 | 33.13 7.50 |
| 122 | Edgar Merting | 3031 | 38.63 | 29.38 9.25 |
| 123 | Marcel Budich | 3720 | 35.01 | 21.88 13.13 |
| 124 | Hauke Segert | 2883 | 34.38 | 26.88 7.50 0.00 |
| 125 | Gunnar Friedrichsen | 2499 | 33.13 | 33.13 |
| 125 | Toni Switala | 4748 | 33.13 | 33.13 |
| 127 | Maximilian Thomas | 3030 | 31.63 | 23.13 8.50 |
| 128 | Alessandro Handke | 4256 | 30.63 | 30.63 |
| 128 | Oskar Mitzenheim | 4873 | 30.63 | 30.63 |
| 130 | Jason Duncan | 4171 | 30.38 | 20.63 9.75 |
| 130 | Denis Reiswich | 5051 | 30.38 | 21.88 8.50 |
| 132 | Timo Föhr | 3799 | 29.38 | 29.38 |
| 132 | Joseph Theune | 4655 | 29.38 | 29.38 |
| 134 | Mathias Kampe | 3888 | 28.13 | 28.13 |
| 134 | Sascha Protz | 4346 | 28.13 | 28.13 |
| 136 | Nico Brancazzu | 2238 | 26.88 | 26.88 |
| 136 | Luca Kurzeknabe | 2429 | 26.88 | 26.88 |
| 136 | Philipp Küsters | 4310 | 26.88 | 26.88 |
| 139 | Patrick Pajak | 3545 | 25.63 | 25.63 |
| 139 | Max Knoll | 3668 | 25.63 | 25.63 |
| 139 | Malte Wunder | 5074 | 25.63 | 25.63 |
| 142 | Michael Strate | 1696 | 24.38 | 24.38 |
| 142 | Sebastian Markau | 3036 | 24.38 | 24.38 |
| 142 | Alexander Rex | 3384 | 24.38 | 24.38 |
| 142 | Henning Flick | 4641 | 24.38 | 24.38 |
| 142 | Michael Jüngling | 4423 | 24.38 | 24.38 |
| 142 | Kevin Li | 4819 | 24.38 | 24.38 |
| 148 | Florian Klann | 2208 | 23.13 | 23.13 |
| 148 | Tim Bader | 2929 | 23.13 | 23.13 |
| 148 | Philipp Schepers | 3586 | 23.13 | 23.13 |
| 148 | Nils Möller | 4280 | 23.13 | 23.13 |
| 152 | Sascha Goldmann | 1393 | 21.88 | 21.88 |
| 152 | Raphael Vogel | 3023 | 21.88 | 21.88 |
| 152 | Eike Schilling | 3156 | 21.88 | 21.88 |
| 152 | Joel Porten | 4254 | 21.88 | 21.88 |
| 152 | Julian Zabbarov | 4893 | 21.88 | 21.88 |
| 152 | Daniel Hamacher | 5103 | 21.88 | 21.88 |
| 158 | Jonas Dierking | 2814 | 20.63 | 14.38 6.25 |
| 159 | Mehmet Tolan | 4136 | 19.38 | 19.38 |
| 159 | Martin Boest | 4791 | 19.38 | 19.38 |
| 161 | Christoph Kotzorek | 4625 | 18.13 | 18.13 |
| 162 | Mathias Schtolz | 2358 | 16.88 | 16.88 |
| 162 | Leon Tietkens | 5107 | 16.88 | 16.88 |
| 164 | Patrick Prestel | 3798 | 14.38 | 14.38 |
| 164 | Hanjo Raddatz | 3388 | 14.38 |
14.38
|
| 166 | Jan-Philipp Grote | 2844 | 13.13 | 13.13 |
| 167 | Sören-Sebastian Künstler | 4188 | 11.88 | 11.88 |
| 168 | Jörg Jenisch | 1882 | 10.63 | 10.63 |
| 168 | Andreas Wietfeld | 4682 | 10.63 | 10.63 |
| 170 | Niklas Wapniarz | 4684 | 10.50 | 5.50 5.00 |
| 171 | Rüdiger Lotze | 2245 | 10.00 | 10.00 |
| 171 | Dominik Hopmann | 3350 | 10.00 | 10.00 |
| 173 | Tim-Patrick Grün | 2703 | 9.50 | 9.50 |
| 173 | Marius Dahlem | 4101 | 9.50 | 9.50 |
| 173 | Martin Coors | 4680 | 9.50 | 9.50 |
| 173 | Wyn Hübner | 4947 | 9.50 | 9.50 |
| 177 | Frederick Kastner | 3274 | 9.25 | 9.25 |
| 178 | Niklas Dobbeck | 3922 | 9.00 | 9.00 |
| 179 | Christoph Konecny | 1582 | 8.50 | 8.50 |
| 179 | Sebastian Schmidt | 170 | 8.50 | 8.50 |
| 181 | Marius Meyer | 5198 | 8.25 | 8.25 |
| 182 | Peter Gürtler | 3483 | 8.00 | 8.00 |
| 182 | Ovidiu Victor Tatar | 4828 | 8.00 | 8.00 |
| 184 | Johan Meijer | 4716 | 7.50 | 7.50 |
| 185 | Maximilian Lehmann | 4740 | 6.75 | 6.75 |
| 186 | Ole Voß | 4848 | 6.50 | 6.50 |
| 187 | Christoph Bunse | 4681 | 6.25 | 6.25 |
| 188 | Marvin Riedel | 4776 | 6.00 | 6.00 |
| 189 | Benjamin Hauke Zimmermann | 4047 | 5.75 | 5.75 |
| 190 | Lukas Hochgesang | 4773 | 5.25 | 5.25 |
| 191 | Tim Schmitz | 4255 | 5.00 | 5.00 |
| 192 | Johannes Zimmermann | 2533 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | Marco Strebel | 1287 | 0.00 | 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline von der Heide | 3872 | 339.39 | 90.00 84.38 84.38 80.63 |
| 2 | Anne-Katrin Voß | 1146 | 326.27 | 84.38 80.63 80.63 80.63 |
| 3 | Antonia Faber | 1435 | 270.63 | 100.00 90.00 80.63 |
| 4 | Wiebke Jahn | 905 | 270.00 | 90.00 90.00 90.00 |
| 5 | Mara Anna Meisel | 2780 | 241.89 | 84.38 84.38 73.13 |
| 6 | Christiane Günther | 3567 | 168.76 | 84.38 84.38 |
| 7 | Daniela Leitmann | 4742 | 165.01 | 84.38 80.63 |
| 8 | Anja Müller | 5011 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 9 | Martje Sumowski | 2783 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | Lena Alter | 3462 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Maya Erdmann | 205 | 90.00 | 90.00 |
| 11 | Anja Riegger | 3858 | 90.00 | 90.00 |
| 13 | Miriam Aldruby | 3546 | 84.38 | 84.38 |
| 13 | Lisa Maihöfer | 4001 | 84.38 | 84.38 |
| 13 | Franziska Mügge | 4919 | 84.38 | 84.38 |
| 16 | Lynn Markau | 3509 | 80.63 | 80.63 |
| 16 | Inga Reschke | 3940 | 80.63 | 80.63 |
| 16 | Wiebke Schmidt | 4994 | 80.63 | 80.63 |
| 19 | Fiona Woo | 3456 | 76.88 | 76.88 |
| 19 | Angela Brand | 4045 | 76.88 | 76.88 |
| 21 | Mareike Brückner | 4711 | 73.13 | 73.13 |
| 22 | Alessa Schwarz | 255 | 70.63 | 70.63 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Petzke | 3077 | 359.45 | 84.38 80.63 73.13 63.13 58.18 |
| 2 | Thomas Beilicke | 2432 | 332.57 | 90.00 73.13 63.13 58.18 48.13 |
| 3 | Mario Thomsen | 4082 | 325.02 | 90.00 68.13 68.13 65.63 33.13 |
| 4 | Sylwester Przybyla | 2636 | 290.00 | 100.00 100.00 90.00 |
| 5 | Matthias Küster | 3430 | 276.27 | 76.88 70.63 68.13 60.63 |
| 6 | Sebastian Pahl | 5189 | 271.27 | 84.38 73.13 60.63 53.13 |
| 7 | Christoph Jahn | 1192 | 270.63 | 100.00 90.00 80.63 |
| 8 | Oliver Maag | 3002 | 250.01 | 100.00 76.88 73.13 |
| 9 | Christian Brumme | 1902 | 246.26 | 100.00 80.63 65.63 |
| 10 | Ingo Herrington-Green | 3325 | 245.64 | 84.38 84.38 76.88 |
| 11 | Georg Maier | 3417 | 243.76 | 100.00 80.63 63.13 |
| 12 | Mehmet Tolan | 4136 | 242.52 | 68.13 68.13 53.13 53.13 |
| 13 | Jan Tietze | 3295 | 211.89 | 80.63 70.63 60.63 |
| 14 | Michel Voigt | 1439 | 180.63 | 100.00 80.63 |
| 15 | Kai Themann | 4474 | 169.39 | 65.63 55.63 48.13 |
| 16 | Stefan Kindler | 3362 | 160.63 | 90.00 70.63 |
| 17 | Mathias Kampe | 3888 | 157.51 | 84.38 73.13 |
| 18 | Christian Blanz | 4836 | 156.89 | 70.63 53.13 33.13 |
| 19 | Kai-Guido Dornig | 2677 | 149.44 | 58.18 50.63 40.63 |
| 20 | René Schmidt | 3948 | 148.76 | 80.63 68.13 |
| 21 | Christian Kaiser | 3566 | 147.51 | 84.38 63.13 |
| 22 | Philipp Dobrigkeit | 2808 | 144.39 | 63.13 45.63 35.63 |
| 23 | Martin Lehberger | 4789 | 142.51 | 76.88 65.63 |
| 24 | Ole Stegmann | 1437 | 141.26 | 73.13 68.13 |
| 25 | Alexander Hüdepohl | 4999 | 137.51 | 76.88 60.63 |
| 26 | Sascha Protz | 4346 | 136.26 | 80.63 55.63 |
| 27 | Andreas Martin | 1627 | 133.76 | 70.63 63.13 |
| 27 | Felix Simmendinger | 2441 | 133.76 | 80.63 53.13 |
| 29 | Thomas Jahn | 172 | 130.63 | 90.00 40.63 |
| 30 | Wenzeslaus Zilke | 4930 | 127.51 | 84.38 43.13 |
| 31 | Alf Honigmann | 3444 | 123.81 | 65.63 58.18 |
| 32 | Jan Weckenbrock | 2435 | 118.81 | 60.63 58.18 |
| 33 | Simon Telge | 3926 | 118.76 | 70.63 48.13 |
| 34 | Johannes Struve | 688 | 113.76 | 73.13 40.63 |
| 35 | Hinnerk Eddelbüttel | 2437 | 108.76 | 55.63 53.13 |
| 36 | Robert Willi Quaas | 3749 | 106.26 | 60.63 45.63 |
| 37 | Sven Ole Blisginn | 1528 | 100.00 | 100.00 |
| 37 | Jens Fröhlich | 1687 | 100.00 | 100.00 |
| 39 | Felix Krüger | 2164 | 98.76 | 70.63 28.13 |
| 40 | Nicola Mielke | 1217 | 90.00 | 90.00 |
| 40 | Greg Snell | 2685 | 90.00 | 90.00 |
| 40 | Daniel Wenkel | 3182 | 90.00 | 90.00 |
| 43 | Fabian Frei | 1714 | 86.26 | 50.63 35.63 |
| 44 | Michael Hermenau | 1452 | 84.38 | 84.38 |
| 44 | David Sanders | 2930 | 84.38 | 84.38 |
| 44 | Philippe Reyes | 3511 | 84.38 | 84.38 |
| 47 | Florian Kuntscher | 2271 | 80.63 | 80.63 |
| 48 | Jens Erdmann | 580 | 76.88 | 76.88 |
| 48 | Ragnar Tute | 1999 | 76.88 | 76.88 |
| 48 | Thore Erdmann | 192 | 76.88 | 76.88 |
| 48 | Johannes Rieß | 5072 | 76.88 | 76.88 |
| 52 | Eike Schilling | 3156 | 73.13 | 73.13 |
| 52 | Malte Brenger | 1161 | 73.13 | 73.13 |
| 54 | Michael Faber | 1274 | 70.63 | 70.63 |
| 55 | Alberto Medel Tellez | 2655 | 68.13 | 68.13 |
| 55 | Moritz Köditz | 3803 | 68.13 | 68.13 |
| 57 | Benjamin Salopiata | 4007 | 65.63 | 65.63 |
| 57 | Michael Bartholme | 4694 | 65.63 | 65.63 |
| 57 | Patrick Zaage | 5141 | 65.63 | 65.63 |
| 60 | Steve Schweitzer | 4547 | 63.13 | 63.13 |
| 61 | Florian Menzel | 453 | 60.63 | 60.63 |
| 62 | Timo Kehlbeck | 2576 | 58.18 | 58.18 |
| 62 | Rainer Drefers | 669 | 58.18 | 58.18 |
| 62 | Johannes Selle | 3659 | 58.18 | 58.18 |
| 65 | Garrett Hubing | 3340 | 55.63 | 55.63 |
| 65 | Andreas Oertel | 3900 | 55.63 | 55.63 |
| 65 | Daniel Ohnesorge | 5106 | 55.63 | 55.63 |
| 68 | Tobias Meier | 1886 | 53.13 | 53.13 |
| 68 | Björn Elberling | 2984 | 53.13 | 53.13 |
| 68 | Benjamin Walther | 3291 | 53.13 | 53.13 |
| 71 | Frank Elchlep | 3593 | 48.13 | 48.13 |
| 72 | Dominik Forst | 4233 | 45.63 | 45.63 |
| 73 | Helge Oltmann | 4868 | 43.13 | 43.13 |
| 74 | Malte Gregersen | 3895 | 40.63 | 40.63 |
| 75 | Merlin Summerer | 4104 | 38.13 | 38.13 |
| 75 | Jonas Rauch | 4460 | 38.13 | 38.13 |
| 75 | Martin Boest | 4791 | 38.13 | 38.13 |
| 78 | Robert Fallak | 1781 | 35.63 | 35.63 |
| 79 | Andreas Schakenberg | 5218 | 33.13 | 33.13 |
| 80 | Tobias Stölzel | 5156 | 30.63 | 30.63 |
| 81 | Marko Crefeld | 3635 | 29.38 | 29.38 |
| 82 | Kai Purschke | 4769 | 26.88 | 26.88 |
| 83 | Jan Paustian | 4854 | 0.00 | 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Runge | 3642 | 373.77 | 90.00 84.38 73.13 65.63 60.63 |
| 2 | Boris Schmarbeck | 3406 | 325.64 | 100.00 80.63 76.88 68.13 |
| 3 | Hanjo Raddatz | 3388 | 310.64 | 90.00 84.38 73.13 63.13 |
| 4 | Detlef Werner | 1821 | 300.00 | 100.00 100.00 100.00 |
| 5 | Mario Schneider | 3956 | 261.26 | 100.00 84.38 76.88 |
| 6 | Thomas Staniewski | 4563 | 258.13 | 100.00 90.00 68.13 |
| 7 | Frank Brügmann | 113 | 255.01 | 90.00 84.38 80.63 |
| 8 | Stephan Mellenthin | 3614 | 237.52 | 70.63 63.13 63.13 40.63 |
| 9 | Carsten Stein | 2458 | 224.39 | 84.38 76.88 63.13 |
| 10 | Oliver Möllemann | 268 | 200.00 | 100.00 100.00 |
| 11 | Andreas Harthus | 1891 | 198.14 | 76.88 68.13 53.13 |
| 12 | Michael Morisse | 3726 | 194.39 | 73.13 65.63 55.63 |
| 13 | Kai Krasnodembski | 4294 | 189.39 | 73.13 73.13 43.13 |
| 14 | Stephan Härtel | 2812 | 174.38 | 90.00 84.38 |
| 15 | Christian Gold | 4396 | 170.63 | 90.00 80.63 |
| 16 | Lars Dunker | 2000 | 166.88 | 90.00 76.88 |
| 17 | Christoph Speidel | 3134 | 161.94 | 63.13 58.18 40.63 |
| 18 | Sebastian Markau | 3036 | 157.51 | 84.38 73.13 |
| 19 | Karsten Alex | 4587 | 155.63 | 90.00 65.63 |
| 20 | Martin Kunz | 154 | 151.26 | 80.63 70.63 |
| 21 | Ralf Scheipers | 2246 | 145.01 | 76.88 68.13 |
| 22 | Vasile Iacoveciuc | 4626 | 137.51 | 76.88 60.63 |
| 23 | Sven-Oliver Thom | 3271 | 133.76 | 80.63 53.13 |
| 24 | Sven Hafner | 3010 | 128.76 | 80.63 48.13 |
| 25 | Holger Bade | 2360 | 118.76 | 65.63 53.13 |
| 26 | Klaus Kattwinkel | 105 | 100.00 | 100.00 |
| 27 | Frank Zeroch | 174 | 90.00 | 90.00 |
| 28 | Stephan Mayer | 3802 | 88.76 | 55.63 33.13 |
| 29 | Martin Dörken | 589 | 84.38 | 84.38 |
| 29 | Olaf Radler | 2601 | 84.38 | 84.38 |
| 29 | Björn Goemann | 2177 | 84.38 | 84.38 |
| 29 | Thore Jung | 3644 | 84.38 | 84.38 |
| 33 | Sven Kurio | 1383 | 80.63 | 80.63 |
| 33 | Michael Strate | 1696 | 80.63 | 80.63 |
| 33 | Claus-Peter Hetzner | 509 | 80.63 | 80.63 |
| 36 | Markus Staszyk | 3277 | 76.88 | 76.88 |
| 37 | Carsten Hartmann | 1493 | 73.13 | 73.13 |
| 37 | Thomas Horenburg | 962 | 73.13 | 73.13 |
| 37 | Heiko Poppinga | 2270 | 73.13 | 73.13 |
| 37 | Thomas Schramm | 4869 | 73.13 | 73.13 |
| 41 | Andreas Langer | 1397 | 70.63 | 70.63 |
| 41 | Thomas Moseler | 4998 | 70.63 | 70.63 |
| 43 | Christoph Konecny | 1582 | 68.13 | 68.13 |
| 43 | Peter Schlucke | 5085 | 68.13 | 68.13 |
| 45 | Frank Wenzig | 5171 | 65.63 | 65.63 |
| 46 | Dominik Pietruschka | 4870 | 60.63 | 60.63 |
| 47 | Sascha Klein | 2972 | 58.18 | 58.18 |
| 48 | Rüdiger Lotze | 2245 | 45.63 | 45.63 |
| 49 | Andreas Tete | 4600 | 35.63 | 35.63 |
| 50 | Marc Dose | 2755 | 0.00 | 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Lauth | 3710 | 448.76 |
100.00
90.00
90.00
84.38
84.38
|
