| Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tankumsee Masters | Isenbüttel | 14.03.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 2 | Tankumsee Open | Isenbüttel | 15.03.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 3 | 5. Wasserturm Open | Hüttengelände Ilsede | 22.03.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 4 | Die 4. Oldenburger Oster Open | Oldenburg in Holstein | 04.04.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 5 | Wup Classics Open | Bremen Woltmershausen | 11.04.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 6 | SV Boostedt Spring Open 2026 sponsored by Discmania | Boostedt | 12.04.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 7 | Helmstedt Classic | 38350 Helmstedt | 15.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 8 | 4.Lappwald Challenge | 38350 Helmstedt | 16.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 9 | Black Ace Open (DM Test - kurzes Layout) presented by DiscGolfStore.de | Sallgast | 23.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 10 | Black Ace Open (DM Test - langes Layout) presented by DiscGolfStore.de | Sallgast | 24.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 11 | 1. Solling Open | Dassel | 30.05.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 12 | Mittsommer Open gesponsert von DiscWolf.com | Bremervörde, Niedersachsen | 20.06.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 13 | 4. Bremerhaven Championships Open | Bürgerpark Bremerhaven | 22.08.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 14 | 4. Bremerhaven Championships Masters | Bürgerpark Bremerhaven | 23.08.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 15 | ChainChoppers Open | Norderstedt | 29.08.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 16 | ChainChoppers Masters | Norderstedt | 30.08.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 17 | Pellens Pokal | Bremen | 06.09.2026 | Discgolf Serie Nord |
| 18 | 6. Wasserturm Open gesponsert von discgolfstore.de | Hüttengelände Ilsede | 13.09.2026 | Discgolf Serie Nord |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Seßler | 3088 | 437.52 | 100.00 84.38 84.38 84.38 84.38 |
| 2 | Ben Arb | 5002 | 418.15 | 84.38 84.38 84.38 84.38 80.63 |
| 3 | Yannick Markau | 4327 | 322.52 | 84.38 80.63 80.63 76.88 |
| 4 | Frederik Faber | 2193 | 300.00 | 100.00 100.00 100.00 |
| 5 | Louis Leube | 2005 | 270.00 | 90.00 90.00 90.00 |
| 6 | Malte Schneider | 4071 | 190.00 | 100.00 90.00 |
| 7 | Yannick Meschede | 2478 | 180.00 | 90.00 90.00 |
| 8 | David Vrana | 3457 | 174.38 | 90.00 84.38 |
| 9 | Mitja Putschbach | 4431 | 165.01 | 84.38 80.63 |
| 10 | Ilian Müller | 3692 | 161.26 | 84.38 76.88 |
| 10 | Fjon Müller | 3701 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 10 | Dean Tratzka | 5007 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 13 | Jacob Löb | 5090 | 157.51 | 80.63 76.88 |
| 14 | Felix Honigmann | 3941 | 153.76 | 80.63 73.13 |
| 15 | Lars Merseburger | 4360 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | Gabriel Staszyk | 4875 | 90.00 | 90.00 |
| 16 | Janto Gamma | 5109 | 90.00 | 90.00 |
| 18 | Aik Kurio | 4513 | 80.63 | 80.63 |
| 18 | Samuel Schulz | 5097 | 80.63 | 80.63 |
| 18 | Pavel Kasch | 5318 | 80.63 | 80.63 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Schulze | 3011 | 461.26 | 100.00 100.00 100.00 80.63 80.63 |
| 2 | Martin Cronacher | 1468 | 447.51 | 100.00 100.00 90.00 84.38 73.13 |
| 3 | Ben Skibba | 2807 | 428.14 |
100.00
100.00
84.38
73.13
70.63
|
| 4 | Finn Folster | 4442 | 403.14 |
90.00
90.00
84.38
70.63
68.13
|
| 5 | Malte Cohrs | 1236 | 378.77 |
90.00
84.38
68.13
68.13
68.13
|
| 6 | Luca Seßler | 2833 | 373.76 | 90.00 90.00 90.00 68.13 35.63 |
| 7 | Martin Fischer | 2817 | 364.44 | 100.00 90.00 73.13 58.18 43.13 |
| 8 | Ole Mattis Bober | 4804 | 359.40 |
80.63
76.88
76.88
76.88
48.13
|
| 9 | Benjamin Böhm | 1286 | 356.27 |
90.00
84.38
70.63
55.63
55.63
|
| 10 | Tom Stanek | 3405 | 341.90 |
76.88
68.13
68.13
65.63
63.13
|
| 11 | Andreas Geisler | 3314 | 335.70 | 80.63 68.13 65.63 63.13 58.18 |
| 12 | Martin Gehring | 3832 | 318.76 | 100.00 90.00 65.63 63.13 |
| 13 | Simon Pzillas | 4090 | 314.40 |
80.63
80.63
63.13
60.63
29.38
|
| 14 | Trevor Loftin | 5050 | 309.40 | 80.63 73.13 68.13 65.63 21.88 |
| 15 | Niklas Lange | 2404 | 308.15 |
80.63
70.63
60.63
55.63
40.63
|
| 15 | Nicolas Rahf | 2691 | 308.15 | 73.13 73.13 55.63 55.63 50.63 |
| 17 | Niklas Thomann | 2069 | 292.52 |
90.00
73.13
43.13
43.13
43.13
|
| 18 | Karlis Mikelsons | 3773 | 278.15 |
76.88
70.63
55.63
50.63
24.38
|
| 19 | Joshua Zschiesche | 3205 | 250.02 | 76.88 76.88 55.63 40.63 |
| 20 | Daniel Ramberg | 4183 | 245.65 |
63.13
63.13
48.13
38.13
33.13
|
| 21 | Matthias Himmerich | 2961 | 241.90 | 68.13 65.63 53.13 33.13 21.88 |
| 22 | Jonas Löb | 4140 | 233.20 |
63.13
63.13
58.18
25.63
23.13
|
| 23 | Matthias Jonas | 2634 | 233.15 | 63.13 45.63 45.63 43.13 35.63 |
| 23 | Christian Kregelin | 3563 | 233.15 |
55.63
55.63
43.13
40.63
38.13
|
| 25 | Gustav Immelmann | 2816 | 225.65 |
63.13
55.63
53.13
28.13
25.63
|
| 25 | Melvin Bach | 2820 | 225.65 |
76.88
45.63
43.13
38.13
21.88
|
| 27 | Silas Grümmert | 2414 | 225.02 | 70.63 65.63 63.13 25.63 |
| 28 | Jonas Blossey | 2190 | 224.45 | 84.38 58.18 43.13 19.38 19.38 |
| 29 | Fabian Katschewitz | 4126 | 221.27 | 76.88 55.63 48.13 40.63 |
| 30 | Nils Weidler | 2862 | 215.69 | 84.38 73.13 58.18 0.00 |
| 31 | Aaron Susebach | 3436 | 211.89 | 80.63 70.63 60.63 0.00 |
| 32 | Timo Worseg | 2884 | 210.02 | 76.88 63.13 40.63 21.88 7.50 |
| 33 | Dustin Schüttkowski | 2682 | 197.77 | 76.88 55.63 40.63 15.63 9.00 |
| 34 | Ivan Ilin | 2255 | 191.27 | 84.38 63.13 33.13 10.63 |
| 35 | Marius Hessing | 1777 | 190.64 | 84.38 76.88 29.38 |
| 36 | Erwin Warkentin | 2545 | 186.89 | 80.63 55.63 50.63 |
| 37 | Carl Rose | 1072 | 184.38 | 100.00 84.38 |
| 38 | Lukas Schwarz | 4444 | 183.77 | 70.63 48.13 29.38 28.13 7.50 |
| 39 | Tjark Florian Rösing | 3341 | 183.14 | 84.38 55.63 43.13 |
| 40 | William Kringel | 2813 | 180.00 | 90.00 90.00 |
| 41 | Paul Dreyer | 5008 | 176.32 | 65.63 58.18 30.63 21.88 0.00 |
| 42 | Alexander Peinemann | 1910 | 169.39 | 76.88 63.13 29.38 |
| 43 | Thorsten Pilz | 3225 | 166.89 | 73.13 50.63 43.13 |
| 44 | Maurice Rademacher | 4813 | 161.27 | 55.63 45.63 40.63 19.38 0.00 |
| 45 | Joshua Ritter | 3100 | 161.26 | 84.38 76.88 |
| 46 | Thomas Melcher | 3019 | 160.64 | 65.63 65.63 29.38 |
| 47 | Jason Duncan | 4171 | 154.77 | 84.38 28.13 20.63 11.88 9.75 |
| 48 | Tobias Klann | 1659 | 153.77 | 76.88 33.13 29.38 14.38 |
| 49 | Johannes Everding | 2304 | 152.52 | 68.13 35.63 26.88 21.88 |
| 50 | Karol Chmielewski | 1238 | 149.39 | 76.88 43.13 29.38 |
| 51 | Thore Garms | 4507 | 148.77 | 53.13 50.63 28.13 16.88 |
| 52 | Torsten Baus | 581 | 146.89 | 55.63 50.63 40.63 |
| 53 | Christopher Gebur | 1275 | 146.26 | 80.63 65.63 |
| 54 | Greg Snell | 2685 | 143.31 | 76.88 58.18 8.25 |
| 55 | Frederick Singfield | 4603 | 140.63 | 90.00 50.63 0.00 |
| 56 | Gunnar Friedrichsen | 2499 | 139.39 | 76.88 33.13 29.38 |
| 57 | Jörg Eberts | 169 | 138.13 | 90.00 48.13 |
| 57 | Dennis Damerau | 3813 | 138.13 | 90.00 48.13 |
| 59 | Jan Förster | 2415 | 133.13 | 100.00 33.13 0.00 |
| 60 | Lennart Hannawald | 2301 | 131.26 | 68.13 63.13 |
| 60 | Boike Wessels | 3502 | 131.26 | 80.63 50.63 |
| 62 | Hendrik Witte | 2876 | 126.27 | 76.88 20.63 16.88 11.88 |
| 63 | Jonas Hofmann | 4678 | 124.39 | 60.63 33.13 21.88 8.75 |
| 64 | Lukas Meier | 486 | 123.76 | 73.13 50.63 |
| 65 | Arne Hiemer | 3555 | 123.14 | 53.13 43.13 26.88 |
| 66 | Kevin Steffens | 4087 | 121.26 | 70.63 50.63 |
| 67 | Thomas Ahne | 2801 | 118.76 | 65.63 53.13 |
| 68 | Christoph Kannler | 3290 | 111.26 | 63.13 48.13 |
| 68 | Hendrik Schmitt | 5026 | 111.26 | 70.63 40.63 |
| 70 | Kristoffer Kranzusch | 1623 | 108.76 | 65.63 43.13 |
| 71 | Micha Zenker | 4484 | 106.26 | 68.13 38.13 |
| 71 | Toni Switala | 4748 | 106.26 | 73.13 33.13 |
| 73 | Michael Hermenau | 1452 | 103.76 | 76.88 26.88 |
| 73 | Ruben Kantner | 4227 | 103.76 | 63.13 40.63 |
| 75 | Kevin Thater | 4798 | 100.02 | 30.63 28.13 25.63 15.63 0.00 |
| 76 | Sven Ole Blisginn | 1528 | 100.00 | 100.00 |
| 76 | Timo Hartmann | 1494 | 100.00 | 100.00 |
| 76 | Bela Strampe | 2855 | 100.00 | 100.00 |
| 76 | Michael Bartholme | 4694 | 100.00 | 100.00 |
| 80 | Maik Pigors | 5029 | 99.69 | 58.18 24.38 11.88 5.25 |
| 81 | Toni Pardun | 4590 | 99.26 | 63.13 29.38 6.75 |
| 82 | Tom Bonitz | 4991 | 95.64 | 28.13 26.88 21.88 10.00 8.75 |
| 83 | Lukas Böttcher | 4617 | 91.26 | 80.63 10.63 |
| 84 | Eike Schilling | 3156 | 90.01 | 68.13 21.88 |
| 84 | Lucca Pape | 3383 | 90.01 | 65.63 24.38 |
| 86 | Ralf Hüpper | 608 | 90.00 | 90.00 |
| 86 | Jan Bäss | 104 | 90.00 | 90.00 |
| 86 | Tobias Voß | 2815 | 90.00 | 90.00 |
| 86 | Moritz Lehmann | 3147 | 90.00 | 90.00 |
| 86 | Max Wiegand | 4940 | 90.00 | 90.00 |
| 91 | Alberto Medel Tellez | 2655 | 88.76 | 76.88 11.88 |
| 91 | Robert Iacoveciuc | 4578 | 88.76 | 53.13 35.63 |
| 93 | Matthias Wiechmann | 5219 | 86.89 | 45.63 30.63 10.63 |
| 94 | Niklas Kochems | 2644 | 84.38 | 84.38 |
| 94 | Jason Lizotte | 734 | 84.38 | 84.38 |
| 94 | Lennard Staszyk | 3162 | 84.38 | 84.38 |
| 94 | Philipp Hentrich | 3932 | 84.38 | 76.88 7.50 |
| 94 | Kurt König | 4613 | 84.38 | 84.38 |
| 99 | Florian Klann | 2208 | 83.76 | 60.63 23.13 |
| 99 | Adrian Neubert | 3070 | 83.76 | 48.13 35.63 |
| 101 | Christoph Konecny | 1582 | 76.88 |
76.88
|
| 101 | Martin Kocksch | 3669 | 76.88 | 76.88 |
| 101 | Malte Schneider | 4071 | 76.88 | 76.88 |
| 104 | Marcel Wagner | 5012 | 74.38 | 65.63 8.75 |
| 105 | Markus Frankenfeld | 3239 | 73.76 | 53.13 20.63 |
| 105 | Dominik van Megchelen | 4679 | 73.76 | 33.13 33.13 7.50 |
| 107 | Janek Möllhausen | 2019 | 73.13 | 73.13 |
| 107 | Hennes Karl Scherer | 3452 | 73.13 | 73.13 0.00 |
| 109 | Tobias Cipura | 4959 | 70.63 | 70.63 |
| 110 | Jerome Braun | 146 | 68.13 | 68.13 |
| 110 | Florian von der Heide | 4690 | 68.13 | 68.13 |
| 110 | Nils Meyer | 3989 | 68.13 | 68.13 |
| 113 | Robin Knop | 2903 | 67.51 | 48.13 19.38 |
| 114 | Thomas Meynen | 4871 | 66.26 | 40.63 25.63 |
| 115 | Christoph Zickert | 2753 | 65.63 | 65.63 |
| 116 | Jonas Stalfort | 4759 | 64.88 | 55.63 9.25 |
| 117 | Max Lang | 5018 | 63.76 | 40.63 23.13 |
| 118 | Stefan Holm | 680 | 63.13 | 63.13 |
| 118 | Marc M. Borgmann | 2860 | 63.13 | 63.13 |
| 118 | Frederic Grube | 4545 | 63.13 | 63.13 |
| 121 | Renke Boekhoff | 4715 | 62.51 | 43.13 19.38 |
| 122 | Malte Gregersen | 3895 | 62.26 | 45.63 11.88 4.75 |
| 123 | Kyle McCrary | 5137 | 62.13 | 48.13 7.75 6.25 |
| 124 | Jan Weckenbrock | 2435 | 60.63 | 60.63 |
| 124 | Niklas Franke | 2596 | 60.63 | 60.63 |
| 124 | Johannes Basche | 4972 | 60.63 | 53.13 7.50 |
| 127 | Mats Kipper | 3485 | 56.88 | 48.13 8.75 |
| 128 | Felix Scholder | 2457 | 55.63 | 55.63 |
| 128 | Oliver Maag | 3002 | 55.63 | 55.63 |
| 128 | Alexander Hüdepohl | 4999 | 55.63 | 55.63 |
| 131 | Tim Heinrich | 4305 | 54.39 | 21.88 18.13 14.38 |
| 132 | Gian Molenda | 4883 | 52.13 | 43.13 9.00 |
| 133 | Alexander Roll | 3022 | 50.63 | 50.63 |
| 133 | Fabian Beuck | 3804 | 50.63 | 50.63 |
| 135 | Michael Faber | 1274 | 48.13 | 48.13 |
| 135 | Kevin Fischer | 1686 | 48.13 | 48.13 |
| 135 | Marvin Markau | 3092 | 48.13 | 48.13 |
| 135 | Alf Honigmann | 3444 | 48.13 | 48.13 |
| 139 | Jan Suhrheinrich | 3845 | 45.63 | 45.63 |
| 139 | Björn Bäsecke | 1598 | 45.63 | 45.63 |
| 141 | Jörg Jenisch | 1882 | 43.76 | 33.13 10.63 |
| 142 | Leon Tietkens | 5107 | 43.26 | 19.38 16.88 7.00 |
| 143 | Tim Thomas | 3110 | 43.13 | 43.13 |
| 143 | Fabian Pinder | 3667 | 43.13 | 43.13 |
| 145 | Jens Hessing | 1778 | 40.63 | 40.63 |
| 145 | Gregor Engel | 3294 | 40.63 | 40.63 |
| 145 | Nils Volkers | 3933 | 40.63 | 40.63 |
| 145 | Arturs Artis Karklins | 4449 | 40.63 | 40.63 |
| 145 | Tom Piert | 5159 | 40.63 | 40.63 |
| 150 | Jonas Dierking | 2814 | 38.76 | 18.13 14.38 6.25 |
| 151 | Edgar Merting | 3031 | 38.63 | 29.38 9.25 |
| 152 | Sascha Goldmann | 1393 | 37.51 | 21.88 15.63 |
| 153 | Detlef Werner | 1821 | 35.63 | 35.63 |
| 153 | Jochen Buck | 3979 | 35.63 | 35.63 |
| 153 | Hauke Arntz | 2313 | 35.63 | 35.63 |
| 153 | Tobias Wenzig | 5251 | 35.63 | 35.63 |
| 157 | Marcel Budich | 3720 | 35.01 | 21.88 13.13 |
| 158 | Hauke Segert | 2883 | 34.38 | 26.88 7.50 0.00 |
| 158 | Frederick Kastner | 3274 | 34.38 | 19.38 9.25 5.75 |
| 160 | Rüdiger Lotze | 2245 | 33.13 | 23.13 10.00 |
| 160 | Klaas Geffken | 1165 | 33.13 | 33.13 |
| 162 | Maximilian Thomas | 3030 | 31.63 | 23.13 8.50 |
| 163 | Alessandro Handke | 4256 | 30.63 | 30.63 |
| 163 | Oskar Mitzenheim | 4873 | 30.63 | 30.63 |
| 165 | Denis Reiswich | 5051 | 30.38 | 21.88 8.50 |
| 166 | Timo Föhr | 3799 | 29.38 | 29.38 |
| 166 | Joseph Theune | 4655 | 29.38 | 29.38 |
| 168 | Niklas Wapniarz | 4684 | 28.63 | 18.13 5.50 5.00 |
| 169 | Darius Trappe | 2184 | 28.13 | 28.13 |
| 169 | Mathias Kampe | 3888 | 28.13 | 28.13 |
| 169 | Sascha Protz | 4346 | 28.13 | 28.13 |
| 172 | Nico Brancazzu | 2238 | 26.88 | 26.88 |
| 172 | Luca Kurzeknabe | 2429 | 26.88 | 26.88 0.00 |
| 172 | Philipp Küsters | 4310 | 26.88 | 26.88 |
| 172 | Marvin Spalek | 5390 | 26.88 | 26.88 |
| 176 | Benjamin Hauke Zimmermann | 4047 | 26.38 | 20.63 5.75 |
| 177 | Carsten Stein | 2458 | 25.63 | 25.63 |
| 177 | Patrick Pajak | 3545 | 25.63 | 25.63 |
| 177 | Tobias Langmann | 3585 | 25.63 | 25.63 |
| 177 | Max Knoll | 3668 | 25.63 | 25.63 |
| 177 | Martin Boest | 4791 | 25.63 | 19.38 6.25 |
| 177 | Malte Wunder | 5074 | 25.63 | 25.63 |
| 183 | Michael Strate | 1696 | 24.38 | 24.38 |
| 183 | Sebastian Markau | 3036 | 24.38 | 24.38 |
| 183 | Alexander Rex | 3384 | 24.38 | 24.38 |
| 183 | Henning Flick | 4641 | 24.38 | 24.38 |
| 183 | Michael Jüngling | 4423 | 24.38 | 24.38 |
| 183 | Kevin Li | 4819 | 24.38 | 24.38 |
| 183 | Tom Nakladal | 5285 | 24.38 | 24.38 |
| 190 | Tim Bader | 2929 | 23.13 | 23.13 |
| 190 | Philipp Schepers | 3586 | 23.13 | 23.13 |
| 190 | Nils Möller | 4280 | 23.13 | 23.13 |
| 193 | Mathias Schtolz | 2358 | 22.88 | 16.88 6.00 |
| 194 | Claus-Peter Hetzner | 509 | 21.88 | 21.88 |
| 194 | Raphael Vogel | 3023 | 21.88 | 21.88 |
| 194 | Alexander Liersch | 5300 | 21.88 | 21.88 |
| 194 | Joel Porten | 4254 | 21.88 | 21.88 |
| 194 | Julian Zabbarov | 4893 | 21.88 | 21.88 |
| 194 | Daniel Hamacher | 5103 | 21.88 | 21.88 |
| 200 | Christoph Kotzorek | 4625 | 18.13 | 18.13 |
| 200 | Daniel Malkowski | 5379 | 18.13 | 18.13 |
| 202 | Jörg Frank | 5316 | 16.88 | 16.88 |
| 203 | Sven Nowatzky | 3874 | 15.63 | 15.63 |
| 204 | Patrick Prestel | 3798 | 14.38 | 14.38 |
| 204 | Thilo Stöwahse | 3543 | 14.38 | 14.38 |
| 206 | Jan-Philipp Grote | 2844 | 13.13 | 13.13 |
| 206 | Hendrik Kück | 5025 | 13.13 | 13.13 |
| 208 | Andreas Glindemann | 2650 | 11.88 | 11.88 |
| 208 | Hiromichi Kawasaki | 4185 | 11.88 | 11.88 |
| 208 | Sören-Sebastian Künstler | 4188 | 11.88 | 11.88 |
| 211 | Andreas Wietfeld | 4682 | 10.63 | 10.63 |
| 212 | Dominik Hopmann | 3350 | 10.00 | 10.00 |
| 213 | Tim-Patrick Grün | 2703 | 9.50 | 9.50 |
| 213 | Marius Dahlem | 4101 | 9.50 | 9.50 |
| 213 | Martin Coors | 4680 | 9.50 | 9.50 |
| 213 | Wyn Hübner | 4947 | 9.50 | 9.50 |
| 217 | Marko Crefeld | 3635 | 9.25 | 9.25 |
| 217 | Benjamin Salopiata | 4007 | 9.25 | 9.25 |
| 217 | Hannes Strübing | 5290 | 9.25 | 9.25 |
| 220 | Niklas Dobbeck | 3922 | 9.00 | 9.00 |
| 221 | Sebastian Schmidt | 170 | 8.50 | 8.50 |
| 222 | Marius Meyer | 5198 | 8.25 | 8.25 |
| 223 | Andreas Harthus | 1891 | 8.00 | 8.00 |
| 223 | Peter Gürtler | 3483 | 8.00 | 8.00 |
| 223 | Ovidiu Victor Tatar | 4828 | 8.00 | 8.00 |
| 226 | Christoph Speidel | 3134 | 7.50 | 7.50 |
| 226 | Johan Meijer | 4716 | 7.50 | 7.50 |
| 228 | Robin Poppenberg | 2433 | 7.25 | 7.25 |
| 229 | Maximilian Lehmann | 4740 | 6.75 | 6.75 |
| 230 | Daniel Ohnesorge | 5106 | 6.50 | 6.50 |
| 230 | Ole Voß | 4848 | 6.50 | 6.50 |
| 232 | Christoph Bunse | 4681 | 6.25 | 6.25 |
| 233 | Marvin Riedel | 4776 | 6.00 | 6.00 |
| 234 | Lukas Hochgesang | 4773 | 5.25 | 5.25 |
| 235 | Tim Schmitz | 4255 | 5.00 | 5.00 |
| 236 | Johannes Zimmermann | 2533 | 0.00 | 0.00 |
| 236 | Marco Strebel | 1287 | 0.00 | 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline von der Heide | 3872 | 420.02 | 90.00 84.38 84.38 80.63 80.63 |
| 2 | Anne-Katrin Voß | 1146 | 335.64 |
90.00
84.38
80.63
80.63
|
| 3 | Antonia Faber | 1435 | 270.63 | 100.00 90.00 80.63 |
| 4 | Wiebke Jahn | 905 | 270.00 | 90.00 90.00 90.00 |
| 5 | Inga Reschke | 3940 | 265.01 | 100.00 84.38 80.63 |
| 6 | Mara Anna Meisel | 2780 | 241.89 | 84.38 84.38 73.13 |
| 7 | Christiane Günther | 3567 | 168.76 | 84.38 84.38 |
| 7 | Franziska Mügge | 4919 | 168.76 | 84.38 84.38 |
| 9 | Daniela Leitmann | 4742 | 165.01 | 84.38 80.63 |
| 10 | Anja Müller | 5011 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 10 | Wiebke Schmidt | 4994 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 12 | Susann Fischer | 279 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | Martje Sumowski | 2783 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | Lena Alter | 3462 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Maya Erdmann | 205 | 90.00 | 90.00 |
| 15 | Jennifer Gilge | 3033 | 90.00 | 90.00 |
| 15 | Anja Riegger | 3858 | 90.00 | 90.00 |
| 18 | Sabine Pallapies | 3135 | 84.38 | 84.38 |
| 18 | Miriam Aldruby | 3546 | 84.38 | 84.38 |
| 18 | Lisa Maihöfer | 4001 | 84.38 | 84.38 |
| 21 | Jessica Izzo | 3265 | 80.63 | 80.63 |
| 21 | Lynn Markau | 3509 | 80.63 | 80.63 |
| 21 | Anette Schilling | 5345 | 80.63 | 80.63 |
| 24 | Fiona Woo | 3456 | 76.88 | 76.88 |
| 24 | Angela Brand | 4045 | 76.88 | 76.88 |
| 26 | Mareike Brückner | 4711 | 73.13 | 73.13 |
| 27 | Alessa Schwarz | 255 | 70.63 | 70.63 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Stegmann | 1437 | 404.39 | 100.00 90.00 73.13 73.13 68.13 |
| 2 | Christoph Petzke | 3077 | 374.40 |
84.38
80.63
73.13
73.13
63.13
|
| 3 | Mario Thomsen | 4082 | 355.02 |
90.00
68.13
68.13
65.63
63.13
|
| 4 | Thomas Beilicke | 2432 | 350.07 |
90.00
73.13
65.63
63.13
58.18
|
| 5 | Oliver Maag | 3002 | 330.64 | 100.00 80.63 76.88 73.13 |
| 6 | Mehmet Tolan | 4136 | 319.40 | 76.88 68.13 68.13 53.13 53.13 |
| 7 | David Sanders | 2930 | 295.02 | 84.38 84.38 65.63 60.63 |
| 8 | Sylwester Przybyla | 2636 | 290.00 | 100.00 100.00 90.00 |
| 9 | Felix Simmendinger | 2441 | 281.27 | 84.38 80.63 63.13 53.13 |
| 10 | Jan Tietze | 3295 | 280.02 | 80.63 70.63 68.13 60.63 |
| 11 | Matthias Küster | 3430 | 276.27 | 76.88 70.63 68.13 60.63 |
| 12 | Jan Weckenbrock | 2435 | 273.77 |
84.38
65.63
63.13
60.63
|
| 13 | Sebastian Pahl | 5189 | 271.27 | 84.38 73.13 60.63 53.13 |
| 14 | Christoph Jahn | 1192 | 270.63 | 100.00 90.00 80.63 |
| 15 | Michel Voigt | 1439 | 265.01 | 100.00 84.38 80.63 |
| 16 | Christian Blanz | 4836 | 260.65 | 70.63 70.63 53.13 33.13 33.13 |
| 17 | Christian Brumme | 1902 | 246.26 | 100.00 80.63 65.63 |
| 18 | Ingo Herrington-Green | 3325 | 245.64 | 84.38 84.38 76.88 |
| 19 | Martin Lehberger | 4789 | 243.77 | 76.88 65.63 60.63 40.63 |
| 20 | Georg Maier | 3417 | 243.76 | 100.00 80.63 63.13 |
| 21 | Mathias Kampe | 3888 | 225.64 | 84.38 73.13 68.13 |
| 22 | Thomas Jahn | 172 | 220.63 | 90.00 90.00 40.63 |
| 23 | Wenzeslaus Zilke | 4930 | 188.14 | 84.38 60.63 43.13 |
| 24 | Simon Telge | 3926 | 186.89 | 70.63 68.13 48.13 |
| 25 | Johannes Struve | 688 | 174.39 | 73.13 60.63 40.63 |
| 26 | Kai Themann | 4474 | 169.39 | 65.63 55.63 48.13 |
| 27 | Alberto Medel Tellez | 2655 | 168.13 | 100.00 68.13 |
| 28 | Michael Hermenau | 1452 | 161.26 | 84.38 76.88 |
| 29 | Stefan Kindler | 3362 | 160.63 | 90.00 70.63 |
| 30 | Hinnerk Eddelbüttel | 2437 | 156.89 | 55.63 53.13 48.13 |
| 31 | Kai-Guido Dornig | 2677 | 149.44 | 58.18 50.63 40.63 |
| 32 | René Schmidt | 3948 | 148.76 | 80.63 68.13 |
| 33 | Christian Kaiser | 3566 | 147.51 | 84.38 63.13 |
| 34 | Philipp Dobrigkeit | 2808 | 144.39 | 63.13 45.63 35.63 |
| 35 | Benjamin Salopiata | 4007 | 138.76 | 73.13 65.63 |
| 36 | Alexander Hüdepohl | 4999 | 137.51 | 76.88 60.63 |
| 37 | Sascha Protz | 4346 | 136.26 | 80.63 55.63 |
| 38 | Timo Kehlbeck | 2576 | 135.06 | 76.88 58.18 |
| 39 | Andreas Martin | 1627 | 133.76 | 70.63 63.13 |
| 40 | Alf Honigmann | 3444 | 123.81 | 65.63 58.18 |
| 41 | Holger Hill | 641 | 118.81 | 60.63 58.18 |
| 42 | Henning Grunewald | 4102 | 111.26 | 55.63 55.63 |
| 43 | Andreas Oertel | 3900 | 108.76 | 55.63 53.13 |
| 44 | Robert Willi Quaas | 3749 | 106.26 | 60.63 45.63 |
| 45 | Sven Ostendarp | 1865 | 100.00 | 100.00 |
| 45 | Sven Ole Blisginn | 1528 | 100.00 | 100.00 |
| 45 | Jens Fröhlich | 1687 | 100.00 | 100.00 |
| 48 | Felix Krüger | 2164 | 98.76 | 70.63 28.13 |
| 49 | Till Schütt | 4777 | 96.26 | 53.13 43.13 |
| 50 | Patrick Zaage | 5141 | 93.76 | 65.63 28.13 |
| 51 | Steve Schweitzer | 4547 | 92.51 | 63.13 29.38 |
| 52 | Torsten Schneider | 1764 | 90.00 | 90.00 |
| 52 | Nicola Mielke | 1217 | 90.00 | 90.00 |
| 52 | Greg Snell | 2685 | 90.00 | 90.00 |
| 52 | Daniel Wenkel | 3182 | 90.00 | 90.00 |
| 56 | Fabian Frei | 1714 | 86.26 | 50.63 35.63 |
| 56 | Daniel Ohnesorge | 5106 | 86.26 | 55.63 30.63 |
| 58 | Philippe Reyes | 3511 | 84.38 | 84.38 |
| 59 | Björn Elberling | 2984 | 81.26 | 53.13 28.13 |
| 60 | Dennis Kubin | 468 | 80.63 | 80.63 |
| 60 | Florian Kuntscher | 2271 | 80.63 | 80.63 |
| 62 | Kai Purschke | 4769 | 80.01 | 53.13 26.88 |
| 63 | Jens Erdmann | 580 | 76.88 | 76.88 |
