Discgolf Serie Nord

Gesamtwertung der Discgolf Serie Nord Stand: 19.04.2026

Die Ansicht umfasst 6 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 Tankumsee Masters Isenbüttel 14.03.2026 Discgolf Serie Nord
2 Tankumsee Open Isenbüttel 15.03.2026 Discgolf Serie Nord
3 5. Wasserturm Open Hüttengelände Ilsede 22.03.2026 Discgolf Serie Nord
4 Die 4. Oldenburger Oster Open Oldenburg in Holstein 04.04.2026 Discgolf Serie Nord
5 Wup Classics Open Bremen Woltmershausen 11.04.2026 Discgolf Serie Nord
6 SV Boostedt Spring Open 2026 sponsored by Discmania Boostedt 12.04.2026 Discgolf Serie Nord

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Ben Arb 5002 249.39 84.38 84.38 80.63
2 Malte Schneider 4071 190.00 100.00 90.00
3 Louis Leube 2005 180.00 90.00 90.00
4 Dean Tratzka 5007 161.26 80.63 80.63
5 Frederik Faber 2193 100.00 100.00
6 Gabriel Staszyk 4875 90.00 90.00
6 Janto Gamma 5109 90.00 90.00
8 Joshua Seßler 3088 84.38 84.38
8 Ilian Müller 3692 84.38 84.38
8 Mitja Putschbach 4431 84.38 84.38
11 Fjon Müller 3701 80.63 80.63
11 Yannick Markau 4327 80.63 80.63
13 Jacob Löb 5090 76.88 76.88
13 Spielende

Open

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Malte Cohrs 1236 315.70 68.13 68.13 65.63 58.18 55.63
2 Finn Folster 4442 248.13 90.00 90.00 68.13
3 Nils Weidler 2862 215.69 84.38 73.13 58.18
4 Jonas Blossey 2190 205.07 84.38 58.18 43.13 19.38
5 Ole Mattis Bober 4804 201.89 76.88 76.88 48.13
6 William Kringel 2813 180.00 90.00 90.00
7 Ben Skibba 2807 168.13 100.00 68.13
8 Niklas Lange 2404 167.52 55.63 40.63 38.13 33.13
9 Trevor Loftin 5050 163.14 73.13 68.13 21.88
10 Martin Cronacher 1468 163.13 90.00 73.13
11 Nicolas Rahf 2691 161.89 55.63 55.63 50.63
12 Karlis Mikelsons 3773 152.64 70.63 50.63 24.38 7.00
13 Benjamin Böhm 1286 151.89 70.63 55.63 25.63
14 Andreas Geisler 3314 143.76 80.63 63.13
15 Martin Fischer 2817 143.13 100.00 43.13
16 Aaron Susebach 3436 141.26 80.63 60.63
17 Frederick Singfield 4603 140.63 90.00 50.63
18 Alexander Peinemann 1910 140.01 76.88 63.13
19 Melvin Bach 2820 136.89 76.88 38.13 21.88
20 Lennart Hannawald 2301 131.26 68.13 63.13
20 Tom Stanek 3405 131.26 68.13 63.13
22 Silas Grümmert 2414 128.76 65.63 63.13
23 Dustin Schüttkowski 2682 126.51 76.88 40.63 9.00
24 Matthias Himmerich 2961 123.14 68.13 33.13 21.88
25 Niklas Thomann 2069 112.89 43.13 43.13 16.88 9.75
26 Lukas Schwarz 4444 107.51 70.63 29.38 7.50
27 Matthias Jonas 2634 106.26 63.13 43.13
28 Michael Hermenau 1452 103.76 76.88 26.88
29 Sven Ole Blisginn 1528 100.00 100.00
29 Timo Hartmann 1494 100.00 100.00
29 Bela Strampe 2855 100.00 100.00
32 Joshua Zschiesche 3205 96.26 55.63 40.63
32 Maurice Rademacher 4813 96.26 55.63 40.63
34 Tobias Klann 1659 91.26 76.88 14.38
35 Ralf Hüpper 608 90.00 90.00
35 Luca Seßler 2833 90.00 90.00
37 Paul Dreyer 5008 88.81 58.18 30.63 0.00
38 Alberto Medel Tellez 2655 88.76 76.88 11.88
38 Fabian Katschewitz 4126 88.76 48.13 40.63
40 Jason Lizotte 734 84.38 84.38
40 Lennard Staszyk 3162 84.38 84.38
42 Max Schulze 3011 80.63 80.63
43 Thore Garms 4507 78.76 50.63 28.13
44 Simon Pzillas 4090 78.38 60.63 9.75 8.00
45 Janek Möllhausen 2019 73.13 73.13
46 Daniel Ramberg 4183 70.26 48.13 14.38 7.75
47 Timo Worseg 2884 70.01 40.63 21.88 7.50
48 Jerome Braun 146 68.13 68.13
48 Micha Zenker 4484 68.13 68.13
50 Thomas Melcher 3019 65.63 65.63
50 Lucca Pape 3383 65.63 65.63
52 Jonas Hofmann 4678 63.76 33.13 21.88 8.75
53 Stefan Holm 680 63.13 63.13
53 Martin Gehring 3832 63.13 63.13
55 Renke Boekhoff 4715 62.51 43.13 19.38
56 Greg Snell 2685 58.18 58.18
57 Tjark Florian Rösing 3341 55.63 55.63
58 Tim Heinrich 4305 54.39 21.88 18.13 14.38
59 Arne Hiemer 3555 53.13 53.13
60 Torsten Baus 581 50.63 50.63
60 Fabian Beuck 3804 50.63 50.63
62 Malte Gregersen 3895 50.38 45.63 4.75
63 Kevin Fischer 1686 48.13 48.13
63 Christoph Kannler 3290 48.13 48.13
63 Alf Honigmann 3444 48.13 48.13
66 Kristoffer Kranzusch 1623 43.13 43.13
66 Christian Kregelin 3563 43.13 43.13
68 Christoph Petzke 3077 41.38 33.13 8.25
69 Dominik van Megchelen 4679 40.63 33.13 7.50
70 Gustav Immelmann 2816 40.01 28.13 11.88
71 Tom Bonitz 4991 35.63 26.88 8.75
72 Jan Förster 2415 33.13 33.13
72 Gunnar Friedrichsen 2499 33.13 33.13
72 Toni Switala 4748 33.13 33.13
75 Alessandro Handke 4256 30.63 30.63
76 Jason Duncan 4171 30.38 20.63 9.75
76 Denis Reiswich 5051 30.38 21.88 8.50
78 Marius Hessing 1777 29.38 29.38
78 Karol Chmielewski 1238 29.38 29.38
78 Toni Pardun 4590 29.38 29.38
81 Hendrik Witte 2876 28.76 16.88 11.88
82 Mathias Kampe 3888 28.13 28.13
82 Sascha Protz 4346 28.13 28.13
84 Nico Brancazzu 2238 26.88 26.88
84 Luca Kurzeknabe 2429 26.88 26.88
84 Philipp Küsters 4310 26.88 26.88
87 Kevin Thater 4798 25.63 25.63 0.00
88 Michael Strate 1696 24.38 24.38
88 Sebastian Markau 3036 24.38 24.38
88 Alexander Rex 3384 24.38 24.38
88 Henning Flick 4641 24.38 24.38
88 Michael Jüngling 4423 24.38 24.38
93 Hanjo Raddatz 3388 23.88 14.38 9.50
94 Florian Klann 2208 23.13 23.13
94 Tim Bader 2929 23.13 23.13
94 Nils Möller 4280 23.13 23.13
97 Johannes Everding 2304 21.88 21.88
97 Sascha Goldmann 1393 21.88 21.88
97 Eike Schilling 3156 21.88 21.88
97 Joel Porten 4254 21.88 21.88
101 Jonas Dierking 2814 20.63 14.38 6.25
102 Robin Knop 2903 19.38 19.38
102 Mehmet Tolan 4136 19.38 19.38
102 Martin Boest 4791 19.38 19.38
105 Rüdiger Möller 3959 18.63 13.13 5.50
106 Christoph Kotzorek 4625 18.13 18.13
107 Maik Pigors 5029 17.13 11.88 5.25
108 Mathias Schtolz 2358 16.88 16.88
108 Leon Tietkens 5107 16.88 16.88
110 Jan-Philipp Grote 2844 13.13 13.13
111 Sören-Sebastian Künstler 4188 11.88 11.88
112 Jörg Jenisch 1882 10.63 10.63
112 Lukas Böttcher 4617 10.63 10.63
112 Andreas Wietfeld 4682 10.63 10.63
115 Niklas Wapniarz 4684 10.50 5.50 5.00
116 Rüdiger Lotze 2245 10.00 10.00
116 Dominik Hopmann 3350 10.00 10.00
118 Tim-Patrick Grün 2703 9.50 9.50
118 Thomas Lauth 3710 9.50 9.50
118 Martin Coors 4680 9.50 9.50
118 Wyn Hübner 4947 9.50 9.50
122 Frederick Kastner 3274 9.25 9.25
122 Jonas Stalfort 4759 9.25 9.25
124 Gian Molenda 4883 9.00 9.00
125 Marcel Wagner 5012 8.75 8.75
126 Sebastian Schmidt 170 8.50 8.50
127 Marius Meyer 5198 8.25 8.25
128 Peter Gürtler 3483 8.00 8.00
129 Hauke Segert 2883 7.50 7.50
129 Philipp Hentrich 3932 7.50 7.50
129 Johan Meijer 4716 7.50 7.50
129 Johannes Basche 4972 7.50 7.50
133 Maximilian Lehmann 4740 6.75 6.75
134 Ole Voß 4848 6.50 6.50
135 Christoph Bunse 4681 6.25 6.25
135 Kyle McCrary 5137 6.25 6.25
137 Jonas Löb 4140 6.00 6.00
137 Marvin Riedel 4776 6.00 6.00
139 Benjamin Hauke Zimmermann 4047 5.75 5.75
140 Lukas Hochgesang 4773 5.25 5.25
141 Tim Schmitz 4255 5.00 5.00
142 Marco Strebel 1287 0.00 0.00
142 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Pauline von der Heide 3872 339.39 90.00 84.38 84.38 80.63
2 Daniela Leitmann 4742 165.01 84.38 80.63
3 Anne-Katrin Voß 1146 161.26 80.63 80.63
4 Antonia Faber 1435 100.00 100.00
4 Martje Sumowski 2783 100.00 100.00
6 Wiebke Jahn 905 90.00 90.00
6 Anja Riegger 3858 90.00 90.00
8 Franziska Mügge 4919 84.38 84.38
9 Anja Müller 5011 80.63 80.63
9 Wiebke Schmidt 4994 80.63 80.63
11 Angela Brand 4045 76.88 76.88
12 Mareike Brückner 4711 73.13 73.13
12 Spielende

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Thomas Beilicke 2432 211.26 90.00 73.13 48.13
2 Christoph Petzke 3077 205.69 84.38 63.13 58.18
3 Christian Brumme 1902 180.63 100.00 80.63
4 Mario Thomsen 4082 166.89 68.13 65.63 33.13
5 Thomas Jahn 172 130.63 90.00 40.63
6 Johannes Struve 688 113.76 73.13 40.63
7 Christian Blanz 4836 103.76 70.63 33.13
8 Sven Ole Blisginn 1528 100.00 100.00
8 Oliver Maag 3002 100.00 100.00
10 Greg Snell 2685 90.00 90.00
11 Michael Hermenau 1452 84.38 84.38
11 Mathias Kampe 3888 84.38 84.38
13 Christoph Jahn 1192 80.63 80.63
13 Felix Simmendinger 2441 80.63 80.63
13 René Schmidt 3948 80.63 80.63
16 Martin Lehberger 4789 76.88 76.88
16 Johannes Rieß 5072 76.88 76.88
18 Eike Schilling 3156 73.13 73.13
18 Ole Stegmann 1437 73.13 73.13
20 Stefan Kindler 3362 70.63 70.63
20 Simon Telge 3926 70.63 70.63
22 Alberto Medel Tellez 2655 68.13 68.13
23 Benjamin Salopiata 4007 65.63 65.63
23 Michael Bartholme 4694 65.63 65.63
23 Patrick Zaage 5141 65.63 65.63
26 Georg Maier 3417 63.13 63.13
26 Steve Schweitzer 4547 63.13 63.13
28 Florian Menzel 453 60.63 60.63
29 Jan Weckenbrock 2435 58.18 58.18
30 Garrett Hubing 3340 55.63 55.63
30 Daniel Ohnesorge 5106 55.63 55.63
32 Björn Elberling 2984 53.13 53.13
32 Mehmet Tolan 4136 53.13 53.13
34 Kai-Guido Dornig 2677 50.63 50.63
35 Kai Themann 4474 48.13 48.13
36 Wenzeslaus Zilke 4930 43.13 43.13
37 Philipp Dobrigkeit 2808 35.63 35.63
38 Marko Crefeld 3635 29.38 29.38
39 Felix Krüger 2164 28.13 28.13
40 Kai Purschke 4769 26.88 26.88
41 Jan Paustian 4854 0.00 0.00
41 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Mario Schneider 3956 261.26 100.00 84.38 76.88
2 Hanjo Raddatz 3388 237.51 90.00 84.38 63.13
3 Nils Runge 3642 235.01 90.00 84.38 60.63
4 Michael Morisse 3726 194.39 73.13 65.63 55.63
5 Boris Schmarbeck 3406 180.63 100.00 80.63
6 Stephan Mellenthin 3614 174.39 70.63 63.13 40.63
7 Carsten Stein 2458 147.51 84.38 63.13
8 Detlef Werner 1821 100.00 100.00
9 Christoph Speidel 3134 98.81 58.18 40.63
10 Frank Zeroch 174 90.00 90.00
11 Stephan Mayer 3802 88.76 55.63 33.13
12 Frank Brügmann 113 84.38 84.38
13 Michael Strate 1696 80.63 80.63
14 Lars Dunker 2000 76.88 76.88
14 Markus Staszyk 3277 76.88 76.88
16 Carsten Hartmann 1493 73.13 73.13
17 Martin Kunz 154 70.63 70.63
17 Andreas Langer 1397 70.63 70.63
19 Ralf Scheipers 2246 68.13 68.13
19 Thomas Staniewski 4563 68.13 68.13
19 Peter Schlucke 5085 68.13 68.13
22 Karsten Alex 4587 65.63 65.63
23 Sascha Klein 2972 58.18 58.18
24 Andreas Harthus 1891 53.13 53.13
24 Sven-Oliver Thom 3271 53.13 53.13
24 Holger Bade 2360 53.13 53.13
27 Sven Hafner 3010 48.13 48.13
28 Rüdiger Lotze 2245 45.63 45.63
29 Kai Krasnodembski 4294 43.13 43.13
30 Andreas Tete 4600 35.63 35.63
31 Marc Dose 2755 0.00 0.00
31 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Dirk Haase 868 200.00 100.00 100.00
2 Stefan Schwannecke 3428 190.00 100.00 90.00
3 Uwe Zander 3807 142.56 84.38 58.18
4 Peter Gürtler 3483 90.00 90.00
4 Rüdiger Möller 3959 90.00 90.00
6 Thomas Lauth 3710 84.38 84.38
6 Jens Vollers 3309 84.38 84.38
8 Peter Fischer 1685 80.63 80.63
8 Detlef Moß 3591 80.63 80.63
8 Manfred Struve 3629 80.63 80.63
11 Christian Nokel 3572 76.88 76.88
11 Michael Jüngling 4423 76.88 76.88
13 Gerhard Schnug 1518 70.63 70.63
14 Dirk Rüterbusch 3741 68.13 68.13
15 Klaus Dörmann 2352 65.63 65.63
16 Andreas Funk 3126 63.13 63.13
17 Andreas Hördt 736 60.63 60.63
17 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Peter Wagner 3305 165.01 84.38 80.63
2 Hans Holger Meier 1521 161.26 80.63 80.63
3 Wilfried Weder 1171 100.00 100.00
4 Uwe Rolfes 2080 90.00 90.00
4 Heiko Behrens 528 90.00 90.00
6 Siegfried Metter 3620 84.38 84.38
6 Spielende

Damen Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Maren Ockels 4077 161.26 80.63 80.63
2 Sylvia Scheipers 2305 84.38 84.38
2 Beate Sieghan 3721 84.38 84.38
3 Spielende

Damen Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Svenja Runge 4218 241.89 80.63 80.63 80.63
2 Sabine Pallapies 3135 174.38 90.00 84.38
3 Jennifer Gilge 3033 100.00 100.00
4 Martina Dunker 2165 90.00 90.00
4 Maren Möller 3957 90.00 90.00
6 Anke Lehmann 3755 84.38 84.38
6 Ewelina Staszyk 5080 84.38 84.38
8 Katja Maier 4619 76.88 76.88
8 Spielende

Damen Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Andrea Sucker 3306 165.01 84.38 80.63
2 Maren Möller 3957 80.63 80.63
2 Spielende