Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Westfalen-Tour 11 - Hemer

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 14.11.2026 15:11
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
A 1 Suhrheinrich, Jan 3845 -12 31 29 60
A 2 Schrage, Leo 4023 -8 32 32 64
A 3 Greive, Max 2791 -5 33 34 67
A 4 Marten, Fabian 3742 -4 35 33 68
A 5 Gerling, Thomas 3367 -3 35 34 69
A 5 Eicker, Henrik 3896 -3 34 35 69
A 5 Iacoveciuc, Robert 4578 -3 34 35 69
A 8 Sczimarowski, Sam David 3533 -2 34 36 70
A 8 Esterle, Raphael 3929 -2 36 34 70
A 10 Thumann, Daniel 1442 0 37 35 72
A 11 Amuta, André 2075 +4 38 38 76
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
B 1 Märtins, Jonas 4013 -7 34 31 65
B 2 Tsering, Timmy 3675 -5 36 31 67
B 3 Böttcher, Philipp 3699 -3 35 34 69
B 4 Müller, Yannik 4319 -2 35 35 70
B 5 Rohde, Nils 4581 0 37 35 72
B 6 Knebl, Martin 2009 +6 41 37 78
B 7 Fischer, Peter 1685 +7 41 38 79
B 8 Sinne, Michael 2107 +8 39 41 80
B 9 Host, Daniela 1811 +9 40 41 81
B 9 Märtins, Frank 3894 +9 40 41 81
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
C 1 Steup, Erik 4667 -8 34 30 64
C 2 Meynen, Thomas 4871 -6 34 32 66
C 3 Schwetlick , Markus 3920 +1 36 37 73
C 3 Ziegler, Sarah 4670 +1 37 36 73
C 5 Hagemeier, Dustin 4704 +2 37 37 74
C 6 Tschorn, Tim 4648 +3 35 40 75
C 6 von Robakowsky, Dirk 4996 +3 38 37 75
C 8 Schuckert, Yannick 5052 +4 40 36 76
C 9 Schwegmann, Daniel 5044 +5 36 41 77
C 10 Dicke, Bernd 3465 +6 43 35 78
C 11 Koop, Robert 2688 +7 37 42 79
C 11 Esterle, Kerstin 4010 +7 40 39 79
C 11 Hahn, Andreas 5035 +7 40 39 79
C 14 Langenberg, Torben 4221 +15 46 41 87
C 15 Blondrath, Jörn 4368 +17 47 42 89
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
D 1 Iacoveciuc, Vasile 4626 -2 33 37 70
D 2 von Robakowsky, Pia 4997 +4 37 39 76
D 3 Habbel, Olaf 5206 +6 38 40 78
D 4 Ruberg, Reinhard 4724 +7 40 39 79
D 5 Matthiä, Andre 5110 +9 40 41 81
D 6 Märtins, Anja 3843 +15 45 42 87
D 6 Harlaar, Johannes 4436 +15 47 40 87
D 8 Goersmeier, Dennis 4320 +17 45 44 89
D 9 Baur, Jan 5249 +18 44 46 90
D 10 Ruberg, Rita 4725 +21 48 45 93
D 11 Kaiser, Bernd 5387 +24 46 50 96
D 12 Habbel, Nicole 5205 +27 50 49 99
D 13 Grobecker, Leon 5216 +91 81 82 163
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
E 1 Friedhoff, Gerrit 3322 -4 33 35 68
E 2 Oellers, Jochen 5435 -1 33 38 71
E 3 Tyralla, Till 5229 0 35 37 72
E 4 Tyralla, Tino 5228 +2 37 37 74
E 5 Bachinger, Andreas 3471 +8 38 42 80
E 6 Jeppel, Lukas 5441 +11 42 41 83
E 7 Tyralla, Christoph 5361 +25 41 56 97
E 8 Bachinger, Ulrike 3323 +27 48 51 99
E 8 Ochmann, Marion 4885 +27 53 46 99
E 10 Neill, Jens-Martin 5439 +30 53 49 102