Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | NRW-Pokal | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 15 | Prick, Markus | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 5415 | ||||
| Open | 0 | 32 | Rohde, Nils | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4581 | 301704 | |||
| Open | 0 | 120 | Sczimarowski, Sam David | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 3533 | 261166 | |||
| Open | 0 | 32 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | DE | 3570 | ||||
| Open | 0 | 40 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden e.V. | DE | 1623 | 80026 | |||
| Open | 0 | 49 | Kuhn, Felix | TV Beckum e.V. | DE | 4318 | 333662 | |||
| Open | 0 | 157 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | DE | 3742 | 312270 | |||
| Open | 0 | 63 | Binder, Christopher | TV Beckum e.V. | DE | 4391 | ||||
| Open | 0 | 0 | Grobecker, Leon | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 5216 | ||||
| Open | 0 | 73 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4436 | ||||
| Open | 0 | 19 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | DE | 2688 | ||||
| Open | 0 | 73 | Matthiä, Andre | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 5110 | 334771 | |||
| Open | 0 | 66 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 4630 | 300490 | |||
| Open | 0 | 138 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 4013 | ||||
| Open | 0 | 17 | Guder, Simon | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2594 | 242190 | |||
| Open | 0 | 120 | Gerling, Thomas | TV Beckum e.V. | DE | 3367 | ||||
| Open | 0 | 18 | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3162 | 203094 | |||
| Damen | 0 | 180 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden e.V. | DE | 4919 | 309124 | |||
| Master 40 | 0 | 17 | Rettke , Sebastian | DE | 5414 | |||||
| Master 40 | 0 | 95 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2235 | 121579 | |||
| Master 40 | 0 | 100 | Scharte, Christoph-Andreas | Discgolf Detmold e.V. | DE | 1593 | ||||
| Master 40 | 0 | 140 | Schwegmann, Daniel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 5044 | ||||
| Master 40 | 0 | 65 | Tschorn, Tim | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | DE | 4648 | 280765 | |||
| Master 40 | 0 | 148 | von Robakowsky, Dirk | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 4996 | ||||
| Master 40 | 0 | 36 | Frinken, Tillmann | DE | 5046 | 313018 | ||||
| Master 40 | 0 | 184 | Märtins, Frank | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 3894 | ||||
| Master 40 | 0 | 40 | Heide, Marc | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 5307 | ||||
| Master 50 | 0 | 140 | Thumann, Daniel | TV Beckum e.V. | DE | 1442 | ||||
| Master 50 | 0 | 127 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | DE | 260 | ||||
| Master 50 | 0 | 90 | Kroll, Marian | LFC Laer 1906 e.V. | DE | 2393 | ||||
| Master 50 | 0 | 125 | Habbel, Olaf | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 5206 | ||||
| Master 50 | 0 | 153 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden e.V. | DE | 2009 | ||||
| Master 50 | 0 | 112 | Sinne, Michael | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2107 | 104131 | |||
| Master 60 | 0 | 60 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 e.V. | DE | 2782 | ||||
| Master 60 | 0 | 145 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 4724 | ||||
| Master 60 | 0 | 26 | Albrecht, Guido | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 2662 | 239798 | |||
| Master 60 | 0 | 21 | Kaiser, Bernd | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 5387 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | 23 | Staszyk, Ewelina | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 5080 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | 202 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | DE | 3853 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | 69 | Grobecker, Pia | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 5036 | 316999 | |||
| Damen Master 40 | 0 | 155 | Habbel, Nicole | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 5205 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | 185 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 3843 | 213197 | |||
| Damen Master 40 | 0 | 156 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 4725 | ||||
| Juniors | 0 | 60 | Kosiek, Leonard | SV 1860 Minden e.V. | DE | 4805 | ||||
| Juniors | 0 | 143 | von Robakowsky, Pia | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 4997 | ||||
| Juniors | 0 | 103 | Baur, Jan | 5249 | ||||||
| Juniors | 0 | 26 | Staszyk, Gabriel | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 4875 | ||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(47 von 60 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | NRW-Pokal | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.