Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. HessenTour Spessart-Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 26.10.2026 07:48
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kreis, Jonathan (O) 4652 +11 63 62 125
MJ18 2 Fehlner, Ben (O) 5064 +34 73 75 148
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Korner, Tobias 2280 -14 50 50 100
O 2 Plum, Jan-Moritz 2292 -13 54 47 101
O 3 Zurdo, Nelson 4878 -10 57 47 104
O 4 Russ, Moritz 4317 -9 53 52 105
O 5 Bartoschek, Malte 2882 -8 53 53 106
O 5 Movila, Jonas -8 56 50 106
O 7 Senft, Christian 3753 -7 56 51 107
O 8 Williamson, Alexander 1860 -6 55 53 108
O 8 Becka, Tom 2653 -6 53 55 108
O 10 Sigges, Fabian 3307 -5 55 54 109
O 11 Forster, Pascal 3793 -4 57 53 110
O 11 Jorgensen, Martin Strandabo 5023 -4 56 54 110
O 13 Loew, Ruben 4689 -3 57 54 111
O 13 Keller, Jonas 4734 -3 56 55 111
O 13 Wiegand, Max 4940 -3 57 54 111
O 16 Friedle, Joscha 3149 -2 58 54 112
O 17 Heger, Maximilian 4943 -1 60 53 113
O 18 Mono, Marco 5232 0 57 57 114
O 19 Lin, Patrick 3326 +1 61 54 115
O 20 Müller, Jonas Philipp 4544 +3 60 57 117
O 20 Kreienbrink, Nico 4574 +3 60 57 117
O 22 Scheyer, Jan 4577 +4 59 59 118
O 22 Schmidt, Luca 5111 +4 64 54 118
O 22 Imhof, Niklas 5013 +4 62 56 118
O 25 De Los Santos, Luis 4809 +5 63 56 119
O 26 Weiß, Sascha 4746 +7 65 56 121
O 27 Schöls, Thorsten 5063 +8 64 58 122
O 28 Faßbinder , Paul 5268 +11 66 59 125
O 29 Reimuth, Kevin 5374 +15 66 63 129
O 30 Degenhardt, Christoph 5138 +18 68 64 132
O 31 Wächter, Finn 5375 +25 71 68 139
O 32 Plesker, Christian 2223 +34 55 93 148
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Movila, Julia 4480 +14 66 62 128
W 2 Krutzsch, Sarah-Lena 4948 +19 69 64 133
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Sindern, Corinna (W) 5092 +36 78 72 150
WM40 2 Obadic, Nathalie (W) 4886 +42 82 74 156
WM40 3 Mahnke-Plesker, Sylvia (W) 2411 +51 84 81 165
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP40 1 Zopf, Julian 556 -7 55 52 107
MP40 2 Fuchs, Tobias 1418 -7 54 53 107
MP40 3 Braak, Falko 2604 -2 58 54 112
MP40 4 Kietzmann, Tobias 3079 +3 58 59 117
MP40 5 Obadic, Andrejas 5073 +4 64 54 118
MP40 6 Fallak, Robert 1781 +6 66 54 120
MP40 7 Roskoss, Johannes 5299 +8 63 59 122
MP40 7 Kindler, Daniel 4620 +8 63 59 122
MP40 9 Cromwell, Matthew 5019 +13 63 64 127
MP40 10 Hoppe, Christian 5054 +17 69 62 131
MP40 11 Andree, Matthias 5314 +25 73 66 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP50 1 Kolbe, Wolfram 2528 -12 52 50 102
MP50 2 Rühl, Marco 401 -3 54 57 111
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP55 1 Bauer, Gernot 4921 +3 54 63 117
MP55 2 Hamann, Michael 210 +5 63 56 119
MP55 2 Meyer, Volker 182 +5 61 58 119
MP55 4 Kempe, Ralf 606 +11 63 62 125
MP55 4 Thiesen, Björn 5122 +11 66 59 125
MP55 6 Weyrich, Markus 4712 +17 66 65 131
MP55 7 Richert, Hannes 5028 +20 70 64 134
MP55 8 Haberski, Ralf 3740 +30 74 70 144
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP60 1 Kochems, Klaus 2996 +7 63 58 121
MP60 2 Meier, Arnold 696 +9 65 58 123
MP60 2 Raczek, Wilfried 609 +9 61 62 123
MP60 4 Weidner, Jürgen 2111 +11 63 62 125
MP60 4 Racke, Ulrich 3943 +11 65 60 125
MP60 6 Steinbrink, Frank 351 +13 62 65 127