Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | NRW-Pokal | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 102 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 4013 | ||||
| Open | 0 | 28 | Hübner, Wyn | SV 1860 Minden e.V. | 4947 | |||||
| Open | 0 | 42 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 3929 | 240096 | |||
| Open | 0 | 60 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4436 | ||||
| Open | 0 | 125 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | DE | 3742 | 312270 | |||
| Open | 0 | 58 | Matthiä, Andre | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 5110 | ||||
| Open | 0 | 116 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4319 | 303321 | |||
| Open | 0 | 19 | Koch, Marius | DE | 3368 | |||||
| Open | 0 | 0 | Meyer, Jens | FTSV Ost e.V., Bielefeld | DE | 5357 | ||||
| Open | 0 | 86 | Switala, Toni | SV 1860 Minden e.V. | DE | 4748 | 295922 | |||
| Open | 0 | 64 | Schuckert, Yannick | DE | 5052 | 317556 | ||||
| Open | 0 | 96 | Sczimarowski, Sam David | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 3533 | 261166 | |||
| Open | 0 | 95 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | DE | 3845 | ||||
| Open | 0 | 0 | Arendt, Jan-Philipp | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 4662 | 297252 | |||
| Open | 0 | 26 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4704 | 304983 | |||
| Open | 0 | 0 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden e.V. | DE | 1623 | 80026 | |||
| Open | 0 | 21 | Rittershaus, Matthias | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4632 | ||||
| Open | 0 | 0 | Steup, Erik | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4667 | 296517 | |||
| Open | 0 | 23 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 3911 | ||||
| Damen | 0 | 79 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4010 | 268839 | |||
| Damen | 0 | 120 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden e.V. | DE | 4919 | 309124 | |||
| Master 40 | 0 | 147 | Märtins, Frank | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 3894 | ||||
| Master 40 | 0 | 67 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 3465 | ||||
| Master 40 | 0 | 107 | von Robakowsky, Dirk | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 4996 | ||||
| Master 40 | 0 | 20 | Tschorn, Tim | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | DE | 4648 | 280765 | |||
| Master 40 | 0 | 0 | Austermann, Frank | TV Beckum e.V. | DE | 4942 | ||||
| Master 40 | 0 | 44 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2235 | 121579 | |||
| Master 40 | 0 | 0 | Dannat, Sven | DE | 4646 | |||||
| Master 50 | 0 | 69 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | DE | 2077 | 123508 | |||
| Master 50 | 0 | 75 | Feldhaus, Andreas | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | DE | 260 | ||||
| Master 50 | 0 | 86 | Habbel, Olaf | TV Deilinghofen 1885 e.V. | 5206 | |||||
| Master 50 | 0 | 103 | Knebl, Martin | SV 1860 Minden e.V. | DE | 2009 | ||||
| Master 50 | 0 | 89 | Thumann, Daniel | TV Beckum e.V. | DE | 1442 | ||||
| Master 60 | 0 | 96 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 4724 | ||||
| Master 60 | 0 | 169 | Metter, Siegfried | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3620 | ||||
| Master 60 | 0 | 0 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1607 | 302396 | |||
| Master 60 | 0 | 49 | Vietoris, Ulrich | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 4406 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | 109 | Habbel, Nicole | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 5205 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | 132 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 4725 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | 142 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | DE | 3853 | ||||
| Juniors | 0 | 52 | Baur, Jan | 5249 | ||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(41 von 60 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | NRW-Pokal | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.