Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 1. Nibelungen Open Beso e.V.

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.09.2026 15:55
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kreis, Jonathan (O) 4652 +3 55 945 64 851 119
MJ18 2 Kolbe, Julius (O) 4511 +11 66 830 61 882 127
MJ18 3 Kolbe, Jakob (O) 4210 +13 65 840 64 851 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Forster, Pascal 3793 -18 46 1040 52 977 98
O 2 Belt, Phillip-Tyler 3705 -16 50 998 50 998 100
O 3 Seipenbusch, Lucca 1616 -15 51 987 50 998 101
O 4 Weber, Marc 3227 -12 50 998 54 956 104
O 5 Bartoschek, Malte 2882 -9 54 956 53 966 107
O 5 Fischer, Linus 4745 -9 53 966 54 956 107
O 7 Osadschy, Lukas 3320 -8 58 914 50 998 108
O 8 Possen, Dennis 691 -6 55 945 55 945 110
O 9 Maier, Fabian 2695 -5 57 924 54 956 111
O 9 Jaquet, Luca 5088 -5 56 935 55 945 111
O 11 Jordan, Michael 3321 -4 55 945 57 924 112
O 11 Müller, Jonas Philipp 4544 -4 55 945 57 924 112
O 13 Plum, Jan-Moritz 2292 -3 59 903 54 956 113
O 14 Zurdo, Nelson 4878 -2 57 924 57 924 114
O 15 Krieger, Maximilian 3834 0 60 893 56 935 116
O 16 Helsloot, Gosse 4131 +2 56 935 62 872 118
O 17 Bohn, Lukas 5336 +3 57 924 62 872 119
O 17 Lautenschläger, Philipp 3647 +3 58 914 61 882 119
O 19 Mais, Benedikt 4898 +4 63 861 57 924 120
O 20 Lin, Patrick 3326 +5 60 893 61 882 121
O 21 Hamacher, Daniel 5103 +8 64 851 60 893 124
O 22 Jung, Matthias 4564 +11 62 872 65 840 127
O 23 Düing, Andreas 3250 +16 69 798 63 861 132
O 23 Weiß, Sascha 4746 +16 66 830 66 830 132
O 25 Jordan, James 3226 +25 69 798 72 767 141
O 25 Reimuth, Kevin 5374 +25 69 798 72 767 141
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Movila, Julia (O) 4480 +19 69 798 66 830 135
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Gold, Christian 4396 -7 52 977 57 924 109
M40 2 Brand, Ingo 2067 -4 60 893 52 977 112
M40 3 Hemmer, Dominik 1426 -1 57 924 58 914 115
M40 3 Obadic, Andrejas 5073 -1 58 914 57 924 115
M40 5 Fuchs, Tobias 1418 +1 59 903 58 914 117
M40 6 Braak, Falko 2604 +2 57 924 61 882 118
M40 7 Kindler, Daniel 4620 +4 61 882 59 903 120
M40 8 Langner, Ingo 3168 +5 62 872 59 903 121
M40 9 Drechsler, Andreas 3319 +10 65 840 61 882 126
M40 9 Grosse, Sebastian 4826 +10 64 851 62 872 126
M40 11 Reinitz, Lukas 5404 +11 61 882 66 830 127
M40 12 Zimmermann, Marc 1720 +21 74 746 63 861 137
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Rühl, Marco 401 -12 50 998 54 956 104
M50 2 Kolbe, Wolfram 2528 -9 53 966 54 956 107
M50 3 Hamann, Michael 210 -1 56 935 59 903 115
M50 4 Kettner, Thomas 3363 +2 60 893 58 914 118
M50 5 Meyer, Volker 182 +4 59 903 61 882 120
M50 6 Hemmer, Stephan 1425 +8 58 914 66 830 124
M50 7 Weyrich, Markus 4712 +12 62 872 66 830 128
M50 8 Rasic, Karel 5334 +41 77 714 80 683 157
M50 9 Lehn, Matthias 1225 +3 61 882 0 61
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Kochems, Klaus (M50) 2996 +10 63 861 63 861 126
M60 2 Weidner, Jürgen (M50) 2111 +12 61 882 67 819 128
M60 3 Becker, Carl (M50) 4466 +43 83 651 76 725 159