Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 165 | Putschbach, Mitja | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4431 | 30.07.2026 00:24:04 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 353 | Seßler, Joshua | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3088 | 252259 | 30.07.2026 10:43:31 | bezahlt |
| Junioren 18 | 81 | Müller, Fjon | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3701 | 246810 | 09.08.2026 18:51:29 | |
| Junioren 18 | 84 | Müller, Ilian | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3692 | 246809 | 09.08.2026 18:55:32 | |
| Open | 168 | Thomas, Tim | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3110 | 194753 | 29.07.2026 22:04:54 | bezahlt |
| Open | 216 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 29.07.2026 22:41:12 | |
| Open | 284 | Seßler, Luca | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2833 | 189772 | 30.07.2026 21:01:13 | bezahlt |
| Open | 173 | Zschiesche, Joshua | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 03.08.2026 11:36:23 | bezahlt |
| Open | 126 | Witte, Hendrik | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2876 | 216509 | 03.08.2026 19:52:01 | bezahlt |
| Open | 0 | Zimmermann, Johannes | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 06.08.2026 17:33:24 | bezahlt |
| Open | 6 | Zimmermann, Benjamin Hauke | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4047 | 09.08.2026 20:37:13 | ||
| Open | 61 | Marshall, Hauke | SV Empor Berlin e. V. | (Wildcard) | DE | 3400 | 282855 | 29.07.2026 20:16:35 | bezahlt |
| Open | 255 | Juch, Bennet | ALILA FUN SPORT e. V. | (Wildcard) | DE | 4300 | 29.07.2026 20:32:28 | bezahlt | |
| Open | 116 | Rademacher, Maurice | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4813 | 29.07.2026 20:33:59 | bezahlt | |
| Open | 198 | Schüttkowski, Dustin | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 29.07.2026 21:22:08 | bezahlt |
| Open | 188 | Kregelin, Christian | SV Empor Berlin e. V. | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 29.07.2026 22:53:27 | |
| Open | 91 | Böttcher, Lukas | SC Altenau e.V. von 1898 | (Wildcard) | DE | 4617 | 323897 | 30.07.2026 08:50:30 | bezahlt |
| Open | 66 | Holly, Tomik | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4395 | 30.07.2026 09:06:03 | ||
| Open | 24 | Flick, Henning | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4641 | 307574 | 30.07.2026 19:22:41 | |
| Open | 281 | Schulze, Max | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 30.07.2026 21:53:52 | bezahlt |
| Open | 111 | Schmitt, Hendrik | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5026 | 02.08.2026 20:30:32 | bezahlt | |
| Open | 286 | Lange, Niklas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 04.08.2026 08:22:52 | bezahlt |
| Open | 0 | Ruberg, Yann | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 5333 | 06.08.2026 20:13:54 | bezahlt | |
| Open | 167 | Ramberg, Daniel | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4183 | 325219 | 09.08.2026 20:34:16 | bezahlt |
| Open | 26 | Pajak, Patrick | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3545 | 274893 | 12.08.2026 21:55:44 | bezahlt |
| Open | 140 | Rösing, Tjark Florian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3341 | 206340 | 16.08.2026 06:21:55 | |
| Open | 75 | Pigors, Maik | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 5029 | 297417 | 22.08.2026 19:25:43 | |
| Open | 167 | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 22.08.2026 21:24:51 | |
| Open | 274 | Fischer, Martin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2817 | 215169 | 23.08.2026 15:07:41 | |
| Damen | 161 | Müller, Anja | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5011 | 29.07.2026 20:00:22 | bezahlt | |
| Damen | 77 | Brand, Angela | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4045 | 29.07.2026 21:49:40 | bezahlt | |
| Damen | 311 | Koch, Stefanie | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2971 | 208309 | 30.07.2026 19:01:06 | bezahlt |
| Damen | 467 | Eberts, Jelena | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | (Wildcard) | DE | 1065 | 230554 | 06.08.2026 17:32:47 | |
| Damen | 100 | Alter, Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3462 | 265392 | 06.08.2026 20:02:20 | bezahlt |
| Damen | 84 | Aldruby, Miriam | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3546 | 274894 | 12.08.2026 21:57:30 | bezahlt |
| Damen | 0 | Sieburg, Lena | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 1814 | 23.08.2026 18:38:07 | ||
| Master 40 | 84 | Weber, Willem | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1924 | 116460 | 29.07.2026 23:25:27 | bezahlt |
| Master 40 | 169 | Themann, Kai | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4474 | 30.07.2026 09:58:47 | bezahlt | |
| Master 40 | 66 | Bartholme, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4694 | 29.07.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 40 | 58 | Drefers, Rainer | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 669 | 113137 | 29.07.2026 20:04:44 | |
| Master 40 | 99 | Krüger, Felix | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2164 | 29.07.2026 21:05:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 161 | Kindler, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3362 | 29.07.2026 22:10:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 100 | Blisginn, Sven Ole | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 30.07.2026 07:13:42 | |
| Master 40 | 138 | Hüdepohl, Alexander | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4999 | 30.07.2026 07:18:35 | ||
| Master 40 | 0 | Abraham, Ludwig | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 5235 | 30.07.2026 08:55:51 | bezahlt | |
| Master 40 | 84 | König, Kurt | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 4613 | 31.07.2026 09:17:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 244 | Maier, Georg | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3417 | 04.08.2026 12:05:59 | bezahlt | |
| Master 40 | 353 | Stoppa, Marko | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 1276 | 178757 | 08.08.2026 16:46:19 | |
| Master 40 | 228 | Blanz, Christian | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4836 | 08.08.2026 21:14:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 56 | Hubing, Garrett | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3340 | 193245 | 18.08.2026 19:12:25 | |
| Master 40 | 61 | Mahlke, Joscha | SC Altenau e.V. von 1898 | (Wildcard) | DE | 467 | 18.08.2026 19:51:46 | bezahlt | |
| Master 50 | 398 | Strzebniok, Michael | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4424 | 247250 | 29.07.2026 22:03:27 | bezahlt |
| Master 50 | 151 | Kunz, Martin | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 29.07.2026 22:46:41 | |
| Master 50 | 379 | Runge, Nils | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3642 | 333357 | 29.07.2026 23:07:27 | bezahlt |
| Master 50 | 81 | Strate, Michael | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 1696 | 30.07.2026 05:48:37 | ||
| Master 50 | 300 | Werner, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 1821 | 88479 | 30.07.2026 09:01:48 | bezahlt |
| Master 50 | 219 | Ferogh, Habib | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3544 | 30.07.2026 21:36:02 | bezahlt | |
| Master 50 | 255 | Brügmann, Frank | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 113 | 8318 | 06.08.2026 15:15:20 | bezahlt |
| Master 50 | 58 | Klein, Sascha | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 2972 | 219448 | 18.08.2026 17:25:39 | |
| Master 60 | 158 | Moß, Detlef | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3591 | 29.07.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 60 | 77 | Jüngling, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4423 | 322610 | 30.07.2026 00:22:13 | bezahlt |
| Master 60 | 449 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3710 | 30.07.2026 01:15:29 | bezahlt | |
| Master 60 | 90 | Gürtler, Peter | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3483 | 30.07.2026 17:10:52 | bezahlt | |
| Master 60 | 169 | Küpper, Axel | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | (Wildcard) | DE | 2854 | 181130 | 01.08.2026 10:05:53 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Imhoff, Jörg | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 5320 | 22.08.2026 20:07:49 | ||
| Master 70 | 255 | Rolfes, Uwe | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 2080 | 29.07.2026 23:03:29 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 165 | Sieghan, Beate | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3721 | 29.07.2026 22:12:17 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 171 | Seßler, Anke | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3035 | 252258 | 30.07.2026 06:55:52 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 411 | Runge, Svenja | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4218 | 29.07.2026 23:16:30 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 271 | Gilge, Jennifer | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 29.07.2026 20:21:34 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 238 | Maier, Katja | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4619 | 04.08.2026 06:36:50 | bezahlt | |
| Wildcard |
(71 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.