Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Wenzig, Tobias | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 5251 | 05.07.2026 20:06:08 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 903 | 0 | Everding, Johannes | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2304 | 05.07.2026 20:31:30 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 821 | 813 | Wapniarz, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4684 | 315515 | 05.07.2026 21:38:32 | |
| Open (PDGA) | 0 | 1005 | 989 | Schulze, Max | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 06.07.2026 08:24:48 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 952 | 0 | Franke, Niklas | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2596 | 06.07.2026 12:14:30 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 961 | 0 | Warkentin, Erwin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2545 | 216700 | 06.07.2026 14:49:50 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 922 | 914 | Witte, Hendrik | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2876 | 216509 | 06.07.2026 15:17:41 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 880 | 876 | Löb, Jonas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4140 | 295958 | 06.07.2026 16:06:13 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 915 | 0 | Schwarz, Lukas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4444 | 07.07.2026 13:19:40 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 923 | 913 | Chmielewski, Karol | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1238 | 64690 | 09.07.2026 12:47:57 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 968 | 960 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 16.07.2026 08:33:45 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 936 | 928 | Thomann, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2069 | 184855 | 16.07.2026 19:48:28 | bezahlt |
| Open Women (PDGA) | 0 | 827 | 0 | Voß, Anne-Katrin | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1146 | 06.07.2026 08:51:56 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 781 | 0 | Tete, Andreas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4600 | 05.07.2026 20:01:51 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 846 | 0 | Purschke, Kai | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4769 | 05.07.2026 20:08:37 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 886 | 0 | Oltmann, Helge | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4868 | 06.07.2026 08:18:02 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 900 | 0 | Staniewski, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4563 | 05.07.2026 20:08:45 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 733 | 0 | Pietruschka, Dominik | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4870 | 05.07.2026 22:35:35 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 833 | 0 | Schramm, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4869 | 05.07.2026 23:23:47 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 923 | 921 | Voigt, Michel | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1439 | 69172 | 05.07.2026 23:52:06 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Wagener, Pascal | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2669 | 181523 | 06.07.2026 12:29:21 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 892 | 884 | Vollers, Jens | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3309 | 196242 | 06.07.2026 19:01:19 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 862 | 0 | Hafner, Sven | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3010 | 06.07.2026 17:19:24 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 966 | 0 | Stegmann, Ole | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1437 | 07.07.2026 09:08:14 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Wenzig, Jürgen | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 5234 | 07.07.2026 11:30:26 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 797 | 0 | Wenzig, Frank | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 5171 | 08.07.2026 20:24:53 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 907 | 902 | Konecny, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 1582 | 71666 | 20.07.2026 07:21:09 | bezahlt |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 764 | 0 | Karlowski, Pamela | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3868 | 05.07.2026 21:01:35 | bezahlt | |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 696 | 0 | Beuthner, Tanja | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4842 | 05.07.2026 21:24:11 | bezahlt | |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 762 | 0 | Vollers, Sandra | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3862 | 05.07.2026 22:09:15 | bezahlt | |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 831 | 0 | Pallapies, Sabine | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 05.07.2026 23:25:22 | bezahlt |
| Junior <=18 | 0 | 640 | 0 | Löb, Jacob | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 5090 | 06.07.2026 16:12:00 | ||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(32 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.