Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 2026 HessenTour 12. Spieltag Rüsselsheim / Waldschwimmbad

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 09.11.2026 09:29
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kreis, Jonathan (O) 4652 +4 48 56 104
MJ18 2 Kolbe, Jakob (O) 4210 +8 55 53 108
MJ18 3 Fehlner, Ben (O) 5064 +40 74 66 140
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Korner, Tobias 2280 -20 43 37 80
O 2 Seipenbusch, Lucca 1616 -12 42 46 88
O 3 Bartoschek, Malte 2882 -11 48 41 89
O 3 Reyes, Philippe 3511 -11 43 46 89
O 5 Schreiber, Leonhard 3301 -5 46 49 95
O 5 Forster, Pascal 3793 -5 46 49 95
O 7 Plum, Jan-Moritz 2292 -1 46 53 99
O 7 Schmidt, Luca 5111 -1 50 49 99
O 9 Keller, Jonas 4734 +1 49 52 101
O 9 Zurdo, Nelson 4878 +1 55 46 101
O 9 Schöls, Thorsten 5063 +1 47 54 101
O 12 Müller, Jonas Philipp 4544 +2 52 50 102
O 13 Lin, Patrick 3326 +3 52 51 103
O 14 Lautenschläger, Philipp 3647 +4 49 55 104
O 14 Gläser, Christoph 4772 +4 53 51 104
O 16 Setinas, Alexander 2608 +7 56 51 107
O 16 Faßbinder , Paul 5268 +7 51 56 107
O 18 Gläser, Julian 4741 +9 54 55 109
O 19 Ketz, Manfred 567 +11 56 55 111
O 19 Friedle, Joscha 3149 +11 56 55 111
O 19 Wiebe, Simon 5120 +11 57 54 111
O 22 Imhof, Niklas 5013 +17 57 60 117
O 23 Weiß, Sascha 4746 +18 60 58 118
O 24 Bliedung, Christian 5358 +26 58 68 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Schreiber, Lara 3657 +6 51 55 106
W 2 Movila, Julia 4480 +15 58 57 115
W 3 Prasuhn, Sina-Marie 3679 +39 69 70 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali (W) 1464 +11 55 56 111
WM40 2 Sindern, Corinna (W) 5092 +29 64 65 129
WM40 3 Obadic, Nathalie (W) 4886 +32 70 62 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP40 1 Zopf, Julian 556 -6 47 47 94
MP40 2 Fuchs, Tobias 1418 -2 48 50 98
MP40 3 Fallak, Robert 1781 -1 52 47 99
MP40 4 Braak, Falko 2604 +1 51 50 101
MP40 5 Obadic, Andrejas 5073 +2 53 49 102
MP40 6 Rauch, Jonas 4460 +6 54 52 106
MP40 6 Schrenk, Simon 4671 +6 53 53 106
MP40 8 Maas, Jonathan 389 +9 54 55 109
MP40 8 Nyman, Tobias 4638 +9 53 56 109
MP40 10 Grosse, Sebastian 4826 +15 58 57 115
MP40 11 Eller, Stefan 4686 +17 61 56 117
MP40 12 Weisser , Tobias 5140 +20 59 61 120
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP50 1 Rühl, Marco 401 -2 52 46 98
MP50 2 Kolbe, Wolfram 2528 -1 52 47 99
MP50 3 Rasic, Karel 5334 +42 66 76 142
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP55 1 Hamann, Michael 210 +2 49 53 102
MP55 2 Lehn, Matthias 1225 +6 51 55 106
MP55 3 Thiesen, Björn 5122 +9 53 56 109
MP55 4 Richert, Hannes 5028 +12 57 55 112
MP55 5 Sindern, Stephan 5091 +15 57 58 115
MP55 5 Weyrich, Markus 4712 +15 55 60 115
MP55 7 Kempe, Ralf 606 +20 62 58 120
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP60 1 Racke, Ulrich 3943 +1 51 50 101
MP60 2 Steinbrink, Frank 351 +6 54 52 106
MP60 3 McBriar, Thomas 2702 +7 53 54 107
MP60 4 Pérez, Tomás 2401 +9 55 54 109
MP60 5 Kochems, Klaus 2996 +10 54 56 110
MP60 6 Meier, Arnold 696 +13 57 56 113
MP60 7 Adam, Michael 1043 +18 56 62 118
MP60 8 Baur, Roland 2485 +24 64 60 124
MP60 9 Becker, Carl 4466 +44 73 71 144