Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 913 | 913 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 16.06.2026 13:32:49 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | Fehlner, Ben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5064 | 16.06.2026 18:19:44 | ||
| Junioren 18 | 877 | 877 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4210 | 21.06.2026 20:26:17 | ||
| Junioren 18 | 849 | 849 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 21.06.2026 22:04:42 | ||
| Open | 0 | 0 | Faßbinder , Paul | (Wildcard) | 5268 | 316673 | 16.06.2026 13:22:43 | |||
| Open | 989 | 989 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 16.06.2026 13:22:46 | |
| Open | 917 | 917 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 16.06.2026 13:33:29 | |
| Open | 928 | 928 | Schreiber, Leonhard | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 16.06.2026 13:55:48 | |
| Open | 977 | 977 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 16.06.2026 14:51:51 | |
| Open | 918 | 918 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 16.06.2026 16:02:18 | |
| Open | 963 | 963 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 16.06.2026 20:01:19 | |
| Damen | 864 | 864 | Schreiber, Lara | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3657 | 287134 | 16.06.2026 13:31:58 | |
| Damen | 739 | 739 | Prasuhn, Sina-Marie | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3679 | 16.06.2026 13:32:13 | ||
| Damen Master 40 | 693 | 693 | Sindern, Corinna | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 16.06.2026 13:21:22 | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | Obadic, Nathalie | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4886 | 16.06.2026 16:26:00 | ||
| Damen Master 40 | 862 | 862 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 17.06.2026 08:12:56 | |
| Pro Master 40+ | 911 | 911 | Braak, Falko | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 16.06.2026 13:27:30 | |
| Pro Master 40+ | 886 | 886 | Fallak, Robert | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1781 | 18.06.2026 10:39:49 | ||
| Pro Master 40+ | 955 | 955 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 16.06.2026 21:15:04 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Römer, Christoph | (Wildcard) | 5272 | 18.06.2026 01:34:28 | ||||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Weisser , Tobias | (Wildcard) | DE | 5140 | 317536 | 23.06.2026 14:01:38 | ||
| Pro Master 55+ | 903 | 903 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 16.06.2026 13:09:08 | |
| Pro Master 55+ | 783 | 783 | Sindern, Stephan | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5091 | 315618 | 16.06.2026 13:19:10 | |
| Pro Master 55+ | 850 | 850 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 329638 | 16.06.2026 13:19:10 | |
| Pro Master 55+ | 837 | 837 | Thiesen, Björn | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 16.06.2026 13:29:41 | |
| Pro Master 55+ | 891 | 891 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 16.06.2026 14:51:15 | |
| Pro Master 55+ | 792 | 792 | Richert, Hannes | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5028 | 322679 | 16.06.2026 17:52:31 | |
| Pro Master 55+ | 894 | 894 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 20.06.2026 22:34:06 | |
| Pro Master 50+ | 937 | 937 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 21.06.2026 20:26:25 | ||
| Pro Master 60+ | 887 | 887 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 16.06.2026 14:19:46 | ||
| Pro Master 60+ | 798 | 798 | Baur, Roland | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2485 | 130546 | 18.06.2026 10:43:31 | |
| Pro Master 60+ | 808 | 808 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 16.06.2026 13:25:00 | |
| Pro Master 60+ | 886 | 886 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 16.06.2026 13:32:54 | ||
| Pro Master 60+ | 869 | 869 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 16.06.2026 13:41:58 | ||
| Pro Master 60+ | 854 | 854 | Weidner, Jürgen | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 16.06.2026 14:56:18 | |
| Pro Master 60+ | 843 | 843 | McBriar, Thomas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2702 | 16.06.2026 18:48:41 | ||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(36 von 64 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 880 | 880 | Scheyer, Jan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4577 | 316533 | 16.06.2026 13:18:32 | |
| Open | 906 | 906 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3647 | 303773 | 16.06.2026 13:19:04 | |
| Open | 923 | 923 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | DE | 5111 | 318050 | 16.06.2026 13:22:41 | |
| Open | 924 | 924 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4734 | 297119 | 16.06.2026 13:25:35 | |
| Open | 910 | 910 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4878 | 218661 | 16.06.2026 13:54:44 | |
| Open | 923 | 923 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4689 | 295669 | 16.06.2026 14:28:46 | |
| Open | 752 | 752 | Weiß, Sascha | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4746 | 17.06.2026 06:37:18 | ||
| Open | 0 | 0 | Heimsch, Michael | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5212 | 308520 | 17.06.2026 06:42:16 | |
| Open | 880 | 880 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 567 | 8327 | 17.06.2026 08:06:30 | |
| Open | 816 | 816 | Schöls, Thorsten | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5063 | 17.06.2026 09:27:16 | ||
| Open | 875 | 875 | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2216 | 101632 | 17.06.2026 17:11:52 | |
| Open | 823 | 823 | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 5103 | 321765 | 19.06.2026 09:16:16 | |
| Open | 940 | 940 | Gläser, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4741 | 252712 | 21.06.2026 17:31:04 | |
| Open | 919 | 919 | Gläser, Christoph | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4772 | 295022 | 21.06.2026 17:32:13 | |
| Open | 0 | 0 | Wiebe, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5120 | 300698 | 29.06.2026 08:05:52 | |
| Open | 999 | 999 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1616 | 85026 | 02.07.2026 10:35:20 | |
| Open | 918 | 918 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | DE | 3149 | 248287 | 03.07.2026 12:25:34 | |
| Open | 0 | 0 | Jaquet, Luca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 5088 | 22.07.2026 23:16:12 | ||
| Pro Master 40+ | 824 | 824 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | DE | 4826 | 16.06.2026 13:24:26 | ||
| Pro Master 40+ | 830 | 830 | Eller, Stefan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4686 | 296292 | 16.06.2026 13:51:22 | |
| Pro Master 40+ | 846 | 846 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4638 | 292570 | 16.06.2026 14:17:56 | |
| Pro Master 40+ | 902 | 902 | Rauch, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4460 | 285378 | 16.06.2026 14:32:45 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Hoppe, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5054 | 16.06.2026 14:54:39 | ||
| Pro Master 40+ | 859 | 859 | Obadic, Andrejas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 5073 | 16.06.2026 15:02:14 | ||
| Pro Master 40+ | 913 | 913 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4671 | 298121 | 19.06.2026 14:26:03 | |
| Pro Master 40+ | 935 | 935 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 186 | 307453 | 07.07.2026 19:10:58 | |
| Pro Master 50+ | 931 | 931 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 401 | 113922 | 02.07.2026 10:34:08 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | Rasic, Karel | DE | 5069 | 22.07.2026 19:14:25 | |||
| Pro Master 60+ | 625 | 625 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4466 | 16.06.2026 23:34:26 | ||
| Pro Master 60+ | 859 | 859 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2996 | 155897 | 19.07.2026 17:47:21 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.