Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (PDGA) | 0 | 997 | Betea, Andrei | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 496 | 8316 | 01.07.2026 20:30:38 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 963 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 01.07.2026 20:32:40 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 946 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 01.07.2026 20:33:05 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 957 | Lehnert, Philipp | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 01.07.2026 20:34:28 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 999 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 01.07.2026 20:36:11 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 924 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 01.07.2026 20:36:17 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 951 | Philippi, Fabian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2708 | 188512 | 01.07.2026 21:10:34 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 934 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | 3753 | 01.07.2026 20:31:03 | bezahlt | ||
| Open (PDGA) | 0 | 980 | Zimmermann, Johannes | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 01.07.2026 21:18:18 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 931 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4745 | 01.07.2026 21:28:46 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 929 | Wiegand, Max | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 01.07.2026 21:39:05 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 960 | Prey, Sven | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2212 | 224602 | 01.07.2026 22:31:56 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 947 | Brancazzu, Nico | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2238 | 121218 | 01.07.2026 22:37:11 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 918 | Graf, Tim | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4312 | 297298 | 01.07.2026 23:08:59 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 945 | Hentschel, Joris | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3848 | 02.07.2026 07:20:01 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 959 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 02.07.2026 14:24:16 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 974 | Plaue, Christian | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 103 | 8336 | 02.07.2026 15:18:30 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 941 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 05.07.2026 21:53:43 | |
| Open (PDGA) | 0 | 987 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 18.07.2026 18:25:08 | |
| Open Women (PDGA) | 0 | 870 | Weidner, Carina | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2224 | 109579 | 01.07.2026 22:42:07 | bezahlt |
| Open Women (PDGA) | 0 | 854 | Mansfeld, Anna | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4313 | 309460 | 01.07.2026 22:52:05 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 977 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 01.07.2026 20:33:46 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 913 | Meffert, David | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1935 | 127932 | 01.07.2026 20:35:55 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 934 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 01.07.2026 20:35:57 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 911 | Braak, Falko | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 01.07.2026 20:40:23 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 951 | Feutlinske, Markus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1801 | 99867 | 01.07.2026 21:50:44 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 955 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 01.07.2026 22:59:03 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 923 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 01.07.2026 23:08:53 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 912 | Kuntscher, Florian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 02.07.2026 08:16:55 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 989 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 02.07.2026 21:53:48 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 924 | Krug, Sascha | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 04.07.2026 08:30:00 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 903 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 01.07.2026 20:28:34 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | 931 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 01.07.2026 20:32:39 | bezahlt |
| Pro Master 55+ | 0 | 906 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 01.07.2026 20:51:23 | bezahlt |
| Pro Master 55+ | 0 | 891 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 01.07.2026 23:25:20 | bezahlt |
| Pro Master 55+ | 0 | 894 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 02.07.2026 08:22:37 | bezahlt |
| Pro Master 60+ | 0 | 854 | Weidner, Jürgen | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 01.07.2026 20:32:04 | bezahlt |
| Pro Master 60+ | 0 | 869 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 01.07.2026 20:55:21 | bezahlt | |
| Pro Master 65+ | 0 | 843 | McBriar, Thomas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2702 | 01.07.2026 21:51:36 | bezahlt | |
| Pro Master 60+ | 0 | 886 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 01.07.2026 23:29:26 | bezahlt | |
| Pro Master 70+ | 0 | 880 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 01.07.2026 20:48:53 | bezahlt |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 862 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 01.07.2026 20:30:41 | bezahlt |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 803 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 01.07.2026 20:38:19 | bezahlt |
| Pro Master Women 50+ | 0 | 772 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 01.07.2026 20:53:01 | bezahlt |
| Junior <=18 | 0 | 913 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 20.07.2026 14:59:05 | bezahlt | |
| Junior <=18 | 0 | 871 | Krug, Levi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 20.07.2026 15:07:15 | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(46 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (PDGA) | 0 | 906 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3647 | 303773 | 01.07.2026 20:28:58 | |
| Open (PDGA) | 0 | 923 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4689 | 295669 | 01.07.2026 20:31:43 | |
| Open (PDGA) | 0 | 923 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | DE | 5111 | 318050 | 01.07.2026 20:34:54 | |
| Open (PDGA) | 0 | 918 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2292 | 188985 | 01.07.2026 20:37:37 | |
| Open (PDGA) | 0 | 910 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4878 | 218661 | 01.07.2026 20:44:32 | |
| Open (PDGA) | 0 | 888 | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 3225 | 235690 | 01.07.2026 21:15:53 | |
| Open (PDGA) | 0 | 911 | Dietrich, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3354 | 241008 | 01.07.2026 21:18:16 | |
| Open (PDGA) | 0 | 896 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3910 | 320410 | 01.07.2026 21:47:34 | |
| Open (PDGA) | 0 | 917 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3326 | 229845 | 01.07.2026 21:59:43 | |
| Open (PDGA) | 0 | 918 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | DE | 3149 | 248287 | 01.07.2026 23:32:18 | |
| Open (PDGA) | 0 | 869 | Glätzer, Timm | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3688 | 305703 | 02.07.2026 08:34:49 | |
| Open (PDGA) | 0 | 887 | Mono, Marco | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5232 | 02.07.2026 08:48:19 | ||
| Open (PDGA) | 0 | 911 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | DE | 4544 | 291279 | 02.07.2026 13:44:15 | |
| Open (PDGA) | 0 | 0 | Heimsch, Michael | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5212 | 308520 | 11.07.2026 16:40:29 | |
| Open Women (PDGA) | 0 | 744 | Movila, Julia | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4480 | 18.07.2026 09:40:25 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 816 | Schöls, Thorsten | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5063 | 01.07.2026 20:31:08 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 902 | Rauch, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4460 | 285378 | 01.07.2026 20:32:13 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 824 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | DE | 4826 | 01.07.2026 20:40:17 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 886 | Fallak, Robert | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1781 | 01.07.2026 20:40:41 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 830 | Eller, Stefan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4686 | 296292 | 01.07.2026 20:43:53 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 859 | Obadic, Andrejas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 5073 | 01.07.2026 20:53:26 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 847 | Kindler, Daniel | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 4620 | 01.07.2026 21:01:48 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 875 | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2216 | 101632 | 01.07.2026 21:04:42 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 913 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4671 | 298121 | 01.07.2026 21:24:54 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 846 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4638 | 292570 | 01.07.2026 23:07:32 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 823 | Schweikart, Matthias | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 5127 | 02.07.2026 18:06:05 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Andree, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5314 | 16.07.2026 22:51:36 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 837 | Thiesen, Björn | VfL Bad Nauheim e.V. | DE | 5122 | 316079 | 01.07.2026 20:34:04 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 783 | Sindern, Stephan | VfL Bad Nauheim e.V. | DE | 5091 | 315618 | 01.07.2026 20:41:19 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 850 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4712 | 329638 | 01.07.2026 20:51:00 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | Vogel, Thomas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3925 | 01.07.2026 21:08:22 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 808 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 351 | 42858 | 01.07.2026 20:33:57 | |
| Pro Master 65+ | 0 | 887 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1043 | 20.07.2026 13:53:30 | ||
| Pro Master Women 55+ | 0 | 693 | Sindern, Corinna | VfL Bad Nauheim e.V. | DE | 5092 | 315620 | 01.07.2026 20:44:12 | |
| Pro Master Women 65+ | 0 | 623 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2411 | 01.07.2026 20:50:48 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.