Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 912 | 912 | 924 | Reitemann, Valentin | SC Gunzesried e.V. | DE | 3008 | 315016 | 19.06.2026 19:18:18 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 894 | 894 | 898 | Ramadas, Rahul | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4755 | 321573 | 14.06.2026 23:21:55 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 845 | 845 | 853 | Kastl, Konstantin | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4767 | 321493 | 14.06.2026 23:20:29 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Kubrak, Linus | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4207 | 330767 | 24.06.2026 18:05:03 | bezahlt |
| Open | 958 | 958 | 950 | Föhr, Timo | Disc Golf München e.V. | DE | 3799 | 281849 | 15.06.2026 10:14:14 | bezahlt | |
| Open | 951 | 942 | 0 | Hausknecht, Lars | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 1008 | 311842 | 15.06.2026 10:36:06 | bezahlt | |
| Open | 950 | 950 | 954 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3634 | 296550 | 14.06.2026 23:27:53 | bezahlt | |
| Open | 940 | 940 | 0 | Mayer, Quirin | Disc Golf München e.V. | DE | 4005 | 299671 | 14.06.2026 22:53:14 | bezahlt | |
| Open | 923 | 923 | 916 | Spiller, Lennart | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2804 | 259468 | 15.06.2026 04:13:25 | bezahlt | |
| Open | 923 | 925 | 916 | Braun, Florian | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3449 | 240460 | 17.06.2026 10:07:07 | bezahlt |
| Open | 918 | 918 | 0 | Oeltze, Philipp | Disc Golf München e.V. | DE | 3183 | 190817 | 14.06.2026 20:23:35 | bezahlt | |
| Open | 916 | 916 | 923 | Schüler, Kevin | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2276 | 120922 | 14.06.2026 20:05:47 | bezahlt | |
| Open | 913 | 913 | 0 | Schönl, Richard | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2936 | 186335 | 14.06.2026 20:14:53 | bezahlt | |
| Open | 910 | 910 | 0 | Hickisch, Alexander | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2924 | 180025 | 14.06.2026 20:02:12 | bezahlt | |
| Open | 908 | 0 | 908 | Perro, Lukas | AT | 3815 | 210577 | 14.06.2026 20:35:50 | bezahlt | ||
| Open | 904 | 904 | 898 | Prestel, Patrick | Disc Golf München e.V. | DE | 3798 | 281848 | 14.06.2026 20:00:40 | bezahlt | |
| Open | 900 | 900 | 0 | Nabeck, Marcel | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3632 | 14.06.2026 20:41:37 | bezahlt | ||
| Open | 898 | 898 | 878 | Gebhard, Michael | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2926 | 183455 | 14.06.2026 20:00:06 | bezahlt | |
| Open | 897 | 898 | 893 | Boesche, René | Hyzernauts e.V. | DE | 710 | 287318 | 14.06.2026 20:12:14 | bezahlt | |
| Open | 891 | 891 | 889 | Storde, Michael | Disc Golf München e.V. | DE | 3498 | 307133 | 14.06.2026 22:02:37 | bezahlt | |
| Open | 885 | 0 | 885 | Kück, Malte | AT | 4541 | 279419 | 15.06.2026 08:00:52 | bezahlt | ||
| Open | 882 | 882 | 0 | Schmitt, Peter | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4004 | 16.06.2026 16:53:13 | bezahlt | ||
| Open | 881 | 881 | 893 | Kindler, Philip | Allgäu Hyzerz e.V. | DE | 4486 | 234239 | 14.06.2026 20:12:14 | bezahlt | |
| Open | 879 | 879 | 0 | Ferguson, Nikolas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4706 | 22.06.2026 12:14:55 | bezahlt | |
| Open | 878 | 878 | 879 | Wittl, Christian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4774 | 300218 | 15.06.2026 09:31:33 | bezahlt | |
| Open | 877 | 877 | 0 | de Stefano, Marco | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3346 | 14.06.2026 20:00:09 | bezahlt | ||
| Open | 875 | 875 | 819 | Lang, Max | 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. | DE | 5018 | 303915 | 15.06.2026 08:25:56 | bezahlt | |
| Open | 867 | 867 | 0 | Riedel, Marvin | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4776 | 15.06.2026 11:01:27 | bezahlt | ||
| Open | 865 | 865 | 0 | Kapfer, Markus | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4780 | 15.06.2026 14:18:34 | bezahlt | ||
| Open | 863 | 863 | 894 | Maurer, Marius | Disc Golf München e.V. | DE | 4839 | 320183 | 14.06.2026 20:24:47 | bezahlt | |
| Open | 857 | 857 | 0 | Föhr, Bastian | Disc Golf München e.V. | 0 | 3638 | 14.06.2026 20:02:15 | bezahlt | ||
| Open | 855 | 857 | 859 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3763 | 230919 | 14.06.2026 20:27:59 | bezahlt | |
| Open | 852 | 852 | 0 | Lehmann, Maximilian | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4740 | 14.06.2026 20:02:13 | bezahlt | ||
| Open | 851 | 851 | 858 | Weber, Elischa | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3947 | 254453 | 14.06.2026 21:52:26 | bezahlt | |
| Open | 841 | 841 | 0 | Scherm, Christopher | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4924 | 14.06.2026 20:10:17 | bezahlt | ||
| Open | 840 | 840 | 0 | Gellner, Martin | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4336 | 15.06.2026 12:08:26 | bezahlt | ||
| Open | 811 | 811 | 0 | Kassal, Leon | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4775 | 14.06.2026 21:19:14 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Hörl, Tim | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 5256 | 326062 | 14.06.2026 20:20:24 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Goller, Jonas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 5148 | 17.06.2026 20:29:36 | bezahlt | |
| Open | 0 | 868 | 0 | Hensle, Jannik | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4331 | 25.06.2026 20:59:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | 957 | 960 | Lehnert, Philipp | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 28.06.2026 22:32:04 | bezahlt |
| Open | 0 | 887 | 0 | Garmatter, Dominik | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4876 | 29.06.2026 15:16:03 | bezahlt | |
| Open | 0 | 880 | 0 | Klampfl, Fabian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3351 | 29.06.2026 19:19:47 | bezahlt | |
| Damen | 850 | 848 | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4162 | 14.06.2026 20:03:42 | bezahlt | ||
| Damen | 812 | 812 | 0 | Swoboda, Tamara | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4833 | 14.06.2026 20:00:16 | bezahlt | ||
| Damen | 671 | 671 | 0 | Steinecke, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4906 | 14.06.2026 22:25:44 | bezahlt | ||
| Master 40 | 978 | 978 | 964 | Oswald, Christian | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3330 | 205990 | 14.06.2026 20:54:37 | bezahlt | |
| Master 40 | 978 | 979 | 976 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 157 | 8357 | 21.06.2026 13:34:45 | bezahlt | |
| Master 40 | 952 | 952 | 942 | Kessler, Stephan | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2609 | 5336 | 14.06.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 952 | 952 | 933 | Schneider, Lorenz | Disc Golf München e.V. | DE | 1725 | 87244 | 14.06.2026 22:48:35 | bezahlt | |
| Master 40 | 916 | 916 | 895 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3380 | 165320 | 14.06.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 907 | 907 | 905 | Weber, Marius | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4003 | 257909 | 14.06.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 906 | 913 | 903 | Bartsch, Dominik | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2392 | 128590 | 15.06.2026 10:10:54 | bezahlt |
| Master 40 | 905 | 0 | 905 | Nicolas, Dan-Ian | AT | 4553 | 282228 | 14.06.2026 21:52:09 | bezahlt | ||
| Master 40 | 905 | 905 | 0 | Mangold, Florian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3356 | 16.06.2026 16:07:17 | bezahlt | |
| Master 40 | 901 | 901 | 0 | Mastny, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4903 | 330307 | 14.06.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 898 | 898 | 866 | Spänle, Daniel | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4285 | 315592 | 14.06.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Master 40 | 885 | 885 | 883 | Buchner, Alfred | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2931 | 187391 | 14.06.2026 20:00:05 | bezahlt | |
| Master 40 | 881 | 874 | 888 | Maas, Jonathan | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 389 | 42851 | 21.06.2026 14:15:42 | bezahlt |
| Master 40 | 880 | 880 | 874 | Handrek, Sven | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3816 | 270273 | 15.06.2026 00:15:17 | bezahlt |
| Master 40 | 873 | 873 | 876 | Oeschger, Andreas | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4282 | 277285 | 15.06.2026 10:10:04 | bezahlt |
| Master 40 | 870 | 870 | 0 | Liebl, Bernhard | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4797 | 14.06.2026 20:00:16 | bezahlt | ||
| Master 40 | 863 | 863 | 0 | Wulf, Steffen | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 3648 | 14.06.2026 20:13:31 | bezahlt | ||
| Master 40 | 863 | 863 | 0 | Kühl, Lars | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3042 | 17.06.2026 18:34:01 | bezahlt | |
| Master 40 | 858 | 858 | 0 | Schaab, Niklas | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 3844 | 14.06.2026 22:38:31 | bezahlt | ||
| Master 40 | 857 | 0 | 857 | Klein, Thomas | AT | 5136 | 261371 | 14.06.2026 21:58:37 | bezahlt | ||
| Master 40 | 856 | 856 | 0 | Schmid, Stefan | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4677 | 14.06.2026 21:12:51 | bezahlt | ||
| Master 40 | 840 | 840 | 849 | Reitemann, Michael | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3007 | 323900 | 19.06.2026 19:19:48 | bezahlt |
| Master 40 | 797 | 797 | 0 | Troyer, Mathias | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1647 | 14.06.2026 20:55:46 | bezahlt | ||
| Master 40 | 783 | 783 | 0 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4113 | 14.06.2026 20:00:11 | bezahlt | ||
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Meiwald, Thomas | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 5078 | 320848 | 14.06.2026 21:15:06 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 749 | 0 | Gast, Thorsten | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 5066 | 22.06.2026 20:12:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 866 | 0 | Müller, Torsten | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4067 | 28.06.2026 11:40:56 | bezahlt | |
| Master 55 | 925 | 0 | 925 | Lingenhel, Arno | AT | 748 | 82047 | 14.06.2026 21:59:09 | bezahlt | ||
| Master 55 | 919 | 919 | 916 | Wimmer, Jürgen | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3938 | 282384 | 14.06.2026 20:00:29 | bezahlt | |
| Master 55 | 911 | 906 | 903 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | DE | 650 | 62179 | 15.06.2026 19:24:00 | bezahlt | |
| Master 55 | 905 | 905 | 894 | Neumann, Thomi | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1829 | 85220 | 14.06.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Master 55 | 901 | 901 | 902 | Tanner, Günter | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 107 | 3702 | 14.06.2026 20:19:23 | bezahlt | |
| Master 55 | 885 | 885 | 0 | Reichelt, Jürgen | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4904 | 15.06.2026 09:34:49 | bezahlt | ||
| Master 55 | 849 | 850 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 382 | 14.06.2026 20:01:08 | bezahlt | ||
| Master 55 | 847 | 837 | 0 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 16.06.2026 11:49:43 | bezahlt | |
| Master 55 | 844 | 844 | 0 | Geisemeyer, Till | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 5160 | 14.06.2026 20:00:26 | bezahlt | ||
| Master 55 | 840 | 0 | 840 | Ettlinger, Markus | AT | 4148 | 256152 | 15.06.2026 07:42:00 | bezahlt | ||
| Master 55 | 830 | 825 | 817 | Schmid, Thomas | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 2088 | 251543 | 14.06.2026 20:09:08 | bezahlt | |
| Master 55 | 828 | 825 | 825 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 156 | 103326 | 18.06.2026 00:51:15 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 742 | 742 | 735 | Epple, Margit | Disc Golf München e.V. | DE | 3196 | 319535 | 16.06.2026 08:37:11 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 862 | 856 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 03.07.2026 13:51:23 | bezahlt |
| Damen Master 55 | 828 | 0 | 828 | Lingenhel, Birgit | AT | 755 | 70932 | 14.06.2026 22:04:29 | bezahlt | ||
| Damen Master 55 | 0 | 670 | 0 | Coldewey, Susanne | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4502 | 05.07.2026 16:57:26 | bezahlt | |
| Wildcard |
(89 von 90 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 987 | 975 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 691 | 87464 | 18.07.2026 18:20:50 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Moser, Carsten | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 5315 | 18.07.2026 23:00:09 | ||
| Master 40 | 0 | 882 | 872 | Stabauer, Raimund | Disc Golf München e.V. | DE | 3026 | 153595 | 10.07.2026 11:27:21 | |
| Master 40 | 0 | 851 | 848 | Fuchs, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3960 | 263413 | 10.07.2026 13:24:27 | |
| Master 40 | 0 | 842 | 841 | Odenkirchen, Marc | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2542 | 118215 | 12.07.2026 17:06:44 | |
| Master 40 | 0 | 828 | 827 | Pedaci, Enzo | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2340 | 110465 | 13.07.2026 11:50:30 | |
| Master 55 | 0 | 757 | 0 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 420 | 04.07.2026 13:10:48 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.