Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 1. Wiley Herbst Masters

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 15.11.2026 15:35
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Stelzer, Michael 157 -18 46 46 92 Nach Stechen
M40 2 Oswald, Christian 3330 -18 48 44 92 Nach Stechen
M40 3 Nixdorf, Christian 1789 -14 48 48 96
M40 4 Scheel, Thorsten 1896 -10 51 49 100
M40 5 Froese, Alexander 1573 -9 49 52 101
M40 6 Panizza, Elias 4818 -8 52 50 102
M40 7 Fischbach, Mathias 4592 -6 52 52 104
M40 7 Riessenberger, Andreas 3380 -6 54 50 104
M40 9 Unruh, Björn 1856 -4 54 52 106
M40 9 Schütt, Till 4777 -4 55 51 106
M40 11 Handrek, Sven 3816 -3 55 52 107
M40 11 Raff, Sven 4184 -3 54 53 107
M40 13 Eibner, Georg 4304 -2 55 53 108
M40 14 Kühl, Lars 3042 -1 56 53 109
M40 15 Walther, Benjamin 3291 0 54 56 110
M40 16 Rettich, Daniel 2570 +1 59 52 111
M40 16 Liebl, Bernhard 4797 +1 52 59 111
M40 18 Troyer, Mathias 1647 +2 56 56 112
M40 18 Moll, Philipp 4514 +2 53 59 112
M40 20 Partzek, Robert 4531 +3 57 56 113
M40 20 Schmidt, Alexander 4497 +3 58 55 113
M40 22 Maile, Stefan 5432 +5 61 54 115
M40 23 Trzebitzky, Lukas 4252 +6 61 55 116
M40 24 Lutz, Thomas 4721 +7 58 59 117
M40 24 Kolar, David 4408 +7 54 63 117
M40 26 Fuchs, Ilja 1809 +8 56 62 118
M40 27 Köhler, Michael 5084 +9 61 58 119
M40 27 Manz, Martin 5155 +9 60 59 119
M40 27 Kühnert, Alexander 5422 +9 58 61 119
M40 30 Marschner, Maik 2364 +12 66 56 122
M40 30 Fröscher, Felix 4551 +12 64 58 122
M40 32 Streib, Jochen 5034 +13 62 61 123
M40 33 Handrack, Maik 5419 +28 71 67 138
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -21 45 44 89
M50 2 Elze, Dirk 112 -13 47 50 97
M50 3 Grünauer, Jürgen 2503 -10 49 51 100
M50 4 Deubel, Frank 601 -7 54 49 103
M50 5 Hybl, Markus 2151 -5 49 56 105
M50 5 Ernsperger, Stefan 3658 -5 52 53 105
M50 7 Rau, Andreas 2221 -4 52 54 106
M50 8 Gold, Christian 4396 -2 50 58 108
M50 9 Klein, Dominik 2809 0 54 56 110
M50 9 Wünsche, Andreas 3263 0 56 54 110
M50 11 Motta, Thomas 4549 +1 56 55 111
M50 12 Schmid, Thomas 2088 +5 54 61 115
M50 13 Scheubel, Christophe 5359 +7 62 55 117
M50 14 Reitemann, Michael 3007 +14 59 65 124
M50 15 Siegels, Bernd 5147 +15 69 56 125
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Terbeck, Willi 2450 -6 53 51 104
M60 2 Lambur, Michael 2402 +2 57 55 112
M60 2 Salmen, Dieter 2384 +2 56 56 112
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +5 54 61 115
M60 5 Kynast, Christian 3317 +13 62 61 123
M60 5 Kitsch, Dieter 4543 +13 62 61 123
M60 7 Köhnlein, Dietmar 5040 +17 66 61 127
M60 8 Bulla, Richard 420 +22 65 67 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Haag, Rudolf (M60) 650 -5 54 51 105
M70 2 Hinterecker, Wolfgang (M60) 4462 +3 57 56 113
M70 3 Pérez, Tomás (M60) 2401 +5 58 57 115
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Kraze, Andrea (O) 5005 +18 65 63 128
WM40 2 Christakidis, Christina (O) 5129 +26 65 71 136
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM50 1 Langer, Kerstin (O) 4916 +26 69 67 136