Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 878 | 0 | Fröscher, Felix | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4551 | 12.05.2026 22:10:27 | ||
| Open | 0 | 796 | 0 | Köhnlein, Dietmar | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5040 | 12.05.2026 22:46:00 | ||
| Open | 0 | 757 | 0 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 12.05.2026 22:57:42 | ||
| Open | 0 | 888 | 886 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 13.05.2026 04:44:36 | |
| Open | 0 | 865 | 866 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 13.05.2026 08:05:34 | |
| Open | 0 | 888 | 895 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 308457 | 13.05.2026 09:40:04 | |
| Open | 0 | 760 | 0 | Manz, Martin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5155 | 12.05.2026 21:30:50 | ||
| Open | 0 | 740 | 0 | Streib, Jochen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5034 | 13.05.2026 12:28:49 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Appel, Martin | (Wildcard) | DE | 4905 | 15.05.2026 10:46:57 | |||
| Open | 0 | 857 | 0 | Hinterecker, Wolfgang | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4462 | 15.05.2026 14:45:52 | ||
| Open | 0 | 949 | 0 | Brida, Fabio | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4390 | 16.05.2026 12:48:23 | ||
| Open | 0 | 912 | 0 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 20.05.2026 20:12:52 | ||
| Open | 0 | 859 | 0 | Marschner, Maik | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2364 | 21.05.2026 11:07:29 | ||
| Open | 0 | 821 | 0 | Biegert, Sascha | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5022 | 322961 | 22.05.2026 14:12:32 | |
| Open | 0 | 882 | 882 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 22.05.2026 16:41:45 | |
| Open | 0 | 940 | 0 | Schmid, Kai | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3690 | 23.05.2026 08:37:43 | ||
| Open | 0 | 849 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 23.05.2026 10:49:04 | ||
| Open | 0 | 869 | 860 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 265 | 128142 | 25.05.2026 08:32:20 | |
| Open | 0 | 870 | 0 | Ulmer, Arthur | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4493 | 28.05.2026 11:23:30 | ||
| Open | 0 | 847 | 0 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 29.05.2026 07:30:44 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Meinel, Jochen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2243 | 07.06.2026 13:23:06 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schmid, Werner | (Wildcard) | DE | 5270 | 16.06.2026 20:37:26 | |||
| Open | 0 | 835 | 0 | Kresse, Julian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4219 | 17.06.2026 14:52:48 | ||
| Open | 0 | 874 | 872 | Bauer, Andreas | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4902 | 309938 | 24.06.2026 20:54:54 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Frey, Florian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5281 | 25.06.2026 13:08:02 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Zuther, Friedemann | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4393 | 25.06.2026 17:26:36 | ||
| Open | 0 | 948 | 936 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 25.06.2026 17:37:44 | |
| Damen | 0 | 671 | 0 | Manz, Simone | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | 5150 | 12.05.2026 21:32:36 | |||
| Damen | 0 | 658 | 0 | Langer, Kerstin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4916 | 12.05.2026 22:47:09 | ||
| Damen | 0 | 765 | 0 | Kraze, Andrea | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5005 | 13.05.2026 07:20:58 | ||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(30 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.