| Veranstalter | Frisbeesport-Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Michael Sinne |
| Ort | Detmolde, Westfalen, Deutschland |
| Turnierbetrieb | 09.05.2026 |
| Serien | NRW-Pokal |
| PDGA Status | |
| D-Rating Berücksichtigung | Nein |
| Startplätze | 60 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 12 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 Runden |
| Player Pack? | Keines |
| Open | 4,00€ |
| Damen | 4,00€ |
| Master 40 | 4,00€ |
| Master 50 | 4,00€ |
| Master 60 | 4,00€ |
| Damen Master 40 | 4,00€ |
| Juniors | 4,00€ |
| Wildcards | 60 |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 14 |
1. Suhrheinrich, Jan 2. Möllers, Andreas 2. Switala, Toni |
|
| Master 40 | 4 |
1. Bruns, Hans-Peter 2. Scharte, Christoph-Andreas 3. Märtins, Frank |
|
| Master 50 | 5 |
1. Nissing, Michael 2. Knebl, Martin 3. Ahlvers, Volker |
|
| Master 60 | 4 |
1. Metter, Siegfried 2. Ackemann, Jürgen 3. Vietoris, Ulrich |
|
| Damen Master 40 | 4 |
1. Wolf, Marion 2. Märtins, Anja 3. Ruberg, Rita |
|
| Juniors | 1 |
1. Kosiek, Leonard |
|
| Gesamt | 32 | ? |
1. Suhrheinrich, Jan 2. Switala, Toni |