Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 913 | 100 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 15.04.2026 11:25:01 | ||
| Junioren 18 | 849 | 81 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 16.04.2026 18:44:47 | ||
| Open | 0 | 0 | Faßbinder , Paul | (Wildcard) | 15.04.2026 09:38:02 | |||||
| Open | 915 | 118 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 15.04.2026 09:54:27 | |
| Open | 925 | 73 | Finkbeiner, Thomas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3733 | 307084 | 15.04.2026 10:15:48 | |
| Open | 949 | 81 | Finkbeiner, Michael | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3732 | 270582 | 15.04.2026 10:19:33 | |
| Open | 928 | 111 | Dietrich, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3354 | 241008 | 15.04.2026 10:22:33 | |
| Open | 975 | 77 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 15.04.2026 10:34:09 | |
| Open | 897 | 81 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3910 | 320410 | 15.04.2026 11:23:15 | |
| Open | 862 | 0 | Düing, Andreas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3250 | 187306 | 15.04.2026 13:10:20 | |
| Open | 958 | 196 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 15.04.2026 09:33:35 | |
| Open | 910 | 51 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 15.04.2026 09:35:23 | |
| Open | 974 | 190 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 15.04.2026 09:37:26 | |
| Open | 856 | 41 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 15.04.2026 09:47:06 | |
| Open | 932 | 156 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 15.04.2026 09:49:40 | |
| Open | 922 | 77 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 15.04.2026 09:56:22 | |
| Open | 0 | 0 | Heimsch, Michael | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5212 | 308520 | 15.04.2026 09:59:31 | |
| Open | 949 | 63 | Gläser, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4741 | 252712 | 15.04.2026 10:03:05 | |
| Open | 922 | 164 | Racke, Leonhard | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 15.04.2026 10:15:49 | |
| Open | 910 | 56 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 15.04.2026 10:21:28 | |
| Open | 917 | 63 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 15.04.2026 11:12:34 | |
| Open | 0 | 0 | Martinez Perez, Moises | (Wildcard) | DE | 4967 | 15.04.2026 09:46:35 | |||
| Open | 912 | 63 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 15.04.2026 10:03:41 | |
| Open | 981 | 250 | Beck, Jonas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3821 | 245002 | 15.04.2026 09:50:48 | |
| Open | 950 | 73 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 15.04.2026 09:51:59 | |
| Open | 906 | 51 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 15.04.2026 10:08:09 | |
| Open | 915 | 51 | Graf, Tim | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4312 | 297298 | 15.04.2026 10:11:29 | |
| Open | 956 | 71 | Kusyk, Tobias | MTV Karlsruhe 1881 e.V. | (Wildcard) | DE | 3678 | 240803 | 15.04.2026 10:17:22 | |
| Open | 0 | 0 | Jaquet, Luca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5088 | 16.04.2026 00:17:25 | ||
| Open | 0 | 0 | Kreienbrink, Nico | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4574 | 297602 | 17.04.2026 20:59:54 | |
| Open | 869 | 0 | Glätzer, Timm | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3688 | 305703 | 17.04.2026 21:11:21 | |
| Open | 875 | 0 | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2216 | 101632 | 28.04.2026 15:30:56 | |
| Open | 925 | 53 | Movila, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4481 | 15.04.2026 09:32:04 | ||
| Open | 0 | 0 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5111 | 318050 | 15.04.2026 09:35:31 | |
| Open | 838 | 0 | Wehr, Niklas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4880 | 15.04.2026 10:13:03 | ||
| Open | 869 | 104 | Scheyer, Jan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 15.04.2026 10:47:59 | |
| Open | 0 | 0 | Roth, Fabian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | 5210 | 15.04.2026 21:19:21 | |||
| Open | 924 | 134 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | 3753 | 17.04.2026 20:40:14 | |||
| Open | 947 | 0 | Williamson, Alexander | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1860 | 66478 | 17.04.2026 20:49:14 | |
| Open | 897 | 9 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4544 | 291279 | 20.04.2026 12:06:36 | |
| Open | 0 | 0 | Wiebe, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5120 | 300698 | 22.04.2026 16:22:44 | |
| Open | 875 | 91 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 27.04.2026 09:54:11 | |
| Damen | 861 | 81 | Schreiber, Lara | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3657 | 287134 | 15.04.2026 09:28:13 | |
| Damen | 754 | 174 | Movila, Julia | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4480 | 15.04.2026 09:32:25 | ||
| Damen | 747 | 81 | Prasuhn, Sina-Marie | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3679 | 15.04.2026 10:14:18 | ||
| Damen | 0 | 0 | Plum, Jennifer | (Wildcard) | 18.04.2026 18:44:05 | |||||
| Damen Master 40 | 767 | 0 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 15.04.2026 09:28:35 | |
| Damen Master 40 | 694 | 81 | Sindern, Corinna | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 15.04.2026 09:45:32 | |
| Damen Master 40 | 854 | 90 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 15.04.2026 11:35:47 | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | Obadic, Nathalie | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4886 | 16.04.2026 08:16:19 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Reinitz, Lukas | (Wildcard) | DE | 5068 | 15.04.2026 09:28:38 | |||
| Pro Master 40+ | 898 | 66 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 15.04.2026 09:30:52 | |
| Pro Master 40+ | 835 | 77 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 15.04.2026 10:06:17 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 63 | Obadic, Andrejas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5073 | 15.04.2026 11:57:07 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Römer, Christoph | (Wildcard) | 16.04.2026 13:23:48 | |||||
| Pro Master 40+ | 825 | 58 | Eller, Stefan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4686 | 296292 | 15.04.2026 09:26:57 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4826 | 15.04.2026 09:32:19 | ||
| Pro Master 40+ | 834 | 0 | Röder, Adrian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3201 | 15.04.2026 10:10:01 | ||
| Pro Master 40+ | 958 | 77 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 18.04.2026 08:51:09 | |
| Pro Master 55+ | 897 | 241 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 15.04.2026 09:24:13 | |
| Pro Master 55+ | 744 | 66 | Sindern, Stephan | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5091 | 315618 | 15.04.2026 09:45:04 | |
| Pro Master 50+ | 929 | 180 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 15.04.2026 09:59:15 | |
| Pro Master 55+ | 909 | 0 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 15.04.2026 10:36:58 | |
| Pro Master 55+ | 883 | 161 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 15.04.2026 11:17:09 | |
| Pro Master 50+ | 937 | 81 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 15.04.2026 16:46:25 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 71 | Thiesen, Björn | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 15.04.2026 19:42:26 | |
| Pro Master 55+ | 863 | 134 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 17.04.2026 21:46:12 | ||
| Pro Master 60+ | 808 | 0 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 15.04.2026 09:33:49 | |
| Pro Master 60+ | 879 | 171 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 15.04.2026 09:57:07 | ||
| Pro Master 60+ | 872 | 174 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 15.04.2026 10:14:53 | ||
| Pro Master 60+ | 856 | 81 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 15.04.2026 11:04:19 | |
| Pro Master 60+ | 887 | 0 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 15.04.2026 16:35:18 |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 877 | 171 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | DE | 4210 | 22.05.2026 13:15:25 | ||
| Open | 752 | 33 | Weiß, Sascha | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4746 | 15.04.2026 14:20:08 | ||
| Open | 901 | 77 | Klingbeil, Lukas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 782 | 63515 | 02.05.2026 17:00:35 | |
| Open | 0 | 0 | Imhof, Niklas | DE | 5013 | 02.05.2026 21:14:15 | |||
| Open | 0 | 0 | Unger, Yves | 5236 | 18.05.2026 10:50:38 | ||||
| Open | 924 | 71 | Gläser, Christoph | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4772 | 295022 | 18.05.2026 18:12:32 | |
| Open | 908 | 0 | Setinas, Alexander | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2608 | 135978 | 21.05.2026 15:01:12 | |
| Open | 903 | 155 | Schild, Christian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3542 | 21.05.2026 15:06:31 | ||
| Damen Master 40 | 625 | 81 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2411 | 15.04.2026 10:10:12 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Hoppe, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5054 | 15.04.2026 09:55:21 | ||
| Pro Master 40+ | 922 | 151 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1418 | 75472 | 15.04.2026 11:45:48 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Weisser , Tobias | DE | 5140 | 317536 | 16.04.2026 19:07:25 | ||
| Pro Master 40+ | 937 | 84 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 186 | 307453 | 25.04.2026 10:22:36 | |
| Pro Master 40+ | 916 | 68 | Fallak, Robert | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1781 | 10.05.2026 20:11:14 | ||
| Pro Master 55+ | 828 | 73 | Kettner, Thomas | beso e.V. | DE | 3363 | 273297 | 17.05.2026 08:33:20 | |
| Pro Master 60+ | 635 | 73 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4466 | 18.04.2026 20:03:01 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.