Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 2026 HessenTour 8. Spieltag Darmstadt Lichtwiese

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 15.06.2026 08:08
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kreis, Jonathan 4652 0 57 59 116
MJ18 2 Kolbe, Jakob 4210 +7 65 58 123
MJ18 3 Kolbe, Julius 4511 +18 65 69 134
MJ18 4 Fehlner, Ben 5064 +47 86 77 163
MJ18 5 Voßhenrich, Thurid +51 87 80 167
MJ18 6 Voßhenrich, Jördis +70 94 92 186
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Plum, Jan-Moritz 2292 -15 50 51 101
O 2 Williamson, Alexander 1860 -14 52 50 102
O 3 Jordan, Michael 3321 -11 53 52 105
O 3 Graf, Tim 4312 -11 52 53 105
O 5 Becka, Tom 2653 -10 54 52 106
O 5 Forster, Pascal 3793 -10 51 55 106
O 5 Keller, Jonas 4734 -10 52 54 106
O 8 Racke, Leonhard 3301 -8 56 52 108
O 8 Russ, Moritz 4317 -8 55 53 108
O 10 Finkbeiner, Thomas 3733 -7 49 60 109
O 10 Gläser, Julian 4741 -7 57 52 109
O 12 Dietrich, Simon 3354 -6 52 58 110
O 12 Glätzer, Timm 3688 -6 54 56 110
O 12 Loew, Ruben 4689 -6 53 57 110
O 15 Bartoschek, Malte 2882 -5 55 56 111
O 15 El-Bitar, Amin 3910 -5 56 55 111
O 17 Scheyer, Jan 4577 -3 56 57 113
O 18 Schmidt, Luca 5111 -2 59 55 114
O 19 Weber, Marc 3227 -1 56 59 115
O 20 Lin, Patrick 3326 0 59 57 116
O 20 Jaquet, Luca 5088 0 58 58 116
O 22 Roth, Fabian 5210 +1 63 54 117
O 23 Ketz, Manfred 567 +2 62 56 118
O 24 Friedle, Joscha 3149 +3 58 61 119
O 24 Lautenschläger, Philipp 3647 +3 60 59 119
O 26 Kreienbrink, Nico 4574 +6 63 59 122
O 27 Holzmann, Joshua 3763 +7 62 61 123
O 28 Schöls, Thorsten 5063 +10 63 63 126
O 29 Piotrowski, Konstantin 4697 +21 69 68 137
O 29 Weiß, Sascha 4746 +21 73 64 137
O 31 Hamacher, Daniel 5103 +23 68 71 139
O DNF Düing, Andreas 3250 - 999 DNF
O DNF Lentsch, Maximilian 3506 - 999 DNF
O DNF Martinez Perez, Moises 4967 - 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Mansfeld, Anna 4313 +4 60 60 120
W 2 Schreiber, Lara 3657 +11 63 64 127
W 3 Bruhm, Anne-Catherine +28 71 73 144
W 3 Plum, Jennifer +28 70 74 144
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali (W) 1464 +5 57 64 121
WM40 2 Sindern, Corinna (W) 5092 +42 79 79 158
WM40 3 Mahnke-Plesker, Sylvia (W) 2411 +59 89 86 175
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP40 1 Zopf, Julian 556 -6 57 53 110
MP40 2 Rauch, Jonas 4460 +4 56 64 120
MP40 3 Schrenk, Simon 4671 +5 61 60 121
MP40 4 Voßhenrich, Christoph +6 62 60 122
MP40 5 Grosse, Sebastian 4826 +15 65 66 131
MP40 6 Obadic, Andrejas 5073 +16 65 67 132
MP40 7 Stotz, Christoph 4733 +19 65 70 135
MP40 8 Nyman, Tobias 4638 +20 64 72 136
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP50 1 Kolbe, Wolfram 2528 -7 54 55 109
MP50 2 Rühl, Marco 401 0 54 62 116
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP55 1 Kempe, Ralf 606 +1 62 55 117
MP55 2 Hamann, Michael 210 +2 61 57 118
MP55 3 Thiesen, Björn 5122 +7 61 62 123
MP55 4 Lehn, Matthias 1225 +9 60 65 125
MP55 5 Sindern, Stephan 5091 +10 62 64 126
MP55 6 Weyrich, Markus 4712 +13 65 64 129
MP55 7 Richert, Hannes 5028 +18 69 65 134
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP60 1 Meier, Arnold 696 +1 58 59 117
MP60 2 Racke, Ulrich 3943 +5 62 59 121
MP60 3 Kochems, Klaus 2996 +8 62 62 124
MP60 4 Adam, Michael 1043 +11 60 67 127
MP60 5 McBriar, Thomas 2702 +14 63 67 130
MP60 6 Steinbrink, Frank 351 +16 62 70 132
MP60 7 Baur, Roland 2485 +26 69 73 142
MP60 8 Becker, Carl 4466 +39 79 76 155