Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | Fehlner, Ben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5064 | 15.04.2026 09:43:04 | ||
| Junioren 18 | 913 | 100 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 15.04.2026 11:23:38 | ||
| Junioren 18 | 849 | 81 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 16.04.2026 18:44:07 | ||
| Open | 960 | 100 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 15.04.2026 09:27:00 | |
| Open | 0 | 0 | Faßbinder , Paul | (Wildcard) | 15.04.2026 09:36:37 | |||||
| Open | 917 | 118 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 15.04.2026 09:54:12 | |
| Open | 922 | 77 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 15.04.2026 09:56:07 | |
| Open | 869 | 0 | Glätzer, Timm | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3688 | 305703 | 15.04.2026 09:57:26 | |
| Open | 949 | 63 | Gläser, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4741 | 252712 | 15.04.2026 10:02:25 | |
| Open | 928 | 111 | Dietrich, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3354 | 241008 | 15.04.2026 10:21:41 | |
| Open | 976 | 200 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 15.04.2026 10:33:50 | |
| Open | 897 | 81 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3910 | 320410 | 15.04.2026 11:24:06 | |
| Open | 862 | 0 | Düing, Andreas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3250 | 187306 | 15.04.2026 13:08:08 | |
| Open | 956 | 330 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 15.04.2026 14:51:18 | |
| Open | 773 | 34 | Piotrowski, Konstantin | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4697 | 299173 | 15.04.2026 09:27:35 | |
| Open | 947 | 0 | Williamson, Alexander | Turnverein 1867 Bad Sobernheim e. V. | (Wildcard) | DE | 1860 | 66478 | 15.04.2026 09:29:49 | |
| Open | 0 | 0 | Martinez Perez, Moises | (Wildcard) | DE | 4967 | 15.04.2026 09:46:12 | |||
| Open | 932 | 156 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 15.04.2026 09:48:27 | |
| Open | 912 | 63 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 15.04.2026 10:03:18 | |
| Open | 922 | 164 | Racke, Leonhard | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 15.04.2026 10:15:30 | |
| Open | 907 | 56 | Weber, Marc | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 15.04.2026 10:21:52 | |
| Open | 910 | 56 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 15.04.2026 10:21:57 | |
| Open | 917 | 63 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 15.04.2026 11:12:02 | |
| Open | 864 | 29 | Lentsch, Maximilian | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3506 | 304820 | 15.04.2026 11:48:45 | |
| Open | 879 | 200 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 15.04.2026 13:15:37 | |
| Open | 856 | 41 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 15.04.2026 09:21:09 | |
| Open | 0 | 0 | Kreienbrink, Nico | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4574 | 297602 | 17.04.2026 21:00:17 | |
| Open | 802 | 5 | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 5103 | 321765 | 19.04.2026 19:08:17 | |
| Open | 906 | 51 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 15.04.2026 09:28:37 | |
| Open | 926 | 58 | Mohr, Lars | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2440 | 145144 | 15.04.2026 16:00:45 | |
| Open | 0 | 0 | Jaquet, Luca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5088 | 16.04.2026 00:16:04 | ||
| Open | 0 | 0 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5111 | 318050 | 15.04.2026 09:34:10 | |
| Open | 869 | 104 | Scheyer, Jan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 15.04.2026 10:49:10 | |
| Open | 0 | 0 | Roth, Fabian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | 5210 | 15.04.2026 21:15:28 | |||
| Open | 0 | 0 | Jordan, Michael | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3321 | 15.04.2026 10:00:37 | ||
| Open | 946 | 0 | Jung, Andreas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3743 | 15.04.2026 10:46:36 | ||
| Open | 797 | 0 | Schöls, Thorsten | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5063 | 15.04.2026 09:47:58 | ||
| Open | 925 | 73 | Finkbeiner, Thomas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3733 | 307084 | 15.04.2026 10:20:21 | |
| Damen | 861 | 81 | Schreiber, Lara | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3657 | 287134 | 15.04.2026 09:26:53 | |
| Damen | 853 | 90 | Mansfeld, Anna | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4313 | 309460 | 15.04.2026 10:42:14 | |
| Damen | 0 | 0 | Plum, Jennifer | (Wildcard) | 18.04.2026 18:43:22 | |||||
| Damen | 0 | 0 | Bruhm, Anne-Catherine | (Wildcard) | 19.04.2026 11:41:15 | |||||
| Damen Master 40 | 854 | 90 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 15.04.2026 11:35:28 | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | Obadic, Nathalie | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4886 | 16.04.2026 08:15:40 | ||
| Damen Master 40 | 694 | 81 | Sindern, Corinna | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 15.04.2026 09:38:25 | |
| Damen Master 40 | 625 | 81 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 15.04.2026 10:08:16 | ||
| Pro Master 40+ | 835 | 77 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 15.04.2026 10:05:12 | |
| Pro Master 40+ | 911 | 248 | Braak, Falko | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 15.04.2026 10:06:35 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 63 | Obadic, Andrejas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5073 | 15.04.2026 11:55:52 | ||
| Pro Master 40+ | 958 | 77 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 15.04.2026 12:10:13 | |
| Pro Master 40+ | 799 | 0 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4733 | 16.04.2026 19:28:47 | ||
| Pro Master 40+ | 898 | 66 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 15.04.2026 09:27:29 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Reinitz, Lukas | (Wildcard) | DE | 5068 | 15.04.2026 09:27:43 | |||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4826 | 15.04.2026 09:32:01 | ||
| Pro Master 40+ | 911 | 73 | Rauch, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4460 | 285378 | 15.04.2026 09:26:21 | |
| Pro Master 55+ | 897 | 241 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 15.04.2026 09:17:02 | |
| Pro Master 55+ | 895 | 84 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 15.04.2026 09:27:38 | |
| Pro Master 55+ | 744 | 66 | Sindern, Stephan | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5091 | 315618 | 15.04.2026 09:42:52 | |
| Pro Master 50+ | 929 | 180 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 15.04.2026 09:58:26 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | Wisgott, Mike | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5101 | 15.04.2026 11:03:34 | ||
| Pro Master 55+ | 883 | 161 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 15.04.2026 11:16:19 | |
| Pro Master 50+ | 937 | 81 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 15.04.2026 16:47:29 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 71 | Thiesen, Björn | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 15.04.2026 19:39:24 | |
| Pro Master 55+ | 863 | 134 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 17.04.2026 21:48:02 | ||
| Pro Master 60+ | 808 | 0 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 15.04.2026 09:33:16 | |
| Pro Master 60+ | 879 | 171 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 15.04.2026 09:56:06 | ||
| Pro Master 60+ | 872 | 174 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 15.04.2026 10:13:58 | ||
| Pro Master 60+ | 856 | 81 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 15.04.2026 11:02:37 | |
| Pro Master 60+ | 887 | 0 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 15.04.2026 16:25:22 | ||
| Pro Master 60+ | 798 | 68 | Baur, Roland | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2485 | 130546 | 15.04.2026 18:02:51 | |
| Pro Master 60+ | 843 | 0 | McBriar, Thomas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2702 | 16.04.2026 12:39:22 | ||
| Pro Master 60+ | 635 | 73 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4466 | 18.04.2026 21:41:15 |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | Voßhenrich, Thurid | 29.04.2026 14:04:34 | |||||
| Junioren 18 | 0 | 0 | Voßhenrich, Jördis | 29.04.2026 14:08:55 | |||||
| Junioren 18 | 877 | 171 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | DE | 4210 | 22.05.2026 13:14:43 | ||
| Open | 754 | 29 | Kastner, Frederick | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 3274 | 197832 | 15.04.2026 09:53:23 | |
| Open | 915 | 51 | Graf, Tim | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4312 | 297298 | 15.04.2026 09:54:40 | |
| Open | 0 | 0 | Heimsch, Michael | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5212 | 308520 | 15.04.2026 10:00:16 | |
| Open | 0 | 0 | Wiebe, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5120 | 300698 | 15.04.2026 10:11:14 | |
| Open | 752 | 33 | Weiß, Sascha | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4746 | 15.04.2026 14:17:37 | ||
| Open | 0 | 0 | Münk, Pascal | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | DE | 4696 | 15.04.2026 22:04:52 | ||
| Open | 875 | 0 | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2216 | 101632 | 16.04.2026 12:25:15 | |
| Open | 897 | 9 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | DE | 4544 | 291279 | 20.04.2026 12:03:15 | |
| Open | 0 | 0 | Unger, Yves | 5236 | 18.05.2026 10:50:03 | ||||
| Open | 924 | 71 | Gläser, Christoph | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4772 | 295022 | 18.05.2026 18:11:31 | |
| Open | 0 | 58 | De Los Santos, Luis | US | 4809 | 107870 | 22.05.2026 08:06:27 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Weisser , Tobias | DE | 5140 | 317536 | 15.04.2026 10:50:10 | ||
| Pro Master 40+ | 922 | 151 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1418 | 75472 | 15.04.2026 11:44:56 | |
| Pro Master 40+ | 861 | 0 | Muscadin, Fitz-James | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4476 | 285187 | 22.04.2026 11:57:14 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Voßhenrich, Christoph | 28.04.2026 08:31:16 | |||||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Hoppe, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5054 | 17.05.2026 18:37:24 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Kolar, Sebastian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 5215 | 20.05.2026 00:19:22 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Roskoss, Johannes | DE | 4220 | 270072 | 20.05.2026 21:19:24 | ||
| Pro Master 40+ | 932 | 73 | Fischer, Carsten | TV Eppelheim 1927 e.V. | DE | 2606 | 256387 | 28.05.2026 22:43:13 | |
| Pro Master 55+ | 828 | 73 | Kettner, Thomas | beso e.V. | DE | 3363 | 273297 | 12.05.2026 20:30:42 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.