Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 443 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 05.08.2026 20:00:05 | bezahlt | |
| Open | 308 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 05.08.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 342 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 05.08.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 177 | Kollen, Ronnie | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | NL | 3266 | 101231 | 05.08.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 296 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 05.08.2026 20:02:46 | bezahlt |
| Open | 0 | Wiebe, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5120 | 300698 | 05.08.2026 20:04:20 | bezahlt |
| Open | 300 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 05.08.2026 20:07:02 | bezahlt |
| Open | 114 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 05.08.2026 20:24:12 | bezahlt |
| Open | 67 | Voß, Malte | VfB Frohnhausen 1912 e.V. | (Wildcard) | DE | 3712 | 05.08.2026 20:29:00 | bezahlt | |
| Open | 124 | Deussen, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2124 | 122460 | 05.08.2026 20:33:03 | bezahlt |
| Open | 126 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 05.08.2026 21:13:10 | bezahlt |
| Open | 91 | Badorek, Jonas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2109 | 137505 | 05.08.2026 21:35:55 | bezahlt |
| Open | 17 | Münch, Moritz | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2170 | 116777 | 05.08.2026 21:54:22 | bezahlt |
| Open | 14 | Fister, Daniel | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 5055 | 05.08.2026 22:39:21 | bezahlt | |
| Open | 10 | Meijvaert, David | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | 0 | 5058 | 05.08.2026 22:39:25 | bezahlt | |
| Open | 0 | Rudloff, Frederic | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 3197 | 164574 | 06.08.2026 08:49:25 | bezahlt |
| Open | 84 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 08.08.2026 08:57:48 | bezahlt |
| Open | 98 | Schmitz, Tim | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 09.08.2026 19:30:33 | bezahlt |
| Open | 18 | Hennecke, Thomas | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 3382 | 279582 | 10.08.2026 11:14:36 | bezahlt |
| Open | 0 | Eicker, Henrik | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3896 | 262008 | 19.08.2026 08:41:45 | bezahlt |
| Open | 302 | Porten, Joel | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4254 | 268397 | 10.08.2026 21:12:37 | bezahlt |
| Open | 77 | Lehmann, Moritz | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | (Wildcard) | DE | 3147 | 212960 | 11.08.2026 11:58:00 | bezahlt |
| Open | 43 | Koltermann, Nico | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4894 | 322356 | 13.08.2026 13:09:37 | |
| Damen | 265 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 05.08.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Damen | 274 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 05.08.2026 20:07:15 | bezahlt |
| Master 40 | 106 | Benson, Frank | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4117 | 279435 | 05.08.2026 21:27:14 | bezahlt |
| Master 40 | 90 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 05.08.2026 21:27:15 | bezahlt |
| Master 40 | 414 | Damberg, Manuel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3373 | 207680 | 05.08.2026 20:02:31 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Fischbach, Mathias | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4592 | 126325 | 05.08.2026 20:04:13 | bezahlt |
| Master 40 | 129 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 05.08.2026 20:04:29 | bezahlt |
| Master 40 | 77 | Krause, Christian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2630 | 149981 | 05.08.2026 20:18:50 | bezahlt |
| Master 40 | 118 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 05.08.2026 20:25:33 | bezahlt |
| Master 40 | 58 | Rieck, Robin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1767 | 109399 | 05.08.2026 20:32:45 | bezahlt |
| Master 40 | 81 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 05.08.2026 21:25:33 | bezahlt |
| Master 40 | 158 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 05.08.2026 21:26:54 | bezahlt |
| Master 40 | 84 | Schneider, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 05.08.2026 21:28:00 | bezahlt |
| Master 40 | 150 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 05.08.2026 21:32:30 | bezahlt |
| Master 40 | 81 | Meurers, Tobias | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 05.08.2026 21:53:31 | bezahlt |
| Master 40 | 73 | Zimmermann, Marc | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 06.08.2026 06:59:17 | bezahlt |
| Master 40 | 327 | Roth, Christian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 06.08.2026 23:44:00 | bezahlt |
| Master 40 | 63 | Baum, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 3018 | 06.08.2026 00:04:45 | ||
| Master 50 | 131 | Kroll, Marian | LFC Laer 1906 e.V. | (Wildcard) | DE | 2393 | 05.08.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Master 50 | 143 | Reitenbach, Frank | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 835 | 05.08.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 73 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 1945 | 05.08.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Master 50 | 129 | Mayer, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 05.08.2026 20:00:32 | bezahlt |
| Master 50 | 90 | Harthus, Andreas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1891 | 05.08.2026 20:01:13 | bezahlt | |
| Master 50 | 73 | Cassel, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1444 | 05.08.2026 20:25:09 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Ochmann, Jacek | DJK Wiking Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 4956 | 05.08.2026 20:29:10 | bezahlt | |
| Master 50 | 158 | Sinne, Michael | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 05.08.2026 21:13:20 | bezahlt |
| Master 50 | 68 | Tempelmann, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4634 | 273653 | 05.08.2026 22:06:18 | bezahlt |
| Master 50 | 77 | Balduhn, Dirk | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 05.08.2026 22:29:17 | bezahlt |
| Master 50 | 119 | Gewing, Jörg | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2011 | 05.08.2026 23:15:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 144 | Heiken, Sven | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1505 | 87253 | 06.08.2026 14:15:24 | bezahlt |
| Master 50 | 84 | Funke, Frank | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2658 | 269934 | 07.08.2026 19:53:03 | bezahlt |
| Master 50 | 56 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 08.08.2026 17:27:21 | bezahlt |
| Master 60 | 284 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 05.08.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Master 60 | 228 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 05.08.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Master 60 | 163 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 05.08.2026 20:00:25 | bezahlt |
| Master 60 | 171 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 05.08.2026 20:17:59 | bezahlt |
| Master 60 | 100 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 05.08.2026 20:55:46 | bezahlt |
| Master 60 | 90 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 822 | 74819 | 05.08.2026 21:12:36 | bezahlt |
| Master 60 | 77 | Albrecht, Guido | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 05.08.2026 21:14:20 | bezahlt |
| Master 60 | 19 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 06.08.2026 20:22:04 | bezahlt |
| Master 60 | 73 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4466 | 06.08.2026 22:27:06 | bezahlt | |
| Master 60 | 22 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 5035 | 09.08.2026 16:29:07 | bezahlt | |
| Master 60 | 184 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 22.08.2026 09:52:49 | bezahlt |
| Master 70 | 66 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4724 | 05.08.2026 20:01:18 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | Ochmann, Marion | DJK Wiking Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 4885 | 05.08.2026 20:00:23 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 246 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 05.08.2026 20:00:35 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 181 | Bachinger, Ulrike | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3323 | 05.08.2026 20:54:00 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 81 | Habbel, Nicole | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 5205 | 08.08.2026 14:02:59 | bezahlt | |
| Damen Master 70 | 242 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4725 | 05.08.2026 20:01:03 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 10 | Wuckel, Robin | Krefelder Discgolf Club e. V. | DE | 4267 | 263274 | 27.08.2026 12:15:59 | |
| Open | 124 | Küsters, Philipp | Krefelder Discgolf Club e. V. | DE | 4310 | 295620 | 27.08.2026 22:45:52 | |
| Open | 376 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | 3353 | 280403 | 21.09.2026 21:24:14 | |
| Open | 84 | Limper, Florian | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | DE | 4633 | 21.09.2026 21:49:46 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.