Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Fehlner, Ben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5064 | 24.03.2026 11:23:38 | ||
| Junioren 18 | 0 | 866 | 171 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4210 | 24.03.2026 12:53:30 | ||
| Junioren 18 | 0 | 833 | 81 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 24.03.2026 12:54:37 | ||
| Junioren 18 | 0 | 913 | 100 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 24.03.2026 14:22:08 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Voßhenrich, Jördis | (Wildcard) | 16.04.2026 15:55:00 | |||||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Voßhenrich, Thurid | (Wildcard) | 15.04.2026 19:45:12 | |||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Heimsch, Michael | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5212 | 308520 | 31.03.2026 07:01:35 | |
| Open | 0 | 924 | 134 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | 3753 | 24.03.2026 11:31:56 | |||
| Open | 0 | 910 | 56 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 24.03.2026 11:48:08 | |
| Open | 0 | 904 | 63 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 24.03.2026 14:32:13 | |
| Open | 0 | 974 | 100 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 24.03.2026 21:43:01 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Unger, Yves | (Wildcard) | 02.04.2026 07:30:33 | |||||
| Open | 0 | 907 | 56 | Weber, Marc | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 24.03.2026 12:44:06 | |
| Open | 0 | 908 | 63 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 24.03.2026 11:39:16 | |
| Open | 0 | 875 | 0 | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2216 | 101632 | 24.03.2026 19:37:42 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Wiebe, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5120 | 300698 | 24.03.2026 11:29:43 | |
| Open | 0 | 752 | 33 | Weiß, Sascha | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4746 | 24.03.2026 11:35:46 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Kahle, Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4899 | 10.04.2026 10:06:47 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Schöls, Thorsten | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5063 | 24.03.2026 11:23:33 | ||
| Open | 0 | 947 | 0 | Williamson, Alexander | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1860 | 66478 | 15.04.2026 09:28:46 | |
| Open | 0 | 915 | 118 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 15.04.2026 09:53:43 | |
| Damen | 0 | 747 | 81 | Prasuhn, Sina-Marie | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3679 | 24.03.2026 13:32:01 | ||
| Damen | 0 | 0 | 0 | Plum, Jennifer | (Wildcard) | 18.04.2026 18:42:48 | |||||
| Damen Master 40 | 0 | 854 | 90 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 24.03.2026 11:22:02 | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 81 | Sindern, Corinna | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 24.03.2026 12:10:28 | |
| Damen Master 40 | 0 | 767 | 0 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 24.03.2026 12:31:14 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Reinitz, Lukas | (Wildcard) | DE | 5068 | 24.03.2026 13:02:11 | |||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Römer, Christoph | (Wildcard) | 24.03.2026 23:34:37 | |||||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Reinitz , Jonas | (Wildcard) | 25.03.2026 13:16:46 | |||||
| Pro Master 40+ | 0 | 835 | 77 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 24.03.2026 11:21:57 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Roskoss, Johannes | (Wildcard) | DE | 4220 | 270072 | 31.03.2026 22:53:53 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Kolar, Sebastian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5215 | 31.03.2026 18:14:15 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Skär, Manuel | (Wildcard) | DE | 4669 | 316665 | 12.04.2026 17:11:14 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 898 | 66 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 24.03.2026 12:56:45 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Voßhenrich, Christoph | (Wildcard) | 17.04.2026 11:22:56 | |||||
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Bauer, Gernot | (Wildcard) | DE | 4921 | 24.03.2026 11:33:00 | |||
| Pro Master 55+ | 0 | 893 | 241 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 24.03.2026 11:19:05 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 897 | 84 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 24.03.2026 11:22:31 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 71 | Thiesen, Björn | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 24.03.2026 11:24:26 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 883 | 161 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 24.03.2026 11:26:49 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 909 | 0 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 24.03.2026 11:56:04 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 902 | 84 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 03.04.2026 08:41:40 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 930 | 81 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 24.03.2026 12:53:04 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | 0 | Rasic, Karel | (Wildcard) | DE | 5069 | 05.04.2026 11:00:34 | |||
| Pro Master 60+ | 0 | 879 | 174 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 24.03.2026 14:11:36 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 808 | 0 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 24.03.2026 14:14:00 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 856 | 81 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 24.03.2026 15:31:50 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 798 | 68 | Baur, Roland | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2485 | 130546 | 24.03.2026 15:41:40 |
(48 von 48 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 864 | 29 | Lentsch, Maximilian | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 3506 | 304820 | 15.04.2026 11:50:03 | |
| Open | 0 | 922 | 77 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4734 | 297119 | 27.04.2026 11:17:32 | |
| Open | 0 | 918 | 238 | Osadschy, Lukas | beso e.V. | DE | 3320 | 196261 | 27.04.2026 20:20:22 | |
| Damen Master 40 | 0 | 625 | 81 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2411 | 24.03.2026 11:21:46 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | DE | 4826 | 24.03.2026 11:55:54 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Hoppe, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5054 | 24.03.2026 13:31:23 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 861 | 0 | Muscadin, Fitz-James | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4476 | 285187 | 29.03.2026 22:33:00 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 635 | 73 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4466 | 24.03.2026 14:24:19 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.