Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 333 | Beilicke, Thomas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 01.07.2026 22:20:11 | bezahlt |
| Master 40 | 109 | Eddelbüttel, Hinnerk | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2437 | 187828 | 01.07.2026 20:00:28 | bezahlt |
| Master 40 | 54 | McCrary, Kyle | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 5137 | 323034 | 01.07.2026 20:17:37 | |
| Master 40 | 201 | Hill, Holger | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 641 | 69305 | 01.07.2026 20:34:03 | bezahlt |
| Master 40 | 29 | Crefeld, Marko | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3635 | 250558 | 01.07.2026 20:37:13 | bezahlt |
| Master 40 | 131 | Jahn, Thomas | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 01.07.2026 20:48:02 | bezahlt |
| Master 40 | 250 | Maag, Oliver | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 3002 | 297398 | 01.07.2026 20:58:12 | bezahlt |
| Master 40 | 84 | Sanders, David | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2930 | 263692 | 01.07.2026 23:11:00 | bezahlt |
| Master 40 | 66 | Salopiata, Benjamin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4007 | 02.07.2026 06:06:44 | bezahlt | |
| Master 40 | 117 | Danielczik, Julian | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2436 | 143927 | 02.07.2026 08:28:27 | bezahlt |
| Master 40 | 157 | Blanz, Christian | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4836 | 02.07.2026 18:45:19 | ||
| Master 40 | 63 | Schweitzer, Steve | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4547 | 03.07.2026 09:21:06 | bezahlt | |
| Master 40 | 246 | Brumme, Christian | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 1902 | 07.07.2026 19:44:48 | ||
| Master 40 | 114 | Struve, Johannes | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 688 | 66651 | 01.07.2026 20:01:30 | |
| Master 40 | 212 | Tietze, Jan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3295 | 301809 | 01.07.2026 20:05:29 | bezahlt |
| Master 40 | 325 | Thomsen, Mario | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4082 | 279663 | 01.07.2026 20:37:12 | bezahlt |
| Master 40 | 66 | Zaage, Patrick | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 5141 | 01.07.2026 20:43:18 | bezahlt | |
| Master 40 | 119 | Weckenbrock, Jan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2435 | 163333 | 01.07.2026 21:27:02 | bezahlt |
| Master 40 | 119 | Telge, Simon | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3926 | 302459 | 01.07.2026 22:19:05 | bezahlt |
| Master 40 | 134 | Simmendinger, Felix | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2441 | 247890 | 01.07.2026 22:31:15 | bezahlt |
| Master 40 | 128 | Zilke, Wenzeslaus | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4930 | 14.07.2026 10:53:03 | bezahlt | |
| Master 50 | 81 | Hetzner, Claus-Peter | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 509 | 01.07.2026 20:02:20 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Dose, Marc | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2755 | 02.07.2026 06:40:00 | bezahlt | |
| Master 50 | 198 | Harthus, Andreas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1891 | 05.07.2026 21:44:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 68 | Schlucke, Peter | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 5085 | 01.07.2026 20:01:12 | bezahlt | |
| Master 50 | 328 | Ladendorf, Christoph | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 213 | 8331 | 01.07.2026 20:33:16 | bezahlt |
| Master 50 | 14 | Raddatz, Hanjo | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 01.07.2026 21:58:36 | bezahlt |
| Master 50 | 258 | Staniewski, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4563 | 01.07.2026 22:08:30 | bezahlt | |
| Master 50 | 374 | Runge, Nils | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3642 | 01.07.2026 22:21:16 | bezahlt | |
| Master 50 | 194 | Morisse, Michael | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3726 | 02.07.2026 02:56:14 | bezahlt | |
| Master 50 | 73 | Schramm, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4869 | 02.07.2026 12:04:06 | bezahlt | |
| Master 50 | 73 | Lenz, Stefan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 1566 | 02.07.2026 18:26:18 | bezahlt | |
| Master 50 | 162 | Speidel, Christoph | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3134 | 300914 | 02.07.2026 23:05:20 | bezahlt |
| Master 50 | 151 | Kunz, Martin | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 03.07.2026 09:06:46 | bezahlt |
| Master 50 | 326 | Schmarbeck, Boris | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3406 | 276622 | 03.07.2026 22:13:14 | bezahlt |
| Master 50 | 261 | Schneider, Mario | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3956 | 252343 | 10.07.2026 11:38:58 | bezahlt |
| Master 50 | 269 | Steffen, Jens-Peter | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1716 | 01.07.2026 20:01:36 | bezahlt | |
| Master 60 | 90 | Hartwig, Uwe | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4273 | 312567 | 01.07.2026 20:00:25 | bezahlt |
| Master 60 | 323 | Möller, Maren | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3957 | 01.07.2026 20:02:55 | bezahlt | |
| Master 60 | 393 | Möller, Rüdiger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3959 | 01.07.2026 20:04:48 | bezahlt | |
| Master 60 | 141 | Beuthner, Andreas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4864 | 01.07.2026 20:41:01 | bezahlt | |
| Master 60 | 151 | Struve, Manfred | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3629 | 01.07.2026 21:29:32 | bezahlt | |
| Master 60 | 231 | Stöwahse, Thilo | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3543 | 02.07.2026 17:26:00 | bezahlt | |
| Master 60 | 449 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3710 | 05.07.2026 18:38:56 | bezahlt | |
| Master 60 | 223 | Zander, Uwe | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3807 | 01.07.2026 20:56:26 | bezahlt | |
| Master 60 | 84 | Vollers, Jens | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3309 | 196242 | 01.07.2026 21:36:08 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Thomsen, Hans-Jürgen | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 1849 | 103313 | 02.07.2026 08:48:58 | bezahlt |
| Master 60 | 68 | Thomsen, Udo | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4042 | 3720 | 04.07.2026 15:58:38 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Frank, Jörg | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 5316 | 21.07.2026 14:03:10 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Kasch, Winald | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 5319 | 22.07.2026 19:27:35 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 100 | Fischer, Susann | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 279 | 42850 | 01.07.2026 20:03:22 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 323 | Ockels, Maren | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4077 | 307058 | 01.07.2026 20:10:04 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 351 | Vollers, Sandra | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3862 | 01.07.2026 20:08:46 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 165 | Beuthner, Tanja | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4842 | 01.07.2026 20:29:11 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 326 | Runge, Svenja | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4218 | 01.07.2026 21:06:58 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 259 | Pallapies, Sabine | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 02.07.2026 23:05:40 | bezahlt |
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(56 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.