Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4210 | 09.03.2026 22:23:04 | ||
| Junioren 18 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 22.05.2026 13:40:57 | ||
| Junioren 18 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 16.06.2026 13:33:26 | ||
| Open | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2216 | 101632 | 10.03.2026 00:49:38 | |
| Open | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 29.05.2026 19:27:03 | |
| Open | Faßbinder , Paul | (Wildcard) | 5268 | 316673 | 16.06.2026 13:22:57 | |||
| Open | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 16.06.2026 20:01:42 | |
| Open | Jaquet, Luca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5088 | 02.03.2026 16:41:11 | ||
| Open | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 04.03.2026 19:58:06 | |
| Open | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 10.03.2026 19:43:26 | |
| Open | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 13.03.2026 20:52:17 | |
| Open | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5111 | 318050 | 08.04.2026 12:57:44 | |
| Open | Scheyer, Jan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 15.04.2026 10:48:25 | |
| Open | Wiebe, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5120 | 300698 | 15.04.2026 20:40:49 | |
| Open | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 16.04.2026 13:20:23 | |
| Open | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 5103 | 321765 | 19.04.2026 18:56:50 | |
| Open | Imhof, Niklas | (Wildcard) | DE | 5013 | 02.05.2026 21:15:33 | |||
| Open | Williamson, Alexander | Turnverein 1867 Bad Sobernheim e. V. | (Wildcard) | DE | 1860 | 66478 | 16.06.2026 13:17:42 | |
| Open | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 16.06.2026 13:24:05 | |
| Open | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 16.06.2026 13:25:52 | |
| Open | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 16.06.2026 14:29:05 | |
| Open | Schreiber, Leonhard | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 16.06.2026 16:38:26 | |
| Damen | Prasuhn, Sina-Marie | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3679 | 11.03.2026 21:42:45 | ||
| Damen | Schreiber, Lara | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3657 | 287134 | 16.06.2026 13:33:39 | |
| Damen Master 40 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 05.03.2026 12:42:48 | ||
| Damen Master 40 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 05.03.2026 12:46:47 | |
| Pro Master 40+ | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 186 | 307453 | 26.02.2026 12:51:23 | |
| Pro Master 40+ | Römer, Christoph | (Wildcard) | 5272 | 01.03.2026 23:43:49 | ||||
| Pro Master 40+ | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4826 | 02.03.2026 16:17:46 | ||
| Pro Master 40+ | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 05.03.2026 22:03:00 | |
| Pro Master 40+ | Weisser , Tobias | (Wildcard) | DE | 5140 | 317536 | 07.03.2026 21:46:32 | ||
| Pro Master 40+ | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 18.03.2026 17:38:14 | |
| Pro Master 40+ | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 15.04.2026 11:46:45 | |
| Pro Master 40+ | Rauch, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4460 | 285378 | 20.04.2026 21:15:30 | |
| Pro Master 40+ | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 18.05.2026 11:08:19 | |
| Pro Master 40+ | Reinitz, Lukas | (Wildcard) | DE | 5068 | 01.06.2026 19:22:05 | |||
| Pro Master 40+ | Braak, Falko | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 16.06.2026 13:28:11 | |
| Pro Master 40+ | Hoppe, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5054 | 16.06.2026 14:55:35 | ||
| Pro Master 40+ | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 16.06.2026 21:15:57 | |
| Pro Master 55+ | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 25.02.2026 21:24:55 | |
| Pro Master 55+ | Bauer, Gernot | (Wildcard) | DE | 4921 | 12.03.2026 01:28:41 | |||
| Pro Master 55+ | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 01.03.2026 20:41:29 | |
| Pro Master 55+ | Kettner, Thomas | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3363 | 273297 | 17.05.2026 08:35:07 | |
| Pro Master 55+ | Thiesen, Björn | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 16.06.2026 13:24:35 | |
| Pro Master 50+ | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 02.03.2026 16:32:34 | ||
| Pro Master 50+ | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 12.06.2026 09:51:53 | |
| Pro Master 60+ | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 26.02.2026 11:54:26 | ||
| Pro Master 60+ | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 24.03.2026 14:23:51 | |
| Pro Master 60+ | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 24.03.2026 16:19:06 | ||
| Pro Master 60+ | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 24.03.2026 16:21:14 | ||
| Pro Master 60+ | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 19.04.2026 16:47:39 | |
| Pro Master 60+ | Weidner, Jürgen | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 29.05.2026 14:05:03 | |
| Pro Master 60+ | Baur, Roland | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2485 | 130546 | 02.07.2026 17:03:50 | |
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(53 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.