| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Junioren 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Jonathan Kreis | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 57 | |||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -5 | 56 | -9 | 113 | |||
| 2 | Julius Kolbe | 4 |
4
|
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | +2 | 63 | |||
| 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +5 | 66 | +7 | 129 | |||
| 3 | Ben Fehlner | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | +24 | 85 | |||
| 7 | 4 | 4 |
4
|
10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | +32 | 93 | +56 | 178 | |||
| 4 | Timo Grimm | 7 |
4
|
4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | +49 | 110 | |||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +71 | 132 | +120 | 242 | |||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Open | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Christian Senft | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -8 | 53 | |||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
6
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 | -11 | 111 | |||
| 2 | Jan-Moritz Plum | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 54 | |||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 58 | -10 | 112 | |||
| 3 | Moritz Russ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -7 | 54 | |||
| 4 | 3 | 3 | 2 |
6
|
3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 | -8 | 114 | |||
| 4 | Jonas Philipp Müller | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -6 | 55 | |||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 | -7 | 115 | |||
| 5 | Luca Schmidt | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -3 | 58 | |||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 58 | -6 | 116 | |||
| 6 | Fabian Sigges | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 59 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -3 | 58 | -5 | 117 | |||
| 6 | Jonas Keller | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 | |||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 57 | -5 | 117 | |||
| 6 | Jarno Noske | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 60 | |||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | -4 | 57 | -5 | 117 | |||
| 9 | Nelson Zurdo | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +0 | 61 | |||
| 4 | 2 | 3 | 2 |
5
|
3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | -3 | 58 | -3 | 119 | |||
| 10 | Ruben Loew | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 | |||
| 3 | 3 | 4 | 2 |
5
|
4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 62 | -2 | 120 | |||
| 10 | Luis De Los Santos | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 60 | |||
| 4 |
5
|
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 60 | -2 | 120 | |||
| 12 | Joscha Friedle | 5 |
4
|
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 62 | |||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 59 | -1 | 121 | |||
| 13 | Andreas Düing | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 60 | |||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 66 | +4 | 126 | |||
| 14 | Tim Döring | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +4 | 65 | |||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | +72 | 133 | +76 | 198 | |||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Damen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Damen Master 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Pro Master 40+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Frederik Pabst | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 63 | |||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 | -1 | 121 | |||
| 2 | Tobias Nyman | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | 60 | |||
| 4 | 2 | 5 |
3
|
3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 62 | +0 | 122 | |||
| 3 | Sebastian Grosse | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | +2 | 63 | |||
| 4 |
6
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 63 | +4 | 126 | |||
| 4 | Thorsten Schöls | 5 |
4
|
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 67 | |||
| 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +9 | 70 | +15 | 137 | |||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Pro Master 50+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Marco Rühl | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 | |||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -2 | 59 | -5 | 117 | |||
| 2 | Wolfram Kolbe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
6
|
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | -3 | 58 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | +1 | 62 | -2 | 120 | |||
| 3 | Carlo Schmidt | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | +12 | 73 | |||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | +34 | 95 | +46 | 168 | |||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Pro Master 55+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Gernot Bauer | 4 | 3 | 3 | 3 |
4
|
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | +0 | 61 | |||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | -1 | 60 | -1 | 121 | |||
| 2 | Michael Hamann | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +0 | 61 | |||
| 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | +0 | 61 | +0 | 122 | |||
| 3 | Markus Weyrich | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | +1 | 62 | |||
| 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +8 | 69 | +9 | 131 | |||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Pro Master 60+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Ulrich Racke | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | +6 | 67 | |||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 64 | +9 | 131 | |||
| 2 | Frank Steinbrink | 4 | 3 | 3 |
4
|
6
|
3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +10 | 71 | |||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 66 | +15 | 137 | |||
| 3 | Michael Adam | 5 |
5
|
3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +12 | 73 | |||
| 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +6 | 67 | +18 | 140 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tot | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |
| Avg | 4.34 | 3.16 | 3.34 | 2.92 | 4.08 | 3.68 | 3.37 | 5.68 | 3.15 | 3.08 | 4.4 | 3.34 | 4.42 | 3.08 | 3.16 | 3.55 | 3.71 | 3.32 | 65.78 | |
| Difficulty | 10 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | 6 | 4 | 14 | 12 | 15 | 5 | 8 | 16 | 18 | 9 | 4.78 | |
| Hole in one | 1 | 1 | 0.09% | |||||||||||||||||
| Eagle | 4 | 4 | 0.36% | |||||||||||||||||
| Birdie | 14 | 19 | 5 | 20 | 20 | 35 | 7 | 9 | 6 | 12 | 11 | 6 | 7 | 15 | 12 | 1 | 9 | 208 | 18.64% | |
| Par | 29 | 24 | 43 | 36 | 22 | 21 | 33 | 27 | 47 | 41 | 29 | 39 | 38 | 37 | 39 | 37 | 33 | 34 | 609 | 54.57% |
| Bogey | 13 | 12 | 8 | 3 | 9 | 2 | 18 | 13 | 7 | 5 | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 20 | 22 | 15 | 195 | 17.47% |
| Double Bogey | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 37 | 3.32% | ||||
| Triple-Bogey or worse | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 | 5.56% |