| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Junioren 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Jonathan Kreis | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | -4 | 41 | -4 | 41 | ||||||
| 2 | Julius Kolbe | 4 |
4
|
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | +2 | 47 | +2 | 47 | ||||||
| 3 | Ben Fehlner | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | +17 | 62 | +17 | 62 | ||||||
| 4 | Timo Grimm | 7 |
4
|
4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | +28 | 73 | +28 | 73 | ||||||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Open | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Christian Senft | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -7 | 48 | -7 | 48 | |||
| 2 | Jan-Moritz Plum | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 51 | -6 | 51 | ||
| 2 | Moritz Russ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -6 | 51 | -6 | 51 | ||
| 4 | Jonas Philipp Müller | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -5 | 53 | -5 | 53 | ||
| 5 | Ruben Loew | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 55 | -3 | 55 | ||
| 6 | Fabian Sigges | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 53 | -2 | 53 | |||
| 6 | Luca Schmidt | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 55 | -2 | 55 | ||
| 8 | Jonas Keller | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 54 | -1 | 54 | |||
| 8 | Luis De Los Santos | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 54 | -1 | 54 | |||
| 8 | Nelson Zurdo | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 56 | -1 | 56 | ||
| 8 | Jarno Noske | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 56 | -1 | 56 | ||
| 12 | Andreas Düing | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | +0 | 57 | +0 | 57 | ||
| 13 | Joscha Friedle | 5 |
4
|
4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 59 | +2 | 59 | ||
| 14 | Tim Döring | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +5 | 63 | +5 | 63 | ||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Damen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Damen Master 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Pro Master 40+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Tobias Nyman | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -2 | 51 | -2 | 51 | |||
| 2 | Frederik Pabst | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +0 | 52 | +0 | 52 | ||||
| 3 | Sebastian Grosse | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | +2 | 55 | +2 | 55 | |||
| 4 | Thorsten Schöls | 5 |
4
|
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 57 | +5 | 57 | ||||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Pro Master 50+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Marco Rühl | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 47 | -5 | 47 | ||||
| 2 | Wolfram Kolbe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
6
|
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | -3 | 49 | -3 | 49 | ||||
| 3 | Carlo Schmidt | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | +8 | 61 | +8 | 61 | |||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Pro Master 55+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Michael Hamann | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +0 | 51 | +0 | 51 | ||||
| 1 | Gernot Bauer | 4 | 3 | 3 | 3 |
4
|
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | +0 | 54 | +0 | 54 | |||
| 3 | Markus Weyrich | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 53 | +2 | 53 | ||||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||
| No | Pro Master 60+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Ulrich Racke | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | +7 | 58 | +7 | 58 | ||||
| 2 | Frank Steinbrink | 4 | 3 | 3 |
4
|
6
|
3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +9 | 63 | +9 | 63 | |||
| 3 | Michael Adam | 5 |
5
|
3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +11 | 65 | +11 | 65 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tot | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |
| Avg | 4.18 | 3.11 | 3.04 | 2.7 | 3.74 | 3.63 | 3.35 | 5.64 | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 3.37 | 3.44 | 3.04 | 2.89 | 4.41 | 2.96 | 62.75 | |
| Difficulty | 12 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | 13 | 16 | 7 | 6 | 18 | 2 | 17 | 1 | 8 | 14 | 15 | 10 | 1.75 | |
| Hole in one | 1 | 1 | 0.21% | |||||||||||||||||
| Eagle | 3 | 3 | 4 | 10 | 2.05% | |||||||||||||||
| Birdie | 7 | 5 | 4 | 10 | 9 | 16 | 3 | 5 | 18 | 2 | 16 | 5 | 5 | 7 | 3 | 115 | 23.61% | |||
| Par | 14 | 13 | 19 | 15 | 14 | 8 | 15 | 12 | 6 | 5 | 4 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 4 | 19 | 229 | 47.02% |
| Bogey | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 12 | 3 | 10 | 10 | 6 | 2 | 13 | 2 | 96 | 19.71% | ||
| Double Bogey | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 | 5.13% | |||||||
| Triple-Bogey or worse | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2.26% |