Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Fehlner, Ben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5064 | 25.02.2026 21:28:30 | ||
| Junioren 18 | 0 | 829 | 146 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 14.03.2026 12:54:01 | ||
| Junioren 18 | 0 | 913 | 100 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 24.03.2026 14:23:50 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Grimm, Timo | (Wildcard) | DE | 5200 | 11.04.2026 21:55:42 | |||
| Open | 0 | 929 | 175 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 25.02.2026 18:50:25 | |
| Open | 0 | 908 | 119 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 25.02.2026 19:04:59 | |
| Open | 0 | 903 | 61 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | 3753 | 25.02.2026 20:10:26 | |||
| Open | 0 | 862 | 0 | Düing, Andreas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3250 | 187306 | 25.02.2026 20:34:44 | |
| Open | 0 | 897 | 109 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 25.02.2026 21:29:28 | |
| Open | 0 | 906 | 91 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 26.02.2026 20:54:14 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Noske, Jarno | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5114 | 11.03.2026 18:03:17 | ||
| Open | 0 | 0 | 58 | De Los Santos, Luis | (Wildcard) | US | 4809 | 107870 | 21.03.2026 22:17:59 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Döring, Tim | (Wildcard) | 5183 | 28.03.2026 20:21:33 | ||||
| Open | 0 | 899 | 81 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4544 | 291279 | 30.03.2026 09:34:40 | |
| Open | 0 | 908 | 169 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 01.04.2026 14:35:56 | |
| Open | 0 | 921 | 118 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 06.04.2026 20:17:50 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5111 | 318050 | 08.04.2026 12:55:33 | |
| Open | 0 | 922 | 225 | Sigges, Fabian | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3307 | 08.04.2026 14:41:47 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 824 | 279 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 25.02.2026 18:12:44 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4826 | 25.02.2026 18:33:32 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Schöls, Thorsten | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5063 | 25.02.2026 19:19:41 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Pabst, Frederik | (Wildcard) | 11.04.2026 22:31:17 | |||||
| Pro Master 55+ | 0 | 896 | 241 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 25.02.2026 18:07:46 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 924 | 464 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 25.02.2026 20:14:05 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 863 | 134 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 02.03.2026 11:29:11 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 934 | 190 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 13.03.2026 10:47:21 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Bauer, Gernot | (Wildcard) | DE | 4921 | 09.04.2026 18:02:47 | |||
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Carlo | (Wildcard) | DE | 11.04.2026 17:49:28 | ||||
| Pro Master 60+ | 0 | 808 | 0 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 25.02.2026 18:24:19 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 880 | 181 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 26.02.2026 11:56:28 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 887 | 0 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 01.03.2026 19:35:47 | ||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(31 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.