| Veranstalter | Frisbeesport Landesverband Hessen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Michael Hamann |
| Ort | Frielendorf |
| Turnierbetrieb | 11.04.2026 |
| Serien | Hessentour |
| PDGA Status | |
| D-Rating Berücksichtigung | Nein |
| Turnier-Website | www.frisbeesportverband-hessen.de |
| Startplätze | 44 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | Es werden 2 Runden mit je 18 Bahnen für alle Klassen gespielt. |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 0,01€ |
| Open | 0,01€ |
| Damen | 0,01€ |
| Damen Master 40 | 0,01€ |
| Pro Master 40+ | 0,01€ |
| Pro Master 50+ | 0,01€ |
| Pro Master 55+ | 0,01€ |
| Pro Master 60+ | 0,01€ |
| Wildcards | 44 |
10:00 Uhr Start 1. Runde in Spielklassen
kurze Pause, bis die Flights eingeteilt sind, etwa 30 Minuten nach der Beendigung des letzten Flights.
Start 2. Runde nach Ansage, nach Score in gemischten Spielklassen.
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| 20260410_200752.jpg | 1.82 MB |
| 20260410_200732.jpg | 1.55 MB |
| 20260410_201127.jpg | 2.17 MB |
| 20260410_202030.jpg | 2.99 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 20 |
1. Russ, Moritz 2. Becka, Tom 3. Kaiser, Christian |
|
| Pro Master 40+ | 4 |
1. Pabst, Frederik 2. Grosse, Sebastian 3. Nyman, Tobias |
|
| Pro Master 50+ | 3 |
1. Kolbe, Wolfram 2. Rühl, Marco 3. Schmidt, Carlo |
|
| Pro Master 55+ | 4 |
1. Hamann, Michael 2. Kempe, Ralf 3. Weyrich, Markus |
|
| Pro Master 60+ | 4 |
1. Weidner, Jürgen 1. Racke, Ulrich 3. Steinbrink, Frank |
|
| Gesamt | 35 | ? |
1. Russ, Moritz 2. Becka, Tom |