Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Fehlner, Ben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5064 | 25.02.2026 21:27:09 | ||
| Junioren 18 | 0 | 829 | 146 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 14.03.2026 12:53:35 | ||
| Junioren 18 | 0 | 913 | 100 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 24.03.2026 14:23:15 | ||
| Open | 0 | 954 | 330 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 25.02.2026 18:58:08 | |
| Open | 0 | 862 | 0 | Düing, Andreas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3250 | 187306 | 25.02.2026 20:34:23 | |
| Open | 0 | 929 | 175 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 25.02.2026 18:49:54 | |
| Open | 0 | 908 | 119 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 25.02.2026 19:04:36 | |
| Open | 0 | 903 | 61 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | 3753 | 25.02.2026 20:10:10 | |||
| Open | 0 | 897 | 109 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 25.02.2026 21:30:45 | |
| Open | 0 | 913 | 68 | Wiegand, Max | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 26.02.2026 06:09:34 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Degenhardt, Christoph | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5138 | 09.03.2026 14:09:59 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Döring, Tim | (Wildcard) | 5183 | 28.03.2026 19:27:36 | ||||
| Open | 0 | 899 | 81 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4544 | 291279 | 30.03.2026 09:33:26 | |
| Open | 0 | 921 | 118 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 06.04.2026 20:17:28 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5111 | 318050 | 08.04.2026 12:55:09 | |
| Open | 0 | 947 | 0 | Kaiser, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3566 | 217230 | 09.04.2026 08:55:47 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Bomba, Jannik | (Wildcard) | DE | 10.04.2026 21:22:01 | ||||
| Open | 0 | 900 | 101 | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 10.04.2026 22:17:29 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Heger, Maximilian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4943 | 26.02.2026 07:09:50 | ||
| Damen | 0 | 867 | 0 | Günther, Christiane | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3567 | 217233 | 09.04.2026 09:28:08 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 824 | 279 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 25.02.2026 18:12:26 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4826 | 25.02.2026 18:32:45 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Schöls, Thorsten | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5063 | 25.02.2026 19:18:43 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Pabst, Frederik | (Wildcard) | 05.04.2026 15:10:27 | |||||
| Pro Master 55+ | 0 | 896 | 241 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 25.02.2026 18:07:21 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 874 | 316 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 25.02.2026 19:50:37 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 924 | 464 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 25.02.2026 20:12:41 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 863 | 134 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 02.03.2026 11:28:32 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 934 | 190 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 13.03.2026 10:46:24 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Arndt, Holger | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 1930 | 10.04.2026 07:47:35 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Carlo | (Wildcard) | DE | 10.04.2026 21:40:40 | ||||
| Pro Master 60+ | 0 | 808 | 0 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 25.02.2026 18:23:27 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 856 | 161 | Weidner, Jürgen | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 25.02.2026 18:41:57 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 880 | 181 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 26.02.2026 11:56:06 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 887 | 0 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 01.03.2026 19:35:05 | ||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(35 von 44 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.